35e open Fide de Domloup - Performances Fide

35e open Fide de Domloup - Tournoi A
35e open Fide de Domloup - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   CHARRIER Shayan 1740 F FRA 2 5 1896 +5,49
6   EUSTACHE Boris 2042 F FRA 3,5 5 1964 +4,57
17   FRANTZ Nicolas 1957 F FRA 4 5 1916 +12,10
12   LACAN-RUS David 2081 F FRA 4 5 1946 +5,85
16   LAMBERT Thomas 1960 F FRA 3 5 1948 +4,14
2   LEVESQUE Guillaume 1974 F FRA 2 5 1879 -11,59
9   MAREAU Timothe 1918 F FRA 3,5 5 1914 +9,75
4   MOCQUARD Yves 1846 F FRA 1 5 1876 -12,92
10   NOUVEL Jehan 1783 F FRA 2,5 5 1829 +3,22
8   PERARD-JOUAULT Ewen 1855 F FRA 1,5 5 1878 -8,37
7   ROUILLE Michel 1723 F FRA 2 5 1850 +3,66
3   SEITE Yamina 1848 F FRA 2,5 5 1899 +3,61
5   SICLET Mathieu 1952 F FRA 1 5 1850 -22,01
13   TERRAZZONI William 1798 F FRA 2,5 5 1858 +4,19
15   VOINEA Marius 1837 F FRA 2,5 5 1885 +3,37
11   ZNIBER Reda 1931 F FRA 2,5 5 1856 -5,21

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

35e open Fide de Domloup - Tournoi B
35e open Fide de Domloup - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   AL AHDAB Nasir 1511 F FRA 2 5 1530 -3,69
16   BINARD Vianney 1704 F FRA 1 4 1472 -21,74
10   BOUHLEL Hamadi 1526 F FRA 0 3 1449 -18,20
7   BREMAUD Vincent 1467 F FRA 3,5 5 1592 +18,55
11   CARAMELLI Remi 1457 F FRA 3,5 5 1549 +16,39
9   CHIEFARE Amjad 1430 F FRA 2,5 5 1585 +10,41
13   EL IDRISSI Ismael 1490 F FRA 4,5 5 1539 +23,44
14   EZANNO Yvon 1459 F FRA 0 4 1672 -9,02
15   FOUREL Jeremy 1667 F FRA 2 5 1498 -16,23
8   GHOMRANI Nasser 1678 F FRA 2,5 5 1523 -10,42
5   LENEN Pierre 1552 F FRA 3 5 1514 +2,34
18   MARTIN Yvon 1591 F FRA 2 5 1463 -13,70
3   NORMAND Patrick 1542 F FRA 3,5 5 1504 +7,31
6   REBILLARD Thomas 1456 F FRA 3 5 1545 +11,16
17   SANNER Jean-Michel 1440 F FRA 2 5 1518 +0,40
12   TARAMELLI Marc 1640 F FRA 3,5 5 1478 -0,85
2   TOSONI Jean-Pierre 1452 F FRA 1,5 5 1506 -6,23
19   TOSSER Sacha 1480 F FRA 3 5 1570 +11,27

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

35e open Fide de Domloup - Tournoi C
35e open Fide de Domloup - Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BERSOT Ewen 1254 F FRA 3 5 1344 +11,23
4   BLEUZEN Christian 1267 F FRA 1,5 5 1321 -6,24
6   BUTREAU Tristan 1331 F FRA 2 5 1283 -8,37
15   DEMAIMAY Oscar 1266 F FRA 4 5 1354 +21,09
14   DOH-ESIK Mathis 1259 F FRA 2 5 1295 -2,44
12   DUPREY Joffrey 1313 F FRA 2,5 5 1289 -1,72
7   GOUTARD Luc 1283 F FRA 2 5 1344 -0,70
5   LARDY Gregoire 1422 F FRA 2,5 5 1297 -8,56
9   LE DOUGET Mathis 1394 F FRA 2,5 5 1291 -7,13
11   LEMOINE Sylvain 1394 F FRA 2,5 5 1283 -7,61
3   LETERRE Baptiste 1247 F FRA 3,5 5 1342 +16,59
8   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1306 F FRA 0,5 5 1287 -21,37
13   RAMETTE Charlie 1367 F FRA 4,5 5 1315 +16,35
10   SABAROTS Antoine 1253 F FRA 2 5 1312 -0,87

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

35e open Fide de Domloup - Tournoi D
35e open Fide de Domloup - Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   BAHOFF Franck 1117 F FRA 0 0   +0,00
14   CARAMELLI Blandine 1138 F FRA 1,5 2 1229 +7,52
9   CARRIC Francois 1199 E FRA 4 4 1185 1235
11   CHARRUAUD Benoit 1050 F FRA 1 4 1211 -1,37
4   DIFFERT Christine 1199 E FRA 1 2 1128 1128
7   EL HIMER Driss 1199 E FRA 1,5 2 1175 1188
15   GAUDIN Guillaume 1199 E FRA 0,5 3 1175 895
18   GOMEZ Alban 1199 E FRA 1 2 1136 1136
2   HERNANDEZ DE LA TORR Nestor 1199 E FRA 2 3 1204 1216
10   LAMBERT Olivier 1243 F FRA 1 2 1094 -4,02
17   LE BARBU Enzo 1199 E FRA 1 3 1136 1017
12   LE FEON Daniel 1199 E FRA 0 2 1238 561
6   LEVREL Timothe 1199 E FRA 1 2 1166 1166
5   MENEZ Jean-Pierre 1233 F FRA 1 1 1050 +2,59
3   SCHKLARTSCHIK Liliane 1154 F FRA 0 1 1050 -6,43
13   TRAORE Pepe Amara 1215 F FRA 1,5 2 1094 +1,69

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

35e open Fide de Domloup - Tournoi E
35e open Fide de Domloup - Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
6   ALLO Bertrand 1199 E FRA 0 2 1178 502
12   CHANTAL Pierre-Antoine 1199 E FRA 2 2 1142 1167
9   DKHISSI Youness 1199 E FRA 2 3 1201 1213
13   FLEURY Gauthier 1243 F FRA 1 1 1134 +3,50
3   GASTAUD Patrick 1199 E FRA 0 1 1150 473
10   GILET Yoann 1199 E FRA 0 2 1190 512
7   GILLIOT Corentin 1245 F FRA 1 1 1150 +3,68
15   HALEVY Youssef 1223 F FRA 0,5 1 1150 -1,02
11   LAFERTE Jean-Marc 1150 F FRA 0,5 2 1234 -2,66
4   LAGARDE Damien 1199 E FRA 1 2 1244 1244
14   LE Minh Thanh 1199 E FRA 2 3 1237 1250
5   LE MER Katell 1134 F FRA 0 1 1243 -3,50
2   LE MOINE Corentin 1099 E FRA 1 2 1233 1233
8   LEVESQUE Melanie 1199 E FRA 0 2 1196 520

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs