36e open Fide de Domloup - Ronde 2

Tournoi A
Tournoi A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 CHARIL Noa 2047 F 1 - 0 CAMPOS Leo 1896 F 1
2 1 BERNARD Ines 1880 F 1 - 0 COURJAL Pauline 1949 F 1
3 1 LEVESQUE Guillaume 1940 F 1 - 0 PERARD-JOUAULT Ewen 1817 F 1
4 1 CHAUVE Jean-Christophe 1798 F 1 - 0 AUDER Benjamin 1909 F 1
5 ½ NOEL Nicolas 1910 F 1 - 0 JOSLIN Jerome 2027 F ½
6 ½ SEITE Sullian 1962 F X - X LASSIMONNE Jeremy 1816 F ½
7 ½ LEFOL Marius 1851 F 1 - 0 POILEUX Michel 1832 F ½
8 0 LASSALLE Michel 1822 F 0 - 1 EUSTACHE Boris 2057 F 0
9 0 MOCQUARD Yves 1820 F 0 - 1 ZNIBER Reda 1939 F 0
10 0 PRISER Patrick 1814 F 0 - 1 SICLET Mathieu 1892 F 0
11 0 BRECHETEAU Paul 1810 F 1 - 0 SEITE Yamina 1868 F 0
Tournoi B
Tournoi B
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 GOHIER Adrien 1635 F 0 - 1 BERTRAND Arthur 1778 F 1
2 1 LUBINO Adrien 1776 F 1 - 0 DESFORGES Julien 1621 F 1
3 1 NAYARADOU Philippe 1727 F 0 - 1 CASO Doitch 1558 F 1
4 1 TALATIZI Morgan 1604 F 1 - 0 EMENEGGER Hugo 1710 F 1
5 ½ LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin 1566 F X - X LE FOURNIER Pascal 1785 F ½
6 ½ CHARRIER Shayan 1715 F 0 - 1 EL IDRISSI Ismael 1725 F ½
7 ½ GUEHO Nicolas 1634 F 0 - 1 CHIEFARE Amjad 1562 F ½
8 0 TERRAZZONI William 1785 F 1 - 0 MARTIN Frederic 1607 F 0
9 0 MONTOIR Gilles 1560 F 0 - 1 ROUILLE Michel 1729 F 0
10 0 TOSSER Sacha 1675 F 1 - 0 DELPIT Wilfrid 1584 F 0
11 0 CHAILLOU Vincent 1614 F 1 - 0 MARTIN Yvon 1539 F 0
Tournoi C
Tournoi C
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 CARAMELLI Remi 1532 F   LE DOUGET Mathis 1435 F 1
2 1 LARDY Gregoire 1431 F   COSQUER Bertrand 1517 F 1
3 1 BONNET Titouan 1512 F   DUHAU-MARMON Sylvain 1405 F 1
4 1 LEBESCOND Philippe 1508 F   BUTREAU Tristan 1377 F 1
5 ½ DEMAIMAY Oscar 1372 F   JEANNERET Denis 1503 F ½
6 ½ MICHAUD-LAUTURE Gerard 1368 F   MEDI Pascal 1486 F ½
7 ½ HERNANDEZ DE LA TORR Nestor 1460 F   RYST Julien 1455 F ½
8 ½ LEMOINE Sylvain 1379 F   MAS Robert 1368 F ½
9 0 DKHISSI Youness 1418 F   LE MEUR Bernard 1539 F 0
10 0 BOISYVON Eric 1407 F   JOSLIN Adeline 1508 F 0
11 0 LANGER Karele 1488 F   LYONNET Come 1381 F 0
12 0 CARRIC Francois 1298 F   ROYER Victor 1422 F 0
Tournoi D
Tournoi D
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] PRISER Valerie 1302 F 0 - 1 LETERRE Baptiste 1363 F [1] 2
2 2 [1] HUBERT Elias 1332 F 1 - 0 LANGER Fabrice 1321 F [1] 2
3 [1] BERNIER Matheo 1112 F 0 - 1 TRAORE Pepe Amara 1216 F [1]
4 [1] DORSO Denis 1199 E 0 - 1 LE MER Katell 1120 F [1]
5 [1] HUBERT Eric 1009 E 1 - 0 JAN Youenn 1199 E [1]
6 [1] LE BAIL Daniel 1179 F X - X ESMER Aksel 1009 E [1]
7 1 [0] MORVEZEN Romain 1284 F 1 - 0 HALEVY Youssef 1231 F [0] 1
8 1 [0] BLEUZEN Christian 1254 F 1 - 0 LAMBERT Olivier 1273 F [0] 1
9 ½ [0] ALLO Bertrand 1199 E 1 - 0 HAMICHE Christelle 1099 E [0] ½
10 ½ [0] BERNARD Nael 1160 F 1 - 0 BOUDER Brayan 1199 E [0] ½
11 ½ [0] LEVESQUE Melanie 1199 E 0 - 1 MARHADOUR Baptiste 1009 E [0] ½
12 ½ [0] LEE Nathanael 1069 F 1 - 0 PINEAU Gerard 1199 E [0] ½
Tournoi E
Tournoi E
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] DUPREY Joffrey 1301 F 1 - 0 FLEURY Gauthier 1260 F [1] 2
2 2 [1] WEBER Harry 1282 F X - X BEAUFRETON Thierry 1249 F [1] 2
3 [1] GOMEZ Alban 1199 E 1 - 0 PLACIER Pascal 1167 F [1]
4 [1] GUICQUERO Titouan 1142 F 1 - 0 LE FEON Daniel 1199 E [1]
5 [1] LIARD Samuel 1199 E 0 - 1 LE MOINE Corentin 1117 F [1]
6 [1] CHARPENTIER Bruno 1108 F X - X CARAMELLI Blandine 1186 F [1]
7 1 [0] BOURDONNAY Tristan 1320 F 0 - 1 BERTRU Yann-Erik 1357 F [0] 1
8 1 [0] LAGARDE Damien 1330 F 0 - 1 MENEZ Jean-Pierre 1222 F [0] 1
9 ½ [0] CHARRUAUD Benoit 1069 F 1 - 0 RICHARD Louis 1200 F [0] ½
10 ½ [0] BOEZ Sacha 1199 E 1 - 0 DUARTE Gabriella 1009 E [0] ½
11 ½ [0] HAMICHE Frederic 1009 E 0 - 1 DIFFERT Christine 1199 E [0] ½
12 ½ [0] LOUAZEL Paul 1009 E 0 - 1 DELAGE Helene 1073 F [0] ½
Tournoi F
Tournoi F
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] GILLIOT Corentin 1291 F 0 - 1 DUPONT Thomas 1333 F [1] 2
2 2 [1] KNEIB Bernard 1254 F 0 - 1 REVEL Pablo 1306 F [1] 2
3 [1] DEGRENELLE Fabrice 1199 E 0 - 1 BOUDER Adryen 1162 F [1]
4 [1] KARTUN Jean-Jacques 1199 E 0 - 1 BORG Louis 1105 F [1]
5 [1] RENAUDINEAU Theodore 1199 E 0 - 1 ESMER Milan 1009 E [1]
6 [1] RENAUDINEAU Felix 1009 E 0 - 1 CHANTAL Pierre-Antoine 1330 F [0] 1
7 1 [0] FONTAINE Olivier 1277 F X - X BOUDER Yann 1221 F [0] 1
8 1 [0] MIGNARD Emmanuel 1243 F 0 - 1 BENOIST Leo 1199 E [½] 1
9 1 [½] LECUYER Erwann 1138 F 1 - 0 GESSEN Eliot 1199 E [0] ½
10 ½ [0] DOSSING Sarah 1072 F 1 - 0 LEVREL Timothe 1199 E [0] ½
11 ½ [0] LOUAZEL Gabin 1009 E 0 - 1 VASLET Gabriel 1185 F [0] ½
12 ½ [0] DUARTE Leonardo 1001 F 0 - 1 LEE Terence 1115 F [0] ½