37e open Fide de Domloup - Performances Fide

Tournoi A
Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   BOUGAIN Victor 2064 F FRA 1 5 1928 -24,21
16   CHARIL Noa 2045 F FRA 3,5 5 1940 +2,77
11   CHARRIER Shayan 1899 F FRA 3 5 2024 +13,52
17   COLLINET Nicolas 1970 F FRA 2 5 2024 -1,24
21   EUSTACHE Boris 2050 F FRA 3,5 5 2055 +10,37
20   GREZELS Florian 2292 F FRA 4 5 2027 -1,29
13   JOUAN Hugo 2071 F FRA 2,5 5 1971 -6,88
19   LOUIS Corentin 2079 F FRA 4 5 2042 +12,37
6   NOEL Nicolas 1935 F FRA 1,5 5 1980 -6,87
12   OMAR Mawloud 1960 F FRA 2,5 5 1991 +2,15
2   ORIOL Leone 1931 F FRA 2 5 1955 -3,31
5   PHAN Raphael 2063 F FRA 2 5 2018 -8,13
3   PORCHEL Baptiste 1972 F FRA 2,5 5 2006 +2,41
14   PRIMEL Dominique 1947 F FRA 2,5 5 2013 +4,60
9   SICLET Mathieu 1939 F FRA 2,5 5 2013 +5,13
18   TENEV Preslav 1975 F FRA 2 5 1956 -6,37
7   YASTREBOV Andrey 1959 F FRA 3,5 5 2038 +15,49
8   YASTREBOV Daniel 1932 F FRA 0,5 5 1990 -15,95
4   YCHE Michel 1897 F FRA 2,5 5 2005 +7,45
10   ZNIBER Reda 1974 F FRA 2,5 5 1979 +0,38

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi B
Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
20   BAYE Christian 1841 F FRA 2,5 5 1866 +1,79
6   BERTRAND Arthur 1860 F FRA 3,5 5 1844 +8,90
8   BILLOUIN Guillaume 1789 F FRA 3,5 5 1845 +13,95
11   BRIAND Nicolas Emmanuel 1861 F ESP 3,5 5 1825 +7,47
12   BRIAND Noel Santiago 1857 F ESP 1,5 5 1855 -10,11
2   BUSNEL Laurent 1855 F FRA 1,5 5 1859 -9,73
17   CANDELIER Remi 1859 F FRA 1 5 1817 -17,98
7   COLL Julien 1882 F FRA 2,5 5 1849 -2,31
5   DESFORGES Julien 1804 F FRA 0,5 5 1856 -16,38
13   DUHAU-MARMON Nicolas 1865 F FRA 3,5 5 1822 +7,01
15   GEORGET Laureline 1866 F FRA 4 5 1832 +12,62
18   JOURNAULT Paul 1874 F FRA 1,5 5 1846 -11,96
4   LARDY Gregoire 1791 F FRA 2,5 5 1850 +4,13
10   LE Minh Thanh 1782 F FRA 2,5 5 1853 +4,98
19   MASSON Alexandre 1839 F FRA 2,5 5 1854 +1,09
9   NORMAND Patrick 1784 F FRA 2 5 1857 +0,08
3   PASCAL Jonathan 1893 F FRA 2,5 5 1852 -2,91
21   PELE Anael 1857 F FRA 4 5 1855 +14,87
14   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1877 F FRA 2,5 5 1825 -3,63
16   SEITE Yamina 1867 F FRA 2,5 5 1839 -1,99

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi C
Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
7   BAUJARD Romain 1680 F FRA 2,5 5 1714 +2,36
11   BILLOT Daniel 1737 F FRA 4 5 1713 +13,28
18   BREMAUD Vincent 1702 F FRA 2 5 1729 -3,11
5   CAILLOT Arnaud 1703 F FRA 1 4 1720 -9,03
3   CASO Doitch 1770 F FRA 4 5 1734 +12,45
20   DELPIT Wilfrid 1721 F FRA 2 5 1686 -7,43
16   DOUASSE Moussa 1715 F FRA 3 5 1713 +4,86
10   DUHAU-MARMON Sylvain 1665 F FRA 2 5 1722 -0,99
17   FALEZAN Arnaud 1660 F FRA 2,5 5 1719 +4,16
2   HERNANDEZ DE LA TORR Nestor 1697 F FRA 0,5 4 1719 -13,76
15   HUBERT Elias 1660 F FRA 2,5 4 1698 +7,14
12   LADAN Amelie 1693 F FRA 2 5 1721 -3,01
9   LENEN Pierre 1748 F FRA 3 5 1722 +3,14
21   MARTIN Yvon 1722 F FRA 2,5 5 1687 -2,45
19   MEAL Laurent 1708 F FRA 3 5 1728 +6,40
4   MEKDACHI Mathieu 1751 F FRA 0,5 1 1702 -0,69
14   OWEN Michael 1727 F FRA 2 5 1689 -7,64
13   PRIMAULT Loic 1690 F FRA 1,5 5 1703 -9,11
8   REBILLARD Thomas 1761 F FRA 4 5 1715 +11,76
6   SENAY Dominique 1733 F FRA 1,5 4 1674 -8,32

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi D
Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
11   ANDO Saki 1635 F FRA 2 5 1619 -6,11
4   BERSOT Ewen 1634 F FRA 1,5 5 1614 -11,42
20   CARRIC Francois 1605 F FRA 3,5 5 1618 +10,92
10   CHERO Oscar 1599 F FRA 3 5 1615 +6,14
19   DECULTOT Bernard 1610 F FRA 2 5 1622 -4,17
16   DKHISSI Youness 1574 F FRA 2,5 5 1620 +3,20
13   EZANNO Yvon 1656 F FRA 1 5 1622 -17,39
6   FLEURY Gauthier 1605 F FRA 4 5 1624 +16,31
2   FONTAINE Olivier 1573 F FRA 3 5 1627 +8,80
17   FOURNEL Didier 1627 F FRA 2 5 1611 -6,14
9   GOMEZ Alban 1592 F FRA 1,5 3 1627 +1,48
18   LE DRO Stephane 1654 F FRA 1,5 3 1603 -2,13
14   LE GUERRANNIC Yvon 1574 F FRA 1 5 1632 -10,95
8   LEMOINE Sylvain 1633 F FRA 4 5 1602 +12,83
7   LETERRE Baptiste 1650 F FRA 2 5 1608 -7,94
5   MAS Robert 1648 F FRA 2 5 1610 -7,67
3   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1620 F FRA 3 5 1597 +3,35
21   TOLLOT Cedric 1612 F FRA 3,5 5 1600 +9,15
15   TRAORE Pepe Amara 1572 F FRA 2 5 1616 -1,88
12   YASTREBOV Vladislav 1639 F FRA 3 5 1619 +3,59

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi E
Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   ASSAL Mohammed Amin 1568 F FRA 4 4 1462 +14,13
9   BEAUDOUX Gregory 1399 E FRA 2 4 1544 1544
20   BERNIER Matheo 1510 F FRA 1,5 2 1485 +4,30
12   BOUDER Brayan 1407 F FRA 1,5 4 1525 +1,46
5   BOUDER Yann 1513 F FRA 1 1 1561 +5,67
6   DAVY-MORALI Emre 1199 E FRA 2 5 1516 1444
17   FOLCHER-CARLES Gabriel 1420 F FRA 0,5 3 1536 -5,21
7   GADOIS Melina 1550 F FRA 0 3 1456 -18,89
10   GETTI Gaspard 1009 E FRA 2,5 5 1445 1445
8   LE FEON Daniel 1452 F FRA 2 3 1508 +7,37
14   LE ROCH Lomig 1199 E FRA 0,5 4 1525 1196
3   LETY Michel 1561 F FRA 1 3 1484 -8,22
11   MENEZ Jean-Pierre 1529 F FRA 1 2 1472 -1,58
2   MIGNARD Emmanuel 1479 F FRA 0 1 1468 -5,16
18   MOREL Marc 1009 E FRA 1 4 1479 1286
19   PELE Aziliz 1099 E FRA 0,5 5 1516 1150
4   PIHAN Daniel 1538 F FRA 1,5 2 1474 +3,22
21   PILARD Nawfal 1468 F FRA 2 3 1522 +7,27
13   ROBIC Joel 1199 E FRA 3,5 4 1509 1546
16   YAHIAOUI Sihem 1519 F FRA 1 3 1532 -4,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi F
Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   AMIT Eder 1431 F FRA 2 3 1503 +8,03
6   BAHOFF Franck 1471 F FRA 1 2 1537 +1,85
12   BEAUFRETON Thierry 1511 F FRA 1,5 3 1502 -0,38
2   BOUDER Adryen 1530 F FRA 2 4 1503 -1,52
7   BOURGIE David 1568 F FRA 2 4 1523 -2,54
11   CAZENAVE Xabi 1523 F FRA 1 3 1529 -4,73
17   DEMANGHON Corentin 1009 E FRA 0 2 1460 784
8   EL HIMER Driss 1562 F FRA 4 4 1516 +17,40
3   FAUREZ Swan 1199 E FRA 1 4 1498 1306
9   GETTI Baptiste 1459 F FRA 2 3 1523 +7,69
14   HUBERT Eric 1009 E FRA 2,5 5 1504 1504
21   KAN Vladislav 1099 E FRA 1 4 1518 1325
15   LAMBERT Olivier 1557 F FRA 0,5 2 1444 -8,09
18   MAUXION Vincent 1418 F FRA 0,5 3 1493 -6,88
13   MORVAN Ancelin 1490 F FRA 1 4 1487 -10,18
5   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1547 F FRA 2,5 4 1538 +4,46
4   PINEAU Gerard 1199 E FRA 0 2 1544 866
19   RUELLOU Julen 1199 E FRA 0 3 1467 790
20   RUELLOU Matei 1099 E FRA 0 3 1502 825
10   VASSAUX Jean-Pierre 1517 F FRA 1 3 1515 -5,10

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs