38e open Fide de Domloup - Ronde 1

Tournoi A
Tournoi A
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 GREZELS Florian 2283 F 1 - 0 BERTRAND Arthur 1916 F 0
2 0 QUIROS BENITO Sergio 1907 F X - X RINGUET Noe 2247 F 0
3 0 ROBERT Yoann 2140 F X - X CARNAC Vincent 1905 F 0
4 0 LASSIMONNE Jeremy 1889 F X - X LEVESQUE Guillaume 2054 F 0
5 0 MUSICKI Nicolas 2027 F 1 - 0 SEITE Yamina 1880 F 0
6 0 GORDON Louis 1831 F 0 - 1 ZNIBER Reda 1971 F 0
7 0 CLEMENT Issa 1957 F 1 - 0 REBILLARD Thomas 1826 F 0
8 0 TANGUY Amaury 1822 F X - X CERCLIER Leo 1926 F 0
Tournoi B
Tournoi B
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LEBRET Loriane 1815 F 1 - 0 CARAMELLI Remi 1763 F 0
2 0 LARIC Emilie 1752 F 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1808 F 0
3 0 BINARD Vianney 1802 F 1 - 0 RACHDAD Bilal 1750 F 0
4 0 LARDY Gregoire 1749 F 0 - 1 JOSSO Baptiste 1790 F 0
5 0 NORMAND Patrick 1784 F 1 - 0 LANGER Karele 1748 F 0
6 0 BONNIN Felix 1731 F X - X WALSH Alexis 1782 F 0
7 0 LE Minh Thanh 1776 F X - X MARTIN Yvon 1726 F 0
8 0 TARAMELLI Marc 1726 F 1 - 0 VARIN Evan 1766 F 0
Tournoi C
Tournoi C
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
98 0 LENEN Pierre 1725 F 0 - 1 BALTER Pierre 1639 F 0
2 0 PIETRI Noah 1637 F 0 - 1 DELPIT Wilfrid 1703 F 0
3 0 SAMIOS Vasileios 1700 F 0 - 1 CHERO Oscar 1624 F 0
4 0 EZANNO Yvon 1621 F 0 - 1 RAMETTE Charlie 1689 F 0
5 0 LADAN Amelie 1687 F 1 - 0 MENAGER Stephane 1621 F 0
6 0 CHILDS Barry B 1613 F 0 - 1 SIMON Suliac 1684 F 0
7 0 BAUJARD Romain 1671 F 1 - 0 BOUDER Adryen 1612 F 0
8 0 BRUNET Pierre-Loup 1596 F 1 - 0 FLEURY Gauthier 1670 F 0
Tournoi D
Tournoi D
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CHANTAL Pierre-Antoine 1592 F 1 - 0 PHILIP DEL VILLAR Tiago 1543 F 0
2 0 GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1541 F 1 - 0 BOURDONNAY Tristan 1581 F 0
3 0 LANGER Fabrice 1578 F 1 - 0 KARTUN Jean-Jacques 1538 F 0
4 0 GANDEMER Christophe 1532 F 0 - 1 CARAMELLI Blandine 1575 F 0
5 0 GOMEZ Alban 1574 F 0 - 1 BOUDER Yann 1531 F 0
6 0 MENEZ Jean-Pierre 1524 F 0 - 1 PIHAN Daniel 1565 F 0
7 0 TRAORE Pepe Amara 1564 F X - X VAUCELLE Max 1520 N 0
98 0 LE MOINE Corentin 1519 F 1 - 0 SIMON Swann 1556 F 0
Tournoi E
Tournoi E
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 LEE Terence 1518 F 1 - 0 LE FEON Daniel 1444 F 0
2 0 CRAVI Bastien 1399 E 0 - 1 SOLOMOVICI Nicolas 1514 F 0
3 0 REUZE Tristan 1500 N 1 - 0 JAN Elisabeth 1399 E 0
4 0 LEVESQUE Melanie 1399 E 0 - 1 CARRIOU Valentine 1495 F 0
5 0 ALBESSARD Alicia 1483 F 0 - 1 MUSET Clement 1399 E 0
6 0 ROBIC Joel 1399 E 1 - 0 LE BAIL Daniel 1476 F 0
7 0 MIGNARD Emmanuel 1466 F 1 - 0 RIOU QUILICHINI Antoine 1299 E 0
8 0 VASCHEVYCH Timofei 1299 E 0 - 1 LEVESQUE Enora 1463 F 0
Tournoi F
Tournoi F
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BROCHARD Guillaume 1517 F 1 - 0 BERNARD Eric 1399 E 0
2 0 FAUREZ Swan 1399 E 0 - 1 ALBESSARD Romain 1502 F 0
3 0 PILARD Nawfal 1498 F 0 - 1 KLINUSKI Quentin 1399 E 0
4 0 MONTFORT Malvina 1399 E 0 - 1 CARRIOU Paul 1486 F 0
5 0 BEAUFRETON Thierry 1485 F 1 - 0 REGNAULT Jean-Max 1399 E 0
6 0 TABARY Charlene 1399 E 0 - 1 SOLOMOVICI Rayan 1474 F 0
7 0 DOH-ESIK Mathis 1464 F 1 - 0 EL OUAKILI Selma 1299 E 0
8 0 KAN Vladislav 1299 E 1 - 0 KERNEUR Liliane 1462 F 0
9 0 BOUDER Brayan 1423 F 1 - 0 RIOU QUILICHINI Paul 1299 E 0