38e open Fide de Domloup - Performances Fide

Tournoi A
Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   BERTRAND Arthur 1916 F FRA 2,5 5 1962 +3,22
8   CARNAC Vincent 1905 F FRA 1,5 5 1931 -8,14
13   CERCLIER Leo 1926 F FRA 1 4 1942 -9,11
12   CLEMENT Issa 1957 F FRA 2,5 5 1956 -0,10
11   GORDON Louis 1831 F FRA 1,5 5 1901 -5,09
17   GREZELS Florian 2283 F FRA 4 5 2014 -1,48
6   LASSIMONNE Jeremy 1889 F FRA 2,5 5 1995 +7,29
2   LEVESQUE Guillaume 2054 F FRA 3,5 5 1952 +2,93
3   MUSICKI Nicolas 2027 F FRA 3,5 5 2084 +14,01
5   QUIROS BENITO Sergio 1907 F ESP 2,5 5 2109 +13,13
15   REBILLARD Thomas 1826 F FRA 0 3 1889 -12,34
7   RINGUET Noe 2247 F FRA 3 5 2015 -9,68
14   ROBERT Yoann 2140 F FRA 3,5 5 1950 -2,47
4   SEITE Yamina 1880 F FRA 3,5 5 1956 +15,30
9   TANGUY Amaury 1822 F FRA 1 4 1964 -2,31
16   ZNIBER Reda 1971 F FRA 2 5 2018 -1,70

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi B
Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BILLOUIN Guillaume 1808 F FRA 3,5 5 1764 +6,91
6   BINARD Vianney 1802 F FRA 2,5 5 1762 -2,78
9   BONNIN Felix 1731 F FRA 2,5 5 1774 +3,02
4   CARAMELLI Remi 1763 F FRA 2,5 5 1775 +0,83
2   JOSSO Baptiste 1790 F FRA 4,5 5 1791 +20,08
11   LANGER Karele 1748 F FRA 1 4 1753 -9,73
10   LARDY Gregoire 1749 F FRA 2 5 1761 -4,18
12   LARIC Emilie 1752 F FRA 2 5 1767 -3,94
5   LE Minh Thanh 1776 F FRA 1,5 5 1757 -11,32
16   LEBRET Loriane 1815 F FRA 4 5 1766 +11,58
14   MARTIN Yvon 1726 F FRA 2 5 1751 -3,25
8   NORMAND Patrick 1784 F FRA 1,5 3 1779 -0,20
15   RACHDAD Bilal 1750 F MAR 1,5 5 1767 -8,80
7   TARAMELLI Marc 1726 F FRA 2,5 5 1779 +3,73
13   VARIN Evan 1766 F FRA 0,5 4 1751 -15,85
17   WALSH Alexis 1782 F FRA 4 5 1767 +13,91

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi C
Tournoi C
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
9   BALTER Pierre 1639 F FRA 4 5 1698 +19,10
11   BAUJARD Romain 1671 F FRA 3 5 1650 +3,51
12   BOUDER Adryen 1612 F FRA 2 5 1648 -2,44
5   BRUNET Pierre-Loup 1596 F FRA 3 5 1672 +10,28
13   CHERO Oscar 1624 F FRA 2 5 1681 -1,02
2   CHILDS Barry B 1613 F ENG 0,5 5 1637 -18,34
17   DELPIT Wilfrid 1703 F FRA 2,5 5 1646 -3,99
15   EZANNO Yvon 1621 F FRA 1,5 5 1652 -7,82
6   FLEURY Gauthier 1670 F FRA 0,5 3 1636 -11,42
14   LADAN Amelie 1687 F FRA 4,5 5 1654 +17,69
7   LENEN Pierre 1725 F FRA 3 5 1654 +0,02
10   MENAGER Stephane 1621 F FRA 2 5 1661 -2,22
3   PIETRI Noah 1637 F FRA 1 3 1668 -3,69
8   RAMETTE Charlie 1689 F FRA 3 5 1633 +1,06
4   SAMIOS Vasileios 1700 F FRA 2 5 1650 -8,48
16   SIMON Suliac 1684 F FRA 3,5 5 1652 +7,75

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi D
Tournoi D
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   BOUDER Yann 1531 F FRA 1,5 5 1550 -8,68
12   BOURDONNAY Tristan 1581 F FRA 3,5 5 1558 +8,38
6   CARAMELLI Blandine 1575 F FRA 4 5 1559 +13,90
2   CHANTAL Pierre-Antoine 1592 F FRA 2,5 4 1555 +2,92
17   GANDEMER Christophe 1532 F FRA 3 5 1556 +6,70
13   GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1541 F FRA 3,5 5 1554 +10,92
9   GOMEZ Alban 1574 F FRA 2,5 5 1552 -1,55
5   KARTUN Jean-Jacques 1538 F FRA 1 5 1559 -13,52
10   LANGER Fabrice 1578 F FRA 2 5 1558 -6,42
7   LE MOINE Corentin 1519 F FRA 2 4 1550 +1,75
4   MENEZ Jean-Pierre 1524 F FRA 1 4 1549 -8,61
3   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1543 F FRA 1,5 5 1562 -8,66
11   PIHAN Daniel 1565 F FRA 3,5 4 1552 +14,29
14   SIMON Swann 1556 F FRA 1 5 1538 -16,24
16   TRAORE Pepe Amara 1564 F FRA 2,5 4 1561 +4,82
15   VAUCELLE Max 1520 N FRA 3,5 5 1553 1578

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi E
Tournoi E
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   ALBESSARD Alicia 1483 F FRA 1,5 2 1470 +4,62
17   CARRIOU Valentine 1495 F FRA 1,5 2 1474 +4,42
9   CRAVI Bastien 1399 E FRA 1 3 1484 1365
8   JAN Elisabeth 1399 E FRA 0 1 1483 806
6   LE BAIL Daniel 1476 F FRA 0 1 1466 -5,14
5   LE FEON Daniel 1444 F FRA 0 2 1500 -8,42
2   LEE Terence 1518 F FRA 2,5 3 1474 +8,13
3   LEVESQUE Enora 1463 F FRA 0,5 1 1518 +0,77
4   LEVESQUE Melanie 1399 E FRA 0 4 1482 805
14   MIGNARD Emmanuel 1466 F FRA 2 3 1495 +6,22
16   MUSET Clement 1399 E FRA 3 4 1482 1508
10   REUZE Tristan 1500 N FRA 2 3 1484 1497
11   RIOU QUILICHINI Antoine 1299 E FRA 0 1 1466 789
13   ROBIC Joel 1399 E FRA 3 5 1487 1500
12   SOLOMOVICI Nicolas 1514 F FRA 0 2 1492 -10,62
7   VASCHEVYCH Timofei 1299 E FRA 0 3 1461 784

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi F
Tournoi F
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   ALBESSARD Romain 1502 F FRA 2 4 1478 -1,38
6   BEAUFRETON Thierry 1485 F FRA 0 1 1474 -5,16
7   BERNARD Eric 1399 E FRA 0 1 1517 840
9   BOUDER Brayan 1423 F FRA 1 3 1474 -2,85
16   BROCHARD Guillaume 1517 F FRA 1,5 2 1480 +3,96
18   CARRIOU Paul 1486 F FRA 1,5 3 1481 -0,23
11   DOH-ESIK Mathis 1464 F FRA 2 2 1488 +10,68
19   EL OUAKILI Selma 1299 E FRA 0 2 1481 804
3   FAUREZ Swan 1399 E FRA 0 2 1482 805
5   KAN Vladislav 1299 E FRA 3 3 1481 1518
10   KERNEUR Liliane 1462 F FRA 1 2 1462 +0,01
12   KLINUSKI Quentin 1399 E FRA 3 4 1496 1522
8   MONTFORT Malvina 1399 E FRA 0 1 1486 809
14   PILARD Nawfal 1498 F FRA 0 1 1502 -4,94
2   REGNAULT Jean-Max 1399 E FRA 1,5 4 1468 1376
13   RIOU QUILICHINI Paul 1299 E FRA 0 3 1469 792
15   SOLOMOVICI Rayan 1474 F FRA 2 4 1472 -0,10
4   TABARY Charlene 1399 E FRA 0 3 1474 797

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs