38e open Fide de Domloup - Performances Fide

Tournoi A
Tournoi A
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   GREZELS Florian 2283 F FRA 2,5 3 2045 +0,99
7   RINGUET Noe 2247 F FRA 2 3 2026 -3,47
14   ROBERT Yoann 2140 F FRA 2,5 3 1929 +1,85
2   LEVESQUE Guillaume 2054 F FRA 2 3 1913 -0,74
3   MUSICKI Nicolas 2027 F FRA 2 3 1964 +2,34
16   ZNIBER Reda 1971 F FRA 1 3 2007 -3,48
12   CLEMENT Issa 1957 F FRA 1,5 3 1998 +1,71
13   CERCLIER Leo 1926 F FRA 0,5 3 1950 -8,97
10   BERTRAND Arthur 1916 F FRA 1 3 1998 -1,58
5   QUIROS BENITO Sergio 1907 F ESP 2,5 3 2041 +15,46
8   CARNAC Vincent 1905 F FRA 1 3 1956 -2,84
6   LASSIMONNE Jeremy 1889 F FRA 1,5 3 2076 +7,36
4   SEITE Yamina 1880 F FRA 2 3 1923 +6,81
11   GORDON Louis 1831 F FRA 1 3 1904 -1,93
15   REBILLARD Thomas 1826 F FRA 0 3 1889 -12,34
9   TANGUY Amaury 1822 F FRA 1 3 1962 +0,68

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi B
Tournoi B
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   LEBRET Loriane 1815 F FRA 2 3 1760 +2,67
3   BILLOUIN Guillaume 1808 F FRA 2,5 3 1756 +7,80
6   BINARD Vianney 1802 F FRA 1,5 3 1755 -1,97
2   JOSSO Baptiste 1790 F FRA 3 3 1789 +14,94
8   NORMAND Patrick 1784 F FRA 1,5 3 1779 -0,20
17   WALSH Alexis 1782 F FRA 2,5 3 1764 +9,22
5   LE Minh Thanh 1776 F FRA 0,5 3 1757 -10,80
13   VARIN Evan 1766 F FRA 0,5 3 1743 -10,99
4   CARAMELLI Remi 1763 F FRA 1,5 3 1780 +0,72
12   LARIC Emilie 1752 F FRA 2 3 1774 +5,93
15   RACHDAD Bilal 1750 F MAR 1,5 3 1765 +0,62
10   LARDY Gregoire 1749 F FRA 1 3 1767 -4,24
11   LANGER Karele 1748 F FRA 0,5 3 1762 -9,42
9   BONNIN Felix 1731 F FRA 1,5 3 1772 +1,73
7   TARAMELLI Marc 1726 F FRA 1,5 3 1794 +2,86
14   MARTIN Yvon 1726 F FRA 0,5 3 1752 -8,89

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi C
Tournoi C
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
7   LENEN Pierre 1725 F FRA 2 3 1628 +0,97
17   DELPIT Wilfrid 1703 F FRA 2 3 1649 +2,73
4   SAMIOS Vasileios 1700 F FRA 1 3 1638 -7,59
8   RAMETTE Charlie 1689 F FRA 2 3 1632 +2,62
14   LADAN Amelie 1687 F FRA 2,5 3 1643 +8,15
16   SIMON Suliac 1684 F FRA 2,5 3 1632 +7,81
11   BAUJARD Romain 1671 F FRA 1,5 3 1645 -1,08
6   FLEURY Gauthier 1670 F FRA 0,5 3 1636 -11,42
9   BALTER Pierre 1639 F FRA 3 3 1706 +17,80
3   PIETRI Noah 1637 F FRA 1 3 1668 -3,69
13   CHERO Oscar 1624 F FRA 1 3 1704 -1,66
15   EZANNO Yvon 1621 F FRA 0 3 1675 -12,71
10   MENAGER Stephane 1621 F FRA 1,5 3 1686 +2,73
2   CHILDS Barry B 1613 F ENG 0,5 3 1650 -8,44
12   BOUDER Adryen 1612 F FRA 1 3 1643 -3,69
5   BRUNET Pierre-Loup 1596 F FRA 2 3 1656 +7,51

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi D
Tournoi D
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   CHANTAL Pierre-Antoine 1592 F FRA 2 3 1549 +3,17
12   BOURDONNAY Tristan 1581 F FRA 2 3 1546 +3,51
10   LANGER Fabrice 1578 F FRA 2 3 1548 +3,73
6   CARAMELLI Blandine 1575 F FRA 3 3 1550 +13,96
9   GOMEZ Alban 1574 F FRA 1 3 1542 -6,37
11   PIHAN Daniel 1565 F FRA 3 3 1545 +14,15
16   TRAORE Pepe Amara 1564 F FRA 1 2 1562 -0,06
14   SIMON Swann 1556 F FRA 0 3 1542 -15,61
3   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1543 F FRA 0,5 3 1560 -9,28
13   GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1541 F FRA 2 3 1562 +5,90
5   KARTUN Jean-Jacques 1538 F FRA 1 3 1581 -3,17
17   GANDEMER Christophe 1532 F FRA 1 3 1571 -3,37
8   BOUDER Yann 1531 F FRA 1 3 1564 -3,59
4   MENEZ Jean-Pierre 1524 F FRA 0,5 2 1554 -4,16
15   VAUCELLE Max 1520 N FRA 2 3 1536 1548
7   LE MOINE Corentin 1519 F FRA 1 2 1560 +1,17

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi E
Tournoi E
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   LEE Terence 1518 F FRA 2,5 3 1474 +8,13
12   SOLOMOVICI Nicolas 1514 F FRA 0 2 1492 -10,62
10   REUZE Tristan 1500 N FRA 1 1 1476 1488
17   CARRIOU Valentine 1495 F FRA 0 0   +0,00
15   ALBESSARD Alicia 1483 F FRA 1 1 1444 +4,45
6   LE BAIL Daniel 1476 F FRA 0 0   +0,00
14   MIGNARD Emmanuel 1466 F FRA 1 1 1514 +5,67
3   LEVESQUE Enora 1463 F FRA 0,5 1 1518 +0,77
5   LE FEON Daniel 1444 F FRA 0 2 1500 -8,42
16   MUSET Clement 1399 E FRA 2 2 1474 1500
13   ROBIC Joel 1399 E FRA 2 3 1478 1490
8   JAN Elisabeth 1399 E FRA 0 1 1483 806
4   LEVESQUE Melanie 1399 E FRA 0 2 1486 808
9   CRAVI Bastien 1399 E FRA 0 2 1504 828
11   RIOU QUILICHINI Antoine 1299 E FRA 0 1 1466 789
7   VASCHEVYCH Timofei 1299 E FRA 0 2 1454 776

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Tournoi F
Tournoi F
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   BROCHARD Guillaume 1517 F FRA 1 1 1474 +4,40
17   ALBESSARD Romain 1502 F FRA 0,5 2 1475 -5,76
14   PILARD Nawfal 1498 F FRA 0 0   +0,00
18   CARRIOU Paul 1486 F FRA 1 2 1462 -0,66
6   BEAUFRETON Thierry 1485 F FRA 0 0   +0,00
15   SOLOMOVICI Rayan 1474 F FRA 1 2 1470 -0,11
11   DOH-ESIK Mathis 1464 F FRA 1 1 1502 +5,53
10   KERNEUR Liliane 1462 F FRA 0 0   +0,00
9   BOUDER Brayan 1423 F FRA 0,5 2 1480 -3,40
12   KLINUSKI Quentin 1399 E FRA 2,5 3 1500 1525
7   BERNARD Eric 1399 E FRA 0 1 1517 840
4   TABARY Charlene 1399 E FRA 0 2 1468 791
3   FAUREZ Swan 1399 E FRA 0 2 1482 805
2   REGNAULT Jean-Max 1399 E FRA 1 2 1492 1492
8   MONTFORT Malvina 1399 E FRA 0 1 1486 809
19   EL OUAKILI Selma 1299 E FRA 0 2 1481 804
5   KAN Vladislav 1299 E FRA 2 2 1463 1488
13   RIOU QUILICHINI Paul 1299 E FRA 0 2 1454 777

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs