39e open Fide de Domloup - Résultats en direct

Tournoi A
Tournoi A
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 QUIROS BENITO Sergio 1947 F X - X CLEMENT Issa 1976 F 3½
2 3 NORTIER Julien 2064 F 0 - 1 BORNHOFEN Valentin 1971 F 3
3 2½ BERTRAND Arthur 1911 F 0 - 1 NICOT Valentin 2048 F 2½
4 2½ LE MAREC Laura 1853 F 1 - 0 WALSH Alexis 1825 F 2½
5 2½ SIRAGA Timothee 1949 F 1 - 0 NOEL Nicolas 1977 F 2
6 2 LEVESQUE Guillaume 2010 F 0 - 1 ANTAO Amory 2092 F 2
7 1½ GENAND Theo 2024 F 1 - 0 PRIMEL Dominique 1926 F 1
8 1½ PERARD-JOUAULT Ewen 1939 F 1 - 0 LASSIMONNE Jeremy 1876 F 1
9 1½ CARNAC Vincent 1975 F 1 - 0 CERCLIER Leo 1870 F ½
10 1½ SUDJA Corentin 1866 F X - X MOCQUARD Yves 1896 F ½
Tournoi B
Tournoi B
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3½ MOULIN Vincent 1791 F X - X VARIN Evan 1779 F 3½
2 3 BUSNEL Laurent 1811 F 0 - 1 LARDY Gregoire 1724 F 2½
3 2½ CARAMELLI Remi 1766 F 1 - 0 LE CORRE Stephane 1767 F 2½
4 2 ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1770 F X - X RAMETTE Charlie 1730 F 2
5 2 ROMAGNE Thomas 1750 F 1 - 0 ANDRE Victoria 1759 F 2
6 2 THALIEN Loqman 1756 F X - X LE PENHER Jeremy 1716 F 2
7 2 FOUREL Jeremy 1747 F 1 - 0 LAMANDAIS Antoine 1709 F 2
8 1½ VAUCELLE Max 1722 F 0 - 1 DELMAS Alexi 1752 F 1½
9 1 LE MEUR Bernard 1709 F 0 - 1 TARAMELLI Marc 1740 F 1
10 0 DELPIT Wilfrid 1724 F 1 - F EXEMPT  
Tournoi C
Tournoi C
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3½ BAUJARD Romain 1696 F 0 - 1 EL HAMDI Aissa 1684 F 3½
2 3 SECHER Daniel 1682 F X - X COLAS Bruno 1701 F 3½
3 2½ SIMON Lionel 1702 F X - X LEMOINE Sylvain 1669 F 2½
4 2 CARAMELLI Blandine 1671 F 1 - 0 GOSSELIN Antoine 1629 F 2½
5 2 DUPREY Joffrey 1628 F 1 - 0 MARCHAL Philippe 1704 F 2
6 2 FLEURY Gauthier 1624 F 1 - 0 LETERRE Baptiste 1652 F 2
7 1½ RICHARD Louis 1640 F 1 - 0 ESMER Milan 1651 F 2
8 1½ JEAN Axel 1630 F 0 - 1 SABAROTS Antoine 1652 F 1
9 1 DESTOR Jean 1639 F 0 - 1 ZHU Peng 1638 F 1
10 ½ GENY Lilian 1633 F X - X MONTOIR Gilles 1647 F ½
Tournoi D
Tournoi D
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3½ MAS Robert 1616 F 0 - 1 DAVIET Stephane 1618 F 3½
2 3 SAMIOS Vasileios 1605 F 0 - 1 PUJOL Nicolas 1602 F 3½
3 3 DAUGUET Pierre 1548 F 1 - 0 BERNARD Nael 1590 F 2½
4 2½ MICHAUD-LAUTURE Gerard 1594 F 0 - 1 MARCHAL Sacha 1597 F 2½
5 2½ CERCLIER Axel 1558 F 1 - 0 DROGOU Eric 1621 F 2
6 2 BOULO Thomas 1600 E 0 - 1 GRELY Eric 1611 F 2
7 1½ MENAGER Stephane 1589 F X - X LASSIMONNE Julien 1590 N 2
8 1½ EL HIMER Driss 1603 F X - X DOH-ESIK Mathis 1555 F 1½
9 1 BELIER Marie 1562 F X - X FOUYER Quentin 1618 F 1
10 1 PHILIP DEL VILLAR Tiago 1574 F X - X KESTEMAN Amael 1546 F 1
11 0 GOSSELIN Pascal 1560 N 1 - 0 BOURDONNAY Tristan 1535 F 1
Tournoi E
Tournoi E
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 LEPOITTEVIN-DUBOST Cyriac 1399 E 0 - 1 BEAUFRETON Thierry 1474 F 3½
2 3 BERNIER Matheo 1483 F X - X GEOFFROY Robin 1399 E 3
3 3 DUARTE Leonardo 1447 F 0 - 1 PICAULT Leo 1399 E 3
4 2½ LE MOINE Corentin 1492 F 1 - 0 CHILDS Barry B 1532 F 2½
5 2 KNEIB Bernard 1525 F 1 - 0 RENAUDINEAU Vincent 1399 E 2½
6 2 PINEAU Gerard 1439 F 0 - 1 VASCHEVYCH Timofei 1454 F 2
7 2 ZAMARRO Emilio 1299 E 1 - 0 OSMONT Martin 1299 E 2
8 1½ ZUBOWICZ David 1299 E 0 - 1 KAN Vladislav 1504 F 1½
9 1½ CASTEL Yoann 1399 E 0 - 1 CHAUBET Stephane 1419 F 1½
10 1 MOREL Marc 1403 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1399 E 1
11 1 DAGORN-PEIGNARD Raphael 1299 E X - X DESTOR Audrey 1299 E 1
12 1 RENAUDINEAU Felix 1514 F 1 - 0 EL HIMER Yasmine 1299 E 0
Tournoi F
Tournoi F
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 REUZE Tristan 1500 N   DIQUELOU Francois 1509 F 4
2 3 KERNEUR Liliane 1449 F   LEBORGNE Romain 1527 F 3
3 3 KARTUN Jean-Jacques 1515 F   CHEZEAU Gilles 1399 E 3
4 2 DEMANGHON Corentin 1299 E 0 - 1 LE FEON Daniel 1444 F 2½
5 2½ MORTIER Frederic 1437 F   FRAPPIN Ameline 1403 F 2
6 2 ESMER Aksel 1299 E   MIGNARD Emmanuel 1487 F 2
7 2 REGNAULT Jean-Max 1399 E   LESTRIEZ Matteo 1299 E 1½
8 1½ FAUREZ Swan 1399 E   BORG Louis 1466 F 1½
9 1½ BERNARD Eric 1399 E   GILET Yoann 1399 E 1½
10 1½ TABARY Charlene 1399 E   RIOU QUILICHINI Antoine 1299 E 1½
11 ½ DREANO Baptiste 1299 E   LEVESQUE Melanie 1399 E 1
12 ½ PAUGAM Marie-Laure 1479 F   ZHU Lino 1299 E ½