Journée morose pour les Domloupéens, bredouilles le matin et qui ne ramènent qu'un seul point l'après-midi :-(
- Yannis force une finale nulle et se craque le matin, devient plus raisonnable l'après-midi en acceptant le partage des points (3,5/6). Grosse déception néanmoins, sans faute attendu demain...
- Laura s'incline logiquement le matin et ne peut gagner l'après-midi (2,5/6).
- Youri n'est pas assez concentré le matin (mais joue près de quatre heures) et s'incline normalement l'après-midi (1/6).
Toutes les parties dans l'intranet et les résultats sur le site de l'open.
| Joueur | Elo | Pts | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY Yannis | 2048F | 3/6 | +1613B | +1823N | -2284B | +1902N | -1898B | =1852N |
| LE MAREC Laura | 1640F | 2/6 | -2092N | +1340B | -1902B | +1470N | -1838B | =1494N |
| AUBRY Youri | 1220N | 1/6 | -1823B | -1620N | +1499B | -1671N | -1522B | -1529N |
| 24ème Open International de la Ville du Mans Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | TERRIEUX Kevin | 2422 | 1-0 | COURSAGET Nicolas | 2284 | [4] |
| 2 | [4] | NGUYEN Chi-Minh | 2391 | 1-0 | LIARD Quentin | 2037 | [4] |
| 3 | [4] | IDER Borya | 2296 | 0-1 | NAVROTESCU Catalin | 2439 | [3.5] |
| 4 | [3.5] | LE BORGNE Pierre | 2222 | 1/2 | DAVID Vincent | 2424 | [3.5] |
| 5 | [3.5] | BARBOT Pierre | 2177 | 1/2 | AGUETTAZ Maxime | 2408 | [3.5] |
| 6 | [3.5] | BEDOUIN Xavier | 2404 | 1-0 | AMOYAL Pierre | 2170 | [3.5] |
| 7 | [3.5] | STEPHAN Victor | 2241 | 1-0 | BODENEZ Vincent | 2154 | [3.5] |
| 8 | [3.5] | GUIGNIER Nicolas | 2110 | 1/2 | LEJARRE Ludovic | 2395 | [3] |
| 9 | [3] | AUVRAY Simon | 2026 | 0-1 | BUJISHO Benjamin | 2380 | [3] |
| 10 | [3] | LE GOFF Damien | 2281 | 1-0 | HAUSSERNOT Cecile | 2022 | [3] |
| 11 | [3] | FARCY Guillaume | 2012 | 0-1 | BONN Thomas | 2253 | [3] |
| 12 | [3] | AUVRAY Juliette | 2010 | 0-1 | BOUGET Alexandre | 2172 | [3] |
| 13 | [3] | VIDAL Llewellyn | 1994 | F-1 | CZAP Bernard | 2168 | [3] |
| 14 | [3] | BONNAUD Remy | 2163 | 0-1 | DEVALLEE Jeremie | 1976 | [3] |
| 15 | [3] | HUMEAU Mickael | 1990 | 0-1 | FRUTEAU Sabine | 2123 | [3] |
| 16 | [3] | VAILLANT Stephane | 1981 | 1/2 | BLANCHE Paul | 2096 | [3] |
| 17 | [3] | SALGUES Philippe | 1977 | 1/2 | PEYRE Thomas | 2092 | [3] |
| 18 | [3] | HUBERT Raphael | 1973 | 1-0 | LE MASLE Raphael | 2088 | [3] |
| 19 | [3] | DESLIAS Gregoire | 1952 | 1-0 | PICARD Remi | 2077 | [3] |
| 20 | [3] | SOLA Flavien | 1939 | 1/2 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2071 | [3] |
| 21 | [3] | GELIN Baptiste | 1933 | 1-0 | ARMAND Jerome | 2055 | [3] |
| 22 | [3] | AUBRY Yannis | 2048 | 0-1 | GEY Marc-Emile | 1898 | [3] |
| 23 | [3] | SALLES Louis | 1871 | 1/2 | BATTEUX Mickael | 2048 | [3] |
| 24 | [2.5] | ASSEDO Johaquim | 1910 | 0-1 | MARIE Maxime | 2233 | [2.5] |
| 25 | [2.5] | SAVARY Xavier | 1901 | 0-1 | PICARD Clement | 2190 | [2.5] |
| 26 | [2.5] | BELLAICHE Elise | 1896 | 1/2 | GOUPIL Arnaud | 2164 | [2.5] |
| 27 | [2.5] | LEWIS John | 2127 | 0-1 | ROUBERT Emile | 1921 | [2.5] |
| 28 | [2.5] | MORIN Mathias | 2079 | 1/2 | ROBVEILLE Laurent | 1913 | [2.5] |
| 29 | [2.5] | ANNOSSE Aurelien | 1880 | 0-1 | NEUHAUSER Salome | 2068 | [2.5] |
| 30 | [2.5] | MARCHADOUR Emilie | 2055 | 0-1 | VIERS Emmanuel | 1884 | [2.5] |
| 31 | [2.5] | GAULIN Xavier | 1874 | 0-1 | RACHID Danial | 2053 | [2.5] |
| 32 | [2.5] | MARINA-MARTINEZ Bruno | 2001 | 1/2 | SCAMPS Guillaume | 1865 | [2.5] |
| 33 | [2.5] | BOURGOIS Gael | 1836 | 0-1 | LE MONTAGNER Yoann | 1999 | [2.5] |
| 34 | [2.5] | BIYIDI Thomas | 1793 | 0-1 | JOUNEAU Quentin | 1992 | [2.5] |
| 35 | [2.5] | AUVRAY Philippe | 1648 | 0-1 | LE RAY Jean-Yves | 1972 | [2.5] |
| 36 | [2.5] | LERICHE Luc | 1968 | 1-0 | LEPAGNOL Christian | 1834 | [2.5] |
| 37 | [2.5] | LE MEUR Jean-Pierre | 1949 | 1-0 | BONNAUD Albert | 1823 | [2.5] |
| 38 | [2.5] | HOUETTE Sebastien | 1940 | 1/2 | ONEY Remel | 1772 | [2.5] |
| 39 | [2.5] | DROCHON Francois | 1708 | 0-1 | PURENNE Benoit | 1925 | [2.5] |
| 40 | [2] | PEAN Leonard | 2024 | 0-1 | CHATAIN Adrien | 1750 | [2] |
| 41 | [2] | EGRETEAU Eric | 2012 | 1-0 | ESHGHABADI Asghar | 1721 | [2] |
| 42 | [2] | GALBRUN Michel | 1730 | 1-0 | TURMEL Fabien | 1940 | [2] |
| 43 | [2] | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1929 | 1-0 | VIERS Matthieu | 1710 | [2] |
| 44 | [2] | PARANT Pascal | 1921 | 1-0 | GOBBETTO Jean-Claude | 1704 | [2] |
| 45 | [2] | HALLAY Axel | 1915 | 0-1 | AUVRAY Honorine | 1697 | [2] |
| 46 | [2] | EQUEY Daniel | 1717 | 0-1 | LE BAIL Arielle | 1902 | [2] |
| 47 | [2] | ROULLOIS Jerome | 1895 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1689 | [2] |
| 48 | [2] | DAMOUR Theo | 1703 | 1/2 | FERRANDI Bernard | 1875 | [2] |
| 49 | [2] | DE LUSSAC Estephe | 1677 | 1-0 | PECOT Matthias | 1864 | [2] |
| 50 | [2] | LOUIS Corentin | 1860 | 0-1 | JOSSE Mathilde | 1681 | [2] |
| 51 | [2] | ALLARD Joel | 1650 | 0-1 | DUPITIER Mickael | 1852 | [2] |
| 52 | [2] | DUTREUIL Raphael | 1852 | 1-0 | LE COZ Yannick | 1671 | [2] |
| 53 | [2] | LE MAREC Laura | 1640 | 0-1 | MAMAH Isabelle | 1838 | [2] |
| 54 | [2] | LEPAGNOL Eric | 1826 | 1-0 | GAO Etienne | 1660 | [2] |
| 55 | [2] | DE LUSSAC Maxence | 1823 | 1-0 | DUFOUR Celine | 1626 | [2] |
| 56 | [2] | GELY Lilas | 1638 | 0-1 | SINNAS Albert | 1822 | [2] |
| 57 | [2] | VILAIN Thomas | 1807 | 1-0 | AUFFRET Gaelle | 1620 | [2] |
| 58 | [2] | HENRY Solenne | 1630 | 0-1 | HEYMAN Jacques | 1796 | [2] |
| 59 | [2] | LEGRAND Claire | 1617 | 0-1 | GAUDIN Bruno | 1792 | [2] |
| 60 | [2] | LEGRAND Antoine | 1610 | 0-1 | KOHI Camilla | 1789 | [2] |
| 61 | [2] | HOCHER Eugene | 1782 | 1-0 | JULIEN Jules-Alois | 1538 | [2] |
| 62 | [2] | DIEULEVEUT Floriane | 1589 | 1/2 | NOE Jean-Jacques | 1780 | [2] |
| 63 | [2] | MARIE Fred | 1777 | 1-0 | GUINET Kevin | 1518 | [2] |
| 64 | [2] | ZIC Daniel | 1772 | 1-0 | HAVARD Alain | 1499 | [2] |
| 65 | [2] | THOUE Jean-Claude | 1760 | 1-0 | SVEL Marko | 1499 | [2] |
| 66 | [2] | LERICHE Ines | 1565 | 0-1 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1941 | [1.5] |
| 67 | [1.5] | ILPIDE Jean-Luc | 1595 | 0-1 | CASTILLA Thomas | 1895 | [1.5] |
| 68 | [1.5] | FALAIS Jean-Francois | 1694 | 1-0 | GAO Julien | 1610 | [1.5] |
| 69 | [1.5] | SOISSONG Elzbieta | 1688 | 0-1 | DE LUSSAC Rainier | 1585 | [1.5] |
| 70 | [1.5] | TAPIE Jean | 1590 | 1/2 | LAGARDE Dimitri | 1674 | [1.5] |
| 71 | [1.5] | GENNESSEAUX Gabrielle | 1556 | 1/2 | MATSCHEK Norbert | 1647 | [1.5] |
| 72 | [1.5] | MIRGUET Bernard | 1644 | 1-0 | LANGEVIN Pauline | 1440 | [1.5] |
| 73 | [1.5] | JUFFIN Dominique | 1528 | 1-0 | LEYER Teddy | 1633 | [1.5] |
| 74 | [1.5] | LEROY Bertrand | 1368 | 1/2 | GREMY Paul | 1628 | [1.5] |
| 75 | [1.5] | BESNARD Sylviane | 1330 | 0-1 | JOSSE Anais | 1627 | [1.5] |
| 76 | [1.5] | MIDY Eric | 1260 | 0-1 | BOUVET Florian | 1671 | [1] |
| 77 | [1] | LEGRAND Francoise | 1665 | 1-0 | DE LUSSAC Octave | 1474 | [1] |
| 78 | [1] | MARIE Florian | 1655 | 0-1 | VILAIN Matthieu | 1473 | [1] |
| 79 | [1] | BALDI Valentine | 1624 | 1-0 | GREGOIRE Roxanne | 1470 | [1] |
| 80 | [1] | CHATELAIN Antoine | 1613 | 0-1 | LAGARDE Bruno | 1470 | [1] |
| 81 | [1] | ROMASCHEFF Nicolas | 1586 | 0-1 | HATREL Arnaud | 1429 | [1] |
| 82 | [1] | MORIN Jean-Yves | 1420 | 0-1 | BRUNETEAU Damien | 1577 | [1] |
| 83 | [1] | FOUCHER Gregory | 1575 | 0-1 | ARGENTE Lucie | 1400 | [1] |
| 84 | [1] | LEQUEU Dominique | 1370 | 0-1 | ROGIER Nicolas | 1570 | [1] |
| 85 | [1] | CHAUVET Adele | 1530 | 1-0 | BOULBAZ Ismael | 1340 | [1] |
| 86 | [1] | GAUTIER Pauline | 1300 | 1-0 | HAZARABEDIAN Guy | 1529 | [1] |
| 87 | [1] | AUBRY Youri | 1220 | 0-1 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | [1] |
| 88 | [1] | BENQUET Michel | 1520 | 0-1 | MIDY Robin | 1310 | [1] |
| 89 | [1] | HABIBALLAH Anass | 1520 | 1-0 | ROUSSEL Samuel | 1340 | [1] |
| 90 | [1] | LE MEUR Alexandre | 1199 | F-1 | BELIER Marie | 1500 | [1] |
| 91 | [1] | FORNES Marie | 1009 | 0-1 | BRICK AIDA Benoit | 1499 | [1] |
| 92 | [1] | HARUTYUNYAN Safar | 1009 | 0-1 | GALBRUN Jonathan | 1499 | [1] |
| 93 | [1] | NOEL Henri | 1499 | 0-1 | LABROUSSE Jeanne | 1270 | [1] |
| 94 | [1] | HARUTYUNYAN Ruben | 1009 | 0-1 | GUINET Stephane | 1494 | [1] |
| 95 | [0.5] | VIERS Alexandre | 1400 | 0-1 | CHAUVET Etienne | 1520 | [0.5] |
| 96 | [0.5] | GARNIER Lou-Anne | 1380 | 1-0 | CLEMENT Christian | 1493 | [0.5] |
| 97 | [0.5] | HABIBALLAH Sarah | 1220 | 1-0 | JOSSE Emmanuelle | 1426 | [0.5] |
| 98 | [0] | GUILLERMO Simon | 1020 | 0-1 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | [0] |
| 99 | [0] | HABIBALLAH Linda | 1120 | 1-0 | GUILLERMO Jean | 1099 | [0] |
| 100 | [0] | CHALYAN Roman | 1099 | 1-0 | GUINET Andy | 1010 | [0] |
| 101 | [0] | CHALYAN David | 1009 | 1-F | EXEMPT | ||
| 24ème Open International de la Ville du Mans Résultats de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [5] | NGUYEN Chi-Minh | 2391 | 1/2 | TERRIEUX Kevin | 2422 | [5] |
| 2 | [4.5] | NAVROTESCU Catalin | 2439 | 1/2 | BEDOUIN Xavier | 2404 | [4.5] |
| 3 | [4] | DAVID Vincent | 2424 | 1/2 | STEPHAN Victor | 2241 | [4.5] |
| 4 | [4] | AGUETTAZ Maxime | 2408 | 1-0 | CZAP Bernard | 2168 | [4] |
| 5 | [4] | BUJISHO Benjamin | 2380 | 1-0 | GUIGNIER Nicolas | 2110 | [4] |
| 6 | [4] | FRUTEAU Sabine | 2123 | 0-1 | IDER Borya | 2296 | [4] |
| 7 | [4] | COURSAGET Nicolas | 2284 | 1-0 | HUBERT Raphael | 1973 | [4] |
| 8 | [4] | LIARD Quentin | 2037 | 0-1 | LE GOFF Damien | 2281 | [4] |
| 9 | [4] | BONN Thomas | 2253 | 1/2 | DESLIAS Gregoire | 1952 | [4] |
| 10 | [4] | DEVALLEE Jeremie | 1976 | 1/2 | LE BORGNE Pierre | 2222 | [4] |
| 11 | [4] | GEY Marc-Emile | 1898 | 0-1 | BARBOT Pierre | 2177 | [4] |
| 12 | [4] | BOUGET Alexandre | 2172 | 1-0 | GELIN Baptiste | 1933 | [4] |
| 13 | [3.5] | LEJARRE Ludovic | 2395 | 1-0 | LE MONTAGNER Yoann | 1999 | [3.5] |
| 14 | [3.5] | MARIE Maxime | 2233 | 1-0 | JOUNEAU Quentin | 1992 | [3.5] |
| 15 | [3.5] | PICARD Clement | 2190 | 0-1 | VAILLANT Stephane | 1981 | [3.5] |
| 16 | [3.5] | LE RAY Jean-Yves | 1972 | 0-1 | AMOYAL Pierre | 2170 | [3.5] |
| 17 | [3.5] | BODENEZ Vincent | 2154 | 1-0 | SALGUES Philippe | 1977 | [3.5] |
| 18 | [3.5] | BLANCHE Paul | 2096 | 1/2 | LERICHE Luc | 1968 | [3.5] |
| 19 | [3.5] | PURENNE Benoit | 1925 | 1/2 | PEYRE Thomas | 2092 | [3.5] |
| 20 | [3.5] | VIERS Emmanuel | 1884 | 1/2 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2071 | [3.5] |
| 21 | [3.5] | NEUHAUSER Salome | 2068 | 1-0 | LE MEUR Jean-Pierre | 1949 | [3.5] |
| 22 | [3.5] | RACHID Danial | 2053 | 0-1 | SALLES Louis | 1871 | [3.5] |
| 23 | [3.5] | BATTEUX Mickael | 2048 | 1/2 | SOLA Flavien | 1939 | [3.5] |
| 24 | [3.5] | ROUBERT Emile | 1921 | 0-1 | BONNAUD Remy | 2163 | [3] |
| 25 | [3] | GOUPIL Arnaud | 2164 | 1-0 | DUTREUIL Raphael | 1852 | [3] |
| 26 | [3] | LE MASLE Raphael | 2088 | 0-1 | DE LUSSAC Maxence | 1823 | [3] |
| 27 | [3] | SCAMPS Guillaume | 1865 | 0-1 | MORIN Mathias | 2079 | [3] |
| 28 | [3] | PICARD Remi | 2077 | 1/2 | LEPAGNOL Eric | 1826 | [3] |
| 29 | [3] | HEURTEBIZE Christophe | 2061 | 1-0 | VILAIN Thomas | 1807 | [3] |
| 30 | [3] | ARMAND Jerome | 2055 | 1-0 | MARIE Fred | 1777 | [3] |
| 31 | [3] | DUPITIER Mickael | 1852 | 1/2 | AUBRY Yannis | 2048 | [3] |
| 32 | [3] | MAMAH Isabelle | 1838 | 1/2 | AUVRAY Simon | 2026 | [3] |
| 33 | [3] | HAUSSERNOT Cecile | 2022 | 1-0 | HOCHER Eugene | 1782 | [3] |
| 34 | [3] | SINNAS Albert | 1822 | 0-1 | EGRETEAU Eric | 2012 | [3] |
| 35 | [3] | HEYMAN Jacques | 1796 | 1/2 | FARCY Guillaume | 2012 | [3] |
| 36 | [3] | GAUDIN Bruno | 1792 | 0-1 | AUVRAY Juliette | 2010 | [3] |
| 37 | [3] | KOHI Camilla | 1789 | 1-0 | MARINA-MARTINEZ Bruno | 2001 | [3] |
| 38 | [3] | VIDAL Llewellyn | 1994 | 1/2 | ZIC Daniel | 1772 | [3] |
| 39 | [3] | ONEY Remel | 1772 | 0-1 | HUMEAU Mickael | 1990 | [3] |
| 40 | [3] | CHATAIN Adrien | 1750 | 0-1 | HOUETTE Sebastien | 1940 | [3] |
| 41 | [3] | AUVRAY Honorine | 1697 | 1/2 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1929 | [3] |
| 42 | [3] | ROUSSEL Glenn | 1689 | 0-1 | PARANT Pascal | 1921 | [3] |
| 43 | [3] | ROBVEILLE Laurent | 1913 | 1/2 | THOUE Jean-Claude | 1760 | [3] |
| 44 | [3] | LE BAIL Arielle | 1902 | 1-0 | GALBRUN Michel | 1730 | [3] |
| 45 | [3] | JOSSE Mathilde | 1681 | 1/2 | BELLAICHE Elise | 1896 | [3] |
| 46 | [2.5] | LEWIS John | 2127 | 1-0 | DE LUSSAC Estephe | 1677 | [3] |
| 47 | [2.5] | BIYIDI Thomas | 1793 | 0-1 | MARCHADOUR Emilie | 2055 | [2.5] |
| 48 | [2.5] | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1941 | 1-0 | DROCHON Francois | 1708 | [2.5] |
| 49 | [2.5] | NOE Jean-Jacques | 1780 | 1-0 | ASSEDO Johaquim | 1910 | [2.5] |
| 50 | [2.5] | DAMOUR Theo | 1703 | 0-1 | SAVARY Xavier | 1901 | [2.5] |
| 51 | [2.5] | CASTILLA Thomas | 1895 | 1-0 | FALAIS Jean-Francois | 1694 | [2.5] |
| 52 | [2.5] | AUVRAY Philippe | 1648 | 0-1 | ANNOSSE Aurelien | 1880 | [2.5] |
| 53 | [2.5] | FERRANDI Bernard | 1875 | 1-0 | MIRGUET Bernard | 1644 | [2.5] |
| 54 | [2.5] | JOSSE Anais | 1627 | 0-1 | GAULIN Xavier | 1874 | [2.5] |
| 55 | [2.5] | DIEULEVEUT Floriane | 1589 | 0-1 | BOURGOIS Gael | 1836 | [2.5] |
| 56 | [2.5] | LEPAGNOL Christian | 1834 | 1-0 | DE LUSSAC Rainier | 1585 | [2.5] |
| 57 | [2.5] | BONNAUD Albert | 1823 | 1-0 | JUFFIN Dominique | 1528 | [2.5] |
| 58 | [2] | BRUNETEAU Damien | 1577 | 0-1 | PEAN Leonard | 2024 | [2] |
| 59 | [2] | TURMEL Fabien | 1940 | 1/2 | LEGRAND Claire | 1617 | [2] |
| 60 | [2] | ROGIER Nicolas | 1570 | 0-1 | HALLAY Axel | 1915 | [2] |
| 61 | [2] | JULIEN Jules-Alois | 1538 | 0-1 | ROULLOIS Jerome | 1895 | [2] |
| 62 | [2] | PECOT Matthias | 1864 | 1/2 | TAPIE Jean | 1590 | [2] |
| 63 | [2] | CHARPENTIER Bruno | 1522 | 0-1 | LOUIS Corentin | 1860 | [2] |
| 64 | [2] | ESHGHABADI Asghar | 1721 | 1-0 | LEGRAND Antoine | 1610 | [2] |
| 65 | [2] | GUINET Kevin | 1518 | 1-0 | EQUEY Daniel | 1717 | [2] |
| 66 | [2] | VIERS Matthieu | 1710 | 1-0 | LERICHE Ines | 1565 | [2] |
| 67 | [2] | GOBBETTO Jean-Claude | 1704 | 1/2 | GENNESSEAUX Gabrielle | 1556 | [2] |
| 68 | [2] | LAGARDE Dimitri | 1674 | 1/2 | CHAUVET Adele | 1530 | [2] |
| 69 | [2] | BOUVET Florian | 1671 | 1/2 | HABIBALLAH Anass | 1520 | [2] |
| 70 | [2] | LE COZ Yannick | 1671 | 1-0 | BELIER Marie | 1500 | [2] |
| 71 | [2] | BRICK AIDA Benoit | 1499 | 1-0 | LEGRAND Francoise | 1665 | [2] |
| 72 | [2] | GALBRUN Jonathan | 1499 | 1/2 | GAO Etienne | 1660 | [2] |
| 73 | [2] | HAVARD Alain | 1499 | 1-0 | ALLARD Joel | 1650 | [2] |
| 74 | [2] | MATSCHEK Norbert | 1647 | 1-0 | SVEL Marko | 1499 | [2] |
| 75 | [2] | GUINET Stephane | 1494 | 1/2 | LE MAREC Laura | 1640 | [2] |
| 76 | [2] | VILAIN Matthieu | 1473 | 0-1 | GELY Lilas | 1638 | [2] |
| 77 | [2] | LAGARDE Bruno | 1470 | 1-0 | HENRY Solenne | 1630 | [2] |
| 78 | [2] | HATREL Arnaud | 1429 | 0-1 | GREMY Paul | 1628 | [2] |
| 79 | [2] | DUFOUR Celine | 1626 | 1-0 | GAUTIER Pauline | 1300 | [2] |
| 80 | [2] | LEROY Bertrand | 1368 | 0-1 | BALDI Valentine | 1624 | [2] |
| 81 | [2] | AUFFRET Gaelle | 1620 | 1-0 | LABROUSSE Jeanne | 1270 | [2] |
| 82 | [2] | MIDY Robin | 1310 | 0-1 | SOISSONG Elzbieta | 1688 | [1.5] |
| 83 | [1.5] | LEYER Teddy | 1633 | 0-1 | GARNIER Lou-Anne | 1380 | [1.5] |
| 84 | [1.5] | LANGEVIN Pauline | 1440 | 0-1 | GAO Julien | 1610 | [1.5] |
| 85 | [1.5] | MIDY Eric | 1260 | 0-1 | ILPIDE Jean-Luc | 1595 | [1.5] |
| 86 | [1.5] | CHAUVET Etienne | 1520 | 1/2 | HABIBALLAH Sarah | 1220 | [1.5] |
| 87 | [1] | ROMASCHEFF Nicolas | 1586 | 1-0 | BESNARD Sylviane | 1330 | [1.5] |
| 88 | [1] | BOULBAZ Ismael | 1340 | 0-1 | MARIE Florian | 1655 | [1] |
| 89 | [1] | ROUSSEL Samuel | 1340 | 0-1 | CHATELAIN Antoine | 1613 | [1] |
| 90 | [1] | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | 0-1 | FOUCHER Gregory | 1575 | [1] |
| 91 | [1] | HAZARABEDIAN Guy | 1529 | 1-0 | AUBRY Youri | 1220 | [1] |
| 92 | [1] | LE MEUR Alexandre | 1199 | 0-1 | BENQUET Michel | 1520 | [1] |
| 93 | [1] | NOEL Henri | 1499 | 1-0 | HABIBALLAH Linda | 1120 | [1] |
| 94 | [1] | DE LUSSAC Octave | 1474 | 1-0 | CHALYAN Roman | 1099 | [1] |
| 95 | [1] | GREGOIRE Roxanne | 1470 | 1-0 | FORNES Marie | 1009 | [1] |
| 96 | [1] | CHALYAN David | 1009 | 1-0 | MORIN Jean-Yves | 1420 | [1] |
| 97 | [1] | HARUTYUNYAN Ruben | 1009 | 0-1 | LEQUEU Dominique | 1370 | [1] |
| 98 | [0.5] | CLEMENT Christian | 1493 | 1-0 | HARUTYUNYAN Safar | 1009 | [1] |
| 99 | [0.5] | JOSSE Emmanuelle | 1426 | 1/2 | VIERS Alexandre | 1400 | [0.5] |
| 100 | [0] | GUINET Andy | 1010 | 0-1 | LAGARDE Adeline | 1160 | [0] |
| 101 | [0] | GUILLERMO Jean | 1099 | 0-1 | GUILLERMO Simon | 1020 | [0] |
