Journée honorable pour les Domloupéens (4 points sur 6 possibles) :
- Yannis passe en finale gagnante et encaisse le matin, et se contente de la nulle l'après-midi (5/8). Petit tournoi qu'il faudra conclure par une victoire demain.
- Laura joue sur trois rangées contre le yoyo haut et s'incline le matin, et gagne facilement contre le yoyo bas l'après-midi (3,5/8). Victoire obligatoire demain également !
- Youri annule une finale gagnante le matin, mais gagne une superbe partie l'après-midi (2,5/8).
Pour souligner le très bon niveau de la partie entre Youri et Samuel Roussel, un petit problème ci-dessous. Les noirs sont déjà gagnants grâce à leurs pions passés ; après 39. h4, ils concluent de manière très esthétique :

39... Nh1!! 40.Rg2 Cxg3 41. Rxg3 Txf1 0-1
Toutes les parties dans l'intranet et les résultats sur le site de l'open.
| Joueur | Elo | Pts | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 | Rde 7 | Rde 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY Yannis | 2048F | 5/8 | +1613B | +1823N | -2284B | +1902N | -1898B | =1852N | +1875B | =1972N |
| LE MAREC Laura | 1640F | 3,5/8 | -2092N | +1340B | -1902B | +1470N | -1838B | =1494N | -1940B | +1340N |
| AUBRY Youri | 1220N | 2,5/8 | -1823B | -1620N | +1499B | -1671N | -1522B | -1529N | =1009B | +1340N |
| 24ème Open International de la Ville du Mans Résultats de la ronde 7 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [5.5] | TERRIEUX Kevin | 2422 | 1/2 | AGUETTAZ Maxime | 2408 | [5] |
| 2 | [5] | BEDOUIN Xavier | 2404 | 1/2 | NGUYEN Chi-Minh | 2391 | [5.5] |
| 3 | [5] | LE GOFF Damien | 2281 | 0-1 | NAVROTESCU Catalin | 2439 | [5] |
| 4 | [5] | STEPHAN Victor | 2241 | 0-1 | BUJISHO Benjamin | 2380 | [5] |
| 5 | [5] | IDER Borya | 2296 | 1/2 | BOUGET Alexandre | 2172 | [5] |
| 6 | [5] | BARBOT Pierre | 2177 | 1/2 | COURSAGET Nicolas | 2284 | [5] |
| 7 | [4.5] | BODENEZ Vincent | 2154 | 1-0 | DAVID Vincent | 2424 | [4.5] |
| 8 | [4.5] | VAILLANT Stephane | 1981 | 0-1 | LEJARRE Ludovic | 2395 | [4.5] |
| 9 | [4.5] | SALLES Louis | 1871 | 0-1 | BONN Thomas | 2253 | [4.5] |
| 10 | [4.5] | DESLIAS Gregoire | 1952 | 0-1 | MARIE Maxime | 2233 | [4.5] |
| 11 | [4.5] | LE BORGNE Pierre | 2222 | 1/2 | NEUHAUSER Salome | 2068 | [4.5] |
| 12 | [4.5] | AMOYAL Pierre | 2170 | 1/2 | DEVALLEE Jeremie | 1976 | [4.5] |
| 13 | [4] | CZAP Bernard | 2168 | 1-0 | AUVRAY Juliette | 2010 | [4] |
| 14 | [4] | EGRETEAU Eric | 2012 | 1/2 | GOUPIL Arnaud | 2164 | [4] |
| 15 | [4] | BONNAUD Remy | 2163 | 1-0 | PURENNE Benoit | 1925 | [4] |
| 16 | [4] | HUBERT Raphael | 1973 | 0-1 | FRUTEAU Sabine | 2123 | [4] |
| 17 | [4] | GUIGNIER Nicolas | 2110 | 1-0 | LE BAIL Arielle | 1902 | [4] |
| 18 | [4] | HUMEAU Mickael | 1990 | 1/2 | BLANCHE Paul | 2096 | [4] |
| 19 | [4] | PEYRE Thomas | 2092 | 1-0 | GEY Marc-Emile | 1898 | [4] |
| 20 | [4] | MORIN Mathias | 2079 | 1-0 | VIERS Emmanuel | 1884 | [4] |
| 21 | [4] | SUEZ-PANAMA Gilles | 2071 | 1-0 | KOHI Camilla | 1789 | [4] |
| 22 | [4] | LERICHE Luc | 1968 | 0-1 | HEURTEBIZE Christophe | 2061 | [4] |
| 23 | [4] | HOUETTE Sebastien | 1940 | 0-1 | ARMAND Jerome | 2055 | [4] |
| 24 | [4] | GELIN Baptiste | 1933 | 1/2 | BATTEUX Mickael | 2048 | [4] |
| 25 | [4] | SOLA Flavien | 1939 | 1-0 | LIARD Quentin | 2037 | [4] |
| 26 | [4] | PARANT Pascal | 1921 | 0-1 | HAUSSERNOT Cecile | 2022 | [4] |
| 27 | [4] | DE LUSSAC Maxence | 1823 | 0-1 | PICARD Clement | 2190 | [3.5] |
| 28 | [3.5] | SAVARY Xavier | 1901 | 0-1 | LEWIS John | 2127 | [3.5] |
| 29 | [3.5] | BELLAICHE Elise | 1896 | 0-1 | PICARD Remi | 2077 | [3.5] |
| 30 | [3.5] | MARCHADOUR Emilie | 2055 | 0-1 | CASTILLA Thomas | 1895 | [3.5] |
| 31 | [3.5] | ANNOSSE Aurelien | 1880 | 0-1 | RACHID Danial | 2053 | [3.5] |
| 32 | [3.5] | AUBRY Yannis | 2048 | 1-0 | FERRANDI Bernard | 1875 | [3.5] |
| 33 | [3.5] | AUVRAY Simon | 2026 | 1-0 | DUPITIER Mickael | 1852 | [3.5] |
| 34 | [3.5] | FARCY Guillaume | 2012 | 0-1 | MAMAH Isabelle | 1838 | [3.5] |
| 35 | [3.5] | LE MONTAGNER Yoann | 1999 | 1-0 | LEPAGNOL Christian | 1834 | [3.5] |
| 36 | [3.5] | GAULIN Xavier | 1874 | 0-1 | VIDAL Llewellyn | 1994 | [3.5] |
| 37 | [3.5] | JOUNEAU Quentin | 1992 | 1-0 | BONNAUD Albert | 1823 | [3.5] |
| 38 | [3.5] | SALGUES Philippe | 1977 | 1/2 | HEYMAN Jacques | 1796 | [3.5] |
| 39 | [3.5] | BOURGOIS Gael | 1836 | 0-1 | LE RAY Jean-Yves | 1972 | [3.5] |
| 40 | [3.5] | LE MEUR Jean-Pierre | 1949 | 1-0 | NOE Jean-Jacques | 1780 | [3.5] |
| 41 | [3.5] | LEPAGNOL Eric | 1826 | 0-1 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1941 | [3.5] |
| 42 | [3.5] | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1929 | 1-0 | JOSSE Mathilde | 1681 | [3.5] |
| 43 | [3.5] | THOUE Jean-Claude | 1760 | 1-0 | ROUBERT Emile | 1921 | [3.5] |
| 44 | [3.5] | ZIC Daniel | 1772 | 1/2 | ROBVEILLE Laurent | 1913 | [3.5] |
| 45 | [3] | LE MASLE Raphael | 2088 | 1-0 | AUVRAY Honorine | 1697 | [3.5] |
| 46 | [3] | PEAN Leonard | 2024 | 1-0 | ESHGHABADI Asghar | 1721 | [3] |
| 47 | [3] | MARINA-MARTINEZ Bruno | 2001 | 1-0 | VIERS Matthieu | 1710 | [3] |
| 48 | [3] | HALLAY Axel | 1915 | 0-1 | ROUSSEL Glenn | 1689 | [3] |
| 49 | [3] | ROULLOIS Jerome | 1895 | 1-0 | LE COZ Yannick | 1671 | [3] |
| 50 | [3] | DE LUSSAC Estephe | 1677 | 0-1 | SCAMPS Guillaume | 1865 | [3] |
| 51 | [3] | LOUIS Corentin | 1860 | 1-0 | MATSCHEK Norbert | 1647 | [3] |
| 52 | [3] | DUTREUIL Raphael | 1852 | 1-0 | DUFOUR Celine | 1626 | [3] |
| 53 | [3] | GREMY Paul | 1628 | 0-1 | SINNAS Albert | 1822 | [3] |
| 54 | [3] | VILAIN Thomas | 1807 | 1-0 | GUINET Kevin | 1518 | [3] |
| 55 | [3] | GELY Lilas | 1638 | 1/2 | GAUDIN Bruno | 1792 | [3] |
| 56 | [3] | HOCHER Eugene | 1782 | 1-0 | AUFFRET Gaelle | 1620 | [3] |
| 57 | [3] | MARIE Fred | 1777 | 0-1 | BRICK AIDA Benoit | 1499 | [3] |
| 58 | [3] | BALDI Valentine | 1624 | 0-1 | ONEY Remel | 1772 | [3] |
| 59 | [3] | HAVARD Alain | 1499 | 0-1 | CHATAIN Adrien | 1750 | [3] |
| 60 | [3] | GALBRUN Michel | 1730 | 1-0 | LAGARDE Bruno | 1470 | [3] |
| 61 | [2.5] | LE MAREC Laura | 1640 | 0-1 | TURMEL Fabien | 1940 | [2.5] |
| 62 | [2.5] | ASSEDO Johaquim | 1910 | 1-0 | JOSSE Anais | 1627 | [2.5] |
| 63 | [2.5] | LEGRAND Claire | 1617 | 1-0 | PECOT Matthias | 1864 | [2.5] |
| 64 | [2.5] | GAO Julien | 1610 | 1-0 | BIYIDI Thomas | 1793 | [2.5] |
| 65 | [2.5] | DROCHON Francois | 1708 | 1/2 | ILPIDE Jean-Luc | 1595 | [2.5] |
| 66 | [2.5] | TAPIE Jean | 1590 | 1/2 | GOBBETTO Jean-Claude | 1704 | [2.5] |
| 67 | [2.5] | DE LUSSAC Rainier | 1585 | 0-1 | DAMOUR Theo | 1703 | [2.5] |
| 68 | [2.5] | FALAIS Jean-Francois | 1694 | 1-0 | DIEULEVEUT Floriane | 1589 | [2.5] |
| 69 | [2.5] | SOISSONG Elzbieta | 1688 | 0-1 | GENNESSEAUX Gabrielle | 1556 | [2.5] |
| 70 | [2.5] | JUFFIN Dominique | 1528 | 0-1 | LAGARDE Dimitri | 1674 | [2.5] |
| 71 | [2.5] | CHAUVET Adele | 1530 | 0-1 | BOUVET Florian | 1671 | [2.5] |
| 72 | [2.5] | GAO Etienne | 1660 | 1/2 | GUINET Stephane | 1494 | [2.5] |
| 73 | [2.5] | HABIBALLAH Anass | 1520 | 0-1 | AUVRAY Philippe | 1648 | [2.5] |
| 74 | [2.5] | MIRGUET Bernard | 1644 | 1/2 | GALBRUN Jonathan | 1499 | [2.5] |
| 75 | [2] | EQUEY Daniel | 1717 | 1-0 | GARNIER Lou-Anne | 1380 | [2.5] |
| 76 | [2] | LEGRAND Francoise | 1665 | 1/2 | CHAUVET Etienne | 1520 | [2] |
| 77 | [2] | MARIE Florian | 1655 | 1-0 | NOEL Henri | 1499 | [2] |
| 78 | [2] | ALLARD Joel | 1650 | 1-0 | VILAIN Matthieu | 1473 | [2] |
| 79 | [2] | HENRY Solenne | 1630 | 1-0 | DE LUSSAC Octave | 1474 | [2] |
| 80 | [2] | CHATELAIN Antoine | 1613 | 1-0 | GREGOIRE Roxanne | 1470 | [2] |
| 81 | [2] | LEGRAND Antoine | 1610 | 1-0 | HATREL Arnaud | 1429 | [2] |
| 82 | [2] | BELIER Marie | 1500 | 1-0 | ROMASCHEFF Nicolas | 1586 | [2] |
| 83 | [2] | SVEL Marko | 1499 | 0-1 | BRUNETEAU Damien | 1577 | [2] |
| 84 | [2] | FOUCHER Gregory | 1575 | 1/2 | LEROY Bertrand | 1368 | [2] |
| 85 | [2] | ARGENTE Lucie | 1400 | 0-1 | ROGIER Nicolas | 1570 | [2] |
| 86 | [2] | LERICHE Ines | 1565 | 1-0 | MIDY Robin | 1310 | [2] |
| 87 | [2] | LEQUEU Dominique | 1370 | 0-1 | JULIEN Jules-Alois | 1538 | [2] |
| 88 | [2] | LABROUSSE Jeanne | 1270 | 0-1 | HAZARABEDIAN Guy | 1529 | [2] |
| 89 | [2] | GAUTIER Pauline | 1300 | 0-1 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | [2] |
| 90 | [2] | BENQUET Michel | 1520 | 1-0 | CHALYAN David | 1009 | [2] |
| 91 | [2] | HABIBALLAH Sarah | 1220 | 0-1 | LEYER Teddy | 1633 | [1.5] |
| 92 | [1.5] | BESNARD Sylviane | 1330 | 0-1 | CLEMENT Christian | 1493 | [1.5] |
| 93 | [1.5] | LANGEVIN Pauline | 1440 | 1/2 | MIDY Eric | 1260 | [1.5] |
| 94 | [1] | LAGARDE Adeline | 1160 | 0-1 | JOSSE Emmanuelle | 1426 | [1] |
| 95 | [1] | MORIN Jean-Yves | 1420 | 1-0 | LE MEUR Alexandre | 1199 | [1] |
| 96 | [1] | HABIBALLAH Linda | 1120 | 1-0 | VIERS Alexandre | 1400 | [1] |
| 97 | [1] | CHALYAN Roman | 1099 | 1-0 | BOULBAZ Ismael | 1340 | [1] |
| 98 | [1] | FORNES Marie | 1009 | 1/2 | ROUSSEL Samuel | 1340 | [1] |
| 99 | [1] | HARUTYUNYAN Safar | 1009 | 0-1 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | [1] |
| 100 | [1] | AUBRY Youri | 1220 | 1/2 | HARUTYUNYAN Ruben | 1009 | [1] |
| 101 | [1] | GUILLERMO Simon | 1020 | 0-1 | GUINET Andy | 1010 | [0] |
| 102 | [0] | GUILLERMO Jean | 1099 | 1-F | EXEMPT | ||
| 24ème Open International de la Ville du Mans Résultats de la ronde 8 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [6] | NAVROTESCU Catalin | 2439 | 1/2 | NGUYEN Chi-Minh | 2391 | [6] |
| 2 | [6] | BUJISHO Benjamin | 2380 | 1/2 | TERRIEUX Kevin | 2422 | [6] |
| 3 | [5.5] | AGUETTAZ Maxime | 2408 | 1/2 | BONN Thomas | 2253 | [5.5] |
| 4 | [5.5] | BOUGET Alexandre | 2172 | 1/2 | BEDOUIN Xavier | 2404 | [5.5] |
| 5 | [5.5] | LEJARRE Ludovic | 2395 | 1/2 | BARBOT Pierre | 2177 | [5.5] |
| 6 | [5.5] | MARIE Maxime | 2233 | 0-1 | IDER Borya | 2296 | [5.5] |
| 7 | [5.5] | COURSAGET Nicolas | 2284 | 1-0 | BODENEZ Vincent | 2154 | [5.5] |
| 8 | [5] | PEYRE Thomas | 2092 | 0-1 | LE GOFF Damien | 2281 | [5] |
| 9 | [5] | NEUHAUSER Salome | 2068 | 1-0 | STEPHAN Victor | 2241 | [5] |
| 10 | [5] | HEURTEBIZE Christophe | 2061 | 0-1 | LE BORGNE Pierre | 2222 | [5] |
| 11 | [5] | ARMAND Jerome | 2055 | 0-1 | AMOYAL Pierre | 2170 | [5] |
| 12 | [5] | CZAP Bernard | 2168 | 1-0 | MORIN Mathias | 2079 | [5] |
| 13 | [5] | HAUSSERNOT Cecile | 2022 | 1/2 | BONNAUD Remy | 2163 | [5] |
| 14 | [5] | FRUTEAU Sabine | 2123 | 0-1 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2071 | [5] |
| 15 | [5] | DEVALLEE Jeremie | 1976 | 1-0 | GUIGNIER Nicolas | 2110 | [5] |
| 16 | [4.5] | GOUPIL Arnaud | 2164 | 1/2 | SOLA Flavien | 1939 | [5] |
| 17 | [4.5] | DAVID Vincent | 2424 | 1-0 | HUMEAU Mickael | 1990 | [4.5] |
| 18 | [4.5] | PICARD Clement | 2190 | 1-0 | DESLIAS Gregoire | 1952 | [4.5] |
| 19 | [4.5] | JOUNEAU Quentin | 1992 | 1-0 | LEWIS John | 2127 | [4.5] |
| 20 | [4.5] | BLANCHE Paul | 2096 | 1-0 | LE MEUR Jean-Pierre | 1949 | [4.5] |
| 21 | [4.5] | PICARD Remi | 2077 | 1/2 | VAILLANT Stephane | 1981 | [4.5] |
| 22 | [4.5] | RACHID Danial | 2053 | 1-0 | GELIN Baptiste | 1933 | [4.5] |
| 23 | [4.5] | LE RAY Jean-Yves | 1972 | 1/2 | AUBRY Yannis | 2048 | [4.5] |
| 24 | [4.5] | BATTEUX Mickael | 2048 | 1-0 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1929 | [4.5] |
| 25 | [4.5] | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1941 | 0-1 | AUVRAY Simon | 2026 | [4.5] |
| 26 | [4.5] | CASTILLA Thomas | 1895 | 0-1 | EGRETEAU Eric | 2012 | [4.5] |
| 27 | [4.5] | LE MONTAGNER Yoann | 1999 | 0-1 | SALLES Louis | 1871 | [4.5] |
| 28 | [4.5] | VIDAL Llewellyn | 1994 | 1-0 | THOUE Jean-Claude | 1760 | [4.5] |
| 29 | [4.5] | MAMAH Isabelle | 1838 | 0-1 | PEAN Leonard | 2024 | [4] |
| 30 | [4] | SCAMPS Guillaume | 1865 | 0-1 | LE MASLE Raphael | 2088 | [4] |
| 31 | [4] | LIARD Quentin | 2037 | 1/2 | LOUIS Corentin | 1860 | [4] |
| 32 | [4] | AUVRAY Juliette | 2010 | 1/2 | DUTREUIL Raphael | 1852 | [4] |
| 33 | [4] | SINNAS Albert | 1822 | 0-1 | MARINA-MARTINEZ Bruno | 2001 | [4] |
| 34 | [4] | ONEY Remel | 1772 | 1/2 | SALGUES Philippe | 1977 | [4] |
| 35 | [4] | HEYMAN Jacques | 1796 | 0-1 | HUBERT Raphael | 1973 | [4] |
| 36 | [4] | KOHI Camilla | 1789 | 0-1 | LERICHE Luc | 1968 | [4] |
| 37 | [4] | ROUSSEL Glenn | 1689 | 0-1 | HOUETTE Sebastien | 1940 | [4] |
| 38 | [4] | PURENNE Benoit | 1925 | 0-1 | DE LUSSAC Maxence | 1823 | [4] |
| 39 | [4] | CHATAIN Adrien | 1750 | 0-1 | PARANT Pascal | 1921 | [4] |
| 40 | [4] | ROBVEILLE Laurent | 1913 | 1/2 | VILAIN Thomas | 1807 | [4] |
| 41 | [4] | LE BAIL Arielle | 1902 | 1-0 | HOCHER Eugene | 1782 | [4] |
| 42 | [4] | GEY Marc-Emile | 1898 | 0-1 | ZIC Daniel | 1772 | [4] |
| 43 | [4] | BRICK AIDA Benoit | 1499 | 0-1 | ROULLOIS Jerome | 1895 | [4] |
| 44 | [4] | VIERS Emmanuel | 1884 | 1-0 | GALBRUN Michel | 1730 | [4] |
| 45 | [3.5] | BONNAUD Albert | 1823 | 1/2 | MARCHADOUR Emilie | 2055 | [3.5] |
| 46 | [3.5] | GAUDIN Bruno | 1792 | 0-1 | FARCY Guillaume | 2012 | [3.5] |
| 47 | [3.5] | TURMEL Fabien | 1940 | 1-0 | DAMOUR Theo | 1703 | [3.5] |
| 48 | [3.5] | ROUBERT Emile | 1921 | 1-0 | FALAIS Jean-Francois | 1694 | [3.5] |
| 49 | [3.5] | AUVRAY Honorine | 1697 | 1-0 | ASSEDO Johaquim | 1910 | [3.5] |
| 50 | [3.5] | NOE Jean-Jacques | 1780 | 1/2 | SAVARY Xavier | 1901 | [3.5] |
| 51 | [3.5] | LAGARDE Dimitri | 1674 | 0-1 | BELLAICHE Elise | 1896 | [3.5] |
| 52 | [3.5] | JOSSE Mathilde | 1681 | 1/2 | ANNOSSE Aurelien | 1880 | [3.5] |
| 53 | [3.5] | FERRANDI Bernard | 1875 | 1-0 | AUVRAY Philippe | 1648 | [3.5] |
| 54 | [3.5] | BOUVET Florian | 1671 | 1/2 | GAULIN Xavier | 1874 | [3.5] |
| 55 | [3.5] | DUPITIER Mickael | 1852 | 1-0 | GELY Lilas | 1638 | [3.5] |
| 56 | [3.5] | LEGRAND Claire | 1617 | 0-1 | BOURGOIS Gael | 1836 | [3.5] |
| 57 | [3.5] | LEPAGNOL Christian | 1834 | 1/2 | GAO Julien | 1610 | [3.5] |
| 58 | [3.5] | GENNESSEAUX Gabrielle | 1556 | 1-0 | LEPAGNOL Eric | 1826 | [3.5] |
| 59 | [3] | AUFFRET Gaelle | 1620 | 0-1 | HALLAY Axel | 1915 | [3] |
| 60 | [3] | ILPIDE Jean-Luc | 1595 | 1/2 | MARIE Fred | 1777 | [3] |
| 61 | [3] | ESHGHABADI Asghar | 1721 | 1-0 | CHATELAIN Antoine | 1613 | [3] |
| 62 | [3] | BRUNETEAU Damien | 1577 | 0-1 | EQUEY Daniel | 1717 | [3] |
| 63 | [3] | VIERS Matthieu | 1710 | 1-0 | LEGRAND Antoine | 1610 | [3] |
| 64 | [3] | ROGIER Nicolas | 1570 | 1/2 | DROCHON Francois | 1708 | [3] |
| 65 | [3] | GOBBETTO Jean-Claude | 1704 | 1/2 | LERICHE Ines | 1565 | [3] |
| 66 | [3] | JULIEN Jules-Alois | 1538 | 1/2 | DE LUSSAC Estephe | 1677 | [3] |
| 67 | [3] | LE COZ Yannick | 1671 | 1-0 | TAPIE Jean | 1590 | [3] |
| 68 | [3] | HAZARABEDIAN Guy | 1529 | 1/2 | GAO Etienne | 1660 | [3] |
| 69 | [3] | CHARPENTIER Bruno | 1522 | 0-1 | MARIE Florian | 1655 | [3] |
| 70 | [3] | GUINET Kevin | 1518 | 0-1 | ALLARD Joel | 1650 | [3] |
| 71 | [3] | MATSCHEK Norbert | 1647 | 1/2 | BENQUET Michel | 1520 | [3] |
| 72 | [3] | GUINET Stephane | 1494 | 0-1 | MIRGUET Bernard | 1644 | [3] |
| 73 | [3] | GALBRUN Jonathan | 1499 | 1-0 | HENRY Solenne | 1630 | [3] |
| 74 | [3] | GREMY Paul | 1628 | 0-1 | BELIER Marie | 1500 | [3] |
| 75 | [3] | DUFOUR Celine | 1626 | 1-0 | HAVARD Alain | 1499 | [3] |
| 76 | [3] | LAGARDE Bruno | 1470 | 1-0 | BALDI Valentine | 1624 | [3] |
| 77 | [2.5] | PECOT Matthias | 1864 | 1-0 | DE LUSSAC Rainier | 1585 | [2.5] |
| 78 | [2.5] | BIYIDI Thomas | 1793 | 0-1 | FOUCHER Gregory | 1575 | [2.5] |
| 79 | [2.5] | CHAUVET Adele | 1530 | 1/2 | SOISSONG Elzbieta | 1688 | [2.5] |
| 80 | [2.5] | CLEMENT Christian | 1493 | 1-0 | LEGRAND Francoise | 1665 | [2.5] |
| 81 | [2.5] | CHAUVET Etienne | 1520 | 0-1 | LE MAREC Laura | 1640 | [2.5] |
| 82 | [2.5] | LEYER Teddy | 1633 | 0-1 | HABIBALLAH Anass | 1520 | [2.5] |
| 83 | [2.5] | GARNIER Lou-Anne | 1380 | 1/2 | JOSSE Anais | 1627 | [2.5] |
| 84 | [2.5] | LEROY Bertrand | 1368 | 0-1 | DIEULEVEUT Floriane | 1589 | [2.5] |
| 85 | [2] | SVEL Marko | 1499 | 0-1 | JUFFIN Dominique | 1528 | [2.5] |
| 86 | [2] | ROMASCHEFF Nicolas | 1586 | 1-0 | LEQUEU Dominique | 1370 | [2] |
| 87 | [2] | MIDY Robin | 1310 | 1/2 | NOEL Henri | 1499 | [2] |
| 88 | [2] | DE LUSSAC Octave | 1474 | 1-0 | GAUTIER Pauline | 1300 | [2] |
| 89 | [2] | VILAIN Matthieu | 1473 | 1-0 | LABROUSSE Jeanne | 1270 | [2] |
| 90 | [2] | GREGOIRE Roxanne | 1470 | 1-0 | HABIBALLAH Sarah | 1220 | [2] |
| 91 | [2] | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | 1-0 | LANGEVIN Pauline | 1440 | [2] |
| 92 | [2] | HATREL Arnaud | 1429 | 0-1 | HABIBALLAH Linda | 1120 | [2] |
| 93 | [2] | JOSSE Emmanuelle | 1426 | 1-0 | CHALYAN Roman | 1099 | [2] |
| 94 | [2] | MIDY Eric | 1260 | 0-1 | MORIN Jean-Yves | 1420 | [2] |
| 95 | [2] | CHALYAN David | 1009 | 0-1 | ARGENTE Lucie | 1400 | [2] |
| 96 | [1.5] | ROUSSEL Samuel | 1340 | 0-1 | AUBRY Youri | 1220 | [1.5] |
| 97 | [1.5] | HARUTYUNYAN Ruben | 1009 | 1-0 | BESNARD Sylviane | 1330 | [1.5] |
| 98 | [1] | VIERS Alexandre | 1400 | 1-0 | FORNES Marie | 1009 | [1.5] |
| 99 | [1] | BOULBAZ Ismael | 1340 | 1-0 | GUILLERMO Simon | 1020 | [1] |
| 100 | [1] | LE MEUR Alexandre | 1199 | 0-1 | HARUTYUNYAN Safar | 1009 | [1] |
| 101 | [1] | GUINET Andy | 1010 | 1-0 | GUILLERMO Jean | 1099 | [1] |
| 102 | [1] | LAGARDE Adeline | 1160 | 1-F | EXEMPT | ||
