Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 5 et appariements de la ronde 6

  • Yannis (5/5) continue son sans-faute en tête, la prochaine ronde sera sans doute décisive pour l'attribution du titre de champion d'Ille-et-Vilaine.
  • Pascal (3/5) la joue p....e b..e en proposant nulle dans une position complètement gagnante (ça c'est pour éviter les commentaires, n'en rajoutez pas merci...).
  • Maxime (3/5) remporte le duel Domloupo-Domloupéen contre Antonin (2,5/5).
  • Youri claque bizarrement, il faudra gagner la prochaine ronde (0,5/5)...

La prochaine ronde aura lieu le samedi 12 février à Domloup.

Toutes les parties dans l'intranet.

Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] PRIOUL Jean 1907 0-1 AUBRY Yannis 2073 [4]
2 [3,5] DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 0-1 CASTEL Efflam 1922 [4]
3 [3] LE DUIGOU Jean-Guy 2017 1-0 MARTIN Yvon 1738 [3]
4 [3] LOUIS Corentin 1902 1-0 MORICEL Julien 1700 [3]
5 [3] DUPITIER Mickael 1854 1-0 BLANCHARD Simon 1660 [3]
6 [3] RAULT Patrice 1499 0-1 SINNAS Albert 1821 [3]
7 [3] LE GUEN Yann 1810 1-0 CHARPENTIER Bruno 1522 [3]
8 [3] BORDAIS Baptiste 1690 1/2 MERCIER Franck 1636 [2,5]
9 [2,5] MAULANA Kahfi 1911 1/2 AUBRY Pascal 1480 [2,5]
10 [2,5] LEZOT Pierre 1705 1-F SAVARY Xavier 1903 [2,5]
11 [2] CHARPENTIER Maxime 1790 1-0 DEMELLIER Antonin 1770 [2,5]
12 [2] FRANCOIS Yann 1580 0-1 PEREZ Javier 1880 [2]
13 [2] BOURGOIN Jean-Louis 1570 1-0 CRAHAN Alan 1867 [2]
14 [2] PELLERIN Thierry 1519 1/2 LEPERE Philippe 1840 [2]
15 [2] HUARD Herve 1810 1-0 LEPAGE Michel 1520 [2]
16 [2] LE CABELLEC Loic 1784 1-0 GUIGNARD Emmanuel 1499 [2]
17 [2] MORGANT Jean-Marc 1510 1-0 DUCLAU Patrick 1680 [2]
18 [2] JOYEUX Gerard 1657 1-0 BRAULT David 1340 [2]
19 [2] SIMON Suliac 1400 0-1 DANET Claude 1630 [2]
20 [2] MARTIN Michel 1270 0-1 PERRIER Jean-Francois 1678 [1,5]
21 [1,5] BOURGOIN Cecile 1530 1/2 BARBIER Patrick 1650 [1,5]
22 [1,5] MAZZA Stefano 1640 1-0 BOILET Arnaud 1499 [1,5]
23 [1,5] DELPIT Wilfried 1629 F-1 MAILLARD Eric 1600 [1,5]
24 [1] CHEVREL Raymond 1510 1-0 ROLLAND Jean-Louis 1320 [1,5]
25 [1] PINEAU Gerard 1499 0-1 LENOIR Pierre 1360 [1]
26 [1] BRAULT Maxime 1290 1-0 RAFFEGEAU Yves 1430 [1]
27 [1] STORME Alain 1430 1-0 MARSOLLIER Yoan 1199 [1]
28 [1] GUYADER Ronan 1420 1-0 SIBILLE Roland 1070 [1]
29 [0,5] AUBRY Youri 1350 0-1 LINDIER Dominique 1380 [0,5]
30 [0,5] THOMAS Jean-Yves 1260 1-0 JAMOIS Yves 1210 [0]
Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   CASTEL Efflam 1922 Sen FRA BRE +9N +14B +6N +3B +10N 5 14,5 10,5 2401 2451
2   AUBRY Yannis 2073 Min FRA BRE +12N +4B +35N +13B +5N 5 13,5 9,5 2425  
3   LE DUIGOU Jean-Guy 2017 Vet FRA BRE +61B +8N +28B -1N +12B 4 15 10 2056 2056
4   LOUIS Corentin 1902 Cad FRA BRE +27N -2N >33B +21B +19B 4 14 9 1939 1939
5   PRIOUL Jean 1907 Sen FRA BRE +19B +30N +36B +31N -2B 4 13 8 2025 2035
6   LE GUEN Yann 1810 Sen FRA BRE +62N >32B -1B +30N +17B 4 13 8 1875  
7   DUPITIER Mickael 1854 Sen FRA BRE =29B +18N +51B =28N +16B 4 11,5 8,5 1913 1908
8   SINNAS Albert 1821 Sen FRA BRE +32N -3B +37N +35B +13N 4 11,5 7,5 1909  
9   BORDAIS Baptiste 1690 Sen FRA BRE -1B +17N +49B +36N =18B 3,5 13 8 1753 1753
10   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 Min FRA BRE +58B =41N +29B +15N -1B 3,5 12 7 1707 1594
11   LEZOT Pierre 1705 Vet FRA BRE =24B -20N +52B +51N >28B 3,5 10,5 7,5 1696  
12   MARTIN Yvon 1738 Sen FRA BRE -2B +26N +56B +22N -3N 3 15 10 1795 1808
13   RAULT Patrice 1499 Sen FRA BRE +59B +33N +20B -2N -8B 3 15 10 1774  
14   LE CABELLEC Loic 1784 Vet FRA BRE +22B -1N +26B -16N +37B 3 14 9 1713 1682
15   AUBRY Pascal 1480 Sen FRA BRE +44N =42B >23N -10B =23N 3 13 9,5 1571 1390
16   BLANCHARD Simon 1660 Min FRA BRE +25N -28N +57B +14B -7N 3 13 9 1799 1834
17   CHARPENTIER Bruno 1522 Sen FRA BRE +39N -9B +40N +27B -6N 3 12 8,5 1706 1706
18   MERCIER Franck 1636 Sen FRA BRE =43N -7B +53N +50B =9N 3 11,5 7,5 1736 1761
19   MORICEL Julien 1700 Sen FRA BRE -5N +37B +38N +44B -4N 3 11,5 7,5 1681  
20   HUARD Herve 1810 Sen FRA BRE =50N +11B -13N =24N +36B 3 11 8 1753 1569
21   BOURGOIN Jean-Louis 1570 Sen FRA BRE +40N -23B >46N -4N +43B 3 11 7,5 1841 1841
22   DANET Claude 1630 Vet FRA BRE -14N +34B +39N -12B +38N 3 10,5 7,5 1651 1651
23   MAULANA Kahfi 1911 Pup FRA BRE =31B +21N <15B +29N =15B 3 10 7,5 1834 1814
24   PEREZ Javier 1880 Sen FRA BRE =11N -50B +45N =20B +35N 3 10 7 1722 1682
25   CHARPENTIER Maxime 1790 Cad FRA BRE -16B -29N +47B +41N +31B 3 10 7 1669  
26   MORGANT Jean-Marc 1510 Vet FRA BRE +52B -12B -14N +46N +40B 3 10 7 1659 1659
27   JOYEUX Gerard 1657 Vet FRA BRE -4B +56N +55B -17N +39B 3 10 6,5 1578 1550
28   SAVARY Xavier 1903 Sen FRA BRE +42N +16B -3N =7B <11N 2,5 14 10 1885 1885
29   PERRIER Jean-Francois 1678 Sen FRA BRE =7N +25B -10N -23B +44N 2,5 14 10 1684 1480
30   LEPERE Philippe 1840 Sen FRA BRE +45N -5B +34N -6B =33N 2,5 13 9 1682 1682
31   DEMELLIER Antonin 1770 Cad FRA BRE =23N +43B +50N -5B -25N 2,5 12,5 8,5 1822 1822
32   MAILLARD Eric 1600 Sen FRA BRE -8B <6N +62N =34B >50N 2,5 12 8 1571  
33   PELLERIN Thierry 1519 Vet FRA BRE +38N -13B <4N +55N =30B 2,5 11 7,5 1676 1447
34   MAZZA Stefano 1640 Sen FRA BRE +60B -22N -30B =32N +54B 2,5 10 7 1569 1545
35   FRANCOIS Yann 1580 Sen FRA BRE +41B +57N -2B -8N -24B 2 14 9 1585  
36   LEPAGE Michel 1520 Vet FRA BRE +46B +61N -5N -9B -20N 2 12,5 8,5 1617 1644
37   GUIGNARD Emmanuel 1499 Sen FRA BRE +47B -19N -8B +57N -14N 2 12 8 1476  
38   SIMON Suliac 1400 Sen FRA BRE -33B +47N -19B +48N -22B 2 11 8 1459 1459
39   BRAULT David 1340 Sen FRA BRE -17B +59N -22B >56N -27N 2 11 8 1348  
40   DUCLAU Patrick 1680 Vet FRA BRE -21B +48N -17B +49N -26N 2 10,5 7,5 1437 1437
41   GUYADER Ronan 1420 Sen FRA BRE -35N =10B =43N -25B +57B 2 10,5 7 1473  
42   BARBIER Patrick 1650 Sen FRA BRE -28B =15N   +60B =45N 2 10 7 1567 1567
43   CRAHAN Alan 1867 Sen FRA BRE =18B -31N =41B +58N -21N 2 10 7 1531 1410
44   MARTIN Michel 1270 Sen FRA BRE -15B +58N +48B -19N -29B 2 10 7 1443  
45   BOURGOIN Cecile 1530 Ben FRA BRE -30B =51N -24B +52N =42B 2 9,5 6,5 1543 1548
46   LENOIR Pierre 1360 Vet FRA BRE -36N >54B <21B -26B +58N 2 9,5 6,5 1335  
47   BRAULT Maxime 1290 Pou FRA BRE -37N -38B -25N +62B +55B 2 8,5 5,5 1363 1194
48   CHEVREL Raymond 1510 Vet FRA BRE +49N -40B -44N -38B +51B 2 8 6 1349 1349
49   STORME Alain 1430 Vet FRA BRE -48B +60N -9N -40B +59B 2 8 4,5 1443 1368
50   DELPIT Wilfried 1629 Sen FRA BRE =20B +24N -31B -18N <32B 1,5 11,5 8,5 1684 1684
51   ROLLAND Jean-Louis 1320 Vet FRA BRE +54N =45B -7N -11B -48N 1,5 11 7 1413  
52   LINDIER Dominique 1380 Sen FRA BRE -26N =53B -11N -45B +60N 1,5 9,5 6,5 1324 1324
53   THOMAS Jean-Yves 1260 Vet FRA BRE -56B =52N -18B -54N +62B 1,5 8,5 5,5 1244  
54   BOILET Arnaud 1499 Sen FRA BRE -51B <46N =60N +53B -34N 1,5 7,5 5 1302 1302
55   RAFFEGEAU Yves 1430 Vet FRA BRE   +62B -27N -33B -47N 1 10,5 7,5 1230 1230
56   EL KETTANE Aziz 1499 Sen FRA BRE +53N -27B -12N <39B   1 10 7 1414  
57   SIBILLE Roland 1070 Vet FRA BRE EXE -35B -16N -37B -41N 1 9,5 6,5 1000  
58   PINEAU Gerard 1499 Vet FRA BRE -10N -44B +59N -43B -46B 1 9,5 6 1201  
59   MARSOLLIER Yoan 1199 Min FRA BRE -13N -39B -58B EXE -49N 1 9 6 1000  
60   AUBRY Youri 1350 Pou FRA BRE -34N -49B =54B -42N -52B 0,5 9 6,5 1142 1118
61   FOURNEL Didier 1712 Sen FRA BRE -3N -36B       0 11,5 7,5 1142  
62   JAMOIS Yves 1210 Vet FRA BRE -6B -55N -32B -47N -53N 0 9,5 6 1000  
Championnat 35 toutes catégories 2010-2011
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] AUBRY Yannis 2073   CASTEL Efflam 1922 [5]
2 [4] DUPITIER Mickael 1854   LE DUIGOU Jean-Guy 2017 [4]
3 [4] SINNAS Albert 1821   PRIOUL Jean 1907 [4]
4 [4] LE GUEN Yann 1810   LOUIS Corentin 1902 [4]
5 [3,5] LEZOT Pierre 1705   BORDAIS Baptiste 1690 [3,5]
6 [3] PEREZ Javier 1880   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 [3,5]
7 [3] MERCIER Franck 1636   MAULANA Kahfi 1911 [3]
8 [3] HUARD Herve 1810   JOYEUX Gerard 1657 [3]
9 [3] DANET Claude 1630   CHARPENTIER Maxime 1790 [3]
10 [3] CHARPENTIER Bruno 1522   LE CABELLEC Loic 1784 [3]
11 [3] MARTIN Yvon 1738   BOURGOIN Jean-Louis 1570 [3]
12 [3] MORICEL Julien 1700   MORGANT Jean-Marc 1510 [3]
13 [3] BLANCHARD Simon 1660   RAULT Patrice 1499 [3]
14 [3] AUBRY Pascal 1480   MAZZA Stefano 1640 [2,5]
15 [2,5] PERRIER Jean-Francois 1678   SAVARY Xavier 1903 [2,5]
16 [2,5] LEPERE Philippe 1840   MAILLARD Eric 1600 [2,5]
17 [2,5] DEMELLIER Antonin 1770   PELLERIN Thierry 1519 [2,5]
18 [2] CRAHAN Alan 1867   STORME Alain 1430 [2]
19 [2] DUCLAU Patrick 1680   GUYADER Ronan 1420 [2]
20 [2] BARBIER Patrick 1650   SIMON Suliac 1400 [2]
21 [2] GUIGNARD Emmanuel 1499   FRANCOIS Yann 1580 [2]
22 [2] LENOIR Pierre 1360   BOURGOIN Cecile 1530 [2]
23 [2] LEPAGE Michel 1520   MARTIN Michel 1270 [2]
24 [2] BRAULT David 1340   CHEVREL Raymond 1510 [2]
25 [1,5] DELPIT Wilfried 1629   BRAULT Maxime 1290 [2]
26 [1,5] LINDIER Dominique 1380   BOILET Arnaud 1499 [1,5]
27 [1,5] ROLLAND Jean-Louis 1320   THOMAS Jean-Yves 1260 [1,5]
28 [1] SIBILLE Roland 1070   PINEAU Gerard 1499 [1]
29 [1] RAFFEGEAU Yves 1430   MARSOLLIER Yoan 1199 [1]
30 [0] JAMOIS Yves 1210   AUBRY Youri 1350 [0,5]