Assez bonne matinée, la fatigue commence à se faire sentir...
-
Sullian prend un avantage et oublie un mat du couloir (0/1).
-
Youri gagne en finale, il faudra faire mieux la ronde suivante... (1/1).
-
Léo (3,5/4) gagne le match des bourrins contre Pascal (1/4).
-
Erwan prend l'avantage dans l'ouverture et gère bien (2/4).
-
Victorien se croit longtemps mieux mais se fait marcher dessus (1/4).
-
Yamina passe à côté de la correctionnelle mais déroule ensuite (3/4).
-
Guillaume fait une belle performance en 91 coups... (2,5/4)
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Milene | BenF | 1530 | +1010N | -1680B | +1370N | EXE | 2/3 |
DENIAU Pascal | MinM | 1700 | +1494B | =1887N | =1711B | -1804N | 2/4 |
GEFFROY Leo | MinM | 1802 | +1477B | +1648N | =1917N | +1700B | 3,5/4 |
HUBERT Erwan | BenM | 1630 | -1450N | +1410B | -1520N | +1504B | 2/4 |
LECHARTRE Victorien | BenM | 1600 | -1700N | -1850B | +1390N | -1450B | 1/4 |
LEVESQUE Guillaume | PupM | 1450 | +1250N | -1540B | =1220N | +1510N | 2,5/4 |
LE MAREC Laura | MinF | 1648 | +1560B | +1600N | =1600B | 1459N | 2,5/3 |
SEITE Yamina | PupF | 1310 | +1099N | 1150B | -1600N | +1070B | 3/4 |
AUBRY Youri | PouM | 1350 | +1009N | 1/1 | |||
SEITE Sullian | PouM | 1440 | -1009N | 0/1 |
Courte pause ce midi, et redémarrage à 14h...
Tous les résultats en léger différé sur le site de la Ligue de Bretagne et les parties des Domloupéens dans l'intranet.