Après-midi très très moyen pour les Domloupéens :-(
-
Sullian se remet de sa boulette matinale (1/2).
-
Yamina ne voit pas venir un mat basique, à mettre sur le compte des 3h20 passées sur l'échiquier le matin (3/5). Elle jouera sa qualification demain.
-
Youri refuse de jouer et se fait avoir comme un débutant (1/2).
-
Guillame lui non plus ne digère pas 3h40 de combat matinal : il rate deux gains de pièces et se fait mater (2,5/5).
-
Erwan continue son sous-marin, il faudra bien finir demain pour accrocher les départages (3/5).
-
La deuxième partie de Youri n'appelle aucun commentaire. 30 minutes de jeu qui ne méritent pas le Bretagne jeunes, encore moins le France jeunes (2/3).
-
Sullian déjoue et perd toutes chances de qualification, il faudra seulement bien finir demain (1/3). Dommage :-(
-
Victorien est encore gagnant à la mi-temps, mais pas à la fin ;-) (1/5).
-
Léo sauve la journée des Domloupéens en s'imposant de belle manière, il met un demi-point d'avance à tous ses poursuivants avant la dernière ronde (4,5/5).
-
Pascal s'impose (3/5), mais il aura fort à faire demain pour accorcher les départages (3/5).
-
Laura déroule et finit par s'imposer, en route pour les départages demain après-midi (3,5/4).
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Milene | BenF | 1530 | +1010N | -1680B | +1370N | - | EXE | 2/3 |
DENIAU Pascal | MinM | 1700 | +1494B | =1887N | =1711B | -1804N | +1520B | 3/5 |
GEFFROY Leo | MinM | 1802 | +1477B | +1648N | =1917N | +1700B | +1887B | 4,5/5 |
HUBERT Erwan | BenM | 1630 | -1450N | +1410B | -1520N | +1504B | +1569N | 3/5 |
LECHARTRE Victorien | BenM | 1600 | -1700N | -1850B | +1390N | -1450B | -1600N | 1/5 |
LEVESQUE Guillaume | PupM | 1450 | +1250N | -1540B | =1220N | +1510N | -1400B | 2,5/4 |
LE MAREC Laura | MinF | 1648 | +1560B | +1600N | =1600B | 1459N | +1459N | 3,5/4 |
SEITE Yamina | PupF | 1310 | +1099N | 1150B | -1600N | +1070B | -1320N | 3/5 |
AUBRY Youri | PouM | 1350 | +1009N | -1460B | 1160N | 1/2 | ||
SEITE Sullian | PouM | 1440 | -1009N | +1330N | 1170B | 1/2 |
Footing rapide et grosse nuit...
Tous les résultats en léger différé sur le site de la Ligue de Bretagne et les parties des Domloupéens dans l'intranet.