Vous avez pu suivre en léger différé ce Bretagne jeunes 2011 des Domloupéens et leurs parties, voici maintenant venue l'heure du bilan...
Sur le plan sportif, ce Bretagne jeunes est tout simplement excellent pour les Domloupéens : sur les 10 jeunes engagés pour ce niveau de compétition, 7 passeront à l'échelon supérieur à Montluçon en avril. Ils seront rejoints par Yannis (pré-qualifié), ce qui porte à 8 le nombre de qualifiés au France jeunes, le même nombre que l'année dernière alors que 12 joueurs avaient disputé le Bretagne jeunes.
Ceux qui ne passent pas en ont profité pour apprendre et progresser :
- Victorien (2/6) dont c'était le premier tournoi sur quatre jours a pu se frotter aux meilleurs Bretons de sa catégorie, l'occasion de maîtriser cette foutue pendule et mesurer l'importance des principes de base sur la tactique dès que le niveau s'élève. Et deux points pour un premier Bretagne jeunes, on a déjà vu pire...
- Yamina (3/6) n'a pas su saisir sa chance à la dernière ronde : la victoire lui tendait les mains et une erreur de plan lui coûte la qualification. Dommage pour la championne 2010 poussine, car les parties ont été assez propres dans l'ensemble, mais ce championnat est trop exigeant pour que l'on puisse laisser passer une partie. En deuxième année, Yamina rejouera le titre !
- Erwan (3,5/6) a mal commencé son championnat, mais il fait une belle fin de parcours. A la dernière ronde, il joue petit bras en proposant nulle (avec moins de temps) dans une position gagnante, une erreur de jugement certainement due à l'habitude de s'appuyer sur son capitaine en équipe. Les départages lui sont hélas fatals, mais beaucoup d'expérience acquise pour la compétition individuelle.
Pour tous les autres, la porte s'est ouverte pour Montluçon en avril :
- On a cru Sullian (3/5) condamné dès la première journée avec deux défaites, malgré un bon niveau de jeu entâché de deux erreurs grossières. Il s'est très bien ressaisi en gagnant facilement ses deux dernières rencontres, et a même la chance d'éviter les départages toujours difficiles à négocier pour les joueurs très posés comme lui. En prenant un meilleur départ qu'à Troyes, un résultat intéressant peut être attendu à Montluçon.
- Après un début où il n'a pas pris la mesure du niveau de la compétition, Guillaume (3,5/6) a su trouver les ressources nécessaires pour finir son championnat au mieux, réalisant même à la ronde 4 l'une des meilleures parties des Domloupéens. Il domine le même adversaire en départages et gagne son premier ticket pour le France jeunes. Un peu de chance certainement de parvenir pour la première fois au france, mais aussi l'occasion de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour ne pas douter jusqu'au dernier moment.
- Pascal (3,5/6) fait le plus beau parcours des Domloupéens, avec trois nulles contre des joueurs mieux classés. Nouvel arrivé à ce niveau (deuxième Bretagne jeunes), il s'est fait une place dans cette catégorie difficile en faisant jeu égal avec les meilleurs (seulement battu par Léo !) : il accroche les départages en annulant contre le favori à la dernière ronde et s'y impose logiquement, gagnant ainsi son billet pour son premier France jeunes.
- Youri (4/5) a eu beaucoup de chance d'aborder la seconde journée bien placé après avoir développé un jeu médiocre sur les deux premières rondes. Heureusement, il se reprend très bien le lendemain en faisant un sans-faute qui le mène sur le podium des poussins. Bonne surprise donc car Youri n'était plus attendu au France, il faudra prendre l'habitude de se mettre dans l'ambiance des tournois dès le début, à commencer par son deuxième France jeunes en avril.
- Milène (3/4) est sans doute la meilleure surprise du cru 2011 : deux places seulement étaient offertes chez les benjamines. Sa défaite à la ronde 2 contre la favorite l'a placée au pied du mur, obligée de gagner pour la première fois contre sa bête noire, qu'elle n'a jamais battue depuis qu'elle a commencé les échecs... Elle a su absorber la préparation de Maître Simon et s'imposer à la surprise générale : premier titre de vice-championne de Bretagne et quatrième France jeunes consécutif, où il faudra confirmer les progrès récents !
- Le titre de Laura (4,5/5) était le plus attendu, mais elle est rattrapée par sa Poulidoritude habituelle. Elle perd au dernier blitz de départage, mais ramène néanmoins un nouveau titre de vice-championne de Bretagne. La plus haute marche aurait sans doute du être gagnée avant les départages mais peu importe, on attend surtout Laura au niveau national : elle disputera à Montluçon son quatrième France.
- Léo (5/6) concrétise sa progression des deux dernières années : sans développer un jeu flamboyant, il a su être solide sur l'échiquier et dans sa tête, il s'impose en ne consédant que deux nulles et apporte un troisième titre de champion de Bretagne à l'Echiquier Domloupéen après Yannis en 2009 et Yamina en 2010. Savourons, et on donne rendez-vous à Léo pour garder ce niveau à Montluçon !
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Pts | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Milene | BenF | 1530 | +1010N | -1680B | +1370N | - | EXE | +1520B | 3/4 | 2e/5 (Q) |
DENIAU Pascal | MinM | 1700 | +1494B | =1887N | =1711B | -1804N | +1520B | =1917B | 3,5/6 | 5e/16 (Q) |
GEFFROY Leo | MinM | 1802 | +1477B | +1648N | =1917N | +1700B | +1887B | =1711N | 5/6 | 1e/16 (Q) |
HUBERT Erwan | BenM | 1630 | -1450N | +1410B | -1520N | +1504B | +1569N | =1630B | 3,5/6 | 8e/16 |
LECHARTRE Victorien | BenM | 1600 | -1700N | -1850B | +1390N | -1450B | -1600N | +1600B | 2/6 | 14e/16 |
LEVESQUE Guillaume | PupM | 1450 | +1250N | -1540B | =1220N | +1510N | -1400B | +1360B | 3,5/6 | 7e/20 (Q) |
LE MAREC Laura | MinF | 1648 | +1560B | +1600N | =1600B | 1459N | +1459N | EXE | 4,5/5 | 2e/5 (Q) |
SEITE Yamina | PupF | 1310 | +1099N | +1150B | -1600N | +1070B | -1320N | -1300N | 3/6 | 6e/15 |
AUBRY Youri | PouM | 1350 | +1009N | -1460B | +1160N | +1340B | +1290N | - | 3/5 | 3e/18 (Q) |
SEITE Sullian | PouM | 1440 | -1230N | +1330N | -1170B | +1160B | +1410N | - | 3/5 | 7e/18 (Q) |
Mise à part la journée de mercredi pour laquelle les résultats sont un peu moins bons, le groupe a été assez constant sur la semaine. Néanmoins, la dernière journée a été décisive pour beaucoup des joueurs : si l'on omet la déception de Yamina et la perte de Erwan au départage, seuls Léo et Laura étaient qualifiés jeudi soir et cinq joueurs sur les sept qui le pouvaient encore ont réussi le dernier jour :
Mar PM | Mer AM | Mer PM | Jeu AM | Jeu PM | Ven AM |
---|---|---|---|---|---|
6/8 | 4,5/8 | 4/8 | 5/7 | 6/11 | 8,5/11 |
Outre le coaching extra-échiquéen de Stéphane (merci pour les photos !) et Pascal (auto-satisfaction quand tu nous tiens...), saluons surtout le gros boulot abattu par Simon pendant ces quatre jours : analyses systématiques et préparations aux petits oignons ont permis à tous les joueurs de vivre un vrai stage de formation, pour d'autre résultats à venir. Ca méritait bien quelques applaudissements, surtout qu'en plus les résultats sont là...
Messages personnels :
- je n'avais pas promis de pompes cette année ; je les aurais peut-être faites si Laura avait ramené un deuxième titre mais là c'est vraiment impossible donc vous pouvez vous repasser celles de l'année dernière.
- le sablier magique est désormais banni des échiquiers (désolé, je n'ai pas pu résister...)
- Sullian gagne le prix du tee-shirt le plus crado, celui de la feuille la plus mal notée et le grand prix du comique briochin. Une sérieuse avancée vers le prix du boulet 2011 ;-)
Si l'on ajoute à ce bilan sportif que tous les jeunes ont vraiment été irréprochables toute la semaine, ça mérite bien un apéro... Samedi 19 mars le cours apprentissage s'arrêtera exceptionnelement à 12h15 pour trinquer à nos qualifiés. Bravo à tous !!!
Bretagne jeunes 2011 PpoM Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | MARCHAIS Antoine | 1420 | +4N | +11B | +2N | +3B | +6B | 5 | 13 | 1714 | Rennes Paul Bert | Q | ||||
2 | TROUBAT Alexandre | 1009 | +8B | +7N | -1B | +5N | +4N | 4 | 13,5 | 1346 | Club d'Echecs de Plougastel | Q | ||||
3 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1009 | EXE | +9N | +5B | -1N | +10B | 4 | 12 | 1410 | Echecs et Matignon | Q | ||||
4 | LE GAL-AUDEBOURG Lokian | 1009 | -1B | +8N | +9B | +11N | -2B | 3 | 13 | 1240 | Club d'Echecs de Languidic | |||||
5 | MARIE Clement | 1009 | +13N | +10B | -3N | -2B | EXE | 3 | 12 | 1128 | Echiquier du pays de Liffré | Q (ap. dép.) | ||||
6 | PASTRE Mathieu | 1009 | -9B | EXE | +13N | +10B | -1N | 3 | 11,5 | 1253 | Club d'Echecs de Languidic | Q (ap. dép.) | ||||
7 | LE BOUDEC Ancelin | 1009 | -10N | -2B | +8B | +12N | +9B | 3 | 9,5 | 1222 | Echiquier Quimpérois | |||||
8 | DESCORMIER Natello | 1009 | -2N | -4B | -7N | EXE | +12B | 2 | 12,5 | 1000 | Haute Bretagne Echecs | |||||
9 | CORTES Serge | 1009 | +6N | -3B | -4N | +13B | -7N | 2 | 12 | 1000 | USAM Echiquier Brestois | |||||
10 | MOSAKOWSKI Bastien | 1610 | +7B | -5N | +11B | -6N | -3N | 2 | 11,5 | 1189 | Echiquier du Pays Fouesnantais | |||||
11 | DENIZET Youenn | 1009 | +12B | -1N | -10N | -4B | +13N | 2 | 11 | 1157 | Echiquier Guingampais | |||||
12 | TERCINET Paul | 1009 | -11N | -13B | EXE | -7B | -8N | 1 | 9 | 1000 | Haute Bretagne Echecs | |||||
13 | THIERY Leo | 1130 | -5B | +12N | -6B | -9N | -11B | 1 | 9 | 1000 | Echiquier Gouesnousien |
Bretagne jeunes 2011 PpoF Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | SB | Ko. | Club | |||||
1 | GINOVART Camille | 1210 | +2N | +4B | +6N | +3B | +5N | 5 | 10 | 2 | Echiquier Guingampais | PQ | ||||
2 | DAMOUR Soukehina | 1050 | -1B | +6B | +5N | +4B | +3N | 4 | 6 | 1 | Echiquier Briochin | Q | ||||
3 | PHUNG Alice | 1009 | +6N | +5B | +4N | -1N | -2B | 3 | 3 | 0 | L'Echiquier Vezinois | Q | ||||
4 | BIANEIS Juliette | 1009 | +5N | -1N | -3B | -2N | +6B | 2 | 1 | 0 | Echiquier Barnabéen | Q | ||||
5 | COUTURAS Elena | 1009 | -4B | -3N | -2B | +6N | -1B | 1 | 0 | 0 | Questembert Echecs | Q | ||||
6 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1009 | -3B | -2N | -1B | -5B | -4N | 0 | 0 | 0 | Echiquier Quimpérois |
Bretagne jeunes 2011 PouM Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | BOUCHARD Hugo | 1370 | +6B | +16N | +9B | +2N | =4B | 4,5 | 13 | 1682 | Echiquier Guichenais | Q | ||||
2 | BRAULT Gabriel | 1400 | +17N | +5B | +4N | -1B | +8N | 4 | 13,5 | 1561 | Haute Bretagne Echecs | Q | ||||
3 | AUBRY Youri | 1350 | +18N | -4B | +17N | +8B | +5N | 4 | 10 | 1489 | Echiquier Domloupéen | Q | ||||
4 | LEFEBVRE Alexandre | 1460 | +13B | +3N | -2B | +12N | =1N | 3,5 | 14,5 | 1455 | Echiquier Gouesnousien | Q | ||||
5 | BRAULT Maxime | 1290 | +14B | -2N | +16B | +11N | -3B | 3 | 12,5 | 1343 | Haute Bretagne Echecs | Q | ||||
6 | CORBEL Mathys | 1100 | -1N | +14B | -10N | +13N | +12B | 3 | 11 | 1317 | Echecs-Passion Yffiniac | Q | ||||
7 | SEITE Sullian | 1440 | -16N | +10N | -12B | +17B | +9N | 3 | 8 | 1331 | Echiquier Domloupéen | Q | ||||
8 | PANIER Gael | 1340 | +15B | =9B | +11N | -3N | -2B | 2,5 | 13 | 1309 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |||||
9 | BREC Evan | 1410 | +12B | =8N | -1N | +10B | -7B | 2,5 | 12,5 | 1331 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
10 | LEFEBVRE Matthieu | 1330 | =11N | -7B | +6B | -9N | +15B | 2,5 | 11 | 1267 | Echiquier Gouesnousien | |||||
11 | QUEFFEULOU Cyprien | 1009 | =10B | +13N | -8B | -5B | +16N | 2,5 | 10 | 1289 | Rennes Paul Bert | |||||
12 | FETIVEAU Antoine | 1170 | -9N | +18B | +7N | -4B | -6N | 2 | 12 | 1213 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
13 | LE GRAET Gaetan | 1250 | -4N | -11B | +14N | -6B | +18N | 2 | 11 | 1119 | Echiquier Guingampais | |||||
14 | TETON Marcel | 1009 | -5N | -6N | -13B | +18B | +17N | 2 | 9 | 1091 | Le Petit Pion | |||||
15 | LE GOFF Yoann | 1009 | -8N | -17B | +18N | +16B | -10N | 2 | 7 | 1143 | Club Hillionnais d'Echecs | |||||
16 | CAPUANO Adrien | 1230 | +7B | -1B | -5N | -15N | -11B | 1 | 13 | 1059 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |||||
17 | PERRON Alan | 1160 | -2B | +15N | -3B | -7N | -14B | 1 | 13 | 1045 | Echiquier Barnabéen | |||||
18 | KAZIMOV Vardges | 1009 | -3B | -12N | -15B | -14N | -13B | 0 | 10 | 1000 | USAM Echiquier Brestois |
Bretagne jeunes 2011 PouF Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | GEORGET Laureline | 1370 | +5N | +3B | +6N | =2B | +7N | 4,5 | 12 | 1538 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | PQ 1ère ap. dép. | ||||
2 | LE DU Anaelle | 1460 | +9B | +4N | +8B | =1N | +3B | 4,5 | 11 | 1574 | Echiquier Briochin | PQ | ||||
3 | DODART Marion | 1360 | +7B | -1N | +9B | +4N | -2N | 3 | 12,5 | 1245 | Echiquier Gouesnousien | Q | ||||
4 | GONDET Leana | 1009 | EXE | -2B | +7N | -3B | =6N | 2,5 | 12,5 | 1097 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | Q | ||||
5 | LEHO Nayeli | 1010 | -1B | -8N | EXE | +6B | =9N | 2,5 | 11 | 1012 | Echiquier Barnabéen | Q | ||||
6 | CHAN Lea | 1009 | +8B | +9N | -1B | -5N | =4B | 2,5 | 10 | 1085 | Echiquier Quimpérois | Q | ||||
7 | BOEFFARD Rose | 1009 | -3N | EXE | -4B | +8N | -1B | 2 | 12 | 1003 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | |||||
8 | HARWOOD Rose | 1030 | -6N | +5B | -2N | -7B | EXE | 2 | 11,5 | 1000 | Le Petit Pion | Q (ap. dép.) | ||||
9 | DE LESSEUX Enora | 1010 | -2N | -6B | -3N | EXE | =5B | 1,5 | 12,5 | 1000 | L'Echiquier Vezinois |
Bretagne jeunes 2011 PupM Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | ROUSSEL Glenn | 1698 | -9B | +14N | +5B | +11N | +3B | +2B | 5 | 18,5 | 1738 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q | ||||
2 | GAC Simon | 1540 | +19B | +7N | +16B | =3N | +4B | -1N | 4,5 | 18,5 | 1649 | Echiquier Gouesnousien | Q | ||||
3 | DODART Guillaume | 1561 | +5N | =4B | +10N | =2B | -1N | +12B | 4 | 20,5 | 1619 | Echiquier Gouesnousien | Q | ||||
4 | HOSNI Elias | 1470 | +17B | =3N | +8B | +9N | -2N | =6B | 4 | 19 | 1578 | Haute Bretagne Echecs | Q | ||||
5 | TROADEC Iwan | 1400 | -3B | +17N | -1N | +20B | +7N | +10B | 4 | 17,5 | 1579 | Mat Club de Guipavas | Q | ||||
6 | PRISER Victor | 1429 | -16B | =13N | +19B | +14N | +10N | =4N | 4 | 14 | 1510 | Echiquier Tregastel Trégor | Q | ||||
7 | LEVESQUE Guillaume | 1450 | +20N | -2B | =11N | +8N | -5B | +13B | 3,5 | 17,5 | 1469 | Echiquier Domloupéen | Q (ap. dép.) | ||||
8 | FRANCEZ Theo | 1510 | +12N | =11B | -4N | -7B | +15B | +9N | 3,5 | 16,5 | 1471 | Echiquier du pays de Liffré | |||||
9 | FRANCOIS Adrien | 1400 | +1N | -10B | +12N | -4B | +16N | -8B | 3 | 18,5 | 1450 | Betton Echecs Club | |||||
10 | LAMOUR Corentin | 1490 | +13B | +9N | -3B | +16N | -6B | -5N | 3 | 17,5 | 1383 | Echiquier Gouesnousien | |||||
11 | CARDINAL Samuel | 1400 | +18N | =8N | =7B | -1B | -12N | +16B | 3 | 17 | 1388 | Echiquier Gouesnousien | |||||
12 | JOSLIN Ronan | 1390 | -8B | +18N | -9B | +13N | +11B | -3N | 3 | 16 | 1396 | Echiquier Briochin | |||||
13 | CORBEL Mael | 1360 | -10N | =6B | +15N | -12B | +14B | -7N | 2,5 | 16 | 1376 | Echecs-Passion Yffiniac | |||||
14 | PERRON Gael | 1490 | =15N | -1B | +20N | -6B | -13N | +18B | 2,5 | 16 | 1314 | Echiquier Barnabéen | |||||
15 | CORTES Remy | 1360 | =14B | -16N | -13B | +17B | -8N | +19N | 2,5 | 12,5 | 1305 | USAM Echiquier Brestois | |||||
16 | DUPUIS Quentin | 1099 | +6N | +15B | -2N | -10B | -9B | -11N | 2 | 17,5 | 1306 | USAM Echiquier Brestois | |||||
17 | LE RUYET Mateo | 1300 | -4N | -5B | +18B | -15N | -19B | +20N | 2 | 13,5 | 1213 | Club d'Echecs de Languidic | |||||
18 | LARONCHE Thomas | 1009 | -11B | -12B | -17N | +19N | +20B | -14N | 2 | 11,5 | 1248 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
19 | GUYON Louis | 1390 | -2N | -20B | -6N | -18B | +17N | -15B | 1 | 15 | 1063 | Echiquier Barnabéen | |||||
20 | MARCHAIS Paul | 1250 | -7B | +19N | -14B | -5N | -18N | -17B | 1 | 14 | 1088 | Rennes Paul Bert |
Bretagne jeunes 2011 PupF Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | LE BIHAN Alison | 1600 | +8B | +7N | +6B | +2N | +4B | +3N | 6 | 19 | 1926 | Echiquier Guingampais | Q | ||||
2 | MARCHADOUR Clementine | 1300 | +12B | +5N | +3N | -1B | +9N | +6B | 5 | 19,5 | 1550 | Echiquier du Pays Fouesnantais | Q | ||||
3 | AUSSOLEIL Jeanne | 1320 | +13B | +10N | -2B | +7N | +6B | -1B | 4 | 19,5 | 1396 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom | Q | ||||
4 | CHACHIACHVILI Mariam | 1330 | -11N | +15B | +12N | +9B | -1N | +8B | 4 | 16,5 | 1368 | USAM Echiquier Brestois | Q | ||||
5 | THUILLIE Alexia | 1060 | EXE | -2B | -9N | +13N | +15B | +7N | 4 | 15,5 | 1281 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | Q | ||||
6 | SEITE Yamina | 1310 | +15N | +11B | -1N | +10B | -3N | -2N | 3 | 20,5 | 1258 | Echiquier Domloupéen | |||||
7 | GROMAS Hermine | 1280 | +14N | -1B | +11N | -3B | +10N | -5B | 3 | 19 | 1214 | Echiquier Briochin | |||||
8 | CARRE Lison | 1260 | -1N | +14B | -10N | +12B | +11N | -4N | 3 | 17 | 1222 | Club d'Echecs de Languidic | |||||
9 | MENAGE Mickaella | 1280 | -10B | +13N | +5B | -4N | -2B | +14N | 3 | 16,5 | 1156 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | |||||
10 | COUTURAS Louise | 1070 | +9N | -3B | +8B | -6N | -7B | EXE | 3 | 16 | 1219 | Questembert Echecs | |||||
11 | JAM Clara | 1150 | +4B | -6N | -7B | +14N | -8B | +13N | 3 | 14,5 | 1226 | Rennes Paul Bert | |||||
12 | VAUTHIER Lucile | 1099 | -2N | EXE | -4B | -8N | -14B | +15N | 2 | 16,5 | 1000 | Echiquier Barnabéen | |||||
13 | BOIVENT Solene | 1099 | -3N | -9B | +15N | -5B | EXE | -11B | 2 | 16,5 | 1000 | Echiquier Barnabéen | |||||
14 | GOUTARD Amelie | 1080 | -7B | -8N | EXE | -11B | +12N | -9B | 2 | 15 | 1000 | Haute Bretagne Echecs | |||||
15 | PONCEL Valentine | 1099 | -6B | -4N | -13B | EXE | -5N | -12B | 1 | 15 | 1000 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray |
Bretagne jeunes 2011 BenM Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | PURENNE Benoit | 1929 | +6B | +3N | +5B | +2N | +4B | +9N | 6 | 19 | 2258 | Echiquier Guingampais | Q | ||||
2 | COGAN Nicolas | 1700 | +14B | +11N | +9B | -1B | +3N | +10N | 5 | 17,5 | 1940 | Echiquier Gouesnousien | Q | ||||
3 | AUBRUN Lucas | 1626 | +16N | -1B | +12B | +13N | -2B | =4N | 3,5 | 18,5 | 1667 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q (ap. dép.) | ||||
4 | FETIVEAU Arthur | 1660 | +13B | -9N | +11B | +5N | -1N | =3B | 3,5 | 18 | 1705 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q (ap. dép.) | ||||
5 | LE BRIS Yann | 1630 | +15B | +12N | -1N | -4B | +13B | =8N | 3,5 | 17 | 1659 | Echiquier Gouesnousien | Q (ap. dép.) | ||||
6 | BELOUASSA Aurelien | 1600 | -1N | +16B | =7B | -10N | +14B | +15N | 3,5 | 15,5 | 1702 | Echiquier du pays de Liffré | |||||
7 | STIEVENARD Hugo | 1850 | -11N | +14B | =6N | -9B | +15N | +12B | 3,5 | 12,5 | 1620 | Echiquier du pays de Liffré | |||||
8 | HUBERT Erwan | 1630 | -12N | +15B | -13N | +11B | +9N | =5B | 3,5 | 12,5 | 1589 | Echiquier Domloupéen | |||||
9 | LE BASTARD Ronan | 1569 | +10B | +4B | -2N | +7N | -8B | -1B | 3 | 21,5 | 1741 | Echiquier Guingampais | |||||
10 | CHELIN Alexandre | 1680 | -9N | -13B | +15N | +6B | +12N | -2B | 3 | 15,5 | 1542 | Echiquier du pays de Liffré | |||||
11 | GUENA Gautier | 1600 | +7B | -2B | -4N | -8N | +16B | -14N | 2 | 17,5 | 1517 | Echiquier Gouesnousien | |||||
12 | MORIN Lucas | 1450 | +8B | -5B | -3N | +14N | -10B | -7N | 2 | 17 | 1540 | Echiquier Briochin | |||||
13 | TUFFIGO Max | 1520 | -4N | +10N | +8B | -3B | -5N | -16N | 2 | 17 | 1482 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
14 | LECHARTRE Victorien | 1600 | -2N | -7N | +16B | -12B | -6N | +11B | 2 | 16 | 1477 | Echiquier Domloupéen | |||||
15 | CROOK Oliver-James | 1410 | -5N | -8N | -10B | +16N | -7B | -6B | 1 | 17 | 1342 | Echiquier Guingampais | |||||
16 | COLLAS Tristan | 1390 | -3B | -6N | -14N | -15B | -11N | +13B | 1 | 13 | 1286 | Echiquier du pays de Liffré |
Bretagne jeunes 2011 BenF Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | SB | Perf. | Club | |||||
1 | LE DU Maelle | 1680 | +4B | +2N | +3B | +5N | EXE | 5 | 10 | 2064 | Echiquier Briochin | Q | ||||
2 | AUBRY Milene | 1520 | +5N | -1B | +4N | EXE | +3B | 4 | 6 | 1626 | Echiquier Domloupéen | Q | ||||
3 | BOURGOIN Cecile | 1530 | EXE | +5B | -1N | +4B | -2N | 3 | 3 | 1438 | L'Echiquier Vezinois | |||||
4 | HEURTE Margaux | 1370 | -1N | EXE | -2B | -3N | +5B | 2 | 1 | 1248 | Echiquier Gouesnousien | |||||
5 | MARCHADOUR Hermine | 1010 | -2B | -3N | EXE | -1B | -4N | 1 | 0 | 1000 | Echiquier du Pays Fouesnantais |
Bretagne jeunes 2011 MinM Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | Club | |||||
1 | GEFFROY Leo | 1804 | +13B | +7N | =2N | +5B | +3B | =4N | 5 | 19,5 | 2004 | Echiquier Domloupéen | Q | ||||
2 | DESLIAS Gregoire | 1917 | +10B | +8N | =1B | =3N | +6B | =5N | 4,5 | 19 | 1918 | Echiquier Guingampais | Q | ||||
3 | SICLET Mathieu | 1887 | +9N | =5B | +6N | =2B | -1N | +10B | 4 | 19,5 | 1846 | Echiquier Guingampais | Q | ||||
4 | DAMOUR Theo | 1711 | +16N | -6B | =5N | +7N | +8B | =1B | 4 | 18,5 | 1785 | Echiquier Guingampais | Q | ||||
5 | DENIAU Pascal | 1700 | +14B | =3N | =4B | -1N | +13B | =2B | 3,5 | 19,5 | 1780 | Echiquier Domloupéen | Q (ap. dép.) | ||||
6 | APPRIOU Tanguy | 1650 | +11B | +4N | -3B | +8N | -2N | =9B | 3,5 | 18,5 | 1775 | Echiquier Gouesnousien | Q (ap. dép.) | ||||
7 | HOUEIX Adrien | 1648 | +15N | -1B | +11N | -4B | =10N | +13B | 3,5 | 16 | 1632 | Echiquier Tregastel Trégor | |||||
8 | BLANCHARD Simon | 1690 | +12N | -2B | +10N | -6B | -4N | +16B | 3 | 17 | 1648 | Betton Echecs Club | |||||
9 | BERTRAND Benjamin | 1640 | -3B | =14N | =13B | +12N | =11B | =6N | 3 | 14,5 | 1578 | Echiquier Quimpérois | |||||
10 | GEORGES Nicolas | 1642 | -2N | +12B | -8B | +15N | =7B | -3N | 2,5 | 17,5 | 1595 | Echiquier Tregastel Trégor | |||||
11 | GEORGET Aymeric | 1450 | -6N | +16B | -7B | -13N | =9N | +14B | 2,5 | 14 | 1513 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |||||
12 | LE NEUTRE Baptiste | 1473 | -8B | -10N | +16N | -9B | =14B | +15N | 2,5 | 12 | 1484 | Echiquier Guingampais | |||||
13 | LOUEDEC Remy | 1520 | -1N | =15B | =9N | +11B | -5N | -7N | 2 | 17,5 | 1471 | Echiquier Gouesnousien | |||||
14 | PAYOUX Tanguy | 1484 | -5N | =9B | -15N | +16B | =12N | -11N | 2 | 13 | 1390 | Haute Bretagne Echecs | |||||
15 | SARZYNSKI Thuan | 1310 | -7B | =13N | +14B | -10B | -16N | -12B | 1,5 | 12,5 | 1354 | Echiquier Briochin | |||||
16 | COGAN Guillaume | 1492 | -4B | -11N | -12B | -14N | +15B | -8N | 1 | 14 | 1247 | Echiquier Quimpérois |
Bretagne jeunes 2011 MinF Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | SB | Perf. | Club | |||||
1 | DAVID Betty | 1620 | EXE | +3B | =2N | +4B | +5N | 4,5 | 8,25 | 1891 | Echiquier Guichenais | Q 1ère ap. dép. | ||||
2 | LE MAREC Laura | 1645 | +4B | +5N | =1B | +3N | EXE | 4,5 | 8,25 | 1885 | Echiquier Domloupéen | PQ | ||||
3 | AUBRUN Cecilia | 1459 | +5B | -1N | EXE | -2B | -4N | 2 | 2 | 1417 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q | ||||
4 | PAYOUX Auriane | 1560 | -2N | EXE | -5B | -1N | +3B | 2 | 2 | 1392 | Haute Bretagne Echecs | Q | ||||
