15ème open international de Guingamp du 5 au 12 mars 2011

Le 15ème open international de Guingamp a lieu du 5 au 12 mars 2011, avec un seul engagé Domloupéen.

Toute la semaine, vous pourrez retrouver les résultats de Yannis en ligne sur cette page, les résultats complets sur le site du tournoi, et les parties dans l'intranet.

  • Ronde 1 : victoire avec une miniature expéditive sur une anglaise, dédicace à Romuald ;-) : 1/1
  • Ronde 2 : victoire contre une philidor (c'est le monde à l'envers...) dans une finale de pièces lourdes, après avoir mal géré un bon avantage dans la sortie de l'ouverture, en profitant d'une boulette au 40è coup en manque de temps. Classique ;-) 2/2
  • Ronde 3 : claquage de qualité thématique et correct mais j'oublie que le développement est primordial, et on sauve les meubles avec une nulle. Les choses sérieuses commencent cet après-midi 2,5/3
  • Ronde 4 : bonne partie, mais l'expérience de Kevin a parlé... Un peu moins clair que la dernière fois (c'était il y a deux ans et demi), mais il faudra travailler encore, petit scarabée ;-) 2,5/4
  • Ronde 5 : Une nulle contre un adversaire surprenant à 1786, sur une anglaise, qui avait déjà battu un 2076 dans le tournoi, il va falloir redresser la barre pour arrêter de perdre des points. 3/5
  • Ronde 6 : une attaque un peu kamikaze, mais ça passe en force. 4/6
  • Ronde 7 : une partie équilibrée, gagnée en finale de tours grace au zeitnot de l'adversaire et l'expérience 5/7
  • Ronde 8 : c'est mieux que d'avoir perdu, mais il y a certainement du travail après cette troisième nulle. 5,5/8
  • Ronde 9 : le même adversaire que l'année dernière... mais le résultat inverse car chat échaudé craint l'eau froide ;-) Une bonne partie néamoins pour finir 5,5/9

Au final un peu de regrets pour les demi-points lâchés, mais un parcours honorable avec deux défaites contre deux MI, une excellente mise en jambe pour le France jeunes de Montluçon, et le prix du 1er minime.

Joueur Elo Rde1 Rde2 Rde3 Rde4 Rde5 Rde6 Rde7 Rde8 Rde9 Fide Pts
AUBRY Yannis 2078 +1659N +1793B =1907N -2422B =1786N +1823B +1940N =1970B -2427N -2,65 5,5/9

15ème Open International de Guingamp
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 m KOZIAK Vitali 2471 Sen UKR   +28B +20N +15B +8N +5B =3N =2B +4N =6B 7,5 57,5 47 2591 2622
2 g ITURRIZAGA Eduardo 2604 Sen VEN     +69N +49B +24B +12N +11B =1N +5B +3B 7,5 50 43 2740  
3   BEDNAREK Sylwester 2300 Sen POL   +45B +29N +35B +4N +6B =1B =5N +10B -2N 7 56,5 47 2490 2558
4 g ZUBAREV Alexander 2594 Sen UKR   +37N +31B +12N -3B +7N +8B +6N -1B +11N 7 55,5 45,5 2533 2412
5 m COLIN Vincent 2427 Sen FRA PDL +49B +40N +18B +14N -1N +13B =3B -2N +19B 6,5 54,5 45,5 2370 2273
6 m COLOVIC Aleksandar 2452 Sen MKD CAZ +47N +30B +13N +43B -3N +16B -4B +14N =1N 6,5 53 44,5 2386  
7 m TERRIEUX Kevin 2422 Sen FRA BRE +53B =25N +33B +19N -4B +14N =18B +17N =9B 6,5 50,5 41,5 2311 2133
8   GIDEL Jean-Louis 2098 Sen FRA IDF +58B +55N +27B -1B +31N -4N +15B =18N >23B 6,5 50 42 2142 2241
9   LISOWSKI Krzysztof 2199 Sen POL   +39N -26B +47N +29B -13N +32B +12N +16B =7N 6,5 48,5 39,5 2119 2031
10   SERRALTA Michel 2076 Sen FRA BRE +44B +38N -43B +55N =20B +25N +21B -3N +18B 6,5 46,5 38 2079 2074
11   BOUVET Laurent 2142 Sen FRA BRE +67B =33N +21B =25N +15B -2N +20B +27N -4B 6 50,5 42 2147 2171
12   SANVOISIN Corentin 1947 Cad FRA BRE +66B +46N -4B +36N -2B +38N -9B +32N +27B 6 49,5 41,5 2038 2109
13   PURENNE Benoit 1940 Ben FRA BRE +71B +36N -6B +46N +9B -5N -19B +37N +28B 6 47,5 40 2061 2154
14   PRISER Patrick 2027 Sen FRA BRE +70N +42B +26N -5B +30N -7B +47N -6B +22N 6 47 40 2099 2424
15   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1961 Sen FRA BRE +52N +65B -1N +26B -11N +57B -8N +42B +36N 6 46 38,5 2007 2024
16   ZAREBSKI Cezary 2020 Sen POL   +54B -27N +53B +38N +40B -6N +28B -9N +25B 6 46 38 2010 2011
17   ILLIEN Jean-Marc 1986 Sen FRA BRE -81N +51B -45N +48B +65N +37B +30N -7B +34N 6 40 34 1914 1873
18   DESLIAS Gregoire 1943 Min FRA BRE +50N +32B -5N =41B +22N +43B =7N =8B -10N 5,5 49,5 41 2021 2051
19   AUBRY Yannis 2078 Min FRA BRE +57N +41B =24N -7B =43N +26B +13N =23B -5N 5,5 49 40,5 2056 2054
20   MAULANA Kahfi 1907 Pup FRA BRE +72N -1B +39N +32B =10N =23B -11N +47B =21B 5,5 48,5 41,5 1998 2025
21   LUCO Alain 2117 Sen FRA BRE +56N =22B -11N +45B +24N +35B -10N =34B =20N 5,5 47,5 39 1981 1942
22   GINOVART Axel 1802 Pup FRA BRE +61B =21N -25B +34N -18B +46N +64B +43N -14B 5,5 43,5 36 1882 1904
23   CLERAN Anthony 1970 Sen FRA BRE +73B -43N +67B +27N =25B =20N +44B =19N <8N 5,5 42,5 36 1932 1923
24   DELAIRE Eric 1907 Sen FRA BRE +69B +82N =19B -2N -21B -44N +67B +45N +43B 5,5 40,5 36 1901 1896
25   BRAULT Julien 1847 Sen FRA IDF +60N =7B +22N =11B =23N -10B =41N +56B -16N 5 49,5 41,5 1956 1987
26   LE DUIGOU Goulven 1823 Sen FRA BRE +63B +9N -14B -15N +39B -19N +57B -36N +53B 5 46 38 1878 1887
27   BOGNET Ronan 1786 Jun FRA BRE +74N +16B -8N -23B +81N +31B +35N -11B -12N 5 45,5 40 1936 1979
28   ROUSSEL Glenn 1733 Pup FRA BRE -1N +72B +64N -31B +59N +29B -16N +30B -13N 5 45 38,5 1830 1844
29   LEPERE Philippe 1840 Sen FRA BRE +77B -3B +70N -9N +45B -28N =39B +54N =35B 5 43 37 1845 1842
30   COENT Yann 1855 Sen FRA BRE +76B -6N +54B +66N -14B +36N -17B -28N +44B 5 43 37 1828 1820
31   TURMEL Fabien 1905 Sen FRA BNO +75B -4N +44B +28N -8B -27N -34B +66N +47B 5 43 36,5 1842 1824
32   AUVRAY Honorine 1735 Ben FRA BNO +62B -18N +61B -20N +73B -9N +60B -12B +50N 5 42,5 35,5 1783 1792
33   BUREL Iwan 1836 Min FRA PDL +68N =11B -7N -42B +51N +65B -43N +50B =41N 5 42 35 1823 1816
34   LE MARQUER Pierre 1820 Cad FRA BRE -51N =48B +56N -22B +58N +52B +31N =21N -17B 5 42 34 1793 1791
35   FOUSSARD Gervais 1932 Sen FRA BRE +48N +81B -3N =65B +41N -21N -27B +64B =29N 5 41 35 1860 1823
36   HENRY Solenne 1763 Sen FRA BRE +85N -13B +51N -12B +50N -30B +76N +26B -15B 5 40,5 36 1761 1760
37   DAMOUR Theo 1733 Min FRA BRE -4B +75N +82B -40N +66B -17N +62B -13B +48N 5 40 35,5 1769 1774
38   KERAVEC Julien 1793 Sen FRA BRE +78N -10B +52N -16B +70N -12B -50N +60N +56B 5 40 34,5 1771 1775
39   DESGRANGES Christophe 1693 Sen FRA BRE -9B +63N -20B +69N -26N +72B =29N =48B +55N 5 40 34 1765 1775
40   BINARD Vianney 1893 Cad FRA BRE +59N -5B +57N +37B -16N -47B -56N +76B +49N 5 40 33,5 1800 1753
41   COLLET Davy 1793 Sen FRA BRE +83B -19N +73B =18N -35B +54N =25B =44N =33B 5 39,5 34,5 1814 1817
42   CHARPIOT Sebastien 1791 Sen FRA BRE +84B -14N -66B +33N -44B +71N +59B -15N +58B 5 38,5 33 1738 1731
43   JEAN Robert 1786 Vet FRA IDF +86B +23B +10N -6N =19B -18N +33B -22B -24N 4,5 46,5 41 1910 1946
44   HOUEIX Adrien 1651 Min FRA BRE -10N +78B -31N +68B +42N +24B -23N =41B -30N 4,5 44 38 1789 1807
45   CAILLOT Arnaud 1705 Sen FRA BRE -3N +77B +17B -21N -29N =48B +52N -24B +64N 4,5 43,5 37 1774 1779
46   FERRET-LEGER Gaspard 1780 Cad FRA BRE +79N -12B +50N -13B =52N -22B -48N +65B +51N 4,5 39 33,5 1680 1665
47   JOSSE Mathilde 1721 Cad FRA BRE -6B +76N -9B +71N +60B +40N -14B -20N -31N 4 44 38,5 1797 1828
48   BAUER Eric 1561 Sen FRA BRE -35B =34N =58B -17N +61B =45N +46B =39N -37B 4 43 35 1698 1740
49   PRIMAULT Loic 1714 Sen FRA BRE -5N +59B -2N -60B -54B +61N +69B +63N -40B 4 42,5 35,5 1647 1638
50   LE BIHAN Alison 1600 Pup FRA BRE -18B +62N -46B +61N -36B +55N +38B -33N -32B 4 42 34 1700 1696
51   THOONSEN Thibaud 1450 Min FRA BRE +34B -17N -36B =67N -33B =58N +73B +57N -46B 4 40 33,5 1690 1764
52   ROUSSEL Yanis 1607 Min FRA BRE -15B +80N -38B +63N =46B -34N -45B +67N =54B 4 39 33 1639 1645
53   LE MOY Patrick 1711 Vet FRA BRE -7N +60B -16N -59B +77B -64N +75B +62N -26N 4 39 33 1634 1614
54   VILLALON Anthony 1624 Sen FRA BRE -16N +74B -30N =64B +49N -41B +65N -29B =52N 4 39 32,5 1664 1671
55   ORLOWSKI Miroslaw 1800 Sen POL   +64N -8B +81N -10B -57N -50B +71N +59N -39B 4 38,5 33 1659 1640
56   LE COZ Yannick 1666 Vet FRA BRE -21B -61N -34B +86N +63B +69N +40B -25N -38N 4 37 33,5 1640 1633
57   TCHERNOMOROFF Sylvain 1659 Sen FRA BRE -19B +83N -40B +75N +55B -15N -26N -51B +76N 4 37 32,5 1669 1672
58   DUJARDIN Bernard 1665 Vet FRA BRE -8N -64B =48N +83N -34B =51B +72N +68B -42N 4 36 31 1568 1558
59   BENQUET Michel 1520 Vet FRA BRE -40B -49N +84B +53N -28B +73N -42N -55B +74N 4 35,5 30 1623 1638
60   HENDRICKSON Eric 1499 Vet FRA BRE -25B -53N +79B +49N -47N +70B -32N -38B +73N 4 35 30 1634 1634
61   PRISER Victor 1424 Pup FRA BRE -22N +56B -32N -50B -48N -49B +80N +81B +70N 4 34,5 29,5 1580 1602
62   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 Min FRA BRE -32N -50B -68N +74B +75B +66N -37N -53B +72N 4 34 28 1547 1547
63   OTTL Eric 1471 Sen FRA BRE -26N -39B +85N -52B -56N +82B +70N -49B +71N 4 31,5 28 1525 1541
64   LETY Michel 1415 Vet FRA BRE -55B +58N -28B =54N +67B +53B -22N -35N -45B 3,5 39,5 32 1634 1747
65   JUBIN Thierry 1776 Sen FRA BRE +80B -15N +71B =35N -17B -33N -54B -46N +78B 3,5 38,5 33,5 1648 1590
66   ROUX Pierre-Yves 1602 Sen FRA BRE -12N +79B +42N -30B -37N -62B +74N -31B =68N 3,5 38,5 33,5 1581 1577
67   BACON Bruno 1688 Sen FRA BRE -11N +68B -23N =51B -64N +78B -24N -52B +81N 3,5 37,5 32,5 1575 1560
68   LE NEUTRE Baptiste 1473 Min FRA BRE -33B -67N +62B -44N -71B +84N +81B -58N =66B 3,5 32,5 27,5 1541 1545
69   HERRY Jean 1543 Vet FRA BRE -24N -2B +78N -39B +83N -56B -49N -74B +85N 3 36 32 1466 1448
70   KERBAOL Jacques 1642 Vet FRA BRE -14B +84N -29B +76N -38B -60N -63B +75N -61B 3 36 31 1491 1481
71   VIART Bettina 1575 Sen FRA BRE -13N +85B -65N -47B +68N -42B -55B +84N -63B 3 34,5 30 1499 1492
72   GAC Jean-Luc 1533 Vet FRA BRE -20B -28N -83B +79N +84B -39N -58B +77N -62B 3 33 29 1453 1426
73   PIROUELLE Michel 1614 Vet FRA IDF -23N +86B -41N +82B -32N -59B -51N +83N -60B 3 32 30 1437 1391
74   CORBEL Mael 1360 Pup FRA BRE -27B -54N -75B -62N +80B +77N -66B +69N -59B 3 32 26,5 1425 1416
75   PRISER Gwendal 1532 Ben FRA BRE -31N -37B +74N -57B -62N +83B -53N -70B +82N 3 31,5 28
1452
1421
76   PHILIPPE Yves 1500 Vet FRA BRE -30N -47B +86N -70B +82N >81B -36B -40N -57B 3 30,5 28,5 1429 1382
77   KOSANAK Huseyin 1499 Sen TUR BRE -29N -45N +80B -81B -53N -74B +78N -72B +83N 3 29 24,5 1418 1411
78   THOMAS Jeannine 1400 Vet FRA BRE -38B -44N -69B =80N +86B -67N -77B +79B -65N 2,5 27,5 25 1365 1349
79   GODART Clara 1290 Pou BEL PIC -46B -66N -60N -72B +85N -80B =86B -78N EXE 2,5 27 24,5 1198 1205
80   JUANICO Robert 1270 Vet FRA BRE -65N -52B -77N =78B -74N +79N -61B -85B +86N 2,5 24,5 22 1255 1245
81   DELPIT Wilfried 1622 Sen FRA BRE +17B -35N -55B +77N -27B <76N -68N -61N -67B 2 36,5 31 1512 1499
82   CORBEL Mathys 1100 Pou FRA BRE EXE -24B -37N -73N -76B -63N -84B +86N -75B 2 30,5 27,5 1098  
83   CROOK Oliver-James 1410 Ben FRA BRE -41N -57B +72N -58B -69B -75N +85N -73B -77B 2 30 25 1350 1337
84   LIEUTAUD Marcel 1373 Vet FRA BRE -42N -70B -59N +85B -72N -68B +82N -71B   2 29,5 26 1288 1283
85   BLONDEL Robert 1250 Vet FRA BRE -36B -71N -63B -84N -79B +86N -83B +80N -69B 2 24,5 22 1212 1216
86   GEORGET Rene 1308 Vet FRA PDL -43N -73N -76B -56B -78N -85B =79N -82B -80B 0,5 24,5 21 1000 1000