La devinette du jour (réponse demain) : aujourd'hui, Stéphane a fait des spaghetti ; que s'est-il passé ?
La solution à la devinette d'hier (non Emmanuelle, Pascal ne s'entraine pas pour les pompes...) : il rampe devant Laura suite à sa victoire contre Lucie Rigolot (comme quoi on fait des paris cons des fois...) :
Bon, parlons quand même de ce qui s'est passé sur les échiquiers...
Journée mondiale du don de points Elo pour les Domloupéens :
- Milène rajeunit, elle gagne le prix de la partie la plus pourrie du championnat. Une dérogation a été demandée pour qu'elle commence la ronde 1 des poussines demain... : 1/4
- Yamina applique bien et remonte la pente en tirant les leçons du dernier France : 2/4
- Guillaume joue encore et encore trop vite, il réussit à se faire battre dans une position gagnante sur une fourchette roi-tour. Dommage pour la tranche Fide... : 1,5/4
- Pascal fait une partie correcte (comme les précédentes) mais paie son manque d'expérience sur sa position : 0,5/4
- Yannis fait une belle partie mais perd contre plus agité. Il va falloir ramener du point désormais pour rester dans les objectifs... : 2,5/4
- Laura déroule et reste bien placée, son meilleur départ au France pour le moment : 3/4
- Léo ramène sa partie la plus propre depuis le début du championnat : 2,5/4
Malgré les scores parfois moyens, l'ambiance reste excellente, on prie pour que le temps reste au beau fixe le plus longtemps possible !
Toutes les résultats ici et les parties dans l'intranet.
Joueur | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Youri | PouM | 1350N | ||||||
SEITE Sullian | PouM | 1440N | ||||||
SEITE Yamina | PupF | 1310N | -1503N | -1099B | +1100N | +1010B | 1396B | 2/4 |
LEVESQUE Guillaume | PupM | 1450N | -1639N | +1570B | =1603N | -1618B | 1558N | 1,5/4 |
AUBRY Milène | BenF | 1520N | +1170N | -1667N | -1010N | -1360B | 1260N | 1/4 |
GEFFROY Leo | MinM | 1830F | -2224N | =1688B | +1710N | +1893B | 1914N | 2,5/4 |
LE MAREC Laura | MinF | 1648F | +1459N | +1957B | -1936N | +1487B | 1550N | 3/4 |
DENIAU Pascal | MinM | 1700N | -1925N | -1812B | =1907N | -1688B | 1595N | 0,5/4 |
AUBRY Yannis | MinM | 2078F | +1813B | =1893N | +1960B | -1997N | 1744B | 2,5/4 |
Total | 3/7 | 3/7 | 4/7 | 3/7 | ||||
SEITE Stephane | SenM | 1380 | -1950B | -1600N | -1520B | -1520N | 1400N | 0/4 |
AUBRY Pascal | SenM | 1600 | -1750N | +1380B | -1960N | 1140B | 1680B | 2/4 |
Total |