Résultats du 2ème open de Liffré

Excellente journée à Liffré, pour ceux qui terminaient la saison et pour ceux qui préparaient la suite.

Yannis chute à la dernière ronde et prend le prix jeunes du tournoi principal, Sullian emporte le tournoi jeunes et Victor monte sur la troisième marche du tournoi petits pions pour sa première compétition officielle.

Open de Liffré 2011 - Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m LEJARRE Ludovic 2430 SenM FRA BRE +34N +7B +14N +9B +3N +2B =5N 6,5 32,5 26,5 2603 2598
2   LE GOFF Ronan 2240 JunM FRA PDL +32N +31B +12N +4B +8N -1N +7B 6 31,5 25 2395 2401
3 f DELORME Alban 2360 SenM FRA PDL +17B +26N +6B +24N -1B +12N +11B 6 30 23,5 2404  
4   LE GOFF Damien 2170 SenM FRA BRE +21B +27N +56B -2N +15B +6N +19B 6 29 23 2215 2174
5   STEPHAN Victor 2310 JunM FRA PDL +35B -6N +58B +30N +16B +13N =1B 5,5 29 22,5 2252  
6   DUBOIS Pierre 1960 SenM FRA PDL +54N +5B -3N +20B +27N -4B +29N 5 30 24 2103 2156
7   PINEL Jeremy 1950 SenM FRA BRE +57B -1N +61B +40N +18B +9N -2N 5 29 22,5 2153 2255
8   SERRALTA Michel 2240 SenM FRA BRE +15B +16N -24B +22N -2B +59N +25B 5 28 22 2112  
9   HUTOIS Mickael 2180 JunM FRA PDL +48N +28B +44N -1N +24B -7B +34N 5 27 20,5 2116 2079
10   GELY Bernard 2180 SenM FRA PDL +22B -24N +65B +21N =19B +17N =18B 5 26,5 22 2086 2001
11   AUBRY Yannis 2210 MinM FRA BRE =39N +46B +50N =13B +31N +28B -3N 5 26,5 20,5 2119 2061
12   SICLET Mathieu 2040 MinM FRA BRE +59B +64N -2B +57N +25B -3B +32N 5 26 20 2048 2038
13   LOUIS Corentin 1970 CadM FRA BRE =25B +45N +73B =11N +44B -5B +33N 5 25,5 20 1982 2010
14   MAULANA Kahfi 2070 Pup FRA BRE +37N +29B -1B -25N +62N +54B +28N 5 25,5 19 2005  
15   DEMELLIER Antonin 1810 CadM FRA BRE -8N +41B +55N +80B -4N +53B +26B 5 25 19 1919 2312
16   HUARD Herve 1940 SenM FRA BRE +33N -8B +38N +29B -5N =20B +46N 4,5 27 21,5 1917 1911
17   ALLORY Pierre-Jean 1850 JunM FRA BRE -3N +38B =47N +60B +45N -10B +44N 4,5 25,5 19,5 1842 1886
18   ENTEM Alan 2330 SenM FRA MPY -27N +62B +60N +42B -7N +46B =10N 4,5 24,5 19,5 2112  
19   NOUHAUD Laurent 1890 SenM FRA PDL -64B +58N +79B +53N =10N +23B -4N 4,5 24,5 18,5 1890 1915
20   JOYEUX Gerard 1660 VetM FRA BRE -24B +68N +36B -6N +56B =16N +52B 4,5 24 19 1779 1823
21   VASSAUX Yoann 1760 BenM FRA BRE -4N +55B +82N -10B =74N +47B +48N 4,5 23,5 17,5 1813 1912
22   LE GUEN Yann 1770 SenM FRA BRE -10N +53B +74N -8B +55N =44B +45N 4,5 23 18 1789 1950
23   DUBOIS Marie 1860 MinF FRA PDL =45B -25N +75B +50N +73B -19N +30B 4,5 22 17,5 1737 1720
24   PRODHOMME Adrien 1930 CadM FRA PDL +20N +10B +8N -3B -9N -33B +63N 4 29,5 23,5 2027 2046
25   GARBER Grigoriy 1690 SenM FRA ALS =13N +23B =43N +14B -12N +31B -8N 4 28,5 23,5 1995 2127
26   CHARPENTIER Maxime 2000 CadM FRA BRE +42N -3B +62N +33B -28N +37B -15N 4 27 21 1884 1872
27   GEFFROY Leo 1850 MinM FRA BRE +18B -4B +41N +56N -6B -30N +62B 4 26,5 20,5 1819 1859
28   GLEDEL Bernard 1870 SenM FRA BRE +63B -9N +67B +43N +26B -11N -14B 4 26 21 1954 1949
29   HENRY Solenne 1630 SenF FRA BRE +51B -14N +85B -16N +36B +35N -6B 4 26 21 1791 1855
30   GELY Yann 1470 Pou FRA PDL +81N =48B +39N -5B =32N +27B -23N 4 25,5 20 1787 1945
31   NINEUIL Vincent 1940 JunM FRA BRE +40B -2N +70B +63N -11B -25N +49B 4 25,5 19,5 1860 1852
32   FOURNEL Didier 1820 SenM FRA BRE -2B +61N +86B =49N =30B +40N -12B 4 25,5 19,5 1762 1746
33   DAVID Betty 1670 MinF FRA BRE -16B +36N +68B -26N +79B +24N -13B 4 24,5 19,5 1755 1787
34   JOUNEAU Quentin 1860 SenM FRA CHA -1B +65N +69B -44N +58B +57N -9B 4 24 17,5 1791 1718
35   MAZZA Stefano 1830 SenM FRA BRE -5N +47B -53N +77B +38N -29B +58N 4 23 17,5 1699 1686
36   BOISYVON Theo 1300 BenM FRA BRE +74N -33B -20N +41B -29N +55B +54N 4 22,5 18 1638 1805
37   STIEVENARD Hugo 1750 BenM FRA BRE -14B +79N -49B +67N +61B -26N +70B 4 21,5 16,5 1711 1693
38   BOURGOIN Cecile 1590 BenF FRA BRE +93B -17N -16B +84N -35B +56N +59B 4 21 16,5 1679 1713
39   LENEN Pierre 1810 JunM FRA BRE =11B +52N -30B -73N =60B +79N +65B 4 21 16 1700 1665
40   DENIAU Pascal 1670 MinM FRA BRE -31N +66B +81N -7B +80N -32B +53N 4 21 16 1650 1680
41   THEBAULT Stephane 1540 SenM FRA BRE +95B -15N -27B -36N +86B +60N +57B 4 21 16 1640 1565
42   GENTY Gerard 1730 VetM FRA PDL -26B +67N +84B -18N -53B +71N +61B 4 20,5 16 1673 1690
43   GUIGNARD Emmanuel 1470 SenM FRA BRE =76B +75N =25B -28B -54N +68N +64B 4 19,5 15,5 1640 1609
44   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1430 MinM FRA BRE +85B +59N -9B +34B -13N =22N -17B 3,5 26 21 1697 1978
45   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1620 SenM FRA BRE =23N -13B +48N +51B -17B +73N -22B 3,5 25,5 20,5 1815 1815
46   JALLU Tristan 1620 BenM FRA BRE =52B -11N +76B +47N +49B -18N -16B 3,5 24,5 19,5 1745 1848
47   JOUENNE Pierre 1560 Ben FRA PDL +86B -35N =17B -46B +51N -21N +73B 3,5 22,5 18 1700 1698
48   SICLET Pascal 1770 SenM FRA BRE -9B =30N -45B +76N +78B +63N -21B 3,5 22,5 17,5 1637 1576
49   SMITS Guillaume 1399 SenM FRA BRE -53N +90B +37N =32B -46N +50B -31N 3,5 22 18 1671 1682
50   MIDY Robin 1610 PupM FRA PDL +69B =51N -11B -23B +77N -49N +74B 3,5 22 17 1676 1676
51   PASCOT Jean 1890 VetM FRA BRE -29N =50B +78B -45N -47B +76N +75B 3,5 19,5 15,5 1581 1329
52   CLERAN Fabrice 1860 SenM FRA BRE =46N -39B -77N +75B +90N +74B -20N 3,5 19,5 15 1591 1292
53   BOISYVON Eric 1510 SenM FRA BRE +49B -22N +35B -19B +42N -15N -40B 3 26 21 1707 1717
54   CHELIN Alexandre 1680 BenM FRA BRE -6B -56N +88B +69N +43B -14N -36B 3 24 19 1566 1468
55   SEITE Yamina 1500 PupF FRA BRE +84B -21N -15B +68N -22B -36N +77N 3 23,5 18,5 1472 1472
56   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE +92N +54B -4N -27B -20N -38B +81N 3 23,5 17,5 1496 1556
57   BOURGOIN Jean-Louis 1670 SenM FRA BRE -7N +82B +66N -12B +83N -34B -41N 3 23 18 1586 1553
58   FRANCOIS Adrien 1590 PupM FRA BRE +87N -19B -5N +91B -34N +69B -35B 3 23 17,5 1634 1610
59   FERRET-LEGER Gaspard 1730 CadM FRA BRE -12N -44B +87N +71B +82N -8B -38N 3 22,5 17,5 1575 1513
60   FORGET Guillaume 1399 SenM FRA BRE =73B +76N -18B -17N =39N -41B +80N 3 22 17,5 1541 1549
61   LE GARREC Maxime 1520 VetM FRA BRE +89N -32B -7N +81B -37N +66B -42N 3 22 17 1542 1515
62   LEFEVRE Pascal 1610 SenM FRA BRE +91N -18N -26B +86N -14B +82B -27N 3 21,5 16,5 1608 1676
63   DUKIC Tomislav 1620 VetM FRA BRE -28N +80B +83N -31B +66N -48B -24B 3 20,5 16,5 1576 1533
64   GELY Lilas 1630 MinF FRA PDL +19N -12B -80N -82B +93N +67B -43N 3 20,5 15,5 1523 1449
65   STIEVENARD Pierre 1550 SenM FRA BRE +88N -34B -10N -66B +87N +83B -39N 3 20 15 1495  
66   THOMAS Jean-Yves 1340 Vet FRA BRE +70B -40N -57B +65N -63B -61N +79B 3 19 15 1511 1408
67   STORME Alain 1440 VetM FRA BRE +83N -42B -28N -37B +81N -64N +84B 3 19 15 1496 1508
68   BOUCHARD Hugo 1260 PouM FRA BRE +90N -20B -33N -55B +91N -43B +87N 3 19 14,5 1457 1446
69   DELORME Pascal 1399 SenM FRA BRE -50N +72B -34N -54B +92N -58N +85B 3 18,5 14,5 1434 1407
70   DESPRAT Valentin 1499 Jun FRA   -66N +89B -31N -83B +88N +80B -37N 3 17 13 1397 1241
71   FRANCEZ Theo 1430 PupM FRA BRE -80N -81B +89N -59N +84B -42B +83N 3 15 11 1374 1316
72   AUBRY Youri 1260 PouM FRA BRE -79B -69N -91N -87B +89N +88B +82N 3 13 10 1358 1196
73   BELOUASSA Aurelien 1590 BenM FRA BRE =60N +77B -13N +39B -23N -45B -47N 2,5 23,5 18,5 1567 1604
74   PICARD Steven 1490 BenM FRA BRE -36B +95N -22B +85N =21B -52N -50N 2,5 22 17,5 1492 1391
75   LE GOFF Patrick 1510 SenM FRA PDL =77N -43B -23N -52N +85B +90B -51N 2,5 20 15,5 1523  
76   WENDLING Robin 1270 PupM FRA BRE =43N -60B -46N -48B +95N -51B +90N 2,5 19 15 1476 1405
77   BRAULT Gabriel 1380 PouM FRA BRE =75B -73N +52B -35N -50B +78N -55B 2,5 19 15 1453 1489
78   BRAULT David 1220 SenM FRA BRE -82N +88B -51N =90B -48N -77B +91N 2,5 15 11,5 1350 1268
79   FOUGERAY Briag 1450 BenM FRA BRE +72N -37B -19N +92B -33N -39B -66N 2 22,5 18 1372 1316
80   DELORME Coraline 1230 MinF FRA BRE +71B -63N +64B -15N -40B -70N -60B 2 21 16 1378 1464
81   PRODHOMME Dominique 1290 VetM FRA PDL -30B +71N -40B -61N -67B +86N -56B 2 20 16 1309 1219
82   PELLERIN Thierry 1430 VetM FRA BRE +78B -57N -21B +64N -59B -62N -72B 2 19,5 15 1380 1405
83   BRAULT Maxime 1260 PouM FRA BRE -67B +93N -63B +70N -57B -65N -71B 2 18 15 1318 1000
84   LEVESQUE Guillaume 1380 PupM FRA BRE -55N +91B -42N -38B -71N +93B -67N 2 18 14 1320 1239
85   MIDY Eric 1250 SenM FRA PDL -44N +87B -29N -74B -75N +91B -69N 2 17,5 13,5 1313 1256
86   JEAN Antoine 1399 JunM FRA BRE -47N +92B -32N -62B -41N -81B +93N 2 17,5 13,5 1247  
87   JALLU Pascal 1399 SenM FRA BRE -58B -85N -59B +72N -65B +92N -68B 2 17 14 1208 1000
88   JEAN Christophe 1399 SenM FRA BRE -65B -78N -54N +89B -70B -72N +95B 2 16,5 13,5 1291 1000
89   RENAULT Gilles 1399 SenM FRA BRE -61B -70N -71B -88N -72B +95N +92B 2 15 12 1227 1014
90   ROUSSE Olivier 1450 Sen FRA BRE -68B -49N +95B =78N -52B -75N -76B 1,5 17,5 14 1253 1098
91   LETY Michel 1420 VetM FRA BRE -62B -84N +72B -58N -68B -85N -78B 1 16,5 13,5 1051 1076
92   SIBILLE Roland 920 VetM FRA BRE -56B -86N +93B -79N -69B -87B -89N 1 14 11 1000 1000
93   FOUGERAY Ludovic 1399 SenM FRA BRE -38N -83B -92N +95B -64B -84N -86B 1 14 10 1084 1000
94   OILLIC Goulven 1870 SenM FRA BRE               0 21 17,5    
95   PINEAU Gerard 1399 VetM FRA BRE -41N -74B -90N -93N -76B -89B -88N 0 14,5 10,5 1000 1000
Open de Liffré 2011 - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   SEITE Sullian 1280 PouM FRA BRE +8B +9N +12B +5N -2B +6N +7B 6 27,5 21,5 1588 1617
2   GAUTRAIS Thomas 1390 Pup FRA BRE +23B +21N -13B +15N +1N +3B +5B 6 23,5 17,5 1456 1492
3   TETREL Kenny 999 BenM FRA BRE +16N -6B +18B +4N +13B -2N +8B 5 25,5 19,5 1309 1404
4   LAHOCHE Dorian 1230 PpoM FRA BRE -17N +19B +14N -3B +16N +13B +12N 5 20,5 15,5 1301 1323
5   HERISSON Victor 1360 PouM FRA BRE +24N +14B +6N -1B =7N +10B -2N 4,5 28 22 1311 1351
6   DUMILIEU Julien 999 PupM FRA BRE +10B +3N -5B +13N =12B -1B +15N 4,5 26 20 1322 1352
7   DAUBIGNE Lucas 1350 PouM FRA BRE +18B -13N +21B +8N =5B +12N -1N 4,5 24 18 1321 1297
8   HAYERE Baptiste 999 BenM FRA BRE -1N +11N +10B -7B +22N +9B -3N 4 27,5 21,5 1246 1313
9   NEVEU Marie 999 BenF FRA BRE +11B -1B +22N -12N +15B -8N +14B 4 23,5 17,5 1253 1250
10   LECOUBLET Florent 1280 BenM FRA BRE -6N +16B -8N +17B +14N -5N +18B 4 22 17,5 1200 1243
11   SALVADOR RUIZ Eliott 1180 PupM FRA PDL -9N -8B +24N -14B +17N +19B +13N 4 20 16 1140 1193
12   PATRY Diego 1500 PouM FRA BRE +19N +17B -1N +9B =6N -7B -4B 3,5 27 21 1210 1230
13   NDIAYE Abdoulaye 999 PupM FRA BRE +20N +7B +2N -6B -3N -4N -11B 3 29 23 1151 1232
14   LUIS Theo 999 BenM FRA BRE +15B -5N -4B +11N -10B +20B -9N 3 24,5 19,5 1099 1147
15   JEAN Bastien 1199 MinM FRA BRE -14N +24B +17N -2B -9N +16B -6B 3 23,5 17,5 1091 1140
16   LAHOCHE Clement 1120 PouM FRA BRE -3B -10N +23B +18N -4B -15N +21B 3 22 17 1045 1111
17   HELLEUX Kylian 999 PupM FRA BRE +4B -12N -15B -10N -11B +23N +22N 3 21,5 16,5 1120 1129
18   DELARUE Thomas 1040 PupM FRA BRE -7N +20B -3N -16B +24N +22B -10N 3 21,5 16,5 1094 1126
19   GARANCHER Yannis 1110 PupM FRA BRE -12B -4N +20N -22B +21B -11N +23B 3 19,5 14,5 1118 1086
20   TROTEL Louis-Marie 1199 MinM FRA BRE -13B -18N -19B +21N +23B -14N +24B 3 15 12 1028 1027
21   JUDEAUX Quentin 999 PupM FRA BRE +22N -2B -7N -20B -19N +24B -16N 2 21,5 15,5 1013 1003
22   DIQUELOU Alan 1210 PupM FRA BRE -21B +23N -9B +19N -8B -18N -17B 2 19 15 1000 1000
23   MOREL Lilian 1060 PupM FRA BRE -2N -22B -16N +24B -20N -17B -19N 1 20 14 1000 1000
24   SUARD Elise 1060 PupF FRA BRE -5B -15N -11B -23N -18B -21N -20N 0 19,5 15 1000 1000
Open de Liffré 2011 - Petits pions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   ZVENIGOROSKY Alexandre 1240 PpoM FRA BRE +6N +2B +7N +3B +4B +8N -5B 6 24,5 19,5 1275 1356
2   HERVOCHON Alexis 980 PouM FRA BRE +10B -1N -3N +5B +7N +6B +9N 5 23 17 1120 1225
3   NORMAND Victor 799 PouM FRA BRE =8B +9N +2B -1N =6N +4B +10B 5 22,5 16,5 1113 1226
4   SUISSA Gregoire 799 PpoM FRA BRE -5B +10N +8B +7B -1N -3N +6B 4 24 18 1047 1126
5   ROUSSE Celia 940 Pou FRA BRE +4N -7B -6N -2N +10B +9B +1N 4 23 17 1015 1109
6   MARTIN Axel 930 PouM FRA BRE -1B +8N +5B +9N =3B -2N -4N 3,5 26,5 20,5 1000 1080
7   VASSAUX Claire 1130 PouF FRA BRE +9B +5N -1B -4N -2B +10N -8B 3 23 17 1000 1000
8   DESCORMIER Natello 1060 PpoM FRA BRE =3N -6B -4N =10B =9N -1B +7N 2,5 23 17 1000 1000
9   JOURDROUIN Simon 799 PpoM FRA BRE -7N -3B +10N -6B =8B -5N -2B 1,5 23 18 1000 1000
10   PARIS Alexis 799 Pou FRA BRE -2N -4B -9B =8N -5N -7B -3N 0,5 23,5 18,5 1000 1000