Saint-Lô 2011 : ronde 2 - Pascal vainqueur !

Rassurez-vous, il ne s'agit que du tournoi de fléchettes, mais quand même ! On appréciera  au passage l'humour de nos hôtes qui s'amusent à offrir des parapluies aux bretons :-) et la position de l'athlète (comme diraient les Gouesnousiens : « l'agilité de la gazelle couplée à la force du dragon ») :

NDLR : je préfère chambrer tout seul, on n'est jamais mieux servi que par soi-même...

Résultats sur les échiquiers un peu moins pires qu'hier, mais ce n'est pas encore ça...

Ce soir blitz à handicap, et demain journée à double ronde !

Joueur Tournoi Elo Rde1 Rde2 Rde3 Pts
DIQUELOU Alan < 1400 1120N -1260N -1050N 1009N 0/2
LORTHIOIR Gwenegan < 1400 1200N -1350B +1070B 1195N 1/2
MARTIN Axel < 1400 1009E -1099B +1010B 1009B 1/2
MOREL Lilian < 1400 1110N -1240N +1000N 1009B 1/2
AUBRY Milène Jeunes 1420N -1290B -1290B 1250N 0/2
AUBRY Yannis Jeunes 2073F =1801N +1743N 1837B 1,5/2
AUBRY Youri Jeunes 1370N -1101B =1240B 1443N 0,5/2
DEMELLIER Antonin Jeunes 1719F =1908B -1940N 1380B 0,5/2
GEFFROY Léo Jeunes 1867F +1698B -2033N 1690B 1/2
HERISSON Victor Jeunes 1430N -1290N -1303B 1240N 0/2
LE MAREC Laura Jeunes 1679F =1834N -1954B 1744N 0,5/2
LEVESQUE Guillaume Jeunes 1306F +1440B -1520N 1490N 1/2
AUBRY Pascal Adultes 1540N +1250N -1739B 1877N 1/2
LORTHIOIR Romuald Adultes 1590N +1390B -1954N 2040B 1/2

Pour savoir à qui appartient cette poubelle, rendez-vous dans l'intranet...

En n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil à la revue de presse...