Dure journée à double ronde...
Chez les jeunes :
- Yannis cherche son manuel « comment gagner avec 250 points de plus que son adversaire »
- Léo et Antonin bien placés, Antonin prend cher demain
- Guillaume attend de rencontrer des adversaires classés Fide
- Laura va bientôt passer la vitesse supérieure
- Youri est à son niveau, Victor très appliqué manque un peu de réussite
- Milène cherche son jeu (merci de le rapporter au gymnase dès que possible...)
Chez les petits :
- Gwenegan surfe sur la vague du succès (attention à rester sur la planche...)
- Axel doit s'appliquer pour garder la moyenne
- Lilian « Patte en bois » tient la moyenne
- Alan « 2 lexomils et une bassine de verveine » attend surtout le blitz demain après-midi ;-)
Chez les vieux :
- Romuald prend très cher à l'appariement...
- Pascal tient la moyenne sans gloire
Ronde 5 demain matin, et blitz individuel demain après- midi !:
| Joueur | Tournoi | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIQUELOU Alan | < 1400 | 1120N | -1260N | -1050N | -1009N | +1009N | 1009B | 1/4 |
| LORTHIOIR Gwenegan | < 1400 | 1200N | -1350B | +1070B | +1195N | +1200B | 1340N | 3/4 |
| MARTIN Axel | < 1400 | 1009E | -1099B | +1010B | -1009B | +1200B | 1220N | 2/4 |
| MOREL Lilian | < 1400 | 1110N | -1240N | +1000N | -1009B | +1009N | 1260B | 2/4 |
| AUBRY Milène | Jeunes | 1420N | -1290B | -1290B | -1250N | -1370N | 1260B | 0/4 |
| AUBRY Yannis | Jeunes | 2073F | =1801N | +1743N | =1837B | =1837N | 1843B | 2,5/4 |
| AUBRY Youri | Jeunes | 1370N | -1101B | =1240B | -1443N | +1420B | 1518N | 1,5/4 |
| DEMELLIER Antonin | Jeunes | 1719F | =1908B | -1940N | +1380B | +1613N | 2104B | 2,5/4 |
| GEFFROY Léo | Jeunes | 1867F | +1698B | -2033N | =1690B | +1659N | 1777B | 2,5/4 |
| HERISSON Victor | Jeunes | 1430N | -1290N | -1303B | +1240N | -1250B | 1310N | 1/4 |
| LE MAREC Laura | Jeunes | 1679F | =1834N | -1954B | -1744N | +1387B | 1547N | 1,5/4 |
| LEVESQUE Guillaume | Jeunes | 1306F | +1440B | -1520N | -1490N | +1450N | 1440N | 2/4 |
| AUBRY Pascal | Adultes | 1540N | +1250N | -1739B | -1877N | +1360B | 1695N | 2/4 |
| LORTHIOIR Romuald | Adultes | 1590N | +1390B | -1954N | -2040B | =1450N | 1957B | 1,5/4 |
Tous les résultats sur le site du festival et les parties des Domloupéens dans l'intranet.
