Pas de bouleversement notable, on note seulement :
- Le bond de Léo (qui met pas mal de monde interchangeable en interclub)
- La progression de Simon qui se rapproche de la ligne des 22 (oui, bon, c'est vrai qu'il est plus impressionnant devant un échiquier que sur un terrain de rugby)
- Le gadin de Yannis sur l'été (et c'est pas fini, les France est comptabilisé en novembre)
- Le passage Fide de Gilles qui ne sera jamais 2000 (national, je rigole...) et Pascal (à 63 points de son objectif)
- L'arrivée parmi les classés de Yves et Axel !
Tous les classements en ligne sur le site de la FFE.
| NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Var. | Elo | Type | Rap. | Cat | Muté |
| W06107 | LE MAREC Simon ![]() |
N | ![]() |
2154 | F | 2070 | Sen | |
| Y14677 | AUBRY Yannis ![]() |
N | ![]() |
2031 | F | 2090 | Cad | |
| L01854 | GUETTE Gilles ![]() |
N | ![]() |
1954 | F | 1920 | Sen | |
| Y22311 | GEFFROY Leo ![]() |
N | ![]() |
1923 | F | 1920 | Min | |
| Y14681 | CHARPENTIER Maxime ![]() |
N | ![]() |
1808 | F | 1890 | Cad | |
| B54818 | DEMELLIER Antonin ![]() |
N | ![]() |
1725 | F | 1790 | Cad | |
| Y01607 | LE MAREC Laura ![]() |
N | ![]() |
1675 | F | 1680 | Cad | |
| Y14680 | CHARPENTIER Antoine ![]() |
N | ![]() |
1620 | N | 1430 | Jun | |
| D52940 | HUBERT Erwan ![]() |
N | ![]() |
1596 | F | 1650 | Min | |
| D69599 | LECHARTRE Victorien ![]() |
N | ![]() |
1580 | N | 1700 | Min | |
| P03768 | DIQUELOU Francois ![]() |
N | ![]() |
1570 | N | 1480 | Sen | |
| C69548 | AUBRY Pascal ![]() |
N | ![]() |
1561 | F | 1540 | Sen | |
| G50646 | DENIAU Pascal ![]() |
N | ![]() |
1518 | F | 1650 | Cad | |
| D52937 | LORTHIOIR Romuald ![]() |
N | ![]() |
1510 | N | 1680 | Sen | |
| D60353 | THOMAS Jean-Marc ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1399 | Sen | |
| G50062 | SEITE Stephane ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1380 | Sen | |
| G50063 | LAGATHU Laurence ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1399 | Sen | |
| G68376 | GEFFROY Emmanuelle ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1399 | Sen | |
| H50323 | SUZUKI Kosuke ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1950 | Sen | |
| H50862 | MARTIN Stephane ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1399 | Sen | |
| H52503 | BLIN Aymeline ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1399 | Sen | |
| E50239 | ROUSSE Olivier ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1450 | Sen | |
| E50245 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois ![]() |
N | ![]() |
1499 | E | 1620 | Sen | |
| D50059 | AUBRY Youri ![]() |
N | ![]() |
1430 | N | 1320 | Pou | |
| C53122 | AUBRY Milene ![]() |
N | ![]() |
1380 | N | 1300 | Ben | |
| C53124 | CHARPENTIER Theo ![]() |
N | ![]() |
1360 | N | 1450 | Min | |
| G50061 | SEITE Sullian ![]() |
N | ![]() |
1360 | N | 1280 | Pup | |
| G65800 | HERISSON Victor ![]() |
N | ![]() |
1350 | N | 1360 | Pup | |
| E51922 | SEITE Yamina ![]() |
N | ![]() |
1340 | N | 1500 | Pup | |
| D52939 | LEVESQUE Guillaume ![]() |
N | ![]() |
1317 | F | 1380 | Ben | |
| D50568 | CHARPENTIER Francois ![]() |
N | ![]() |
1270 | N | 1190 | Pup | |
| E50250 | MERCIER Simon ![]() |
N | ![]() |
1270 | N | 1550 | Min | |
| H57619 | PAUMARD Dorian ![]() |
N | ![]() |
1199 | E | 1199 | Min | |
| D51914 | LAINE Valentin ![]() |
N | ![]() |
1180 | N | 1050 | Ben | |
| D52938 | LORTHIOIR Gwenegan ![]() |
N | ![]() |
1180 | N | 1280 | Pup | |
| E50248 | KERDONCUFF Romain ![]() |
N | ![]() |
1170 | N | 1020 | Pou | |
| E68662 | MARTIN Axel ![]() |
N | ![]() |
1110 | N | 930 | Pou | |
| D56586 | ROUSSE Celia ![]() |
N | ![]() |
1100 | N | 940 | Pup | |
| G50644 | PHELEP Mewen ![]() |
N | ![]() |
1099 | E | 999 | Pup | |
| H72759 | NORMAND Victor ![]() |
N | ![]() |
1099 | E | 799 | Pup | |
| D50060 | DIQUELOU Alan ![]() |
N | ![]() |
1080 | N | 1030 | Pup | |
| D50569 | FRANC Jean-Arnaud ![]() |
N | ![]() |
1080 | N | 1070 | Ben | |
| E50241 | MOREL Lilian ![]() |
N | ![]() |
1070 | N | 970 | Pup | |
| G58365 | NORMAND Yves ![]() |
N | ![]() |
1050 | N | 1050 | Pou | |
| B54820 | FRANC Oceane ![]() |
N | ![]() |
1030 | N | 1130 | Cad | |
| D61384 | LAGATHU Maewenn ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 840 | Pou | |
| H50241 | LEVESQUE Enora ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Ppo | |
| H50242 | ROUSSE Leane ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Ppo | |
| H50399 | SEITE Maissane ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Ppo | |
| H70764 | HERISSON Alexandre ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 950 | Pou | |
| G50064 | LAGATHU Selenn ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Ppo | |
| G50642 | HEURTIN Alberic ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Pou | |
| G50643 | LE GOFF Yolann ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Pou | |
| G58364 | HEEN Lou ![]() |
N | ![]() |
1009 | E | 799 | Pou |



