Un seul Domloupéen engagé dans cette compétition cette saison, et comme c'est lui qui écrit les résumés, il ne vous garantit pas qu'ils seront toujours très objectifs :-)
Ronde 1 : Pascal s'énerve tout seul et se fait rentrer dedans !
Résultats de la ronde 1 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [1] | [0] | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 | 1-0 | MOCQUARD Yves | 2030 | [1] | [0] |
2 | [1] | [0] | LE DUIGOU Jean-Guy | 2007 | 1-0 | DUCLAU Patrick | 1590 | [1] | [0] |
3 | [1] | [0] | MAILLARD Eric | 1580 | 0-1 | PRIOUL Jean | 1917 | [1] | [0] |
4 | [1] | [0] | DUPITIER Mickael | 1829 | 1-0 | AUBRY Pascal | 1561 | [1] | [0] |
5 | [1] | [0] | BOURGOIN Jean-Louis | 1550 | 0-1 | SINNAS Albert | 1807 | [1] | [0] |
6 | [1] | [0] | HUARD Herve | 1791 | 1-0 | FRANCOIS Yann | 1550 | [1] | [0] |
7 | [1] | [0] | GUYADER Ronan | 1546 | 0-1 | MARIE Xavier | 1773 | [1] | [0] |
8 | [1] | [0] | LE CABELLEC Loic | 1757 | 1/2 | VIDON Damien | 1539 | [1] | [0] |
9 | [1] | [0] | LEPAGE Michel | 1520 | 0-1 | BARBIER Patrick | 1730 | [1] | [0] |
10 | [1] | [0] | MAZZA Stefano | 1708 | 1-0 | BRAULT David | 1519 | [1] | [0] |
11 | [1] | [0] | LEZOT Pierre | 1697 | 0-1 | CHARPENTIER Bruno | 1511 | [1] | [0] |
12 | [1] | [0] | HENRY Solenne | 1692 | 1-0 | BOURGOIN Cecile | 1510 | [1] | [0] |
13 | [1] | [0] | SIMON Suliac | 1510 | 1-0 | JOYEUX Gerard | 1642 | [1] | [0] |
14 | [0] | [0] | MORGANT Jean-Marc | 1490 | 1-0 | COLLETER Christian | 1499 | [0] | [0] |
15 | [0] | [0] | DAUGAN Rene | 1499 | 0-1 | CHEVREL Raymond | 1470 | [0] | [0] |
16 | [0] | [0] | MARCHAIS Antoine | 1450 | 1-0 | DUQUESNE Yvonne | 1499 | [0] | [0] |
17 | [0] | [0] | EL KETTANI Aziz | 1499 | 0-1 | STORME Alain | 1430 | [0] | [0] |
18 | [0] | [0] | BRAULT Gabriel | 1420 | 1/2 | FORGET Guillaume | 1499 | [0] | [0] |
19 | [0] | [0] | MULOT David | 1499 | 1-0 | BRAULT Maxime | 1410 | [0] | [0] |
20 | [0] | [0] | LINDIER Dominique | 1380 | 1-0 | PINEAU Gerard | 1499 | [0] | [0] |
21 | [0] | [0] | RADOVANOVIC Vanja | 1499 | 1-0 | LENOIR Pierre | 1340 | [0] | [0] |
22 | [0] | [0] | MARTIN Michel | 1250 | 0-1 | RAULT Patrice | 1499 | [0] | [0] |
23 | [0] | [0] | RENAULT Gilles | 1499 | 0-1 | THOMAS Jean-Yves | 1240 | [0] | [0] |
24 | [0] | [0] | JAMOIS Yves | 1230 | 0-1 | RIDER Palmer | 1499 | [0] | [0] |
25 | [0] | [0] | MARCHAIS Paul | 1220 | 1-F | EXEMPT |
Appariements de la ronde 2 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [2] | [1] | BARBIER Patrick | 1730 | LE DUIGOU Jean-Guy | 2007 | [2] | [1] | |
2 | [2] | [1] | PRIOUL Jean | 1917 | MAZZA Stefano | 1708 | [2] | [1] | |
3 | [2] | [1] | HENRY Solenne | 1692 | DUPITIER Mickael | 1829 | [2] | [1] | |
4 | [2] | [1] | SINNAS Albert | 1807 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 | [2] | [1] | |
5 | [2] | [1] | CHARPENTIER Bruno | 1511 | HUARD Herve | 1791 | [2] | [1] | |
6 | [2] | [1] | MARIE Xavier | 1773 | SIMON Suliac | 1510 | [2] | [1] | |
7 | [1] | [0] | MOCQUARD Yves | 2030 | LE CABELLEC Loic | 1757 | [1,5] | [0,5] | |
8 | [1,5] | [0,5] | VIDON Damien | 1539 | QUELLEC Yannick | 1912 | [1] | [0] | |
9 | [1] | [0] | BOURGOIN Cecile | 1510 | MARTIN Yvon | 1729 | [1] | [0] | |
10 | [1] | [1] | RAULT Patrice | 1499 | LEZOT Pierre | 1697 | [1] | [0] | |
11 | [1] | [0] | JOYEUX Gerard | 1642 | MULOT David | 1499 | [1] | [1] | |
12 | [1] | [0] | DANET Claude | 1640 | RADOVANOVIC Vanja | 1499 | [1] | [1] | |
13 | [1] | [0] | DUCLAU Patrick | 1590 | MORGANT Jean-Marc | 1490 | [1] | [1] | |
14 | [1] | [1] | RIDER Palmer | 1499 | MAILLARD Eric | 1580 | [1] | [0] | |
15 | [1] | [0] | AUBRY Pascal | 1561 | MARCHAIS Antoine | 1450 | [1] | [1] | |
16 | [1] | [1] | CHEVREL Raymond | 1470 | BOURGOIN Jean-Louis | 1550 | [1] | [0] | |
17 | [1] | [0] | FRANCOIS Yann | 1550 | LINDIER Dominique | 1380 | [1] | [1] | |
18 | [1] | [1] | STORME Alain | 1430 | GUYADER Ronan | 1546 | [1] | [0] | |
19 | [1] | [1] | THOMAS Jean-Yves | 1240 | LEPAGE Michel | 1520 | [1] | [0] | |
20 | [1] | [0] | BRAULT David | 1519 | MARCHAIS Paul | 1220 | [1] | [1] | |
21 | [0] | [0] | COLLETER Christian | 1499 | BRAULT Gabriel | 1420 | [0,5] | [0,5] | |
22 | [0,5] | [0,5] | FORGET Guillaume | 1499 | DAUGAN Rene | 1499 | [0] | [0] | |
23 | [0] | [0] | DUQUESNE Yvonne | 1499 | ROLLAND Jean-Louis | 1310 | [0] | [0] | |
24 | [0] | [0] | BRAULT Maxime | 1410 | EL KETTANI Aziz | 1499 | [0] | [0] | |
25 | [0] | [0] | PINEAU Gerard | 1499 | MARTIN Michel | 1250 | [0] | [0] | |
26 | [0] | [0] | LENOIR Pierre | 1340 | RENAULT Gilles | 1499 | [0] | [0] | |
27 | [0] | [0] | PELLERIN Thierry | 1490 | JAMOIS Yves | 1230 | [0] | [0] |
La partie dans l'intranet.