Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 2 et appariements de la ronde 3

  • Pascal arrive enfin à calculer plus de deux coups en avance (1/2)
  • Thierry déroule (1/2)

Prochaine ronde le 3 décembre à Montgermont.

Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [2] [1] BARBIER Patrick 1730 F-1 LE DUIGOU Jean-Guy 2007 [2] [1]
2 [2] [1] PRIOUL Jean 1917 1-F MAZZA Stefano 1708 [2] [1]
3 [2] [1] HENRY Solenne 1692 0-1 DUPITIER Mickael 1829 [2] [1]
4 [2] [1] SINNAS Albert 1807 1-0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598 [2] [1]
5 [2] [1] CHARPENTIER Bruno 1511 0-1 HUARD Herve 1791 [2] [1]
6 [2] [1] MARIE Xavier 1773 1-0 SIMON Suliac 1510 [2] [1]
7 [1] [0] MOCQUARD Yves 2030 1-0 LE CABELLEC Loic 1757 [1,5] [0,5]
8 [1,5] [0,5] VIDON Damien 1539 0-1 QUELLEC Yannick 1912 [1] [0]
9 [1] [0] BOURGOIN Cecile 1510 1-0 MARTIN Yvon 1729 [1] [0]
10 [1] [1] RAULT Patrice 1499 1/2 LEZOT Pierre 1697 [1] [0]
11 [1] [0] JOYEUX Gerard 1642 0-1 MULOT David 1499 [1] [1]
12 [1] [0] DANET Claude 1640 0-1 RADOVANOVIC Vanja 1499 [1] [1]
13 [1] [0] DUCLAU Patrick 1590 0-1 MORGANT Jean-Marc 1490 [1] [1]
14 [1] [1] RIDER Palmer 1499 1-0 MAILLARD Eric 1580 [1] [0]
15 [1] [0] AUBRY Pascal 1561 1-0 MARCHAIS Antoine 1450 [1] [1]
16 [1] [1] CHEVREL Raymond 1470 1/2 BOURGOIN Jean-Louis 1550 [1] [0]
17 [1] [0] FRANCOIS Yann 1550 1-0 LINDIER Dominique 1380 [1] [1]
18 [1] [1] STORME Alain 1430 1/2 GUYADER Ronan 1546 [1] [0]
19 [1] [1] THOMAS Jean-Yves 1240 1-0 LEPAGE Michel 1520 [1] [0]
20 [1] [0] BRAULT David 1519 1-0 MARCHAIS Paul 1220 [1] [1]
21 [0] [0] COLLETER Christian 1499 1-0 BRAULT Gabriel 1420 [0,5] [0,5]
22 [0,5] [0,5] FORGET Guillaume 1499 1-0 DAUGAN Rene 1499 [0] [0]
23 [0] [0] DUQUESNE Yvonne 1499 0-1 ROLLAND Jean-Louis 1310 [0] [0]
24 [0] [0] BRAULT Maxime 1410 0-1 EL KETTANI Aziz 1499 [0] [0]
25 [0] [0] PINEAU Gerard 1499 0-1 MARTIN Michel 1250 [0] [0]
26 [0] [0] LENOIR Pierre 1340 1-0 RENAULT Gilles 1499 [0] [0]
27 [0] [0] PELLERIN Thierry 1490 1-0 JAMOIS Yves 1230 [0] [0]
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] MULOT David 1499   LE DUIGOU Jean-Guy 2006 [2]
2 [2] PRIOUL Jean 1928   MARIE Xavier 1790 [2]
3 [2] DUPITIER Mickael 1830   RIDER Palmer 1499 [2]
4 [2] RADOVANOVIC Vanja 1499   SINNAS Albert 1812 [2]
5 [2] HUARD Herve 1803   THOMAS Jean-Yves 1240 [2]
6 [2] MORGANT Jean-Marc 1490   FORGET Guillaume 1499 [1,5]
7 [1,5] CHEVREL Raymond 1470   RAULT Patrice 1499 [1,5]
8 [1] BARBIER Patrick 1730   STORME Alain 1430 [1,5]
9 [1] COLLETER Christian 1499   MOCQUARD Yves 2030 [1]
10 [1] QUELLEC Yannick 1872   PELLERIN Thierry 1490 [1]
11 [1] EL KETTANI Aziz 1499   MAZZA Stefano 1708 [1]
12 [1] MARCHAIS Antoine 1450   HENRY Solenne 1692 [1]
13 [1] DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598   CHARPENTIER Bruno 1472 [1]
14 [1] ROLLAND Jean-Louis 1310   FRANCOIS Yann 1550 [1]
15 [1] LINDIER Dominique 1380   AUBRY Pascal 1538 [1]
16 [1] MARTIN Michel 1250   BRAULT David 1519 [1]
17 [1] MARCHAIS Paul 1220   BOURGOIN Cecile 1510 [1]
18 [1] SIMON Suliac 1510   LENOIR Pierre 1340 [1]
19 [0,5] LE CABELLEC Loic 1757   BOURGOIN Jean-Louis 1550 [0,5]
20 [0,5] LEZOT Pierre 1672   GUYADER Ronan 1546 [0,5]
21 [0,5] BRAULT Gabriel 1420   VIDON Damien 1559 [0,5]
22 [0] MARTIN Yvon 1726   DUQUESNE Yvonne 1499 [0]
23 [0] DAUGAN Rene 1499   DANET Claude 1640 [0]
24 [0] RENAULT Gilles 1499   JOYEUX Gerard 1614 [0]
25 [0] JAMOIS Yves 1230   DUCLAU Patrick 1590 [0]
26 [0] MAILLARD Eric 1580   PINEAU Gerard 1499 [0]
27 [0] LEPAGE Michel 1520   BRAULT Maxime 1410 [0]