Plus les années passent, plus le championnat 35 jeunes est difficile ! Il reste néanmoins la meilleure occasion pour démarrer en compétition.
Félicitations donc à tous ceux dont c'était la première expérience, quelque soit leur résultat. Une première participation est toujours nécessaire pour découvrir la compétition, et l'année suivante peut réserver de bonnes surprises. Par exemple, Dorian qui n'avait marqué aucun point l'année dernière en fait deux cette année (et encore, sans la dernière ronde), et Axel qui blitzait tout et avait fait 2,5 se faufile jusqu'au Bretagne jeunes !
Enfin que ceux qui avaient des objectifs et ne les ont pas atteints se rassurent : ça arrive de rater un championnat, et c'est l'occasion de se remettre au travail ;-)
Première délégation avec 28 joueurs, l'Echiquier Domloupéen empoche 4 titres, 9 podiums et 12 Domloupéens seront invités à jouer à Gouesnou. Un résultat d'ensemble assez satisfaisant malgré quelques accidents (Alexandre, Celia, Sullian, Victor, Antoine notamment), et du pain sur la planche pour tous ceux qui continuent l'aventureau niveau régional !
Petites poussines
Les Domloupéennes étaient extrêmement bien représentées dans la plus petite catégorie féminine :
- Enora profite de son expérience pour faire un sans-faute et gagne son premier titre de championne d'Ille-et-Vilaine !
- Léane rate de peu un départage pour le titre en lâchant une position gagnante à la dernière ronde contre Enora mais monte sur le podium.
- Iness et Maelys (la benjamine du championnat) n'ont pas réussi à se départager.
Les quatre Domloupéennes sont qualifiées pour le Bretagne jeunes.
Petites poussine - Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Ko. | Perf. | FFE | ||
1 | LEVESQUE Enora | 799 | PpoF | FRA | BRE | +4N | EXE | +2B | +5N | +3B | 5 | 2 | 1425 | |||
2 | GARBER Naomi | 799 | PpoF | FRA | BRE | +3N | +4B | -1N | EXE | +5B | 4 | 1 | 1000 | |||
3 | ROUSSE Leane | 799 | PpoF | FRA | BRE | -2B | +5N | EXE | +4B | -1N | 3 | 0 | 1000 | |||
4 | LORTHIOIR Maelys | 799 | PpoF | FRA | BRE | -1B | -2N | =5B | -3N | EXE | 1,5 | 0 | 1000 | |||
5 | TARTIVEL Iness | 799 | PpoF | FRA | BRE | EXE | -3B | =4N | -1B | -2N | 1,5 | 0 | 1000 |
Petits poussins
Alexandre, seul Domloupéen chez les petits poussins n'est pas loin de la qualification mais la perte à la dernière ronde a été fatale.
Petits poussins - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 799 | PpoM | FRA | BRE | +5B | +8B | =2N | +4N | +6B | +3B | 5,5 | 20 | 1249 | 1564 | ||
2 | BERNARD Louis | 799 | PpoM | FRA | BRE | +10B | +9N | =1B | +6B | -3N | +5N | 4,5 | 20 | 1029 | 1350 | ||
3 | DESCORMIER Natello | 940 | PpoM | FRA | BRE | +12B | -4N | +11B | +9N | +2B | -1N | 4 | 20 | 1000 | 1345 | ||
4 | BURESI-LANG Andrea | 799 | PpoM | FRA | BRE | +7N | +3B | -6N | -1B | +15N | +8B | 4 | 19,5 | 1000 | 1236 | ||
5 | TERCINET Paul | 890 | PpoM | FRA | BRE | -1N | +14B | +7N | +8B | +12N | -2B | 4 | 18,5 | 1000 | 1264 | ||
6 | REPESSE Enzo | 799 | PpoM | FRA | BRE | +11B | +15N | +4B | -2N | -1N | =7B | 3,5 | 20,5 | 1000 | 1258 | ||
7 | SABERIANFAR Kyan | 799 | PpoM | FRA | BRE | -4B | +12N | -5B | +11N | +10B | =6N | 3,5 | 17,5 | 1000 | 1181 | ||
8 | FERNANDEZ Alexandre | 860 | PpoM | FRA | BRE | +16B | -1N | +10B | -5N | +9B | -4N | 3 | 19,5 | 1000 | 1250 | ||
9 | REYDELLET Teo | 799 | PpoM | FRA | BRE | +13N | -2B | +14N | -3B | -8N | +12B | 3 | 15,5 | 1000 | 1018 | ||
10 | LE QUELLEC Louis | 799 | PpoM | FRA | BRE | -2N | +13B | -8N | +14B | -7N | +16B | 3 | 14,5 | 1000 | 1054 | ||
11 | BERNARD Mathis | 799 | PpoM | FRA | BRE | -6N | +16B | -3N | -7B | +13N | +15B | 3 | 14 | 1000 | 1054 | ||
12 | CHARLET Simon | 799 | PpoM | FRA | BRE | -3N | -7B | +16N | +13B | -5B | -9N | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
13 | BESSON Mark | 799 | PpoM | FRA | BRE | -9B | -10N | +15B | -12N | -11B | +14N | 2 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
14 | LE GENDRE Etienne | 799 | PpoM | FRA | BRE | =15B | -5N | -9B | -10N | +16N | -13B | 1,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
15 | BEN-AHMED Nolan | 799 | PpoM | FRA | BRE | =14N | -6B | -13N | =16B | -4B | -11N | 1 | 14 | 1000 | 1000 | ||
16 | COULONVAL Gwenael | 799 | PpoM | FRA | BRE | -8N | -11N | -12B | =15N | -14B | -10N | 0,5 | 12,5 | 1000 | 1000 |
Poussins
- Youri monte sur le podium en ne perdant que contre les deux premiers, c'était quand même limite. Il faudra hausser le niveau de jeu pour aller au France...
- Axel profite de ses progrès, tant sur le niveau de jeu que sur l'attitude, pour passer entre les gouttes et arracher une qualification pour Gouesnou !
- Pour Baptiste, Alexandre, Yves et Edmond, il faudra capitaliser sur l'expérience acquise.
Poussins et poussines - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | BRAULT Gabriel | 1560 | PouM | FRA | BRE | +5B | +7N | +3B | =2N | +6B | +12N | 5,5 | 21 | 1659 | |||
2 | BOUCHARD Hugo | 1450 | PouM | FRA | BRE | +21N | +12B | +13N | =1B | +4N | +3B | 5,5 | 19,5 | 1664 | 1684 | ||
3 | AUBRY Youri | 1320 | PouM | FRA | BRE | +18N | +17B | -1N | +4B | +7N | -2N | 4 | 20,5 | 1381 | 1391 | ||
4 | MARCHAIS Antoine | 1430 | PouM | FRA | BRE | +20B | +6N | +8B | -3N | -2B | +13N | 4 | 20 | 1317 | 1352 | ||
5 | MARTIN Axel | 1000 | PouM | FRA | BRE | -1N | +19B | =10N | +14B | +8B | =9N | 4 | 19 | 1222 | 1381 | ||
6 | PHUNG Alice | 1110 | PouF | FRA | BRE | +14N | -4B | +17N | +13B | -1N | +23B | 4 | 17,5 | 1211 | 1328 | ||
7 | CHESNEL Melvin | 1180 | PouM | FRA | BRE | +15N | -1B | +21N | +9B | -3B | =8N | 3,5 | 19 | 1244 | 1310 | ||
8 | LOTTE Guillaume | 799 | PouM | FRA | BRE | +9N | +10B | -4N | +12B | -5N | =7B | 3,5 | 18,5 | 1228 | 1248 | ||
9 | SUISSA Gregoire | 1090 | PouM | FRA | BRE | -8B | +11N | +25B | -7N | +14B | =5B | 3,5 | 17,5 | 1142 | 1201 | ||
10 | SAIDI Sami | 1210 | PouM | FRA | BRE | +24B | -8N | =5B | +11N | -13B | +19N | 3,5 | 16,5 | 1091 | 1202 | ||
11 | MARIE Clement | 1400 | PouM | FRA | BRE | =19N | -9B | +18N | -10B | +21N | +20B | 3,5 | 14 | 1138 | 1121 | ||
12 | LOCHON Florentin | 1130 | PouM | FRA | BRE | +16B | -2N | +20B | -8N | +22B | -1B | 3 | 20 | 1162 | 1245 | ||
13 | LAHOCHE Dorian | 1370 | PouM | FRA | BRE | +23B | +22N | -2B | -6N | +10N | -4B | 3 | 19 | 1130 | 1176 | ||
14 | GENAND Theo | 799 | PouM | FRA | BRE | -6B | +23N | +22B | -5N | -9N | +21B | 3 | 15,5 | 1022 | 1040 | ||
15 | BOURSIER Baptiste | 799 | PouM | FRA | BRE | -7B | -20N | +23B | -18N | EXE | +22N | 3 | 13 | 1000 | 1000 | ||
16 | GARBER Tom | 799 | PouM | FRA | BRE | -12N | +18B | -19N | -21B | +17N | +24B | 3 | 11,5 | 1000 | 1041 | ||
17 | RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban | 799 | PouM | FRA | BRE | EXE | -3N | -6B | =20N | -16B | +25N | 2,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
18 | MARCHETTI Leo | 800 | PouM | FRA | BRE | -3B | -16N | -11B | +15B | =23N | EXE | 2,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
19 | PATTEIN Aaron | 940 | PouM | FRA | BRE | =11B | -5N | +16B | -22N | +25B | -10B | 2,5 | 16 | 1000 | 1055 | ||
20 | HERISSON Alexandre | 950 | PouM | FRA | BRE | -4N | +15B | -12N | =17B | +24N | -11N | 2,5 | 15 | 1000 | 1101 | ||
21 | MAUBERT Hugues | 970 | PouM | FRA | BRE | -2B | +24N | -7B | +16N | -11B | -14N | 2 | 18,5 | 1000 | 1060 | ||
22 | NORMAND Yves | 1050 | PouM | FRA | BRE | +25N | -13B | -14N | +19B | -12N | -15B | 2 | 14 | 1000 | 1000 | ||
23 | DE LESSEUX Enora | 820 | PouF | FRA | BRE | -13N | -14B | -15N | EXE | =18B | -6N | 1,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
24 | BOSQUILLON Edmond | 799 | PouM | FRA | BRE | -10N | -21B | EXE | =25N | -20B | -16N | 1,5 | 14 | 1000 | 1000 | ||
25 | MENARD Valentin | 799 | PouM | FRA | BRE | -22B | EXE | -9N | =24B | -19N | -17B | 1,5 | 13 | 1000 | 1000 |
Pupillettes
- Yamina écrase la concurrence et retrouve un titre perdu l'année dernière !
- Déception pour Célia, qui avait assurément le niveau pour marquer un point de plus et se qualifier pour Gouesnou :-( ça arrive...
Pupillettes - Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Ko. | SB | FFE | ||
1 | SEITE Yamina | 1340 | PupF | FRA | BRE | EXE | +4B | +3N | +2B | +5N | 5 | 2 | 10 | 1744 | ||
2 | BOISYVON Camille | 1099 | PupF | FRA | BRE | +3N | EXE | +5B | -1N | +4B | 4 | 1 | 6 | 1314 | ||
3 | GOUTARD Amelie | 1060 | PupF | FRA | BRE | -2B | +5N | -1B | +4N | EXE | 3 | 0 | 3 | 1190 | ||
4 | ROUSSE Celia | 1100 | PupF | FRA | BRE | +5B | -1N | EXE | -3B | -2N | 2 | 0 | 1 | 1000 | ||
5 | BERNARD Justine | 1099 | PupF | FRA | BRE | -4N | -3B | -2N | EXE | -1B | 1 | 0 | 0 | 1000 |
Pupilles
Avec 5 places seulement pour 33 joueurs et un niveau assez relevé, cette catégorie est assurément la plus difficile.
- Sullian et Victor font les frais de cette grosse concurrence : malgré 4 points et un tournoi « honnête », ils passent à la trappe du Bretagne :-(
- Gwenegan, Alan et Lilian, habitués de la compétition, n'ont pas réussi à se mettre dans le bain assez tôt pour bien figurer.
- Il s'agissait d'une première pour Martin et Gonzague, il s'agissait d'une première...
Pupilles - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | FRANCEZ Theo | 1472 | PupM | FRA | BRE | +30N | +7B | +13N | +5B | +2N | =3B | 5,5 | 21 | 1718 | 1730 | ||
2 | FRANCOIS Adrien | 1600 | PupM | FRA | BRE | +29B | +12N | +10B | +8N | -1B | +5N | 5 | 21,5 | 1610 | 1570 | ||
3 | FERRE Matthieu | 1400 | PupM | FRA | BRE | +33B | +23N | +15B | -4N | +9B | =1N | 4,5 | 20 | 1399 | 1368 | ||
4 | BRAULT Maxime | 1410 | PupM | FRA | BRE | +24N | -5B | +14N | +3B | =6N | +13B | 4,5 | 19 | 1428 | 1430 | ||
5 | MARCHAIS Paul | 1220 | PupM | FRA | BRE | +20B | +4N | +12B | -1N | +8B | -2B | 4 | 23 | 1495 | 1555 | ||
6 | PATRY Diego | 1099 | PupM | FRA | BRE | -7N | +30B | +17B | +10N | =4B | =11N | 4 | 19,5 | 1398 | 1383 | ||
7 | FOURNIS Vincent | 1260 | PupM | FRA | BRE | +6B | -1N | +20B | -9N | +22B | +16N | 4 | 19,5 | 1284 | 1292 | ||
8 | HOSNI Elias | 1430 | PupM | FRA | BRE | +14B | +17N | +11B | -2B | -5N | +19B | 4 | 19 | 1383 | 1365 | ||
9 | HERVOCHON Alexis | 1060 | PupM | FRA | BRE | +19N | -13B | +30N | +7B | -3N | +21B | 4 | 18 | 1356 | 1339 | ||
10 | SEITE Sullian | 1360 | PupM | FRA | BRE | +26N | +21B | -2N | -6B | +15N | +14B | 4 | 18 | 1328 | 1294 | ||
11 | HERISSON Victor | 1350 | PupM | FRA | BRE | +28N | +16B | -8N | +18B | =13N | =6B | 4 | 17 | 1328 | 1340 | ||
12 | QUEFFEULOU Cyprien | 1260 | PupM | FRA | BRE | +27N | -2B | -5N | +24B | +18N | +15B | 4 | 17 | 1307 | 1277 | ||
13 | WENDLING Robin | 1360 | PupM | FRA | BRE | +31B | +9N | -1B | +25N | =11B | -4N | 3,5 | 19,5 | 1302 | 1273 | ||
14 | HOSNI Nahel | 1099 | PupM | FRA | BRE | -8N | +27B | -4B | +20N | +17B | -10N | 3 | 18,5 | 1264 | |||
15 | MICHELUTTI Paul | 1020 | PupM | FRA | BRE | +32B | +29N | -3N | +19B | -10B | -12N | 3 | 18 | 1218 | 1186 | ||
16 | DELAUNAY Leon | 1010 | PupM | FRA | BRE | EXE | -11N | +32B | -17N | +23B | -7B | 3 | 17 | 1141 | 1051 | ||
17 | LORTHIOIR Gwenegan | 1180 | PupM | FRA | BRE | +18N | -8B | -6N | +16B | -14N | +25B | 3 | 16,5 | 1161 | 1040 | ||
18 | GOUANANGA Louison | 1090 | PupM | FRA | BRE | -17B | +33N | +23B | -11N | -12B | +28N | 3 | 16 | 1193 | 1168 | ||
19 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1120 | PupM | FRA | BRE | -9B | +31N | +22B | -15N | +25B | -8N | 3 | 15,5 | 1128 | 1111 | ||
20 | UDIN Thomas | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5N | +24B | -7N | -14B | +31N | +30B | 3 | 14 | 1147 | 1000 | ||
21 | LE FLANCHEC Victor | 1170 | PupM | FRA | BRE | +22B | -10N | -25B | +27N | +26B | -9N | 3 | 14 | 1127 | 1096 | ||
22 | DIQUELOU Alan | 1080 | PupM | FRA | BRE | -21N | +26B | -19N | +33B | -7N | +24B | 3 | 13,5 | 1140 | 1094 | ||
23 | LEPERE Malo | 1170 | PupM | FRA | BRE | +25N | -3B | -18N | +28B | -16N | +26B | 3 | 13,5 | 1127 | 1103 | ||
24 | JAN Mehdi | 1099 | PupM | FRA | BRE | -4B | -20N | +31B | -12N | +27B | -22N | 2 | 16 | 1054 | 1001 | ||
25 | MOREL Lilian | 1070 | PupM | FRA | BRE | -23B | EXE | +21N | -13B | -19N | -17N | 2 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
26 | LAHOCHE Clement | 1099 | PupM | FRA | BRE | -10B | -22N | +29B | >32N | -21N | -23N | 2 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
27 | SAMSON Pierre | 1099 | PupM | FRA | BRE | -12B | -14N | EXE | -21B | -24N | +33N | 2 | 15 | 1000 | 1000 | ||
28 | LIENARD Martin | 1099 | PupM | FRA | BRE | -11B | -32N | +33B | -23N | +30N | -18B | 2 | 13,5 | 1030 | 1051 | ||
29 | BRENEOL Antonin | 1099 | PupM | FRA | BRE | -2N | -15B | -26N | -30B | +33N | +31B | 2 | 11 | 1022 | 1000 | ||
30 | GUILLOUX Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -1B | -6N | -9B | +29N | -28B | -20N | 1 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
31 | LAUNAY Mathis | 1099 | PupM | FRA | BRE | -13N | -19B | -24N | EXE | -20B | -29N | 1 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
32 | BOSQUILLON Gonzague | 1099 | PupM | FRA | BRE | -15N | +28B | -16N | <26B | 1 | 13,5 | 1000 | |||||
33 | JOUVIN Camille | 1099 | PupM | FRA | BRE | -3N | -18B | -28N | -22N | -29B | -27B | 0 | 14,5 | 1000 | 1000 |
Benjamines
Milène fait un excellent début de tournoi mais est en vacances le premier soir de la compétition. 3ème place et qualification pour Gouesnou néanmoins.
Benjamines - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Ko. | SB | FFE | ||
1 | BOURGOIN Cecile | 1510 | BenF | FRA | BRE | +2N | -3N | +4B | +2B | +3B | +4N | 5 | 3 | 11 | 1499 | ||
2 | JAM Clara | 1240 | BenF | FRA | BRE | -1B | -4N | +3B | -1N | +4B | +3N | 3 | 2 | 7 | 1335 | ||
3 | AUBRY Milene | 1380 | BenF | FRA | BRE | +4N | +1B | -2N | +4B | -1N | -2B | 3 | 1 | 7 | 1288 | ||
4 | NEVEU Marie | 1199 | BenF | FRA | BRE | -3B | +2B | -1N | -3N | -2N | -1B | 1 | 1 | 3 | 1121 |
Benjamins
- Excellent parcours de Guillaume, qui empoche son premier titre grâce à une nulle rapide à la dernière ronde.
- Parcours très remarqué pour une première participation de Mathieu, qui rate d'un rien sa qualification. On attend de voir la suite...
- Déception pour Antoine, qui paie comptant son milieu de tournoi raté :-(
Benjamins - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LEVESQUE Guillaume | 1317 | BenM | FRA | BRE | +9B | +11N | +2N | +5B | +7N | =3B | 5,5 | 18,5 | 1774 | 1794 | ||
2 | CHELIN Alexandre | 1730 | BenM | FRA | BRE | +13B | +6N | -1B | +4N | +11B | +5N | 5 | 19 | 1700 | |||
3 | LE FLANCHEC Arthur | 1530 | BenM | FRA | BRE | +16B | +4N | -5B | =6N | +8B | =1N | 4 | 19,5 | 1464 | 1460 | ||
4 | COLLAS Tristan | 1320 | BenM | FRA | BRE | +14N | -3B | +8N | -2B | +10N | +7B | 4 | 18 | 1427 | 1502 | ||
5 | JALLU Tristan | 1560 | BenM | FRA | BRE | +8N | =12B | +3N | -1N | +6B | -2B | 3,5 | 21 | 1498 | 1508 | ||
6 | BOISYVON Theo | 1480 | BenM | FRA | BRE | +7N | -2B | +12N | =3B | -5N | +11B | 3,5 | 18 | 1503 | 1512 | ||
7 | PAINEAU Mathieu | 1199 | BenM | FRA | BRE | -6B | +9N | +13B | +15N | -1B | -4N | 3 | 18 | 1236 | 1219 | ||
8 | LUIS Theo | 1199 | BenM | FRA | BRE | -5B | +10N | -4B | +13N | -3N | +16B | 3 | 16,5 | 1316 | 1276 | ||
9 | HOCHARD Adrien | 1070 | BenM | FRA | BRE | -1N | -7B | -10B | +16N | +14N | +12B | 3 | 16 | 1227 | 1204 | ||
10 | OLERON Tanguy | 1180 | BenM | FRA | BRE | -12N | -8B | +9N | +14B | -4B | +13N | 3 | 14,5 | 1204 | 1204 | ||
11 | BAUGAS Brieg | 1310 | BenM | FRA | BRE | =15N | -1B | +14N | +12B | -2N | -6N | 2,5 | 18,5 | 1277 | 1272 | ||
12 | FERNANDEZ Antoine | 1370 | BenM | FRA | BRE | +10B | =5N | -6B | -11N | +15B | -9N | 2,5 | 15,5 | 1218 | 1218 | ||
13 | BACCARIN Julien | 1199 | Ben | FRA | BRE | -2N | +15B | -7N | -8B | +16N | -10B | 2 | 15,5 | 1092 | 1074 | ||
14 | FILIPOV Artyom | 1130 | BenM | FRA | BRE | -4B | +16N | -11B | -10N | -9B | +15N | 2 | 14 | 1069 | 1036 | ||
15 | SAUBAN Firmin | 1060 | BenM | FRA | BRE | =11B | -13N | +16B | -7B | -12N | -14B | 1,5 | 12 | 1034 | 1000 | ||
16 | MARTY Zaccharie | 1199 | BenM | FRA | BRE | -3N | -14B | -15N | -9B | -13B | -8N | 0 | 14 | 1000 | 1000 |
Minimes
Carton plein pour les Domloupéens avec un podium entièrement aux couleurs du club :
- Léo assume bien son rôle de favori en ne concédant qu'une nulle face à Erwan, il termine son parcours chez les jeunes en Ille-et-Vilaine par un dernier titre !
- Erwan fait grosse impression en début de tournoi, moins forte sur la fin :-) mais il conserve néanmoins la deuxième marche du podium
- Victorien gagne sa place à Gouesnou « à l'arrache », sur une victoire au temps : justifiée sur son début de saison, et à savourer !
- Dorian fait nettement mieux que l'année passée, comme quoi l'expérience ça compte...
Minimes et minimettes - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | GEFFROY Leo | 1928 | MinM | FRA | BRE | +4B | +8N | =2B | +6N | +3B | +7B | 5,5 | 18,5 | 1996 | 1944 | ||
2 | HUBERT Erwan | 1596 | MinM | FRA | BRE | +13B | +6N | =1N | +5B | =8N | -4B | 4 | 20 | 1706 | 1724 | ||
3 | LECHARTRE Victorien | 1580 | MinM | FRA | BRE | +12N | -5B | +9N | +10B | -1N | +8B | 4 | 18 | 1625 | 1625 | ||
4 | FOUGERAY Briag | 1420 | MinM | FRA | BRE | -1N | -7B | +12N | +13B | +9N | +2N | 4 | 18 | 1546 | |||
5 | PAYOUX Auriane | 1620 | MinF | FRA | BRE | +10B | +3N | +7B | -2N | +11B | -9B | 4 | 16 | 1572 | 1548 | ||
6 | BELOUASSA Aurelien | 1700 | MinM | FRA | BRE | +11N | -2B | +10N | -1B | =7N | +13B | 3,5 | 16,5 | 1582 | |||
7 | STIEVENARD Hugo | 1563 | MinM | FRA | BRE | +9B | +4N | -5N | =8B | =6B | -1N | 3 | 20 | 1578 | 1586 | ||
8 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 | MinM | FRA | BRE | +14N | -1B | +11N | =7N | =2B | -3N | 3 | 18,5 | 1545 | 1532 | ||
9 | FOURNIS Juliette | 1120 | MinF | FRA | BRE | -7N | +14B | -3B | +11N | -4B | +5N | 3 | 17 | 1398 | |||
10 | PICARD Steven | 1350 | MinM | FRA | BRE | -5N | +12B | -6B | -3N | +14N | -11B | 2 | 16 | 1337 | |||
11 | DELORME Coraline | 1350 | MinF | FRA | BRE | -6B | +13N | -8B | -9B | -5N | +10N | 2 | 15,5 | 1310 | 1233 | ||
12 | PAUMARD Dorian | 1199 | MinM | FRA | BRE | -3B | -10N | -4B | +14B | +13N | 2 | 14 | 1279 | ||||
13 | LECORGNE Yohann | 1199 | MinM | FRA | BRE | -2N | -11B | +14N | -4N | -12B | -6N | 1 | 16 | 1122 | |||
14 | JEAN Bastien | 1199 | MinM | FRA | BRE | -8B | -9N | -13B | -12N | -10B | EXE | 1 | 13,5 | 1000 |