Après quatre jours passés dans l'excellente ambiance Gouesnousienne (très gros remerciements à Alexis Guéguen et tous les bénévoles de Gouesnou pour l'accueil réservé aux joueurs et accompagnateurs, excellent comme d'habitude), il est temps de dresser un bilan de ce championnat...
Avec trois qualifiés seulement, c'est une toute petite moisson, qui s'explique notamment par le passage de joueurs clé dans la catégorie cadet, également par quelques contre-performances.
Joueur | Elo | Cat | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Pts | Perf | Pl | Qualif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEFFROY Leo | 1948F | MinM | +1620N | -1745B | +1604N | +1891B | +1498N | =1692B | 4,5/6 | 1881 | 3/16 | X |
LECHARTRE Victorien | 1670N | MinM | =1350N | +1641B | -1891N | -1199N | -1822B | -1546B | 1,5/6 | 1430 | 13/16 | |
HUBERT Erwan | 1620F | MinM | -1948B | +1571N | +1822B | =1498N | -1730B | -1891N | 2,5/6 | 1684 | 10/16 | |
LEVESQUE Guillaume | 1311F | BenM | +1512N | +1580N | -1773B | -1685B | +1442N | =1440B | 3,5/6 | 1608 | 6/18 | |
SEITE Yamina | 1470N | PupF | +1099B | =1310N | +1400B | +1480N | +1380B | +1130N | 5,5/6 | 1710 | 1/14 | X |
AUBRY Youri | 1410N | PouM | +1190N | +1360B | -1390N | +1240B | -1450B | +1342B | 4/6 | 1450 | 5/18 | X |
MARTIN Axel | 1080N | PouM | =1342B | -1210N | -1240N | +1130B | +1290B | -1510N | 2,5/6 | 1215 | 14/18 | |
LEVESQUE Enora | 1009E | PpoF | -1310N | +1009B | +1009N | -1009N | -1009B | -1009N | 2/6 | 1000 | 6/8 | |
ROUSSE Leane | 1009E | PpoF | -1009B | -1009N | -1009B | +1009B | -1009N | -1009N | 1/6 | 1000 | 8/8 | |
LORTHIOIR Maelys | 1009E | PpoF | -1009B | =1009N | -1009B | -1009N | -1009B | -1310N | 0,5/6 | 1000 | 7/8 |
Minimes
- Léo (4,5/6) partait favori de sa catégorie, place toujours peu enviable dans cette compétition car on est quasiment certain d'y laisser quelques points Fide, même en étant champion (cf Yannis en 2009). Conserver son titre de champion acquis l'année dernière aurait été sympa pour terminer sa carrière chez les jeunes, mais en ratant un premier match puis en laissant finalement un demi-point pour assurer sa qualification, il fait un tournoi en demi-teinte. Il assure néanmoins l'essentiel : participer au France jeunes !
- Victorien (1,5/6) fait un tournoi qui ne révèle pas son potentiel ; en restant bloqué sur une contre-performance, il plante la fin de son tournoi pourtant d'un niveau correct jusque là. Certainement à mettre sur le compte du manque d'expérience, quelques opens devraient permettre de combler ce manque de résistance tout en continuant à progresser sur le plan échiquéen.
- Erwan (2,5/6) fait les frais de la diminution (regrettable) de la cadence de jeu (passage de 1h30 + 30"/cp à 1h + 30"/cp) ; champion du zeitnot, il s'incline plusieurs fois en crise de temsp après avoir connu des positions supérieures. Il faudra néanmoins probablement s'habituer à des cadences plus rapides à l'avenir :-(
Minimes - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBRUN Lucas | 1692 | Min | FRA | BRE | +7B | +8N | +4B | +2B | =5N | =3N | 5 | 20,5 | 1974 | 2027 | Q | |
2 | DAMOUR Theo | 1745 | Min | FRA | BRE | +14B | +3N | +5B | -1N | +6B | =4N | 4,5 | 21 | 1905 | 1958 | Q | |
3 | GEFFROY Leo | 1948 | Min | FRA | BRE | +10N | -2B | +16N | +6B | +7N | =1B | 4,5 | 19 | 1881 | 1857 | Q | |
4 | BELOUASSA Aurelien | 1730 | Min | FRA | BRE | +11N | =6B | -1N | +16B | +10N | =2B | 4 | 18 | 1804 | 1804 | Q après départage | |
5 | BLETEAU Pierre | 1199 | Min | FRA | BRE | +12N | +15B | -2N | +13B | =1B | =8N | 4 | 16,5 | 1773 | 1785 | ||
6 | COGAN Nicolas | 1891 | Min | FRA | BRE | +16B | =4N | +13B | -3N | -2N | +10B | 3,5 | 17 | 1778 | 1778 | ||
7 | LOUEDEC Remy | 1498 | Min | FRA | BRE | -1N | +9B | +15N | =10B | -3B | +12N | 3,5 | 17 | 1684 | 1728 | ||
8 | LE BRIS Yann | 1822 | Min | FRA | BRE | +9N | -1B | -10N | +12B | +13N | =5B | 3,5 | 16,5 | 1675 | 1726 | ||
9 | APPRIOU Tanguy | 1601 | Min | FRA | BRE | -8B | -7N | +11B | +15N | -12B | +14N | 3 | 13 | 1572 | 1572 | ||
10 | HUBERT Erwan | 1620 | Min | FRA | BRE | -3B | +14N | +8B | =7N | -4B | -6N | 2,5 | 19 | 1684 | 1684 | ||
11 | GUENA Gautier | 1546 | Min | FRA | BRE | -4B | -16N | -9N | =14B | +15B | +13N | 2,5 | 11,5 | 1529 | 1529 | ||
12 | LYALL Thomas | 1641 | Min | FRA | BRE | -5B | -13N | +14B | -8N | +9N | -7B | 2 | 15,5 | 1483 | 1536 | ||
13 | LECHARTRE Victorien | 1670 | Min | FRA | BRE | =15N | +12B | -6N | -5N | -8B | -11B | 1,5 | 15,5 | 1430 | 1483 | ||
14 | LE BASTARD Ronan | 1571 | Min | FRA | BRE | -2N | -10B | -12N | =11N | +16B | -9B | 1,5 | 14,5 | 1437 | 1437 | ||
15 | ANDAL Thomas | 1350 | Min | FRA | BRE | =13B | -5N | -7B | -9B | -11N | +16N | 1,5 | 14,5 | 1375 | 1437 | ||
16 | FOUGERAY Briag | 1604 | Min | FRA | BRE | -6N | +11B | -3B | -4N | -14N | -15B | 1 | 16 | 1400 | 1400 |
Minimettes
Minimes Filles - Grille américaine | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | SB | Perf. | FFE | ||
1 | PAYOUX Auriane | 1520 | Min | FRA | BRE | +4B | +5N | EXE | +2B | =3N | 4,5 | 8,75 | 1650 | Q | ||
2 | DELORME Coraline | 1300 | Min | FRA | BRE | +3B | =4N | +5B | -1N | EXE | 3,5 | 5,75 | 1440 | 1440 | Q | |
3 | FOURNIS Juliette | 1310 | Min | FRA | BRE | -2N | EXE | +4B | +5N | =1B | 3,5 | 5,75 | 1438 | 1438 | Q | |
4 | TROADEC Anaelle | 1520 | Min | FRA | BRE | -1N | =2B | -3N | EXE | +5B | 2,5 | 2,75 | 1235 | Q | ||
5 | MARCHADOUR Hermine | 1050 | Min | FRA | BRE | EXE | -1B | -2N | -3B | -4N | 1 | 0 | 1000 |
Benjamins
- Guillaume (3,5/6) fait un beau tournoi en enchaînant les performances. Comme ses petits camarades, il bénéficie d'un suivi personnalisé de son tournoi, d'une préparation quand nécessaire, et d'un point la veille de la dernière ronde pour qu'il sache exactement où il en est dans son tournoi. En l'occurrence, avec 3 points sur 5, la situation est assez simple : dans tous les cas de figure, seul un gain permet de se qualifier, avec ou sans départage ; au lieu d'écouter ces modestes conseils, Guillaume préfère écouter son adversaire qui lui dit « si on fait nulle, on est qualifés tous les deux » et accepter la nulle dans une position supérieure. Résultat : l'auto-élimination la plus stupide possible, et une grosse colère du coach lorsque Guillaume lui ramène sa feuille de partie en demandant si la nulle suffira à accrocher les départages (et encore c'est resté soft car en fin de compte c'est Guillaume qui s'est puni lui même, c'est vous dire que c'était une très grosse colère...). Quel dommage quand on sait les efforts que demandent parfois une qualification ! Et Grand Prix du boulet 2012 décerné à l'unanimité !!!
Benjamins - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | ROUSSEL Glenn | 1773 | Ben | FRA | BRE | +9B | +11N | +6N | +2B | +3N | =4N | 5,5 | 19 | 1962 | 1963 | Q | |
2 | GINOVART Axel | 1798 | Ben | FRA | BRE | +16N | +4B | +3N | -1N | +7B | =5B | 4,5 | 21 | 1822 | 1822 | Q | |
3 | FETIVEAU Arthur | 1685 | Ben | FRA | BRE | +13B | +12N | -2B | +6N | -1B | +11N | 4 | 18,5 | 1670 | 1662 | Q | |
4 | TUFFIGO Max | 1560 | Ben | FRA | BRE | +17B | -2N | +9B | =12N | +11N | =1B | 4 | 18 | 1686 | 1686 | Q | |
5 | MORIN Lucas | 1580 | Ben | FRA | BRE | +10N | -6B | =7B | +16N | +12B | =2N | 4 | 17 | 1649 | 1649 | Q | |
6 | LEVESQUE Guillaume | 1311 | Ben | FRA | BRE | +15N | +5N | -1B | -3B | +9N | =8B | 3,5 | 20 | 1608 | 1818 | ||
7 | CHELIN Alexandre | 1720 | Ben | FRA | BRE | =8N | +15B | =5N | =11B | -2N | +12B | 3,5 | 17 | 1616 | 1616 | ||
8 | L'HOSTIS Tristan | 1440 | Ben | FRA | BRE | =7B | =16N | -11B | +17B | +13N | =6N | 3,5 | 13 | 1522 | 1522 | ||
9 | GAC Simon | 1442 | Ben | FRA | BRE | -1N | +14B | -4N | +10B | -6B | +13N | 3 | 18 | 1454 | 1454 | ||
10 | COLLAS Tristan | 1370 | Ben | FRA | BRE | -5B | -17N | +18B | -9N | +16B | +14N | 3 | 12 | 1414 | 1414 | ||
11 | LE FLANCHEC Arthur | 1520 | Ben | FRA | BRE | +14N | -1B | +8N | =7N | -4B | -3B | 2,5 | 20,5 | 1525 | 1525 | ||
12 | LAMOUR Corentin | 1490 | Ben | FRA | BRE | +18N | -3B | +13N | =4B | -5N | -7N | 2,5 | 17,5 | 1474 | 1474 | ||
13 | CORBEL Mael | 1376 | Ben | FRA | BRE | -3N | +18B | -12B | +14N | -8B | -9B | 2 | 15 | 1323 | 1323 | ||
14 | CROOK Oliver-James | 1328 | Ben | FRA | BRE | -11B | -9N | +15N | -13B | +18N | -10B | 2 | 12,5 | 1296 | 1296 | ||
15 | PRISER Victor | 1512 | Ben | FRA | BRE | -6B | -7N | -14B | -18N | +17B | +16N | 2 | 12 | 1294 | 1294 | ||
16 | DUPUIS Quentin | 1480 | Ben | FRA | BRE | -2B | =8B | +17N | -5B | -10N | -15B | 1,5 | 17 | 1323 | 1323 | ||
17 | LE BARCH Ronan | 1370 | Ben | FRA | BRE | -4N | +10B | -16B | -8N | -15N | =18B | 1,5 | 14 | 1251 | 1251 | ||
18 | LARONCHE Thomas | 1280 | Ben | FRA | BRE | -12B | -13N | -10N | +15B | -14B | =17N | 1,5 | 11,5 | 1219 | 1219 |
Benjamines
Benjamines - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LE BIHAN Alison | 1681 | Ben | FRA | BRE | +6B | +7N | +2B | +3N | +5B | +4N | 6 | 16,5 | 2071 | 2128 | Q | |
2 | BOURGOIN Cecile | 1540 | Ben | FRA | BRE | +4N | +5B | -1N | +7B | +3B | +8N | 5 | 17 | 1722 | 1738 | Q | |
3 | LE DU Maelle | 1739 | Ben | FRA | BRE | +5N | +8B | +4N | -1B | -2N | +7B | 4 | 18 | 1588 | Q | ||
4 | HEURTE Margaux | 1290 | Ben | FRA | BRE | -2B | +6N | -3B | EXE | +9N | -1B | 3 | 20,5 | 1403 | Q | ||
5 | JAM Clara | 1380 | Ben | FRA | BRE | -3B | -2N | EXE | +8B | -1N | +9B | 3 | 19,5 | 1442 | |||
6 | GROMAS Hermine | 1350 | Ben | FRA | BRE | -1N | -4B | +8N | =9B | =7N | EXE | 3 | 15 | 1256 | 1116 | ||
7 | LE HENANFF Camille | 1050 | Ben | FRA | BRE | EXE | -1B | +9N | -2N | =6B | -3N | 2,5 | 20,5 | 1203 | |||
8 | MARCHADOUR Clementine | 1415 | Ben | FRA | BRE | +9B | -3N | -6B | -5N | EXE | -2B | 2 | 17 | 1205 | 1000 | ||
9 | BUREL Lysiane | 1199 | Ben | FRA | BRE | -8N | EXE | -7B | =6N | -4B | -5N | 1,5 | 12,5 | 1000 |
Pupilles
Pupilles - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | DODART Guillaume | 1612 | Pup | FRA | BRE | +5N | =7B | +10N | +2B | +3N | =4B | 5 | 19 | 1780 | 1780 | Q champion après départage | |
2 | FRANCOIS Adrien | 1550 | Pup | FRA | BRE | +6B | +3N | +4B | -1N | +7B | +8B | 5 | 19 | 1775 | 1775 | Q | |
3 | BRAULT Maxime | 1500 | Pup | FRA | BRE | +13N | -2B | +11N | +10B | -1B | +7N | 4 | 18 | 1548 | 1548 | Q | |
4 | LEFEBVRE Alexandre | 1540 | Pup | FRA | BRE | +9N | +11B | -2N | =7B | =8N | =1N | 3,5 | 19 | 1505 | 1498 | Q après départage | |
5 | CARDINAL Samuel | 1460 | Pup | FRA | BRE | -1B | +14N | =8B | -12N | +11B | +9B | 3,5 | 16 | 1407 | 1411 | ||
6 | HOUZE Nicolas | 1410 | Pup | FRA | BRE | -2N | =13B | -15N | +14B | +10N | +12B | 3,5 | 14 | 1436 | 1440 | Q après départage | |
7 | FRANCEZ Theo | 1472 | Pup | FRA | BRE | +14B | =1N | +12B | =4N | -2N | -3B | 3 | 20 | 1444 | 1448 | ||
8 | CORTES Remy | 1480 | Pup | FRA | BRE | -11N | +9B | =5N | +13B | =4B | -2N | 3 | 17,5 | 1389 | 1389 | ||
9 | LE GRAET Gaetan | 1370 | Pup | FRA | BRE | -4B | -8N | +14B | +16N | +12B | -5N | 3 | 14,5 | 1376 | 1379 | ||
10 | LE POINTER Guilhem | 1520 | Pup | FRA | BRE | +16B | =12N | -1B | -3N | -6B | +13N | 2,5 | 17 | 1316 | 1316 | ||
11 | DONOU Ewen | 1170 | Pup | FRA | BRE | +8B | -4N | -3B | =15B | -5N | +16N | 2,5 | 16 | 1403 | 1451 | ||
12 | JEAN Hugo | 1180 | Pup | FRA | BRE | +15N | =10B | -7N | +5B | -9N | -6N | 2,5 | 15,5 | 1396 | 1396 | ||
13 | CORBEL Mathys | 1236 | Pup | FRA | BRE | -3B | =6N | +16B | -8N | =15N | -10B | 2 | 15 | 1332 | 1332 | ||
14 | LE BAGOUSSE Mickael | 1099 | Pup | FRA | BRE | -7N | -5B | -9N | -6N | +16B | +15B | 2 | 15 | 1299 | 1299 | ||
15 | MARCHAIS Paul | 1500 | Pup | FRA | BRE | -12B | -16N | +6B | =11N | =13B | -14N | 2 | 12,5 | 1143 | 1146 | ||
16 | PATRY Diego | 1310 | Pup | FRA | BRE | -10N | +15B | -13N | -9B | -14N | -11B | 1 | 12 | 1073 | 1076 |
Pupillettes
- Après un titre de championne en 2010 et un tournoi raté en 2011, Yamina (5,5/6) renoue avec la victoire avec beaucoup de sérieux. A peine aurait-elle pu éviter les départages en ne laissant pas échapper deux occasions lors de la deuxième ronde... Excellent tournoi, pré-qualification pour le Bretagne jeunes 2013, et surtout beaucoup d'attentes pour le France à Nîmes !
Pupilles Filles - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1310 | Pup | GEO | BRE | +10N | =2B | +6N | +5B | +3N | +7B | 5,5 | 19,5 | 1726 | 1723 | Q | |
2 | SEITE Yamina | 1470 | Pup | FRA | BRE | +9B | =1N | +8B | +3N | +6B | +4N | 5,5 | 19,5 | 1710 | 1706 | Q championne après départage | |
3 | CHALONY Alexia | 1480 | Pup | FRA | BRE | +11N | +5B | +7N | -2B | -1B | +6N | 4 | 21 | 1414 | 1404 | Q | |
4 | HARWOOD Rose | 1130 | Pup | FRA | BRE | +12N | -6B | +11N | +7B | +8N | -2B | 4 | 16,5 | 1385 | 1392 | Q | |
5 | CARRE Lison | 1250 | Pup | FRA | BRE | +13B | -3N | +12B | -1N | +9B | +11N | 4 | 15,5 | 1317 | 1313 | Q | |
6 | GEORGET Laureline | 1380 | Pup | FRA | BRE | +14B | +4N | -1B | +12N | -2N | -3B | 3 | 20 | 1250 | 1158 | ||
7 | BOIVENT Solene | 1099 | Pup | FRA | BRE | +8B | +9N | -3B | -4N | +12B | -1N | 3 | 19,5 | 1260 | 1256 | ||
8 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 | Pup | FRA | BRE | -7N | +10B | -2N | +11B | -4B | +13N | 3 | 17,5 | 1198 | 1152 | ||
9 | BOISYVON Camille | 1099 | Pup | FRA | BRE | -2N | -7B | +10N | +13B | -5N | +14B | 3 | 16 | 1213 | 1198 | ||
10 | LE SAUX Chloee | 1099 | Pup | FRA | BRE | -1B | -8N | -9B | +14N | +13B | +12N | 3 | 13 | 1179 | 1163 | ||
11 | GOUTARD Amelie | 1100 | Pup | FRA | BRE | -3B | +13N | -4B | -8N | +14B | -5B | 2 | 15,5 | 1105 | 1095 | ||
12 | BOEFFARD Rose | 1020 | Pup | FRA | BRE | -4B | +14N | -5N | -6B | -7N | -10B | 1 | 17 | 1000 | 1000 | ||
13 | VAUTHIER Lucile | 1050 | Pup | FRA | BRE | -5N | -11B | =14B | -9N | -10N | -8B | 0,5 | 15 | 1000 | 1000 | ||
14 | FAIVRE Claire | 1099 | Pup | FRA | BRE | -6N | -12B | =13N | -10B | -11N | -9N | 0,5 | 12 | 1000 | 1000 |
Poussins
Un tournoi très relevé malgré le faible âge des participants, dont certains sont déjà bien expérimentés. A bien des égards, la génération 2002 ressemble à la génération 1995 avec quelques joueurs qui n'ont pas fini d'en découdre entre eux !
- Youri (4/6) fait un tournoi très appliqué et décroche justement sa troisième qualification consécutive pour le France jeunes. Il faudra désormais apprendre à travailler le fond de jeu entre les compétitions, régulièrement.
- Axel (2,5/6) fait un premier Bretagne jeunes intéressant : sans sombrer comme cela peut arriver lorsque le niveau est trop important, il a su rester motivé et trouver deux victoires intéressantes. A confirmer sur la durée, et en équipe notamment !
Poussins - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | BRAULT Gabriel | 1390 | Pou | FRA | BRE | +8B | +5N | +4B | +9N | -2B | +3B | 5 | 19,5 | 1638 | 1638 | Q | |
2 | LEFEBVRE Matthieu | 1360 | Pou | FRA | BRE | +18B | -4N | +15B | +6N | +1N | =5B | 4,5 | 19 | 1507 | 1518 | Q | |
3 | MARCHAIS Antoine | 1450 | Pou | FRA | BRE | =13B | +17N | +6B | =5N | +4B | -1N | 4 | 19,5 | 1484 | 1484 | Q | |
4 | AUBRY Youri | 1410 | Pou | FRA | BRE | +16N | +2B | -1N | +10B | -3N | +9B | 4 | 19,5 | 1450 | 1450 | Q après départage | |
5 | TROUBAT Alexandre | 1500 | Pou | FRA | BRE | +10N | -1B | +11N | =3B | +13N | =2N | 4 | 19,5 | 1446 | 1446 | ||
6 | BOUCHARD Hugo | 1380 | Pou | FRA | BRE | +12N | +7B | -3N | -2B | +10N | +8B | 4 | 18 | 1424 | 1424 | Q après départage | |
7 | MOSAKOWSKI Bastien | 1510 | Pou | FRA | BRE | +17B | -6N | -8B | +15N | =9B | +14B | 3,5 | 14,5 | 1308 | 1263 | ||
8 | CAPRAIS Romain | 1130 | Pou | FRA | BRE | -1N | +12B | +7N | -13B | +11N | -6N | 3 | 18,5 | 1316 | 1321 | ||
9 | ROUSSEL Samuel | 1342 | Pou | FRA | BRE | =14N | +11B | +13N | -1B | =7N | -4N | 3 | 18 | 1318 | 1318 | ||
10 | VAILLANT Evan | 1240 | Pou | FRA | BRE | -5B | +18N | +14B | -4N | -6B | +15N | 3 | 16,5 | 1268 | 1279 | ||
11 | PASTRE Mathieu | 1300 | Pou | FRA | BRE | +15B | -9N | -5B | +16N | -8B | +13B | 3 | 14,5 | 1246 | 1258 | ||
12 | CHESNEL Melvin | 1130 | Pou | FRA | BRE | -6B | -8N | +17B | -14N | +16B | +18N | 3 | 12,5 | 1201 | 1201 | ||
13 | MAZIERES Sofiane | 1210 | Pou | FRA | BRE | =3N | +14B | -9B | +8N | -5B | -11N | 2,5 | 17 | 1241 | 1241 | ||
14 | MARTIN Axel | 1080 | Pou | FRA | BRE | =9B | -13N | -10N | +12B | +17B | -7N | 2,5 | 15 | 1215 | 1243 | ||
15 | COUVERT Emilien | 1009 | Pou | FRA | BRE | -11N | +16B | -2N | -7B | +18N | -10B | 2 | 16 | 1157 | 1167 | ||
16 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1190 | Pou | FRA | BRE | -4B | -15N | +18B | -11B | -12N | +17N | 2 | 13 | 1106 | 1117 | ||
17 | LE GAL-AUDEBOURG Lokian | 1290 | Pou | FRA | BRE | -7N | -3B | -12N | +18B | -14N | -16B | 1 | 15 | 1000 | 1000 | ||
18 | HEARD Baptiste | 1130 | Pou | FRA | BRE | -2N | -10B | -16N | -17N | -15B | -12B | 0 | 14,5 | 1000 | 1000 |
Poussines
Poussines - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LE DU Anaelle | 1470 | Pou | FRA | BRE | +7B | +4N | +2N | +6B | +3N | +5B | 6 | 18,5 | 1838 | 1884 | Q | |
2 | DODART Marion | 1520 | Pou | FRA | BRE | +8B | +3N | -1B | +5N | +4N | +6B | 5 | 19,5 | 1500 | Q | ||
3 | PHUNG Alice | 1170 | Pou | FRA | BRE | +10B | -2B | +6N | +8N | -1B | +7N | 4 | 19 | 1345 | 1397 | Q | |
4 | GRALL Alba | 1130 | Pou | FRA | BRE | +5B | -1B | +7N | +11N | -2B | +10B | 4 | 16,5 | 1308 | 1326 | Q | |
5 | DAVID Irene | 1009 | Pou | FRA | BRE | -4N | EXE | +9B | -2B | +11N | -1N | 3 | 20,5 | 1145 | |||
6 | DAMOUR Soukehina | 1210 | Pou | FRA | BRE | +11B | +9N | -3B | -1N | +8B | -2N | 3 | 20 | 1226 | 1214 | ||
7 | CHAN Lea | 1040 | Pou | FRA | BRE | -1N | +10B | -4B | +9N | EXE | -3B | 3 | 19,5 | 1086 | 1076 | ||
8 | BIANEIS Juliette | 1080 | Pou | FRA | BRE | -2N | +11B | +10N | -3B | -6N | EXE | 3 | 15,5 | 1104 | 1106 | ||
9 | LE DORTZ Andrea | 1009 | Pou | FRA | BRE | EXE | -6B | -5N | -7B | +10N | +11B | 3 | 11,5 | 1006 | 1000 | ||
10 | DANYCAN Danae | 1009 | Pou | FRA | BRE | -3N | -7N | -8B | EXE | -9B | -4N | 1 | 16 | 1000 | 1000 | ||
11 | DE LESSEUX Enora | 1040 | Pou | FRA | BRE | -6N | -8N | EXE | -4B | -5B | -9N | 1 | 15 | 1000 | 1000 |
Petits poussins
Petits-Poussins - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LE HENAFF Alexis | 1270 | Ppo | FRA | BRE | +10B | =2N | +5B | +4N | +6B | +7N | 5,5 | 17 | 1454 | 1509 | Q | |
2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +7B | =1B | =4N | +8N | -3B | +6N | 4 | 19 | 1233 | 1288 | Q | |
3 | GAC Riwal | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +9N | -4B | +11N | -6B | +2N | +8B | 4 | 16,5 | 1185 | 1244 | Q | |
4 | LEFEBVRE Etienne | 1020 | Ppo | FRA | BRE | +12B | +3N | =2B | -1B | -8N | +11N | 3,5 | 18 | 1125 | 1205 | ||
5 | DESCORMIER Natello | 1060 | Ppo | FRA | BRE | =11N | +6B | -1N | -9B | +12B | +10N | 3,5 | 15 | 1150 | 1160 | Q après départage | |
6 | TERCINET Paul | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +8B | -5N | +7B | +3N | -1N | -2B | 3 | 20 | 1106 | 1189 | ||
7 | DENIZET Youenn | 1190 | Ppo | FRA | BRE | -2N | +11B | -6N | +10B | +9N | -1B | 3 | 17,5 | 1092 | 1146 | ||
8 | BERNARD Louis | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -6N | +12B | +9N | -2B | +4B | -3N | 3 | 17,5 | 1051 | 1142 | ||
9 | CRESSWELL Patrick | 1160 | Ppo | FRA | BRE | -3B | +10N | -8B | +5N | -7B | +12N | 3 | 15,5 | 1062 | 1100 | ||
10 | BURESI-LANG Andrea | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -1N | -9B | +12N | -7N | +11B | -5B | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
11 | HASBINI Riwan | 1009 | Ppo | FRA | BRE | =5B | -7N | -3B | +12N | -10N | -4B | 1,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
12 | LE BELLEC Etienne | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -4N | -8N | -10B | -11B | -5N | -9B | 0 | 15 | 1000 | 1000 |
Petites poussines
Trois des petiotes du samedi matin avaient bravé les kilomètres et les a priori pour venir pousser du bois à Gouesnou. Maelys (0,5/6), Léane (1/6) et Enora (2/6) ont réussi pendant les deux jours des petits la prouesse de monopoliser l'attention des arbitres plus que les 130 autres joueurs de la compétition ;-)
- Sur le plan du jeu et hormis les résultats, Gouesnou offre une salle de jeu très adaptée aux petits ;-)
- Sur le plan des résultats, un premier Bretagne jeunes est toujours difficile : n'oublions pas que Yamina avait fait 2 points en poussine 2009 (et qu'elle était championne de Bretagne l'année suivante) et que Youri avait lui fait un malheureux point (et qu'il n'a raté aucun des trois France jeunes qui ont eu lieu depuis).
Félicitations à nos trois Domloupéennes qui ont porté bien haut le maillot...
Petites-Poussines - Grille américaine | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +5B | +4N | +3B | -2N | +6N | +7B | 5 | 17,5 | 1349 | 1441 | Q 3è après départage | |
2 | GINOVART Camille | 1310 | Ppo | FRA | BRE | +6B | -3N | +4B | +1B | +5N | +8B | 5 | 17,5 | 1315 | 1459 | Q championne après départage | |
3 | LE BIHAN Emma | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +7N | +2B | -1N | +6B | +8N | +5B | 5 | 15,5 | 1349 | 1416 | Q 2è après départage | |
4 | GARBER Naomi | 1009 | Ppo | FRA | BRE | +8N | -1B | -2N | -5N | +7B | +6B | 3 | 15,5 | 1077 | 1153 | Q | |
5 | ROLLET Manon | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -1N | =8B | +7N | +4B | -2B | -3N | 2,5 | 19 | 1034 | 1146 | ||
6 | LEVESQUE Enora | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -2N | +7B | +8N | -3N | -1B | -4N | 2 | 19 | 1000 | 1084 | ||
7 | ROUSSE Leane | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -3B | -6N | -5B | +8B | -4N | -1N | 1 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
8 | LORTHIOIR Maelys | 1009 | Ppo | FRA | BRE | -4B | =5N | -6B | -7N | -3B | -2N | 0,5 | 17,5 | 1000 | 1000 |