Joueur | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis 2069 | +1727N | >1883B | =2261B | =2124N | 1898B | 3 |
DEMELLIER Antonin 1744 | +2081B | -2039N | -1917B | -2019N | 1550B | 1 |
DENIAU Pascal 1593 | -1951N | +1773B | +1859B | +1976N | 2054N | 3 |
GEFFROY Leo 1964 | +1740N | -1802B | +1774N | -1817B | 1762N | 2 |
HUBERT erwan 1640 | +1370N | +1510B | -1532N | +1493B | 1536N | 3 |
SEITE Yamina 1470 | +1300N | +1330B | +1310N | +1680B | 1600N | 4 |
SEITE Sullian 1410 | -1697B | +1260N | -1609B | +1270N | 1586B | 2 |
- Yannis fait une bonne ouverture mais rate un coup et trouve finalement une nulle... 3/4
- Antonin se craque en 22 coups, à corriger demain ! 1/4
- Pascal continue de faire des ravages chez les cadets, rejoint Yannis sur les premières tables et va bientôt se faire mal voir par les vieux de la vieille... 3/4
- Léo doit oublier qu'il est au France et jouer ! 2/4
- Erwan assure et retrouvera les premières tables demain : 3/4
- Yamina gagne en finale et continue son sans-faute, qui continue de lui valoir les applaudissements de ses camarades au débriefing : 4/4
- Sullian rebondit sur le yoyo et jouera plus fort demain : 2/4
Toutes les parties dans l'intranet.
Une fois n'est pas coutume, les accompagnateurs se sont offerts une escapade culturelle aux arènes de Nîmes : juste le temps de choper la crève dans des galeries glacées par le vent, à vous dégoûter de la culture...