Joueur | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 | Rde 7 | Rde 8 | Pts | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis 2069 | +1727N | >1883B | =2261B | =2124N | +1898B | -1990N | +2005B | 2019N | 5/7 | 2123 |
DEMELLIER Antonin 1744 | +2081B | -2039N | -1917B | -2019N | +1550B | -1597N | +1701N | 1701B | 3/7 | 1787 |
DENIAU Pascal 1593 | -1951N | +1773B | +1859B | +1976N | -2054N | =1921B | -1987B | 1917N | 3,5/7 | 1904 |
GEFFROY Leo 1964 | +1740N | -1802B | +1774N | -1817B | +1762N | -1824B | +1726N | 1818B | 4/7 | 1829 |
HUBERT erwan 1640 | +1370N | +1510B | -1532N | +1493B | +1536N | -1600B | +1600N | 1460B | 5/7 | 1682 |
SEITE Yamina 1470 | +1300N | +1330B | +1310N | +1680B | -1600N | +1382B | =1687B | 1473N | 5,5/7 | 1696 |
SEITE Sullian 1410 | -1697B | +1260N | -1609B | +1270N | -1586B | +1240N | -1720B | 1310N | 3/7 | 1427 |
AUBRY Youri 1431 | +1238B | +1929N | -1564B | +1280N | -1578B | +1580N | 1530B | 4/6 | 1626 |
- Erwan déroule facile et se replace sur les tables intéressantes : 5/7
- Youri fait une bonne partie, refuse la répétition, puis se trompe en finale : 3/5
- Léo fait une excellente partie et montre simplement pourquoi il faut roquer : 4/7
- Antonin gagne le prix de la partie la plus immonde à analyser, et s'en sort, très fatigué : 3/7
- Sullian prend l'avantage sur un adversaire beaucoup mieux classé mais se plante en finale : 3/7
- Yamina tient tête à la favorite de sa catégorie table 1, une excellente nulle : 5,5/7 !!!
- Youri ramène une victoire dans sa deuxième partie, sans convaincre en finale : 4/6
- Pascal perd sur une imprécision, dommage : 3,5/7
- Yannis ne comprend pas tout à sa partie mais la gagne, ce qui compense avec celle perdue de la veille : 5/7
Apéritif général ce soir pour arroser la performance de Yamina !
Toutes les parties dans l'intranet.
Notre revue de presse du France
(cliquer pour agrandir) |