Joueur | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 | Rde 7 | Rde 8 | Rde 9 | Pts | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis 2069 | +1727N | >1883B | =2261B | =2124N | +1898B | -1990N | +2005B | +2019N | 2407B | 6/8 | 2165 |
DEMELLIER Antonin 1744 | +2081B | -2039N | -1917B | -2019N | +1550B | -1597N | +1709N | -1701B | 1260B | 3/8 | 1736 |
DENIAU Pascal 1593 | -1951N | +1773B | +1859B | +1976N | -2054N | =1921B | -1987N | -1917B | 1767N | 3,5/8 | 1857 |
GEFFROY Leo 1964 | +1740N | -1802B | +1774N | -1817B | +1762N | -1824B | +1726N | -1818B | 1781N | 4/8 | 1783 |
HUBERT erwan 1640 | +1370N | +1510B | -1532N | +1493B | +1536N | -1600B | +1600N | +1460B | 1779B | 5/8 | 1706 |
SEITE Yamina 1470 | +1300N | +1330B | +1310N | +1680B | -1600N | +1382B | =1687B | -1473N | 1573B | 5,5/8 | 1609 |
SEITE Sullian 1410 | -1697B | +1260N | -1609B | +1270N | -1586B | +1240N | -1720B | -1310N | 1210B | 3/8 | 1370 |
AUBRY Youri 1431 | +1238B | +1929N | -1564B | +1280N | -1578B | +1580N | 1530B | =1750N | 1327B | 4,5/8 | 1582 |
- Youri perd sa première partie et perd toute possibilité de pré-qualification : 4/7
- Sullian prend son adversaire d'un peu haut et paie comptant : 3/8
- Antonin oublie de jouer : 3/8
- Erwan sort la partie qu'il faut au bon moment et peut terminer très fort demain : 6/8
- Léo donne une pièce et signe : 4/8
- Yamina perd une pièce sur un clouage au terme d'une série d'échange et s'incline : 5,5/8 Il faudra mener une rude bataille demain pour gagner sa pré-qualification pour 2013 !
- Youri annule sa deuxième partie, une vraie partie de poussin... : 4,5/8
- Yannis fait une excellente partie et gagne le droit d'aller titiller les meilleurs demain : 6/8
- Pascal sort éreinté d'une partie perdue à l'usure : 3,5/8
Beaucoup de fatigue sur cette fin de France jeunes, on sera tous derrière Yannis et Yamina demain !
Le dernier secret des (p)réparations réussies au France jeunes :
(cliquer pour agrandir)
Toutes les parties dans l'intranet.