Joueur | Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 | Rde 7 | Rde 8 | Rde 9 | Pts | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis 2069 | +1727N | >1883B | =2261B | =2124N | +1898B | -1990N | +2005B | +2019N | =2407B | 6,5/9 | 2193 |
DEMELLIER Antonin 1744 | +2081B | -2039N | -1917B | -2019N | +1550B | -1597N | +1709N | -1701B | +1260B | 4/9 | 1739 |
DENIAU Pascal 1593 | -1951N | +1773B | +1859B | +1976N | -2054N | =1921B | -1987N | -1917B | +1767N | 4,5/9 | 1890 |
GEFFROY Leo 1964 | +1740N | -1802B | +1774N | -1817B | +1762N | -1824B | +1726N | -1818B | -1781N | 4/9 | 1744 |
HUBERT erwan 1640 | +1370N | +1510B | -1532N | +1493B | +1536N | -1600B | +1600N | +1460B | -1779B | 5/9 | 1665 |
SEITE Yamina 1470 | +1300N | +1330B | +1310N | +1680B | -1600N | +1382B | =1687B | -1473N | +1573B | 6,5/9 | 1650 |
SEITE Sullian 1410 | -1697B | +1260N | -1609B | +1270N | -1586B | +1240N | -1720B | -1310N | +1210B | 4/9 | 1394 |
AUBRY Youri 1431 | +1238B | +1929N | -1564B | +1280N | -1578B | +1580N | 1530B | =1750N | +1327B | 5,5/9 | 1595 |
- Yannis rentabilise sa préparation de la veille, il force la répétition de son adversaire MI et ramène un demi-point précieux en moins de 3/4h : 6,5/9
- Youri gagne une pièce sur une tactique et finit bien son tournoi : 5,5/9
- Sullian ramasse le matériel qui traine et conclut rapidement : 4/9
- Antonin profite d'une bévue de son adversaire dans une finale nulle : 4/9
- Erwan perd un pion assez rapidement et ne s'en remet jamais : 5/9
- Yamina rate une première tactique mais active toutes ses pièces et ramène un nouveau point synonyme de pré-qualification pour 2013 : 6,5/9
- Léo se laisse dominer et doit laisser filer le dernier point : 4/9
- Pascal se rattrape bien des deux dernières parties perdues en étouffant son adversaire bien compatissant : 4,5/9
Une dernière journée assez réussie !
Toutes les parties dans l'intranet.