Dans le tournoi principal, Yannis et Simon calent dans la dernière ligne droite (Simon avec un appariement pas très favorable, meilleur départage du tournoi...).
Excellente performance de Victor dans le tournoi jeunes !
Tournoi principal Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | m | NAVROTESCU Catalin | 2420 | SenM | ROU | BNO | +95N | +35B | +17N | +11B | +8N | +3B | +29N | +15B | +4N | 9 | 44,5 | 30,5 | 2795 | 2844 | |
2 | GUEZENNEC Franck | 2330 | SenM | FRA | BRE | +79B | =39N | +91B | +20N | -29B | +73N | +12B | +10N | +3B | 7,5 | 40,5 | 27 | 2355 | 2275 | ||
3 | ALANIC Mickael | 2160 | SenM | FRA | BRE | +72N | +26B | +40N | +18B | +4B | -1N | +19B | +9N | -2N | 7 | 48 | 31,5 | 2244 | 2250 | ||
4 | m | JOLLY Jean-Francois | 2300 | SenM | FRA | BNO | +86N | +55B | +36N | +9B | -3N | +12B | +30N | +16B | -1B | 7 | 46 | 30 | 2277 | 2223 | |
5 | f | STEPHAN Victor | 2460 | SenM | FRA | PDL | +99B | +37N | +43B | -15N | -10N | +26B | +40N | +29B | +17N | 7 | 40 | 27,5 | 2368 | ||
6 | MAULANA Kahfi | 2190 | BenM | FRA | BRE | +75B | +24N | -18B | +63N | +37B | +57N | -9B | +23N | +19B | 7 | 40 | 27,5 | 2088 | |||
7 | MIGOT Tangi | 2420 | SenM | FRA | BRE | +22B | +92N | -32B | -21N | +61B | +59N | +57B | +42N | +15N | 7 | 37,5 | 25,5 | 2291 | |||
8 | FISCHER Andre Klaus | 2200 | SenM | GER | BRE | +74N | +27B | +25N | +32B | -1B | +23N | -15B | +28N | =13B | 6,5 | 45,5 | 30 | 2157 | 2134 | ||
9 | AUBRY Yannis | 2050 | CadM | FRA | BRE | +71N | +31B | +94N | -4N | +21B | +58B | +6N | -3B | =11N | 6,5 | 43,5 | 29,5 | 2089 | 2103 | ||
10 | BOUGET Alexandre | 2200 | JunM | FRA | BNO | +97B | =20N | +44B | +16N | +5B | -29N | +31B | -2B | +33N | 6,5 | 43 | 28,5 | 2210 | 2187 | ||
11 | PRIOUL Jean | 2130 | SenM | FRA | BRE | +62B | +59N | +52B | -1N | +35B | -19N | +37B | +18N | =9B | 6,5 | 43 | 27,5 | 2082 | 2057 | ||
12 | BAUFRETON Frederic | 2080 | SenM | FRA | PDL | +89B | +63N | +57B | =29N | +15B | -4N | -2N | +34B | +16N | 6,5 | 42 | 27,5 | 2162 | 2187 | ||
13 | YCHE Michel | 2070 | SenM | FRA | BRE | +100N | =45B | +84N | =39B | -34N | +21B | +27N | +25B | =8N | 6,5 | 40 | 27,5 | 1980 | 1943 | ||
14 | FERRET-LEGER Gaspard | 1860 | CadM | FRA | BRE | +76N | -94B | -74N | =45B | +98N | +61B | +60N | +31B | +29N | 6,5 | 33 | 22 | 1833 | 1807 | ||
15 | LE MAREC Simon | 2120 | SenM | FRA | BRE | +101N | +21B | +19N | +5B | -12N | +34B | +8N | -1N | -7B | 6 | 48 | 32 | 2203 | 2222 | ||
16 | MAZZA Stefano | 1660 | Sen | FRA | BRE | +122N | +48B | +30N | -10B | +18N | +17B | +33N | -4N | -12B | 6 | 43 | 29,5 | 2027 | 2602 | ||
17 | DESLIAS Gregoire | 2040 | CadM | FRA | BRE | +85B | +93N | -1B | +51N | +53B | -16N | +39B | +24N | -5B | 6 | 43 | 27 | 1988 | 1919 | ||
18 | LE MENELEC Erwan-Son | 1890 | BenM | FRA | IDF | +73N | +54B | +6N | -3N | -16B | +53B | +22N | -11B | +41N | 6 | 42,5 | 28,5 | 1935 | 1939 | ||
19 | JOUNEAU Quentin | 1820 | Sen | FRA | BRE | +116B | +50N | -15B | +79N | +38B | +11B | -3N | +30B | -6N | 6 | 42 | 28 | 2001 | 2090 | ||
20 | MOCQUARD Yves | 1780 | SenM | FRA | BRE | +82N | =10B | +42N | -2B | +66N | -33B | +36N | +32B | =30N | 6 | 41 | 27 | 2030 | 2085 | ||
21 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1730 | MinM | FRA | BRE | +96B | -15N | +65B | +7B | -9N | -13N | +103B | +38N | +43B | 6 | 40,5 | 27 | 1956 | 2034 | ||
22 | AUBRUN Cecilia | 1620 | CadF | FRA | BRE | -7N | +125B | +50N | +25B | -23N | +55B | -18B | +37N | +40N | 6 | 40 | 27 | 1857 | 1928 | ||
23 | CHARPENTIER Maxime | 1880 | CadM | FRA | BRE | +65B | -91N | +75B | +49N | +22B | -8B | +58N | -6B | +54N | 6 | 38,5 | 25 | 1859 | 1846 | ||
24 | DUPITIER Mickael | 1760 | SenM | FRA | BRE | +111N | -6B | +64N | +94B | -30N | +62B | +46N | -17B | +48N | 6 | 37,5 | 24,5 | 1905 | 1976 | ||
25 | AUVRAY Honorine | 1870 | BenF | FRA | BNO | +68B | +104N | -8B | -22N | +85B | +49N | +73B | -13N | +44B | 6 | 37,5 | 24,5 | 1836 | 1816 | ||
26 | DEMELLIER Antonin | 1740 | CadM | FRA | BRE | +120B | -3N | +83B | -38N | +91B | -5N | +78B | +77N | +42B | 6 | 36,5 | 22,5 | 1821 | 1920 | ||
27 | LE MARQUER Pierre | 1770 | JunM | FRA | BRE | +77B | -8N | +103B | -73N | +78B | +38N | -13B | +74N | +46B | 6 | 35,5 | 22,5 | 1846 | 1883 | ||
28 | LENEN Pierre | 1910 | SenM | FRA | BRE | -91B | -44N | +117B | +68N | +75B | +51N | +41B | -8B | +47N | 6 | 35 | 23,5 | 1822 | 1799 | ||
29 | BLEUZEN Cedric | 2400 | SenM | FRA | BRE | +60N | +34B | +33N | =12B | +2N | +10B | -1B | -5N | -14B | 5,5 | 48,5 | 32 | 2267 | 2166 | ||
30 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2050 | BenM | FRA | BNO | +69B | +51N | -16B | +47N | +24B | +41N | -4B | -19N | =20B | 5,5 | 41 | 28 | 1877 | 1781 | ||
31 | DENIAU Pascal | 1690 | CadM | FRA | BRE | +113B | -9N | +77B | =43N | +92B | +36B | -10N | -14N | +57B | 5,5 | 39 | 26 | 1864 | 1979 | ||
32 | AUBRUN Lucas | 1950 | MinM | FRA | BRE | +88N | +61B | +7N | -8N | -41B | +67B | =34N | -20N | +59B | 5,5 | 39 | 25,5 | 1911 | 1921 | ||
33 | ALLORY Pierre-Jean | 1960 | SenM | FRA | BRE | +103B | +49N | -29B | =93N | +80B | +20N | -16B | +35N | -10B | 5,5 | 38,5 | 26 | 1896 | 1885 | ||
34 | CLERAN Fabrice | 1800 | Sen | FRA | BRE | +117B | -29N | +85B | +91N | +13B | -15N | =32B | -12N | +60N | 5,5 | 38,5 | 25,5 | 1902 | 1933 | ||
35 | TUFFIGO Max | 1810 | BenM | FRA | BRE | +106B | -1N | +69B | +78N | -11N | =60B | +92N | -33B | +58N | 5,5 | 38,5 | 23 | 1806 | 1800 | ||
36 | MARIE Xavier | 1930 | SenM | FRA | BRE | +81N | +58B | -4B | =61N | +93B | -31N | -20B | +91N | +67N | 5,5 | 36 | 23 | 1819 | 1762 | ||
37 | HUBERT Erwan | 1810 | MinM | FRA | BRE | +70N | -5B | +62N | +74B | -6N | +54B | -11N | -22B | +75B | 5 | 40,5 | 26,5 | 1817 | 1839 | ||
38 | ARMENTIA Marc | 1380 | JunM | FRA | AQU | +47N | -40B | +54N | +26B | -19N | -27B | +80N | -21B | +79B | 5 | 39 | 27 | 1748 | 1764 | ||
39 | MERCIER Jean-Loup | 1800 | Sen | FRA | PDL | +121N | =2B | +45N | =13N | -57B | +64B | -17N | -54B | +62N | 5 | 39 | 25 | 1812 | 1836 | ||
40 | RUHLMANN Helene | 1830 | Min | FRA | BRE | +114B | +38N | -3B | +60N | -73B | +95N | -5B | +49N | -22B | 5 | 38,5 | 24,5 | 1772 | 1753 | ||
41 | NIEPCERON Hugo | 1690 | MinM | FRA | BNO | +118B | -43N | +120B | +48B | +32N | -30B | -28N | +52N | -18B | 5 | 38 | 26 | 1850 | 1929 | ||
42 | AGASSE-LAFONT Patrick | 2020 | SenM | FRA | BRE | +78B | =80N | -20B | =44N | +86B | +47N | +45B | -7B | -26N | 5 | 38 | 25 | 1823 | 1722 | ||
43 | PINEL Jeremy | 2000 | SenM | FRA | BRE | +66N | +41B | -5N | =31B | -58N | =80B | +75N | +53B | -21N | 5 | 37,5 | 24,5 | 1792 | 1688 | ||
44 | NIEPCERON Luc | 1720 | MinM | FRA | BNO | =84N | +28B | -10N | =42B | +88N | -46B | +64N | +73B | -25N | 5 | 37 | 24,5 | 1791 | 1801 | ||
45 | HUARD Herve | 1710 | SenM | FRA | BRE | +98N | =13N | -39B | =14N | +83B | +48B | -42N | -46B | +81N | 5 | 37 | 24 | 1822 | 1837 | ||
46 | FERRANDI Bernard | 2040 | VetM | FRA | AQU | -64N | +105B | +80B | -53N | +79B | +44N | -24B | +45N | -27N | 5 | 35,5 | 23,5 | 1752 | 1572 | ||
47 | SIBILLE Herve | 1720 | SenM | FRA | BRE | -38B | +68N | +76B | -30B | +81N | -42B | +105N | +50N | -28B | 5 | 35 | 23,5 | 1708 | 1708 | ||
48 | CAHN Guillaume | 1940 | Sen | FRA | BRE | +83B | -16N | +97B | -41N | +74B | -45N | +93B | +51N | -24B | 5 | 35 | 23 | 1704 | 1581 | ||
49 | RIDER Palmer | 1680 | SenM | FRA | BRE | +110N | -33B | +112N | -23B | +70N | -25B | +81N | -40B | +82N | 5 | 35 | 23 | 1682 | 1707 | ||
50 | LUIS Theo | 1320 | BenM | FRA | BRE | +67N | -19B | -22B | +69N | -60B | +83N | +61N | -47B | +80N | 5 | 35 | 23 | 1643 | 1771 | ||
51 | PERNOT Damien | 1700 | SenM | FRA | BRE | +109N | -30B | +81N | -17B | +105N | -28B | +76N | -48B | +73N | 5 | 34,5 | 22,5 | 1714 | 1718 | ||
52 | JALLU Tristan | 1880 | BenM | FRA | BRE | +105N | +64B | -11N | -58B | -62N | +68B | +71N | -41B | +74N | 5 | 34 | 22,5 | 1683 | 1581 | ||
53 | BRAULT Maxime | 1690 | PupM | FRA | BRE | -108B | +114N | +116B | +46B | -17N | -18N | +65B | -43N | +84B | 5 | 33,5 | 21,5 | 1696 | 1687 | ||
54 | GEORGET Aymeric | 1650 | CadM | FRA | BRE | +115B | -18N | -38B | +121N | +107B | -37N | +96B | +39N | -23B | 5 | 33,5 | 21,5 | 1665 | 1670 | ||
55 | FERNANDEZ Pascal | 1780 | SenM | FRA | BRE | +87B | -4N | -78B | +116N | +103B | -22N | -74B | +83N | +77B | 5 | 33,5 | 20,5 | 1623 | 1598 | ||
56 | DANET Claude | 1690 | VetM | FRA | BRE | -94N | +102B | -73N | -70B | -82N | +125B | +106N | +66B | +76N | 5 | 28 | 19 | 1485 | 1408 | ||
57 | DAVID Betty | 1820 | CadF | FRA | BRE | +102N | +123B | -12N | +86B | +39N | -6B | -7N | =58B | -31N | 4,5 | 39,5 | 25,5 | 1796 | 1765 | ||
58 | EZANNO Yvon | 1670 | SenM | FRA | BRE | +119B | -36N | +104B | +52N | +43B | -9N | -23B | =57N | -35B | 4,5 | 38 | 25,5 | 1778 | 1820 | ||
59 | DOL Cecile | 1730 | MinF | FRA | ALS | +107N | -11B | -66N | +76B | +71N | -7B | =62N | +70B | -32N | 4,5 | 37 | 23,5 | 1673 | 1675 | ||
60 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1610 | SenM | FRA | BRE | -29B | +106N | +108B | -40B | +50N | =35N | -14B | +92N | -34B | 4,5 | 36,5 | 24,5 | 1643 | 1636 | ||
61 | LE MENELEC Alan-Long | 1680 | PupM | FRA | IDF | +124B | -32N | +96B | =36B | -7N | -14N | -50B | +116N | +91B | 4,5 | 36,5 | 23 | 1641 | 1624 | ||
62 | PRIMAULT Loic | 1550 | SenM | FRA | BRE | -11N | +107B | -37B | +120N | +52B | -24N | =59B | +93N | -39B | 4,5 | 35,5 | 23 | 1684 | 1727 | ||
63 | LEFEVRE Pascal | 1730 | SenM | FRA | BRE | +112N | -12B | +88N | -6B | -64N | -76B | +98N | +78B | =71N | 4,5 | 34,5 | 21 | 1594 | 1529 | ||
64 | FOUGERAY Briag | 1510 | MinM | FRA | BRE | +46B | -52N | -24B | +104N | +63B | -39N | -44B | =96N | +93B | 4,5 | 34 | 23 | 1699 | 1752 | ||
65 | MERCIER Franck | 1460 | SenM | FRA | BRE | -23N | +90B | -21N | +123B | -67N | +110B | -53N | =101B | +100N | 4,5 | 32,5 | 20,5 | 1552 | 1596 | ||
66 | FRANCOIS Adrien | 1500 | PupM | FRA | BRE | -43B | +118N | +59B | =92N | -20B | -93N | +69B | -56N | +95B | 4,5 | 32 | 21 | 1634 | 1648 | ||
67 | LORTHIOIR Romuald | 1710 | SenM | FRA | BRE | -50B | -76N | +87B | +106N | +65B | -32N | =91B | +95N | -36B | 4,5 | 32 | 21 | 1564 | 1538 | ||
68 | DELORME Pascal | 1410 | SenM | FRA | BRE | -25N | -47B | +109N | -28B | +126N | -52N | +104B | =100B | +101N | 4,5 | 32 | 20 | 1595 | 1603 | ||
69 | COSTEROUSSE Quentin | 1530 | BenM | FRA | BNO | -30N | +98B | -35N | -50B | +109N | =82B | -66N | +102B | +92B | 4,5 | 31,5 | 20,5 | 1528 | 1477 | ||
70 | BEDIER Michael | 1399 | SenM | FRA | BRE | -37B | +99N | -93B | +56N | -49B | +86N | =95B | -59N | +97B | 4,5 | 30,5 | 20,5 | 1670 | 1670 | ||
71 | BRAULT Gabriel | 1520 | PouM | FRA | BRE | -9B | +113N | -92B | +96N | -59B | +107N | -52B | +114N | =63B | 4,5 | 30,5 | 19 | 1593 | 1601 | ||
72 | LARONCHE Thomas | 1550 | BenM | FRA | BRE | -3B | -77N | -107B | =87N | -117B | +127N | +108B | +118N | +96B | 4,5 | 27 | 15,5 | 1430 | 1375 | ||
73 | MARCHAIS Antoine | 1460 | PouM | FRA | BRE | -18B | +115N | +56B | +27B | +40N | -2B | -25N | -44N | -51B | 4 | 40,5 | 27 | 1677 | 1768 | ||
74 | LEVESQUE Guillaume | 1570 | BenM | FRA | BRE | -8B | +87N | +14B | -37N | -48N | +106B | +55N | -27B | -52B | 4 | 39 | 26 | 1714 | 1761 | ||
75 | WENDLING Robin | 1570 | PupM | FRA | BRE | -6N | +111B | -23N | +82B | -28N | +121N | -43B | +105B | -37N | 4 | 36 | 23 | 1623 | 1662 | ||
76 | DARROUX Laure | 1400 | BenF | FRA | BNO | -14B | +67B | -47N | -59N | +108B | +63N | -51B | +89N | -56B | 4 | 35 | 23,5 | 1616 | 1637 | ||
77 | EL KETTANI Aziz | 1399 | SenM | FRA | BRE | -27N | +72B | -31N | <95B | +97B | +85N | +79B | -26B | -55N | 4 | 35 | 23 | 1652 | 1652 | ||
78 | AUBRY Pascal | 1500 | SenM | FRA | BRE | -42N | +126B | +55N | -35B | -27N | +120B | -26N | -63N | +106B | 4 | 35 | 23 | 1571 | 1577 | ||
79 | GUIGNARD Emmanuel | 1600 | SenM | FRA | BRE | -2N | +121B | +123N | -19B | -46N | +114B | -77N | +88B | -38N | 4 | 35 | 21,5 | 1557 | 1553 | ||
80 | SMITS Guillaume | 1690 | SenM | FRA | BRE | +127N | =42B | -46N | +84B | -33N | =43N | -38B | +103N | -50B | 4 | 34,5 | 24 | 1578 | 1656 | ||
81 | VIDON Damien | 1480 | SenM | FRA | BRE | -36B | +119N | -51B | +118N | -47B | +104N | -49B | +86N | -45B | 4 | 32,5 | 22 | 1527 | 1513 | ||
82 | DUAULT Alexis | 1399 | SenM | FRA | BRE | -20B | -97N | +99B | -75N | +56B | =69N | =84B | +85N | -49B | 4 | 32,5 | 21,5 | 1556 | 1556 | ||
83 | AUBRY Youri | 1480 | PouM | FRA | BRE | -48N | +110B | -26N | +122B | -45N | -50B | +112N | -55B | +111N | 4 | 32 | 21 | 1439 | 1432 | ||
84 | CORBEL Mael | 1390 | BenM | FRA | BRE | =44B | +108N | -13B | -80N | +94N | -92B | =82N | +99B | -53N | 4 | 31,5 | 20 | 1509 | 1536 | ||
85 | FORGET Guillaume | 1510 | SenM | FRA | BRE | -17N | +109B | -34N | +126B | -25N | -77B | +122N | -82B | +110N | 4 | 31,5 | 19,5 | 1450 | 1390 | ||
86 | GEORGET Patrice | 1580 | SenM | FRA | BRE | -4B | +117N | +122B | -57N | -42N | -70B | +120N | -81B | +112N | 4 | 30,5 | 18,5 | 1496 | 1455 | ||
87 | DRAGON Pascal | 1399 | SenM | FRA | BRE | -55N | -74B | -67N | =72B | =90N | -99B | +113N | +109B | +103B | 4 | 28,5 | 19 | 1528 | 1508 | ||
88 | BOUCHARD Hugo | 1490 | PouM | FRA | BRE | -32B | +124N | -63B | +108N | -44B | -96N | +111B | -79N | +104B | 4 | 28,5 | 18 | 1478 | 1463 | ||
89 | CORBEL Mathys | 1540 | PupM | FRA | BRE | -12N | -112B | =98N | =102B | -120N | +113B | +110N | -76B | +105N | 4 | 26 | 15,5 | 1373 | 1164 | ||
90 | FERNANDEZ Antoine | 1720 | BenM | FRA | BRE | -104B | -65N | -121B | =117N | =87B | -111N | +124B | +107N | +114B | 4 | 23 | 14,5 | 1359 | 1142 | ||
91 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1470 | PouM | FRA | BNO | +28N | +23B | -2N | -34B | -26N | +94B | =67N | -36B | -61N | 3,5 | 41 | 27,5 | 1641 | 1714 | ||
92 | VILALLONGUE Sylvestre | 1810 | SenM | FRA | BRE | +125N | -7B | +71N | =66B | -31N | +84N | -35B | -60B | -69N | 3,5 | 36 | 23,5 | 1495 | 1476 | ||
93 | DUKIC Tomislav | 1690 | VetM | FRA | BRE | +126N | -17B | +70N | =33B | -36N | +66B | -48N | -62B | -64N | 3,5 | 35,5 | 24 | 1627 | 1620 | ||
94 | ROBIN Ewen | 1270 | JunM | FRA | BRE | +56B | +14N | -9B | -24N | -84B | -91N | =97B | -106N | +115B | 3,5 | 35 | 22 | 1430 | 1502 | ||
95 | NIEPCERON Aurelien | 1630 | PouM | FRA | BNO | -1B | -116N | +111B | >77N | +112N | -40B | =70N | -67B | -66N | 3,5 | 35 | 21 | 1432 | 1442 | ||
96 | PALLE Michel | 1399 | SenM | FRA | BRE | -21N | +100B | -61N | -71B | +101N | +88B | -54N | =64B | -72N | 3,5 | 33 | 22 | 1500 | 1500 | ||
97 | JOYEUX Gerard | 1570 | VetM | FRA | BRE | -10N | +82B | -48N | -112B | -77N | +109B | =94N | +98B | -70N | 3,5 | 31,5 | 20 | 1446 | 1461 | ||
98 | HERISSON Victor | 1360 | PupM | FRA | BRE | -45B | -69N | =89B | +119N | -14B | +115N | -63B | -97N | +116B | 3,5 | 31 | 19,5 | 1438 | 1430 | ||
99 | STORME Alain | 1640 | VetM | FRA | BRE | -5N | -70B | -82N | -109B | +119B | +87N | =116B | -84N | +118B | 3,5 | 29 | 17,5 | 1384 | 1272 | ||
100 | GEORGET Arnaud | 1540 | JunM | FRA | BRE | -13B | -96N | -118B | +111N | -104B | +108N | +107B | =68N | -65B | 3,5 | 28 | 17 | 1374 | 1212 | ||
101 | BLEUZEN Christian | 1540 | SenM | FRA | BRE | -15B | -120N | +113B | -107N | -96B | +117N | +121B | =65N | -68B | 3,5 | 26,5 | 16 | 1353 | 1200 | ||
102 | PAINEAU Mathieu | 1400 | BenM | FRA | BRE | -57B | -56N | =119B | =89N | -115B | +124N | =118B | -69N | +121B | 3,5 | 25,5 | 16 | 1359 | 1000 | ||
103 | RUHLMANN Anne | 1500 | SenF | FRA | BRE | -33N | +127B | -27N | +110B | -55N | +112B | -21N | -80B | -87N | 3 | 33,5 | 21,5 | 1411 | 1367 | ||
104 | VAUCLAIR Olivier | 1399 | SenM | FRA | BRE | +90N | -25B | -58N | -64B | +100N | -81B | -68N | +125B | -88N | 3 | 31,5 | 21 | 1422 | 1414 | ||
105 | BRAULT David | 1440 | SenM | FRA | BRE | -52B | -46N | +124B | +115N | -51B | +118N | -47B | -75N | -89B | 3 | 31 | 21 | 1430 | 1303 | ||
106 | BERNARD Denis | 1399 | SenM | FRA | BRE | -35N | -60B | +127N | -67B | +122N | -74N | -56B | +94B | -78N | 3 | 31 | 20,5 | 1351 | 1360 | ||
107 | LELAURE Christophe | 1399 | SenM | FRA | BRE | -59B | -62N | +72N | +101B | -54N | -71B | -100N | -90B | +126N | 3 | 30,5 | 21 | 1430 | 1411 | ||
108 | MARCHAIS Philippe | 1280 | SenM | FRA | BRE | +53N | -84B | -60N | -88B | -76N | -100B | -72N | EXE | +125B | 3 | 30,5 | 21 | 1299 | 1270 | ||
109 | DELORME Coraline | 1310 | MinF | FRA | BRE | -51B | -85N | -68B | +99N | -69B | -97N | +123B | -87N | +124B | 3 | 29 | 19,5 | 1359 | 1331 | ||
110 | CORBEL Thierry | 1090 | SenM | FRA | BRE | -49B | -83N | EXE | -103N | +116B | -65N | -89B | +117N | -85B | 3 | 29 | 19,5 | 1209 | |||
111 | GOUTARD Luc | 1399 | SenM | FRA | BRE | -24B | -75N | -95N | -100B | +127N | +90B | -88N | +122B | -83B | 3 | 28,5 | 18,5 | 1359 | 1369 | ||
112 | REYNAUD Olivier | 1399 | SenM | FRA | BRE | -63B | +89N | -49B | +97N | -95B | -103N | -83B | +121N | -86B | 3 | 28 | 18,5 | 1424 | 1400 | ||
113 | LOCHON Guillaume | 1260 | SenM | FRA | BRE | -31N | -71B | -101N | -125B | EXE | -89N | -87B | +119N | +120B | 3 | 28 | 18 | 1254 | |||
114 | MARCHAIS Paul | 1400 | PupM | FRA | BRE | -40N | -53B | -126N | +127B | +124N | -79N | +115B | -71B | -90N | 3 | 27,5 | 17,5 | 1351 | 1110 | ||
115 | OLERON Isabelle | 1080 | SenF | FRA | BRE | -54N | -73B | +125N | -105B | +102N | -98B | -114N | +120B | -94N | 3 | 25,5 | 16,5 | 1278 | 1165 | ||
116 | ROUSSE Olivier | 1400 | SenM | FRA | BRE | -19N | +95B | -53N | -55B | -110N | +126B | =99N | -61B | -98N | 2,5 | 30,5 | 19,5 | 1325 | 1333 | ||
117 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1399 | SenM | FRA | BRE | -34N | -86B | -28N | =90B | +72N | -101B | -125N | -110B | +122N | 2,5 | 30 | 18,5 | 1274 | 1264 | ||
118 | JUQUET Quentin | 1199 | MinM | FRA | BNO | -41N | -66B | +100N | -81B | +125N | -105B | =102N | -72B | -99N | 2,5 | 28,5 | 19 | 1336 | |||
119 | JEAN Christophe | 1090 | SenM | FRA | BRE | -58N | -81B | =102N | -98B | -99N | -122B | +126N | -113B | EXE | 2,5 | 26 | 17 | 1160 | |||
120 | LAMBERT Jerome | 1399 | VetM | FRA | BRE | -26N | +101B | -41N | -62B | +89B | -78N | -86B | -115N | -113N | 2 | 31 | 20 | 1292 | 1071 | ||
121 | COZIC Guy | 1399 | VetM | FRA | BRE | -39B | -79N | +90N | -54B | +123N | -75B | -101N | -112B | -102N | 2 | 29 | 19 | 1274 | |||
122 | SIBILLE Roland | 1090 | VetM | FRA | BRE | -16B | EXE | -86N | -83N | -106B | +119N | -85B | -111N | -117B | 2 | 28,5 | 18 | 1047 | |||
123 | MILBEO Laurent | 1070 | SenM | FRA | BRE | EXE | -57N | -79B | -65N | -121B | -109N | -126B | +127B | 2 | 27 | 18 | 1013 | 1000 | |||
124 | FOUGERAY Ludovic | 1110 | SenM | FRA | BRE | -61N | -88B | -105N | EXE | -114B | -102B | -90N | +127B | -109N | 2 | 26,5 | 17,5 | 1112 | |||
125 | BOURDAIS Aurelien | 1399 | SenM | FRA | BRE | -92B | -22N | -115B | +113N | -118B | -56N | +117B | -104N | -108N | 2 | 25,5 | 14,5 | 1184 | 1000 | ||
126 | JEAN Antoine | 1210 | JunM | FRA | BRE | -93B | -78N | +114B | -85N | -68B | -116N | -119B | +123N | -107B | 2 | 24,5 | 16 | 1178 | |||
127 | LECORGNE Yohann | 1150 | MinM | FRA | BRE | -80B | -103N | -106B | -114N | -111B | -72B | EXE | -124N | -123N | 1 | 25 | 16 | 1000 | 1000 |
Tournoi jeunes Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | GEORGET Laureline | 1540 | PupF | FRA | BRE | +11B | +13N | +24B | -2N | +12B | +18N | +6B | +9N | +3B | 8 | 40 | 26,5 | 1586 | 1598 | ||
2 | NORMAND Victor | 1200 | PupM | FRA | BRE | +32B | +30N | +27B | +1B | +3N | -9N | -5B | +10B | +4N | 7 | 40 | 25,5 | 1393 | 1429 | ||
3 | SOUM-FOUNTEZ Louis | 1330 | BenM | FRA | BRE | +18N | +4B | +19N | +10B | -2B | +15N | =9B | +5N | -1N | 6,5 | 42 | 27 | 1406 | 1458 | ||
4 | LOCHON Florentin | 1170 | PouM | FRA | BRE | +29B | -3N | +14B | -5B | +17N | +12N | +7B | +15N | -2B | 6 | 40 | 26,5 | 1337 | 1381 | ||
5 | MARTY Zaccharie | 1320 | BenM | FRA | BRE | +16B | -10N | +25B | +4N | -18B | +11N | +2N | -3B | +12B | 6 | 39 | 25,5 | 1284 | 1331 | ||
6 | RIOULT Nathan | 1390 | BenM | FRA | BNO | +7B | -24N | -11B | +26N | +27B | +8N | -1N | +18B | +9B | 6 | 38 | 24 | 1301 | 1304 | ||
7 | OLERON Tanguy | 1100 | BenM | FRA | BRE | -6N | -17B | +22N | +30B | +29N | +14B | -4N | +16B | +15B | 6 | 34,5 | 22,5 | 1300 | 1298 | ||
8 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1200 | PupM | FRA | BRE | -19N | +20B | +17N | -18B | +13N | -6B | +28N | +11B | +10N | 6 | 33,5 | 22,5 | 1269 | 1281 | ||
9 | PANIER Gael | 1280 | PupM | FRA | BRE | -25B | +31N | +30B | +11N | +10N | +2B | =3N | -1B | -6N | 5,5 | 41 | 26 | 1258 | 1310 | ||
10 | GOUTARD Amelie | 1100 | PupF | FRA | BRE | +15B | +5B | +12N | -3N | -9B | +24N | +18B | -2N | -8B | 5 | 40,5 | 27 | 1280 | 1340 | ||
11 | CHESNEL Melvin | 1160 | PouM | FRA | BRE | -1N | +22B | +6N | -9B | +19N | -5B | +14N | -8N | +21B | 5 | 40,5 | 26,5 | 1281 | 1304 | ||
12 | LORTHIOIR Gwenegan | 1210 | PupM | FRA | BRE | +31B | +25N | -10B | +27N | -1N | -4B | +13N | +19B | -5N | 5 | 37,5 | 23,5 | 1184 | 1209 | ||
13 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1180 | PupF | FRA | BRE | +22B | -1B | -15N | +31N | -8B | +16N | -12B | +27N | +19B | 5 | 36 | 22 | 1230 | 1245 | ||
14 | MARTIN Axel | 1290 | PouM | FRA | BRE | +28N | -19B | -4N | +25B | +24B | -7N | -11B | +20N | +18N | 5 | 32,5 | 20,5 | 1146 | 1167 | ||
15 | OLIVIER Hugo | 1460 | PupM | FRA | BNO | -10N | +28B | +13B | =24N | +16B | -3B | +20N | -4B | -7N | 4,5 | 37 | 24,5 | 1164 | 1085 | ||
16 | HAYERE Baptiste | 1080 | BenM | FRA | BRE | -5N | =26B | +32N | +19B | -15N | -13B | +17N | -7N | +24B | 4,5 | 33,5 | 21,5 | 1162 | 1164 | ||
