Résultats du tournoi amical du samedi 9 juin 2012 et remise des diplômes

En l'absence des bacheliers, Simon a règné en maître sur le dernier tournoi amical de la saison, disputé dans une ambiance bon enfant avec tous les niveaux du club.

Le tournoi a été suivi de la désormais traditionnelle remise des diplômes, délivrés pour la quatrième année. A noter cette année l'apparition d'un nouveau diplôme, le diplôme du Marec ; grand merci à Simon pour la préparation des parcours, et la correction !

Les diplômes suivants ont récompensés les parcours des joueurs (les félicitations et les mentions « perfect » sont délivrées par Simon) :

Pion de bronze Pion d'argent Pion d'or
  • Maïssane SEITE
  • Maelys LORTHIOIR
  • Pierre BOSQUILLON
  • Iness TARTIVEL
  • Joshua RYNDERS
  • Yolann LE GOFF
  • Melvyn LEPORT
  • Gonzague BOSQUILLON
  • Alberic HEURTIN
  • Arthur COCHET
  • Alexandre FERNANDEZ
  • Edmond BOSQUILLON (félicitations)
Cavalier de Bronze Cavalier d'argent Cavalier d'or
  • Alexandre HERISSON
  • Jean-Arnaud FRANC
  • Martin LIENARD
  • Yves NORMAND
  • Arthur PASQUEREAU (félicitations)
  • Célia ROUSSE
  • Baptiste BOURSIER (félicitations)
  • Gwenegan LORTHIOIR
  • Axel MARTIN
  • Laurence PASQUEREAU (perfect)
  • Stéphane MARTIN
  • Vincent ROBINET
  • Victor HERISSON
  • Dorian PAUMARD
  • Youri AUBRY (félicitations)
  • Olivier ROUSSE (félicitations)
  • Victor NORMAND
  • Mathieu PAINEAU (félicitations)
Fou de bronze Fou d'argent Fou d'or
  • Stéphane SEITE
  • Sullian SEITE (félicitations)
  • Yamina SEITE (perfect)
 
Tour de bronze Tour d'argent Tour d'or
  • Guillaume LEVESQUE
  • François LEYSOUR
  • Olivier VAUCLAIR
  • Victorien LECHARTE
  • Antonin DEMELLIER
  • Gilles GUETTE
  • Léo GEFFROY
  • Erwan HUBERT
Marec de bronze Marec d'argent Marec d'or
  • Maxime CHARPENTIER
  • Pascal DENIAU (félicitations)
  • Yannis AUBRY (perfect)

Comme à l'habitude, quelques diplômes d'honneur ont également été décernés...

 
     



















Tournoi amical 12 juin 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   LE MAREC Simon 2120 Sen FRA BRE +11B +8N +6B +2N +5B +7N +9N 7 22,5 12 2436  
2   GEFFROY Leo 1910 Min FRA BRE +15N +9B +3N -1B +8N +6B +7B 6 24 12 1998 1989
3   SEITE Sullian 1580 Pup FRA BRE +28N +14B -2B -10N +24B +5N +6N 5 22 11,5 1733 1757
4   PAINEAU Mathieu 1400 Ben FRA BRE +12N -5B +17N +19B -6N +15B +10N 5 19,5 11 1579 1647
5   LECHARTRE Victorien 1870 Min FRA BRE +10B +4N +16B =7N -1N -3B +11B 4,5 25 13 1742 1717
6   HUBERT Erwan 1810 Min FRA BRE +17N +13B -1N +16N +4B -2N -3B 4 27 14 1691 1620
7   DENIAU Pascal 1690 Cad FRA BRE +20B =24N +9B =5B +10N -1B -2N 4 25,5 12,5 1685 1691
8   SEITE Yamina 1480 Pup FRA BRE +25N -1B +24B +12N -2B -11N +15N 4 24 11 1492 1470
9   AUBRY Youri 1480 Pou FRA BRE +22B -2N -7N +28N +18B +16N -1B 4 23,5 10,5 1494  
10   NORMAND Victor 1200 Pup FRA BRE -5N +25B +13N +3B -7B +14N -4B 4 22,5 12,5 1540 1577
11   MARTIN Axel 1290 Pou FRA BRE -1N -16B +22N +17B +19N +8B -5N 4 21,5 10 1357 1475
12   BOURSIER Baptiste 799 Pou FRA BRE -4B +20N +15N -8B -16B +17N +18N 4 18,5 9,5 1303 1360
13   CHARPENTIER Theo 1460 Min FRA BRE +21B -6N -10B -18N +28B +24N +16B 4 17,5 9,5 1381 1332
14   MARTIN Stephane 1399 Sen FRA BRE +23B -3N =28B -24N +20B -10B +19N 3,5 18 9 1226 1241
15   LORTHIOIR Gwenegan 1210 Pup FRA BRE -2B +21N -12B +20N +26B -4N -8B 3 22 11 1209 1280
16   HERISSON Victor 1360 Pup FRA BRE +27B +11N -5N -6B +12N -9B -13N 3 20,5 12 1386 1394
17   HERISSON Alexandre 1030 Pou FRA BRE -6B +23N -4B -11N +21B -12B +24N 3 20 11 1203 1273
18   PAUMARD Dorian 1120 Min FRA BRE   -29N +25B +13B -9N +26N -12B 3 19,5 11,5 1272 1385
19   PASQUEREAU Arthur 799 Pou FRA BRE -24B +22N +30B -4N -11B +25N -14B 3 18 9 1193 1128
20   RYNDERS Joshua 1009 Ppo FRA BRE -7N -12B +21N -15B -14N +28N +25B 3 17,5 9,5 1133 1141
21   LE GOFF Yolann 820 Pou FRA BRE -13N -15B -20B +22B -17N +30N +26B 3 16 9 1066 1097
22   NORMAND Yves 990 Pou FRA BRE -9N -19B -11B -21N +30N +31B +28B 3 16 8 1092 1083
23   LORTHIOIR Maelys 799 Ppo FRA BRE -14N -17B +27N -27B +31N +27B -27N 3 12,5 6 1000 1016
24   ROBINET Vincent 1399 Sen FRA BRE +19N =7B -8N +14B -3N -13B -17B 2,5 20,5 11,5 1284 1297
25   FERNANDEZ Alexandre 970 Ppo FRA BRE -8B -10N -18N +31B +27N -19B -20N 2 17,5 9,5 1000 1001
26   BOSQUILLON Edmond 799 Pou FRA BRE     +31N +30B -15N -18B -21N 2 16,5 9,5 1038 1013
27   TARTIVEL Iness 799 Ppo FRA BRE -16N -28B -23B +23N -25B -23N +23B 2 15 9 1000 1000
28   LIENARD Martin 999 Pup FRA BRE -3B +27N =14N -9B -13N -20B -22N 1,5 19,5 10,5 1000 1000
29   AUBRY Pascal 1500 Sen FRA BRE   +18B           1 17,5 10,5 1150  
30   BOSQUILLON Pierre 1399 Sen FRA BRE     -19N -26N -22B -21B +31N 1 16 9 1000 1000
31   BOSQUILLON Gonzague 999 Pup FRA BRE     -26B -25N -23B -22N -30B 0 16 9 1000 1000