Résultats du 14è festival international de Saint-Lô

Axel 2ème

Axel 2ème du tournoi des -1400

Bilan de la semaine :

  • Milène s'est bien amusée,
  • Antoine est dans les Pionts,
  • Alexandre a eu une dure semaine,
  • Gwénégan s'est bien amusé avec un résultat échiquéen correct,
  • Romuald fait un mauvais tournoi et donc devrait avoir un classement  FIDE "de la mort qui tue !" à la rentrée,
  • Axel nous fait une perf et est deuxième de son tournoi,

Une bonne semaine dans l'ensemble, merci aux organisateurs pour ce moment toujours aussi convivial !

 

Les domloupéens sont bien arrivés à Saint Lô...

Ronde 1

  • Milène a retrouvé la boite du jeu Loup-Garou et perd sa partie
  • Antoine perd contre plus fort
  • Alexandre aussi ...
  • Axel explose rapidement son adversaire avec 1h29 à la pendule mais en jouant une partie propre (dixit Simon)
  • Gwénégan joue table 1 et bas le premier ELO du tournoi avec plus d'1h30 à la pendule mais en jouant également une partie propre (dixit Simon)
  • Romuald joue une 1989 Fide et trouve une nulle

Pour un premier jour les résultats sont encourageant.... Demain Ronde le matin, un Dimanche, faut vraiment aimer les échecs !!!

Ronde 2

Milène fait de la tactique et ... gagne, mais ses feuilles de partie sont toujours illisibles.

  • Axel gagne rapidement (Trop).
  • Gwénégan perd rapidement (Trop) et doit arrêter de mettre son Cavalier en g5 pour rien.
  • Antoine perd rapidement.
  • Alexandre gagne en prenant son temps.
  • Romuald a oublié de dormir cette nuit et s'endort sur son plan, il se prend les pieds dans un tapis à 1859F. Beaucoup de regrets sur cette partie !

A noter : du beurre aux cristaux de sel au petit dèj, un bonheur !!! Certains grincheux diront qu'il y a un peu trop de sel. Nos demandes de l'année dernières ont été entendues. Merci aux organisateurs.

Ronde 3

  • Milène pousse du bois mais son adversaire a sorti la tronçonneuse et la ratiboise.
  • Axel gagne au bout de 90 coups et se retrouve table 1.
  • Gwénégan gagne facilement.
  • Antoine perd .. encore. Vivement demain !  
  • Alexandre perd aussi.
  • Romuald de fait soigner sa tendinite à l'épaule, est shooté aux anti-douleurs, perd, et va souffrir en silence. Aiiiieeeee !

Demain journée à 2 rondes ! Tout le monde au lit très tôt.

Ronde 4

  • Milène gagne sa première partie de la journée.
  • Axel gagne et reste sur les premières tables.
  • Gwénégan prend un lotto flash et perd.
  • Antoine gagne.
  • Alexandre perd.
  • Romuald joue facile (trop) mais gagne.

Ronde 5

  • Milène perd la seconde ronde de la journée, un peu de fatigue.
  • Axel a une position gagnante, laisse une fouchette et doit concéder la Nulle. Mais il reste dans les premiers du tournoi.
  • Gwénégan gagne.
  • Antoine gagne.
  • Alexandre perd.
  • Romuald joue un 1207F (avec un ancien classement national bien plus élevé) et fait Nulle.

Une rude journée, il faut reprendre des forces pour demain. 

Ronde 6

  • Milène est très heureuse de gagner avec la manière.
  • Axel gagne et se retrouve premier du tournoi.
  • Gwénégan gagne et tient sa place.
  • Antoine obtient la Nulle.
  • Alexandre perd.
  • Romuald termine de soigner son futur ELO Fide en perdant (malgrés le temps passé par Max à essayer de lui apprendre à jouer aux échecs) contre un 1473F.

Axel sera t'il toujours en tête, Milène aura t'elle gagnée au Loup-Garou, Romuald pourra t'il descendre si bas qu'il pourra visiter le Koursk ? La suite demain ...

Ronde 7

  • Milène trouve une Nulle.
  • Axel perd contre le second du tournoi, mais rien n'est perdu pour le podium.
  • Gwénégan perd (trop) vite.
  • Antoine perd.
  • Alexandre fait Pat avec une pièce de plus.
  • Romuald joue pour le plaisir et gagne sa partie en finale.

Pas un très bon bilan pour les domloupéens aujourd'hui.

Ronde 8 et 9 :

  • Petite panne d'ordinateur ;-)

Les parties dans l'intranet.

Joueur Elo Rde1 Rde2 Rde3 Rde4 Rde5 Rde6 Rde7 Rde8 Rde9 Pts Perf. Class.
LORTHIOIR Romuald 1590N =1989N -1879B -1724N +1220B =1207N -1473B +1499N -1670N =1500B 3,5/9 1492 30è/40
AUBRY Milene 1370N -1463N +1240B -1490N +1053B -1445N +1410N -1480B +1511B -1521N 4/9 1367 171è/235
FERNANDEZ Antoine 1310N -1444B -1462N -1280B +1150N +1150B -1460N =1240B -1550N -1638N 2,5/9 1209 224è/235
MARTIN Axel 1310N +1140B +1220N +1080B +1370N =1320B +1320B -1300N +1099B =1330N 7/9 1479 2è/97
LORTHIOIR Gwenegan 1230N +1390N -1320B +1030N -1099B +1120N +1080B -1009N =1099B -1130N 4,5/9 1163 46è/97
FERNANDEZ Alexandre 1010N -1099N +1009B -1240N -1200N -1140N -1100B =1009N +1009B -1009N 2,5/9 1000 91è/97
Open International Jeunes "Pion Magique
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1   MEURS Tom 2235 Jun NED   +27B +7N +98B +15N +30B =3N -2B +17N +6B 7,5 2275 2258
2   MOSTERTMAN Milan 2248 Jun NED   -30N +49B +50N +36B +43N +20B +1N +4B =3N 7,5 2236 2155
3   MONPEURT Cyrielle 2045 Cad FRA LOR +69B +48N =21B +34N +8N =1B =32N +9B =2B 7 2254 2254
4   ROUSSEY Quentin 1883 Jun FRA FRC =141B +58N +6B =18N +12B +10B +33N -2N +32B 7 2241 2326
5   SLAGTER David 2136 Jun NED   +67N -15B +45N +42B =7N =34B +30B +22N +18B 7 2098 2070
6   MARCEL Valentin 2062 Jun FRA IDF +72N =11B -4N +108B +52N +39B +8N +32B -1N 6,5 2104 2103
7   AUVRAY Juliette 1941 Jun FRA BNO +59N -1B +66N >31B =5B =41N +140B +16B =10N 6,5 2053 2053
8   LE GOFF Ronan 2124 Jun FRA PDL +75B =34N +44B +21N -3B +25N -6B +47B +40N 6,5 2048 1994
9   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2100 Min FRA BNO +76B -21N =41B +201B +75N +44N +98B -3N +35B 6,5 2023 2005
10   DAVID Alexandru-Vasile 2068 Min ROU   +65B -35N +175B +100N +99B -4N +48B +34N =7B 6,5 1998 1968
11   BOS Robin 1896 Jun NED   +61B =6N +78B =19B -16N =103N +177B +102N +33B 6,5 1994 2000
12   CIVIT Pierre 2009 Cad FRA LOR -40N +73B +29N +26B -4N +45B +68N =20B +37N 6,5 1937 1922
13   LENOEL Marine 1964 Cad FRA BNO =44B -57N +141B +106N =76B +77N =65B +69N +30B 6,5 1917 1917
14   RACLE Valentin 1948 Jun FRA FRC =57B +141N =100B -65N =66B +96N +99B +50N +51B 6,5 1859 1842
15   DE VRIES Joel 1928 Jun NED   +87B +5N +16B -1B -32N +147N +66B -18N +77B 6 2042 2042
16   MACON Arthur 2110 Min FRA PCH +28N +39B -15N +38B +11B =98N =18B -7N +65B 6 2022 2022
17   WARMELINK Evie 2075 Cad NED   +56N +26B -30N =39B +40N +37B +19N -1B =24N 6 2019 2009
18   JAOUEN Valentin 1957 Cad FRA PDL +63N +40B =36N =4B +55N =33B =16N +15B -5N 6 2017 2017
19   ILIE Maria-Ruxandra 2007 Jun ROU   +80B +24N =35B =11N +65B =30N -17B +72N =27B 6 1984 1984
20   TOUZEAU Maxime 1950 Jun FRA CVL +74B =100N +57B =35N +102B -2N +80B =12N =25B 6 1967 1967
21   SICLET Mathieu 1924 Cad FRA BRE +62N +9B =3N -8B -37N +111B =73N +70B +87N 6 1924 1922
22   BENHAIM Louis 1745 Min FRA IDF -98B +91N -33N +92B +182N +85B +43N -5B +71N 6 1917 2012
23   BOLLARD Maxime 2006 Jun FRA BNO +50N -30B +86N +67B +49N -32B -47N +73B +74N 6 1898 1862
24   OCELIK Vaclav 1867 Cad NED   +81B -19B =79N +103N -41B +175N +125B +105N =17B 6 1854 1850
25   VENARD Paul-Andre 1837 Min FRA LOR -33N =70B +116N +79B +112N -8B +92N +117B =20N 6 1848 1849
26   FRUCHARD Cyrille 1913 Ben FRA IDF +143B -17N +81B -12N +113B +106N =102B =53N +66B 6 1844 1833
27   DEVAURE Guillaume 1853 Min FRA HNO -1N =109B =111N +178B +84N =73B +86N +112B =19N 6 1807 1772
28   AUVRAY Honorine 1813 Ben FRA BNO -16B -104N +89B +180N +149B =177N =107B +170N +81B 6 1759 1759
29   DORY Manon 1684 Ben FRA PDL -48B +105N -12B -149N +132B +123N +95B +165N +76B 6 1719 1721
30   TESTA Stephane 1864 Jun FRA IDF +2B +23N +17B +32B -1N =19B -5N +116B -13N 5,5 2110 2187
31   OZENNE Corentin 2150 Cad FRA BNO   +140N +74B <7N +101N =100B -37N +162B +108N 5,5 2023  
32   HUTOIS Mickael 2153 Jun FRA PDL +54N +42B +38B -30N +15B +23N =3B -6N -4N 5,5 2023 2023
33   SALLES Louis 2147 Min FRA CVL +25B -38N +22B +46N +35B =18N -4B +67N -11N 5,5 1963 1940
34   SENDERS Mischa 1929 Min NED   +175N =8B +104N -3B +59N =5N +41B -10B =45N 5,5 1959 1959
35   COGAN Nicolas 1909 Min FRA BRE +181N +10B =19N =20B -33N =36B +55N +111B -9N 5,5 1953 1958
36   BERTRAND Benjamin 1687 Min FRA BRE +60B +43N =18B -2N =48B =35N -46B +114N +124B 5,5 1915 1948
37   RATSMA Rosa 1698 Min NED   =58B -44N +214B +114N +21B -17N +31B +46N -12B 5,5 1914 1991
38   SAVALLE Alexandre 1929 Cad FRA PRO +154B +33B -32N -16N +107B =99N +115B -51N +103B 5,5 1890 1885
39   LAAN Kart 1922 Jun NED   +77B -16N +61B =17N +69B -6N -51B +121N +115B 5,5 1885 1885
40   PICHON Julien 1758 Cad FRA IDF +12B -18N =114B +145N -17B +179N +148B +98N -8B 5,5 1882 1902
41   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1731 Ben FRA BNO -42N +89B =9N +85B +24N =7B -34N +150B =43N 5,5 1878 1880
42   MARIMOUTOU Loic 1941 Min FRA IDF +41B -32N +143B -5N +70B -140N +147B =49N +99B 5,5 1859 1859
43   DAMEN Igor 1946 Jun NED   +52N -36B +101N +72B -2B +81N -22B +140N =41B 5,5 1848 1848
44   JAMAR Vadim 1755 Ben BEL   =13N +37B -8N +90B +71N -9B -53N +118B +111N 5,5 1847 1863
45   AUBRUN Lucas 1727 Min FRA BRE +46B -98N -5B +97N +120B -12N +127B +146N =34B 5,5 1834 1866
46   BUREL Iwan 1929 Cad FRA PDL -45N +108B +109N -33B =68N +59B +36N -37B +101N 5,5 1806 1806
47   MANENSCHIJN Wouter 1495 Min NED   +231B -61N +177B -99N +145B +57N +23B -8N =48B 5,5 1800 1866
48   LE BRIS Yann 1877 Min FRA BRE +29N -3B =70N +184B =36N +49B -10N +78B =47N 5,5 1798 1784
49   NIEPCERON Luc 1677 Min FRA BNO +140B -2N +133B +78N -23B -48N +146B =42B +112N 5,5 1789 1807
50   NOLOT Clementine 1756 Min FRA LOR -23B +131N -2B =142N +121B +135N +114B -14B +110N 5,5 1774 1781
51   SEIGNAT Florian 1635 Pup FRA BNO -90N +124B -85N +159B +158N =67B +39N +38B -14N 5,5 1759 1759
52   JOURDREN Kevin 1743 Jun FRA BRE -43B =142N +187B +125N -6B -71B +130N +119N +107B 5,5 1752 1753
53   CHAUVET Adele 1573 Cad FRA PCH +149B -74N +128B -76N =87B +120N +44B =26B =56N 5,5 1746 1746
54   PLESSIS Arnaud 1841 Jun FRA HNO -32B +106N =145B =70N +148B -66N +122B =107N +102B 5,5 1744 1744
55   DODART Guillaume 1658 Pup FRA BRE -133B +126N +136B +58N -18B =76N -35B +123N >98B 5,5 1744 1744
56   PILLARD Valentin 1789 Ben FRA LOR -17B +115N +142B -98N +152B -102N +97B +138N =53B 5,5 1738 1738
57   BOUVET Florian 1743 Ben FRA PDL =14N +13B -20N =84B +202N -47B =79N +188B +116N 5,5 1734 1734
58   MUELLER David 1922 Min GER   =37N -4B +152N -55B =82N +112B =106N +142B +109N 5,5 1729 1674
59   CHAMERET Jean 1733 Cad FRA BNO -7B =88N +222B +91N -34B -46N +135B +113N +105B 5,5 1724 1724
60   YUE Tim 1892 Min NED   -36N =101B +110N -104B =91N +178B +84N +68B =62N 5,5 1690 1586
61   SAVALLE Mathilde 1690 Min FRA PRO -11N +47B -39N =144B +88N -72B +183N +148B +117N 5,5 1690 1690
62   MARIE Florian 1699 Ben FRA PDL -21B =114N +120B =148N =135B =75B +96N +172N =60B 5,5 1683 1683
63   KASER Simon 1753 Min FRA PRO -18B =145N +179B -102N +142B =146N +89B =124N +125B 5,5 1665 1665
64   GREGOIRE Roxanne 1392 Pup FRA CVL +219B -136N -194B +234N +165B =97N -141B +177N +100B 5,5 1563 1563
65   REKLAITIS Sarunas 1773 Cad LTU   -10N +82B +185N +14B -19N +104B =13N =71B -16N 5 1911 1911
66   APPRIOU Tanguy 1635 Min FRA BRE =158B +160N -7B +146N =14N +54B -15N +75B -26N 5 1802 1802
67   BAJONI Lucas 1816 Min FRA LOR -5B +103N +180B -23N +105B =51N +119B -33B =92N 5 1801 1801
68   SIDABRAS Ignas 1613 Ben LTU   +136B =75N =76B =80N =46B +74N -12B -60N +172B 5 1801 1826
69   GENNESSEAUX Gabrielle 1764 Cad FRA CVL -3N +186B +144N =71B -39N +117B +82N -13B =91N 5 1776 1777
70   BANZEA Alexandru-Bogdan 1620 Pup ROU   +229B =25N =48B =54B -42N +187N =76B -21N +146B 5 1773 1773
71   MOSTERTMAN Xander 1946 Cad NED   -100B +99N +77B =69N -44B +52N +103B =65N -22B 5 1766 1766
72   PANTIN Kevin 1770 Min FRA LOR -6B +177N +88B -43N =179B +61N +113B -19B =79N 5 1762 1762
73   DAVID Betty 1670 Cad FRA BRE +188B -12N -148B +127N +89B =27N =21B -23N +152B 5 1757 1757
74   MOLHO Antoine 1748 Jun FRA CVL -20N +53B -31N +109B +110N -68B +104N +95B -23B 5 1752 1754
75   DUBOIS Marie 1815 Cad FRA PDL -8N =68B +83N +204B -9B =62N +145B -66N +149B 5 1745 1736
76   MIROI Robert-Andrei 1813 Ben ROU   -9N +204B =68N +53B =13N =55B =70N +93B -29N 5 1738 1729
77   KOVARSKI Julien 1698 Min FRA BNO -39N +90B -71N +185B +83N -13B +206N +163B -15N 5 1720 1720
78   DEN HARTOG Marijn 1516 Pup NED   +92N +181B -11N -49B -79N +186B +154B -48N +165B 5 1701 1762
79   FAYAD Yann 1617 Pup FRA IDF =160B +113N =24B -25N +78B -80N =57B +166N =72B 5 1701 1701
80   RICHARD Francois 1758 Min FRA LOR -19N +122B =84N =68B +93N +79B -20N =110B =82N 5 1685 1685
81   BLACTOT Baptiste 1680 Ben FRA HNO -24N +207B -26N +151B +183N -43B +110N +130B -28N 5 1673 1672
82   CHAUVET Etienne 1602 Ben FRA PCH +96B -65N =139B =175N =58B +150N -69B +120N =80B 5 1673 1673
83   BRUMALI Riccardo 1401 Ben ITA   +216B +229N -75B +138N -77B +91B   -87N +153N 5 1667 1690
84   GELY Yann 1507 Pou FRA PDL =102B +121N =80B =57N -27B +200N -60B =141N +169B 5 1641 1707
85   BOUDRY Marc 1497 Min FRA IDF +125B -143N +51B -41N +131B -22N -87B +161N >141B 5 1632 1632
86   TESSIER Victor 1647 Pup FRA PDL =113B +158N -23B -105N +156B +149N -27B =132N +170B 5 1625 1624
87   HACOUT Francois 1699 Min FRA HNO -15N =144B =112N =88B =53N +126B +85N +83B -21B 5 1623 1623
88   TAPIE Jean 1562 Ben FRA PDL +123N =59B -72N =87N -61B -141N +151B +203B +162N 5 1620 1620
89   SANVOISIN Tobias 1570 Cad FRA IDF +205B -41N -28N +207B -73N +94B -63N +209B +163N 5 1616 1616
90   NIEPCERON Hugo 1524 Min FRA BNO +51B -77N +147B -44N -177B =121N =176B +208N +168B 5 1609 1609
91   BERTIN Cecile 1592 Cad FRA BNO +213N -22B +117N -59B =60B -83N +168B +134N =69B 5 1604 1604
92   SIDABRAS Jonas 1628 Ben LTU   -78B +156N =105B -22N +161B +168N -25B +135N =67B 5 1597 1597
93   GEORGET Aymeric 1463 Cad FRA BRE +171B -147N +130B +191N -80B -154N +200B -76N +140B 5 1578 1610
94   ALLONGE Nicolas 1521 Pup FRA LOR -177B +202N -106B -147N +205B -89N +194B +218N +171B 5 1559 1559
95   CARLIER Nathan 1445 Pup FRA IDF +199B -125N -161B +176N +171B +184B -29N -74N +145B 5 1555 1555
96   LE TANNEUR Marie 1497 Pup FRA IDF -82N -112B +211N +186B +204N -14B -62B +164N >143B 5 1549 1557
97   VIEL Simon 1571 Pup FRA BNO -207N +174B =189N -45B +116N =64B -56N +201B +150N 5 1514 1514
98   MOLLEMA Thomas 1949 Min NED   +22N +45B -1N +56B +104N =16B -9N -40B <55N 4,5 1933 1933
99   CHALABI Max 1670 Min LUX   +118N -71B +153N +47B -10N =38B -14N +178B -42N 4,5 1762 1774
100   GIRAULT Simon 1742 Jun FRA BNO +71N =20B =14N -10B +150N =31N -105B +144B -64N 4,5 1761 1767
101   BICCHERI Nicolo' 1641 Cad ITA   +148B =60N -43B +132N -31B +152N   +198N -46B 4,5 1755 1773
102   LOUEDEC Remy 1617 Min FRA BRE =84N =151B +207N +63B -20N +56B =26N -11B -54N 4,5 1738 1738
103   WILLEMS Niels 1645 Pup FRA LAN +195N -67B +159N -24B +153N =11B -71N +182B -38N 4,5 1718 1718
104   GAO Etienne 1640 Pou FRA PDL +153N +28B -34B +60N -98B -65N -74B +157N =138B 4,5 1712 1712
105   LE BIHAN Baptiste 1484 Jun FRA BRE +129N -29B =92N +86B -67N +108B +100N -24B -59N 4,5 1703 1731
106   GEHIN Simon 1660 Min FRA LOR +107N -54B +94N -13B +144N -26B =58B =149N =132B 4,5 1690 1690
107   LAURENT Chloe 1551 Cad FRA BNO -106B =146N +160B +143N -38N +191B =28N =54B -52N 4,5 1666 1680
108   BRANLANT Albane 1660 Min FRA HNO +119B -46N +127B -6N =114B -105N +166B +155N -31B 4,5 1661 1663
109   FLOTTE Antoine 1634 Cad FRA BNO +127B =27N -46B -74N -146B +156N +190B +179N -58B 4,5 1641 1641
110   ERIKSSON Carl 1450 Min SWE   +162B +137N -60B +214N -74B +143N -81B =80N -50B 4,5 1640 1664
111   AZOUNI Anais 1440 Ben FRA IDF +161B +231N =27B -140N +180B -21N +157B -35N -44B 4,5 1626 1690
112   BANNOUT Edvin 1361 Ben SWE   +138B +96N =87B +115N -25B -58N +132B -27N -49B 4,5 1620 1762
113   LENORMAND Robin 1540 Min FRA BNO =86N -79B +173N +181B -26N +201B -72N -59B +193N 4,5 1611 1620
114   KAJGANIC Fabien 1530 Ben FRA LOR +184N =62B =40N -37B =108N +162B -50N -36B +192N 4,5 1603 1610
115   GODDING Mick 1636 Min NED   +220N -56B =151N -112B +124N +182B -38N +183B -39N 4,5 1590 1590
116   RONDEAU Maurene 1432 Ben FRA IDF +157B +188N -25B =134N -97B +133N +175B -30N -57B 4,5 1585 1630
117   ERIKSSON Adam 1380 Ben SWE   =132B +167N -91B +133N +188B -69N +179B -25N -61B 4,5 1582 1641
118   ROGER Martin 1561 Ben FRA IDF -99B +135N -140B +205N -147B =137N +187B -44N +179B 4,5 1579 1579
119   SUESCUN Melanie 1554 Cad FRA BNO -108N +182B -181N +163B =184N +211B -67N -52B +196N 4,5 1574 1574
120   NIEPCERON Aurelien 1377 Pou FRA BNO +170N +213B -62N +126B -45N -53B =158N -82B +195N 4,5 1566 1590
121   LEFEBVRE Alexandre 1580 Pup FRA BRE =173N -84B =158N +213B -50N =90B +202N -39B +182N 4,5 1563 1563
122   FOUGERAY Briag 1592 Min FRA BRE +206B -80N -146B +155N =154B =183B -54N =156N +190B 4,5 1561 1561
123   MAILLARD Pierre-Francois 1473 Min FRA BNO -88B +134N -125B =188N +181N -29B +209N -55B +177B 4,5 1556 1556
124   OORD Raymon 1448 Ben NED   +130B -51N +199B =161N -115B =180N +137B =63B -36N 4,5 1550 1550
125   MIGNOT Enzo 1608 Pup FRA HNO -85N +95B +123N -52B =178N +202B -24N +192B -63N 4,5 1549 1540
126   CARDINAL Samuel 1460 Pup FRA BRE +232B -55B +197N -120N +218B -87N -143B +154N =131B 4,5 1539 1539
127   DELABBEY Florian 1522 Pup FRA PCH -109N +196B -108N -73B +207N +204B -45N +217B =130N 4,5 1534 1534
128   CRAS Gildas 1429 Pup FRA IDF +165N =195B -53N -153B +212N -188N -133B +184B +185N 4,5 1528 1528
129   VILLA Filippo 1578 Ben ITA   -105B -179N +166B +206N -175B =136N   +199N +198B 4,5 1524 1524
130   BOUCHARD Hugo 1330 Pou FRA BRE -124N +216B -93N +170B +174N +185B -52B -81N =127B 4,5 1515 1549
131   ANDRONACHE Mihai-Stefan 1625 Ben ROU   +159N -50B -178N +194B -85N =144B =182N +211B =126N 4,5 1507 1507
132   RUTH Katarina 1469 Pup SWE IDF =117N +163B +186N -101B -29N +192B -112N =86B =106N 4,5 1505 1505
133   MIOLANE Tom 1550 Min FRA IDF +55N -175B -49N -117B =213N -116B +128N +224B +183N 4,5 1500 1500
134   TOCQUE Alexis 1250 Pup FRA IDF +230N -123B +172N =116B -185N -139B +213N -91B +204N 4,5 1497 1498
135   SAPRANIDES Alexandre 1440 Min FRA IDF +227N -118B +215N +200B =62N -50B -59N -92B +188N 4,5 1493 1504
136   COGAN Guillaume 1506 Cad FRA BRE -68N +64B -55N -177N +169B =129B -163N +189B +175N 4,5 1485 1480
137   GENNESSEAUX Blaise 1651 Ben FRA CVL -144N -110B -202N +173B +194N =118B -124N +197B +178N 4,5 1470 1470
138   GAC Simon 1462 Ben FRA BRE -112N +224B +203N -83B -209N +197B +193N -56B =104N 4,5 1422 1422
139   BUDET Benjamin 1472 Cad FRA BRE =163N +215B =82N -150B -191N +134N -165B =193B +186N 4,5 1371 1356
140   DULAC Eloise 1680 Cad FRA IDF -49N -31B +118N +111B +201N +42B -7N -43B -93N 4 1668 1669
141   THOONSEN Thibaud 1687 Min FRA BRE =4N -14B -13N -202B +157N +88B +64N =84B <85N 4 1628 1617
142   GLOTIN Adrien 1574 Pup FRA IDF +178N =52B -56N =50B -63N =158B +211N -58N =156B 4 1605 1605
143   HOUEIX Adrien 1693 Cad FRA BRE -26N +85B -42N -107B +151N -110B +126N +202B <96N 4 1592 1592
144   CORTES Remy 1542 Pup FRA BRE +137B =87N -69B =61N -106B =131N +208B -100N =166B 4 1588 1588
145   MORIN Lucas 1620 Ben FRA BRE +212N =63B =54N -40B -47N +153B -75N +191B -95N 4 1575 1575
146   JACQUET Damien 1432 Cad FRA BNO +228N =107B +122N -66B +109N =63B -49N -45B -70N 4 1570 1570
147   LEBLOND Leo 1662 Jun FRA BNO -185N +93B -90N +94B +118N -15B -42N =196B =155N 4 1559 1559
148   CERIPA Adrien 1534 Min FRA IDF -101N +150B +73N =62B -54N +209B -40N -61N =157B 4 1556 1556
149   ARNOULD Charles 1480 Pup FRA IDF -53N =189B +195N +29B -28N -86B +171N =106B -75N 4 1552 1552
150   KLOPSTRA Frederieke 1416 Min NED   +221B -148N +231B +139N -100B -82B +185N -41N -97B 4 1521 1521
151   GUINARD Charline 1500 Cad FRA BRE =180B =102N =115B -81N -143B =208N -88N +216B +209N 4 1508 1492
152   TUFFIGO Max 1471 Ben FRA BRE +218B +169N -58B +222N -56N -101B -162N +204B -73N 4 1490 1495
153   MACHIELS Etienne 1531 Pup FRA PDL -104B +168N -99B +128N -103B -145N +205B +187N -83B 4 1485 1485
154   AGGOUNE Audessa 1722 Cad FRA PRO -38N =185B -201N +187B =122N +93B -78N -126B +211N 4 1482 1482
155   BONNIN Remi 1490 Pup FRA IDF -186N +203B -184N -122B =195N +189B +201N -108B =147B 4 1473 1473
156   LEMIERE Clement 1447 Ben FRA BNO +197N -92B +192N =157B -86N -109B =181N =122B =142N 4 1468 1468
157   TRAVADON Loic 1300 Pou FRA IDF -116N +230B +174N =156N -141B +213B -111N -104B =148N 4 1459 1481
158   LANGEVIN Pauline 1528 Ben FRA PDL =66N -86B =121B +169N -51B =142N =120B -168N +208B 4 1455 1445
159   COSTEROUSSE Quentin 1511 Ben FRA BNO -131B +208N -103B -51N =167B =161N +180B -171N +218B 4 1455 1455
160   L'HOSTIS Tristan 1509 Ben FRA BRE =79N -66B -107N =220B =163N =203B -186N +222B +201N 4 1451 1451
161   MOSTEFA KARA Kamil 1310 Pou FRA LOR -111N +170B +95N =124B -92N =159B -178N -85B +206N 4 1450 1450
162   OUNNOUGHENE Gregoire 1340 Pup FRA LOR -110N +235B -206B +229N +190B -114N +152B -31N -88B 4 1445 1435
163   CORBEL Mael 1388 Ben FRA BRE =139B -132N +225B -119N =160B +221N +136B -77N -89B 4 1429 1429
164   ELGERSMA Simon 1282 Pup NED   +172N -178B -182N +196B -211N +231B -170N -96B +202N 4 1417 1417
165   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1287 Pou FRA BNO -128B -183N +230N +172B -64N +196B +139N -29B -78N 4 1416 1434
166   BONINI Alexandre 1410 Pup FRA LOR -189N +228B -129N +193B =192N +195B -108N -79B =144N 4 1395 1395
167   BUITONI Martina 1464 Ben ITA   -201N -117B +228N =203B =159N -171B   +229N +214B 4 1389 1389
168   MARTINET Nathan 1422 Pup FRA AQU +217N -153B -200N +227B +197N -92B -91N +158B -90N 4 1382 1375
169   WEIDEMA Luuk 1101 Pup NED   +211N -152B =209N -158B -136N =173N +214B +206B -84N 4 1379 1646
170   AUBRUN Cecilia 1468 Cad FRA BRE -120B -161N +210B -130N +234B +218N +164B -28B -86N 4 1374 1374
171   AUBRY Milene 1370 Ben FRA BRE -93N +223B -213N +215B -95N +167N -149B +159B -94N 4 1367 1367
172   ALARCON Geoffroy 1428 Cad FRA PDL -164B +210N -134B -165N +235B +214N +184N -62B -68N 4 1359 1334
173   SUDRE Bertrand 1488 Min FRA IDF =121B -180N -113B -137N -203N =169B +228N +219B +217N 4 1358 1354
174   PIEROTTI Riccardo 1434 Ben ITA   +210B -97N -157B +199N -130B -176N -192N +220B +215N 4 1288 1269
175   PATERNOSTER Thibaud 1717 Ben FRA LOR -34B +133N -10N =82B +129N -24B -116N +200B -136B 3,5 1576 1535
176   DARROUX Laure 1330 Ben FRA BNO     +216N -95B +223N +174B =90N     3,5 1550 1521
177   ROUZES Sibylle-Anne 1630 Min FRA LOR +94N -72B -47N +136B +90N =28B -11N -64B -123N 3,5 1520 1520
178   YANG Quentin 1481 Cad FRA HNO -142B +164N +131B -27N =125B -60N +161B -99N -137B 3,5 1519 1532
179   FEUGIER Thomas 1444 Pup FRA LOR +224N +129B -63N +189B =72N -40B -117N -109B -118N 3,5 1473 1473
180   KHENFIR Helene 1610 Ben FRA BNO =151N +173B -67N -28B -111N =124B -159N +205B =191N 3,5 1464 1464
181   BAILLY Thierry 1690 Pou FRA HNO -35B -78N +119B -113N -123B -206N =156B +226N +203N 3,5 1434 1398
182   BERNAT Vassili 1420 Pou FRA CHA +234B -119N +164B +221N -22B -115N =131B -103N -121B 3,5 1431 1431
183   COME Perrine 1398 Cad FRA BRE -192N +165B +229B +190N -81B =122N -61B -115N -133B 3,5 1430 1430
184   LYALL Thomas 1638 Min FRA BRE -114B +190N +155B -48N =119B -95N -172B -128N +224B 3,5 1424 1424
185   LAMOUR Corentin 1557 Ben FRA BRE +147B =154N -65B -77N +134B -130N -150B +223N -128B 3,5 1423 1423
186   TURCUMAN Dragos-Mihai 1597 Min ROU   +155B -69N -132B -96N +221B -78N +160B =190N -139B 3,5 1413 1385
187   LESCORNET Gabriel 1420 Pup FRA IDF +193N +220B -52N -154N +214B -70B -118N -153B =200N 3,5 1408 1402
