Résultats du 5è open international d'Ille-et-Vilaine

14 Domloupéen ont participé à la 5è édition de l'open international d'Ille-et-Vilaine qui a eu lieu du 6 au 12 juillet 2012 au lycée Saint-Vincent de Rennes :

  • Yannis fait un tournoi sérieux, avec une belle performance à la dernière ronde qui le classe 6è (1er prix Bretagne) et lui ramène quelques points Fide. Un bon tournoi avant d'attaquer Avoine, Plancoët puis Pau.
  • Léo retrouve son niveau de jeu et fait quelques performances intéressantes, il finti la saison en remontant un peu son classement (2è prix de sa catégorie).
  • Antonin a quelques absences regrettables, tournoi honorable néanmoins. Il faudra aller chercher les points Fide à Pau.
  • Laura commence bien mal puis fait une très bonne fin de tournoi, qui aurait même pu être excellente avec un gain à la dernière ronde. Et quel plaisir de voir ses notes de bac affichées sur écran géant... ;-)
  • Pascal réalise un excellent parcours, en ratant simplement une opportunité à la ronde 5 ; il continue de se gaver en points Fide (+78 !) et prend le 1er prix de sa catégorie.
  • Erwan fait également un excellent tournoi, il sera bientôt redoutable avec un peu plus d'expérience et de patience en finale.
  • Yamina passe à côté de son tournoi, ça arrive... On attendait de bonnes performances Fide pour parfaire son nouveau Elo, il faudra se contenter de plus raisonnable.
  • Victorien fait un début de tournoi honorable, seulement gêné par la pendule. Autant la technique se travaille en amont des compétitions, autant la gestion de la pendule ne s'apprend que sur le tas... Surtout ne pas se décourager !
  • Sullian commence timidement, puis en chaine les performances (avec un peu de chance à la fin). Un bon premier Elo Fide à venir et le 1er prix de sa catégorie !
  • Victor H. fait un début prometteur puis déjoue complètement ; il faudra apprendre à rester en place pouyr ne pas se prendre des tactiques simplistes et surtout gérer un tournoi sur la longueur !
  • Youri fait un tournoi honorable mais devra lui aussi être plus concentré en sortie de l'ouverture.
  • Guillaume fait un tournoi correct, mais doit passer la vitesse supérieure (surtout en finale) pour monter son classement.
  • Mathieu fait un début en compétition très intéressant, extrêmement appliqué mais malheureusement peu payé en points au final. On attend la suite avec impatience...
  • Victor N. réserve un très bonne surprise en développant un jeu très intéressant. A suivre !

Fin de la saison pour la plupart des joueurs du club, pour les autres les tournois estivaux continuent !

Joueur Elo Rde1 Rde2 Rde3 Rde4 Rde5 Rde6 Rde7 Rde8 Rde9 Pts Perf. Class. Fide
AUBRY Yannis 2104F +1815N =1921B +1947N -2426N +1841B +1995B =2026N +1929B =2485N 6,5 2205 +17.7
GEFFROY Léo 1921F +1709B =2104N =2079B +1636N +2181B -2426N +1640B -1995N =1934B 5,5 2029 22è +20.4
DEMELLIER Antonin 1730F -1934B +1555N -1430B +1499N +1430B -1983N +1620B -1957N =1589B 4,5 1678 55è -3.15
LE MAREC Laura 1692F +1499B -1438N =1983B -1928N +1480B +1850N =1821B =1835N -1792B 4,5 1748 51è +4.2
DENIAU Pascal 1690F +1499N >1915B -2303B =1995B -2107N =1843B +1785N +1822B +1856N 6 1966 19è +72.9
HUBERT Erwan 1645F +1470B +1814N -2181B +1804N -1994B +1785B -1928N -1763N +1850B 5 1863 40è +32.85
SEITE Yamina 1640N +1430B -1804N -1878B -1430N -1499B =1330N -1320B +1499N -1610N 2,5 1342 98è 996
LECHARTRE Victorien 1630N +1430B -1792N =1850B -1821N +1320B -1756N -1430B <1357N   2,5 1525 97è 1438
SEITE Sullian 1470N -1645N +1199B -1756N -1650N =1610B =1585N =1720B =1807B +1734N 4 1622 72è 1601
HERISSON Victor 1450N =1643B -1589N -1821B -1320N -1099B -1499N -1199N =1499B -1199N 1 1162 108è 1411
AUBRY Youri 1431F -1640B +1099N -1763B -1643N +1516B -1636N +1658B -1620N -1500B 3 1476 92è +10.2
LEVESQUE Guillaume 1346F =1589B     +1099N =1640N =1589B -1620N =1500N -1814B 3 1525 91è +10.5
PAINEAU Mathieu 1199E =1530N -1620B -1734B -1480N +1499N -1490B -1357B -1330N +1450B 2,5 1328 99è 836
NORMAND Victor 1099E -1659N -1431B =1500N -1346B +1450N -1480B +1499N =1490B -1556N 3 1380 96è 1093
Open d'Ille et Vilaine 2012
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g MEIJERS Viesturs 2485 Sen LAT PIC +48N +11B +37N +9B =7N =2B +4N +5N =6B 7,5 45 54,5 2502 2444
2 g INKIOV Ventzislav 2460 Sen BUL PCH +63B +24N +44B +12N -5B =1N +18B =3B +7N 7 44,5 53,5 2460 2423
3 m BAILET Pierre 2426 Sen FRA BRE =39N +64B +13N +6B =4N +22B =5B =2N +8B 7 44,5 53,5 2382 2264
4 f STEPHAN Victor 2253 Sen FRA PDL =28B +33N +41B +8N =3B +24N -1B +23N +5B 7 43,5 53,5 2309 2298
5   LE GOFF Damien 2303 Sen FRA BRE +106N +77B +19N +10B +2N +7B =3N -1B -4N 6,5 46 54 2377 2387
6   AUBRY Yannis 2104 Cad FRA BRE +34N =22B +14N -3N +53B +15B =10N +25B =1N 6,5 43,5 53 2205 2209
7 m IVANOV Jordan 2367 Sen BUL LYO +53B +20N +102B +17N =1B -5N =23B +24N -2B 6 44 51,5 2271 2106
8   LOUIS Corentin 1994 Cad FRA BRE =38N +89B +57N -4B +40N +14B =9N +10B -3N 6 42 49,5 2060 2077
9   OTMANI Kamel 2090 Sen FRA BRE +79B +23N +31B -1N =25B +33N =8B =26N =15B 6 41,5 50 2064 2060
10   JOUNEAU Quentin 2026 Sen FRA BRE +52B +16N +78B -5N +26B =23N =6B -8N +33B 6 41,5 49,5 2053 2054
11   MAULANA Kahfi 2006 Ben FRA BRE +29B -1N +67B =49N +42B =25N +28B =12N =20B 6 41 49,5 2039 2052
12   GUEZENNEC Franck 2181 Sen FRA BRE +61N +25B +40N -2B -22N +36B +34N =11B =13N 6 40 49 2080 1990
13   RIVALIN Kenny 1988 Sen FRA LOR =30B +42N -3B =47N +44B =16N +49B +41N =12B 6 40 49 1984 1987
14   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1947 Sen FRA BRE =47B +30N -6B +41N +49B -8N +29B +34N =18B 6 39,5 48,5 1963 1963
15   HOULGATE Anthony 1995 Sen FRA BNO -33B +47N +50B =19N +29B -6N +45B +22B =9N 6 39 48 1954 1946
16   BUSNEL Laurent 1928 Sen FRA BRE +32N -10B =65N +51B +54N =13B +40B +17N   6 37,5 46 1976 1976
17   HUBERT Raphael 2006 Sen FRA CVL +56N +35B +54N -7B -34N +89B +48N -16B +26B 6 37,5 45 1979 1975
18   THEON Pierre 2079 Sen FRA BRE =64N +39B =22N +62B +61N =34B -2N +52B =14N 6 37 45 2029 2032
19   DENIAU Pascal 1690 Cad FRA BRE +70N >109B -5B =15B -27N =39B +62N +61B +48N 6 36 43,5 1966 2073
20   PRIMEL Dominique 1983 Sen FRA PDL +36N -7B =51N +90B =89N +55B =52N +47B =11N 6 35 41 1946 1938
21   CLERAN Anthony 1957 Sen FRA BRE =89N =38B +58N -36B -37N +68B +67N +55B +35N 6 33 40 1821 1801
22   GEFFROY Leo 1921 Min FRA BRE +49B =6N =18B +31N +12B -3N +50B -15N =23B 5,5 42,5 51,5 2029 2047
23   MAHE Romain 1934 Sen FRA IDF +55N -9B +66N +32B +35N =10B =7N -4B =22N 5,5 41 49,5 2010 2019
24   CAPITAINE Mathieu 1995 Sen FRA DSA +62N -2B +43N +38B +36N -4B +61N -7B =25N 5,5 40,5 48,5 2039 2073
25   PRIOUL Jean 1929 Sen FRA BRE +73B -12N +69B +102N =9N =11B +33B -6N =24B 5,5 39 46 1979 1979
26   MOCQUARD Yves 1878 Sen FRA BRE -35N +58B +98N +37B -10N +32B +27N =9B -17N 5,5 39 46 1929 1929
27 ff BOLON Karelle 2107 Sen FRA IDF =42B =28N +46B -33N +19B +30N -26B +36N =31B 5,5 37,5 47,5 1866 1640
28   PECOT Matthias 1835 Sen FRA PDL =4N =27B +59N -35B +66N +37B -11N =51B +47N 5,5 37,5 46 1899 1906
29   MARIE Xavier 1792 Sen FRA BRE -11N +97B +74N =54B -15N +43B -14N +85B +51N 5,5 36 43 1814 1814
30   HUARD Herve 1757 Sen FRA BRE =13N -14B +95N =43B +71N -27B =65N +54B +50N 5,5 35,5 42,5 1800 1814
31   BLANCHARD Simon 1636 Cad FRA BRE +90N +56B -9N -22B -62N +92B +89N +38B =27N 5,5 34 40 1837 1882
32   DECENEUX Christophe 1711 Sen FRA BRE -16B +82N +87B -23N +80B -26N +70N =48B +52N 5,5 33,5 40,5 1791 1776
33   RUHLMANN Helene 1763 Cad FRA BRE +15N -4B +92N +27B +77N -9B -25N +40B -10N 5 41 48,5 1963 1990
34   COLLET Davy 1815 Sen FRA BRE -6B +50N +82B +80N +17B =18N -12B -14B =43N 5 40 47 1878 1896
35   SIMONIN Joseph 1707 Min FRA BNO +26B -17N +100B +28N -23B -48B +78N +42N -21B 5 38 44 1827 1842
36   BLETEAU Pierre 1756 Min FRA BRE -20B +69N +72B +21N -24B -12N +57B -27B +67N 5 37,5 45,5 1873 1914
37   DELTOUR Quentin 1699 Ben FRA PDL +76N +93B -1B -26N +21B -28N -39N +74B +65N 5 37,5 44 1776 1787
38   BELOUASSA Aurelien 1757 Min FRA BRE =8B =21N +81B -24N +60B -50N +44B -31N +71B 5 37 44,5 1768 1768
39   HEYMAN Jacques 1843 Vet FRA NPC =3B -18N =83B =69N +81B =19N +37B =50N =45B 5 37 44 1780 1797
40   HUBERT Erwan 1645 Min FRA BRE +72B +79N -12B +52N -8B +62B -16N -33N +63B 5 36 43,5 1863 1891
41   MIDY Robin 1589 Pup FRA PDL =91N +108B -4N -14B +76N +64B +77N -13B =53N 5 36 41 1784 1926
42   LE DUIGOU Goulven 1821 Sen FRA BRE =27N -13B +108N +97B -11N +46B =51N -35B +66N 5 36 40,5 1808 1806
43   GAPONENKO Violeta 1620 Ben UKR   =86B +99N -24B =30N =45B -29N +91B +49N =34B 5 35 41 1702 1698
44   MARTIN Yvon 1664 Sen FRA BRE +103N +48B -2N -77B -13N +74B -38N +78B +61N 5 35 40,5 1799 1817
45   FERRET-LEGER Gaspard 1756 Cad FRA BRE -77N +59B -90N +68B =43N +97B -15N +80B =39N 5 32,5 39 1714 1714
46   PRIMAULT Loic 1650 Sen FRA BRE +75N -61B -27N +72B =63B -42N +81N =53B +62N 5 31 38,5 1769 1785
47   LE BORGNE Romain 1734 Jun FRA BRE =14N -15B +99N =13B +78N =77B +53B -20N -28B 4,5 38,5 44,5 1824 1830
48   FISCHER Julie 1856 Min FRA ALS -1B -44N +70B +85N +102B +35N -17B =32N -19B 4,5 38 44,5 1766 1722
49   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1709 Min FRA BRE -22N +68B +93N =11B -14N +54B -13N -43B +84N 4,5 37 43,5 1710 1708
50   ROUSSEL Yanis 1640 Cad FRA BRE +92N -34B -15N +93B +56N +38B -22N =39B -30B 4,5 37 42,5 1746 1759
51   LE MAREC Laura 1692 Cad FRA BRE +107B -78N =20B -16N +75B +63N =42B =28N -29B 4,5 36,5 42,5 1748 1721
52   SINNAS Albert 1804 Sen FRA BRE -10N +98B +68N -40B +67N +90B =20B -18N -32B 4,5 36,5 42 1750 1740
53   DUPITIER Mickael 1841 Sen FRA BRE -7N =57B +75N +65B -6N +58B -47N =46N =41B 4,5 36 44 1747 1720
54   FRANCOIS Adrien 1586 Pup FRA BRE +100B +73N -17B =29N -16B -49N +79B -30N +85N 4,5 35,5 41,5 1734 1752
55   DEMELLIER Antonin 1730 Cad FRA BRE -23B +71N -80B +107N +87B -20N +60B -21N =59B 4,5 34 40 1678 1642
56   GOGUELY Pierre 1792 Sen FRA AQU -17B -31N +94B +82N -50B   +83N +68B =57N 4,5 32,5 39 1667 1644
57   SARZYNSKI Thuan 1653 Min FRA BRE +81B =53N -8B =63N +79B -61B -36N +70N =56B 4,5 32 39 1778 1763
58   FOURNEL Didier 1664 Sen FRA BRE +83B -26N -21B =81N +86B -53N =71B +82N =60B 4,5 31,5 38,5 1644 1640
59   DOL Cecile 1589 Min FRA ALS +84B -45N -28B -79N +94B =91N +64N =66B =55N 4,5 31 37,5 1636 1636
60   DANET Claude 1620 Vet FRA BRE +94N -62B -77N +84B -38N +93B -55N +92B =58N 4,5 29,5 35 1612 1611
61   CASTILLA Thomas 1822 Sen FRA PDL -12B +46N +71B +78N -18B +57N -24B -19N -44B 4 37,5 45 1730 1704
62   MINVIELLE Vincent 1785 Sen FRA BRE -24B +60N +107B -18N +31B -40N -19B +69N -46B 4 37 43,5 1682 1648
63   FISCHER Jean-Claude 1850 Sen FRA BNO -2N +66B =97N =57B =46N -51B +90N =65B -40N 4 34 40,5 1657 1602
64   CHATELAIN Laurent 1807 Sen FRA BRE =18B -3N -86B +100N +69B -41N -59B =72N +90B 4 34 39,5 1609 1499
65   RIDER Palmer 1640 Sen FRA BRE -78B +86N =16B -53N =91B +87N =30B =63N -37B 4 33 40 1593 1593
66   LEZOT Pierre 1659 Vet FRA BRE +96B -63N -23B +83N -28B =80N +76B =59N -42B 4 32 38,5 1613 1591
67   LE MOY Patrick 1643 Sen FRA BRE =108N =74B -11N +92B -52B +83N -21B +90N -36B 4 32 36 1613 1607
68   STIEVENARD Hugo 1556 Min FRA BRE +88B -49N -52B -45N +100B -21N +94B -56N +96B 4 31,5 37 1563 1554
69   VIDON Damien 1585 Sen FRA BRE +95N -36B -25N =39B -64N =72B +87N -62B +80N 4 31 37,5 1602 1602
70   EL KETTANI Aziz 1499 Sen FRA BRE -19B -87N -48N +101B >106N +73N -32B -57B +93N 4 31 36 1502 1499
71   MERCIER Franck 1555 Sen FRA BRE +101N -55B -61N +106B -30B =79N =58N +89B -38N 4 30,5 36 1668 1668
72   SEITE Sullian 1470 Pup FRA BRE -40N +104B -36N -46N =85B =69N =73B =64B +89N 4 30,5 35 1622 1590
73   LOIZIL Joel 1720 Vet FRA BRE -25N -54B +101N +74B -90N -70B =72N +86B =75N 4 29 34,5 1497 1451
74   BARRE Nicolas 1530 Sen FRA BRE =99B =67N -29B -73N +104B -44N +101B -37N +94B 4 29 33 1520 1468
75   FRANCEZ Theo 1480 Pup FRA BRE -46B =88N -53B +99B -51N +96N -85B +79N =73B 4 28,5 34 1565 1550
76   FORGET Guillaume 1500 Sen FRA BRE -37B -80N =96B +95N -41B +88N -66N =91B +92N 4 28 34 1427 1416
77   HEYMES Jean Michel 1973 Sen FRA LIM +45B -5N +60B +44N -33B =47N -41B     3,5 35,5 44,5 1782 1742
78   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1438 Pup FRA CAZ +65N +51B -10N -61B -47B +102N -35B -44N =82B 3,5 33 39,5 1608 1660
79   FERRANDI Bernard 1814 Vet FRA AQU -9N -40B +105N +59B -57N =71B -54N -75B +91N 3,5 32,5 38,5 1539 1434
80   BRAULT Gabriel 1430 Pou FRA BRE -98N +76B +55N -34B -32N =66B +97N -45N -69B 3,5 32 38 1587 1606
81   BRAULT David 1490 Sen FRA BRE -57N +101B -38N =58B -39N +99N -46B =96N =88B 3,5 30,5 35,5 1470 1440
82   GAC Jean-Luc 1516 Vet FRA BRE +104N -32B -34N -56B -92N +95B +93N -58B =78N 3,5 29,5 33,5 1480 1435
83   LEVEQUE Frederic 1499 Sen FRA BRE -58N =95B =39N -66B +98N -67B -56B =88N +101B 3,5 29 34 1492 1492
84   BICHON Maryse 1357 Sen FRA PCH -59N +103B   -60N =95B   +99N >97B -49B 3,5 29 33,5 1459 1399
85   EZANNO Yvon 1610 Sen FRA BRE -93N -90B +104N -48B =72N +86B +75N -29N -54B 3,5 29 33 1462 1415
86   CLEMENT Christian 1406 Vet FRA BRE =43N -65B +64N -89B -58N -85N +100B -73N +98B 3,5 28 33 1556 1562
87   LEFEVRE Pascal 1430 Sen FRA BRE -97N +70B -32N +98B -55N -65B -69B =101N +100B 3,5 27,5 32,5 1493 1478
88   BERTRU Yann-Erik 1320 Sen FRA FRC -68N =75B -89N +108B -97N -76B +98N =83B =81N 3,5 25,5 29 1470 1485
89   CAILLOT Arnaud 1734 Sen FRA BRE =21B -8N +88B +86N =20B -17N -31B -71N -72B 3 37,5 44,5 1589 1562
90   KOSANAK Huseyin 1430 Sen TUR BRE -31B +85N +45B -20N +73B -52N -63B -67B -64N 3 33 40,5 1600 1744
91   LEVESQUE Guillaume 1346 Ben FRA BRE =41B     +96N =65N =59B -43N =76N -79B 3 31,5 38 1525 1541
92   AUBRY Youri 1431 Pou FRA BRE -50B +96N -33B -67N +82B -31N +102B -60N -76B 3 31 37 1476 1466
93   MARCHAIS Antoine 1396 Pou FRA BRE +85B -37N -49B -50N >107B -60N -82B +104N -70B 3 29 33 1421 1368
94   WENDLING Robin 1410 Pup FRA BRE -60B -107N -56N +105B -59N +104B -68N +95B -74N 3 27,5 31 1427 1108
95   RUHLMANN Anne 1330 Sen FRA BRE -69B =83N -30B -76B =84N -82N +103B -94N +104B 3 27,5 31 1376 1309
96   NORMAND Victor 1099 Pup FRA BRE -66N -92B =76N -91B +108N -75B +107N =81B -68N 3 26,5 30 1380 1306
97   LECHARTRE Victorien 1630 Min FRA BRE +87B -29N =63B -42N +88B -45N -80B <84N   2,5 31,5 38,5 1525 1525
98   SEITE Yamina 1640 Pup FRA BRE +80B -52N -26B -87N -83B =100N -88B +103N -86N 2,5 27,5 32 1342 1261
99   PAINEAU Mathieu 1199 Ben FRA BRE =74N -43B -47B -75N +103N -81B -84B -100N +108B 2,5 27,5 30,5 1328 1291
100   MARCHAIS Paul 1330 Pup FRA BRE -54N +105B -35N -64B -68N =98B -86N +99B -87N 2,5 27 31,5 1377 1295
101   LEFEUVRE Gwenole 1250 Sen FRA BRE -71B -81N -73B -70N +105N +107B -74N =87B -83N 2,5 26 30,5 1370 1108
102   DUJARDIN Bernard 1658 Vet FRA BRE +105N +106B -7N -25B -48N -78B -92N     2 32 37 1555 1462
103   LEVEQUE Jean-Claude 1499 Sen FRA BRE -44B -84N -106N <104B -99B +108B -95N -98B EXE 2 25 27,5 1221 1167
104   SOUM-FOUNTEZ Louis 1199 Ben FRA BRE -82B -72N -85B >103N -74N -94N +108B -93B -95N 2 23,5 26,5 1139 1174
105   PINEAU Gerard 1499 Sen FRA BRE -102B -100N -79B -94N -101B   EXE =108N   1,5 25,5 29 1094  
106   VANDOMEL Fabrice 1840 Sen FRA BRE -5B -102N +103B -71N <70B         1 32 37 1534  
107   DRAGON Pascal 1499 Sen BRE -51N +94B -62N -55B <93N -101N -96B     1 28 33 1271  
108   HERISSON Victor 1450 Pup FRA BRE =67B -41N -42B -88N -96B -103N -104N =105B -99N 1 25 28,5 1162 1000
109   LETONNELIER Jean-Pierre 1915 Sen FRA PDL   <19N               0 32,5 41,5