Léo participait du 27 octobre au 3 novembre à l'open de Sautron, le temps de prendre une vingtaine de points...
| Joueur | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Perf. | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEFFROY Léo | 1941F | =2239B | =1799N | -2318B | +1774N | +2145B | -2392N | +1828B | +1475N | -2043B | 5/9 | 2056 | 41è/167 |
| Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | OLEKSIENKO Mikhailo | 2539 | Sen | UKR | PCH | +19N | +14B | +27N | +12B | =5N | +7B | +4N | =2B | =6N | 7,5 | 45 | 56,5 | 2745 | 2758 | |
| 2 | g | ZUBAREV Alexander | 2583 | Sen | UKR | IDF | +40N | +29B | =6N | +15B | =7N | +5B | +28N | =1N | =4B | 7 | 45 | 55,5 | 2678 | 2681 | |
| 3 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2458 | Sen | RUS | ALS | +48B | -4N | +39B | +31N | +69B | +10N | =8B | =9N | +30B | 7 | 42 | 51,5 | 2544 | 2577 | |
| 4 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2563 | Sen | FRA | ALS | +25N | +3B | +17N | -5B | +14N | +29B | -1B | +18N | =2N | 6,5 | 46,5 | 58 | 2606 | 2605 | |
| 5 | m | LAGARDE Maxime | 2501 | Jun | FRA | IDF | +85B | +16N | +13B | +4N | =1B | -2N | +27B | =8N | =11B | 6,5 | 46 | 56 | 2600 | 2606 | |
| 6 | m | PANCEVSKI Filip | 2482 | Sen | MKD | +75N | +32B | =2B | =8N | +13B | =27N | =9B | +21N | =1B | 6,5 | 45 | 55 | 2559 | 2570 | ||
| 7 | m | KOZIAK Vitali | 2503 | Sen | UKR | IDF | +35N | +18B | =15N | +28B | =2B | -1N | +39B | +16N | =8B | 6,5 | 44,5 | 55 | 2546 | 2548 | |
| 8 | m | RIFF Jean-Noel | 2473 | Sen | FRA | ALS | +59N | +22B | =12N | =6B | +33N | +17B | =3N | =5B | =7N | 6,5 | 44,5 | 55 | 2540 | 2548 | |
| 9 | g | ULIBIN Mikhail | 2529 | Sen | RUS | +72B | -13N | =20B | +61N | +55N | +15B | =6N | =3B | +29N | 6,5 | 42 | 51,5 | 2491 | 2434 | ||
| 10 | g | RUSEV Krasimir | 2549 | Sen | BUL | ALS | +99B | -15N | +69N | +24B | +18N | -3B | +40N | =14B | +28N | 6,5 | 42 | 51 | 2494 | 2451 | |
| 11 | m | BEDOUIN Xavier | 2414 | Sen | FRA | PCH | +23N | -12B | +44N | =32B | =47N | +42N | +45B | +43B | =5N | 6,5 | 39 | 49 | 2374 | 2307 | |
| 12 | g | GLEIZEROV Evgeny | 2564 | Sen | RUS | +36B | +11N | =8B | -1N | +38B | -16N | +70B | +46N | =13B | 6 | 43,5 | 52,5 | 2456 | 2397 | ||
| 13 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2392 | Sen | FRA | PIC | +47N | +9B | -5N | +19B | -6N | +41B | =35N | +33B | =12N | 6 | 42,5 | 52,5 | 2386 | 2378 | |
| 14 | f | IDER Borya | 2394 | Jun | FRA | ALS | +51B | -1N | +23B | +98N | -4B | +26N | +48B | =10N | =27B | 6 | 42,5 | 51,5 | 2381 | 2342 | |
| 15 | m | COLIN Vincent | 2407 | Sen | FRA | BNO | +42N | +10B | =7B | -2N | +34B | -9N | +71B | =49N | +45B | 6 | 42 | 51,5 | 2393 | 2340 | |
| 16 | gf | VIDENOVA Iva | 2318 | Sen | BUL | BRG | +31N | -5B | +41N | +35B | =17N | +12B | =29N | -7B | +62N | 6 | 41,5 | 51,5 | 2398 | 2432 | |
| 17 | g | SERGEEV Vladimir | 2475 | Sen | UKR | +20B | +56N | -4B | +21N | =16B | -8N | =52B | +57N | +39B | 6 | 41 | 51 | 2357 | 2203 | ||
| 18 | m | MARHOLEV Dimitar | 2326 | Sen | BUL | PDL | +26B | -7N | +42B | +50N | -10B | +51N | +23B | -4B | +44N | 6 | 41 | 51 | 2293 | 2279 | |
| 19 | LE GOFF Ronan | 2108 | Sen | FRA | PDL | -1B | +52N | +70B | -13N | +50B | +61N | =30B | =27N | +49B | 6 | 39,5 | 49 | 2232 | 2258 | ||
| 20 | VIDAL Llewellyn | 2043 | Sen | FRA | LAN | -17N | +54B | =9N | +63B | -28N | +34B | =53N | +55B | +41N | 6 | 38,5 | 48,5 | 2160 | 2258 | ||
| 21 | mf | MAKKA Ioulia | 2119 | Sen | GRE | +62N | =28B | =33N | -17B | +98N | +100B | +44N | -6B | +53N | 6 | 38,5 | 46,5 | 2221 | 2296 | ||
| 22 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2133 | Cad | FRA | BNO | +37B | -8N | +127B | +30N | -27B | -96N | +61B | +58N | +42B | 6 | 38 | 46,5 | 2199 | 2199 | |
| 23 | RABHI Chamss-Eddine | 1992 | Sen | FRA | BRE | -11B | +88N | -14N | +78B | +126N | +73B | -18N | +111B | >43N | 6 | 37,5 | 45 | 2043 | 2103 | ||
| 24 | m | PIASETSKI Leon | 2298 | Vet | CAN | +37N | +51B | -10N | =31B | +97N | =50B | +96N | +48B | 6 | 37 | 45 | 2223 | 2123 | |||
| 25 | GALLANT Aurelien | 2110 | Jun | FRA | PDL | -4B | =70N | +83B | =103N | +129B | +60N | +97N | +52B | 6 | 34,5 | 42 | 2076 | 2028 | |||
| 26 | GAYON Benoit | 1974 | Sen | FRA | PDL | -18N | +101B | -32N | +130B | +104N | -14B | +131N | +109B | +40N | 6 | 34,5 | 41,5 | 2055 | 2134 | ||
| 27 | m | ARNAUDOV G. Petar | 2471 | Sen | BUL | BRG | +44N | +46B | -1B | +56N | +22N | =6B | -5N | =19B | =14N | 5,5 | 43,5 | 53 | 2363 | 2330 | |
| 28 | g | DRASKO Milan | 2471 | Sen | MNE | CAZ | +39B | =21N | +34B | -7N | +20B | +49N | -2B | +36N | -10B | 5,5 | 43 | 53 | 2341 | 2114 | |
| 29 | m | HAUB Thorsten Michael | 2469 | Sen | GER | +45B | -2N | +59B | +36N | +57B | -4N | =16B | +31N | -9B | 5,5 | 42 | 52 | 2367 | 2173 | ||
| 30 | m | SHIRAZI Kamran | 2414 | Vet | FRA | IDF | -34B | +38N | +46N | -22B | +32N | +47B | =19N | +35B | -3N | 5,5 | 41 | 50,5 | 2245 | 2185 | |
| 31 | SAVALLE Alexandre | 1955 | Jun | FRA | PRO | -16B | +65N | +43N | -3B | =24N | +99B | +54N | -29B | +74N | 5,5 | 40,5 | 49,5 | 2160 | 2404 | ||
| 32 | f | LE QUANG Kim | 2284 | Sen | BEL | IDF | +127B | -6N | +26B | =11N | -30B | =59N | =69B | +91N | +77B | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 2198 | 2162 | |
| 33 | NICOLAS Guillaume | 1883 | Jun | FRA | PDL | +89B | +99N | =21B | =72N | -8B | =36N | +64B | -13N | +86B | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 2068 | 2172 | ||
| 34 | BAPST Valentin | 1989 | Cad | FRA | PDL | +30N | =43B | -28N | +103B | -15N | -20N | +86B | +81B | +79N | 5,5 | 37,5 | 46,5 | 2111 | 2197 | ||
| 35 | RATE Bruno | 2077 | Sen | FRA | PDL | -7B | +96N | +71B | -16N | +143B | +63N | =13B | -30N | +76B | 5,5 | 37,5 | 44,5 | 2134 | 2161 | ||
| 36 | HUTOIS Mickael | 2113 | Sen | FRA | PDL | -12N | +62B | +100N | -29B | +54N | =33B | +79N | -28B | +82N | 5,5 | 37 | 45,5 | 2142 | 2254 | ||
| 37 | MAUFFREY Hugues | 1913 | Sen | FRA | IDF | -22N | -24B | +73N | -43B | +110N | =74B | +122N | +126B | +71N | 5,5 | 35,5 | 43 | 1916 | 1918 | ||
| 38 | PURENNE Benoit | 2239 | Min | FRA | BRE | =41N | -30B | +78N | +77B | -12N | -46B | +126N | +92B | +69N | 5,5 | 34,5 | 42,5 | 2122 | 1910 | ||
| 39 | DUBOIS Pierre | 2033 | Sen | FRA | PDL | -28N | +53B | -3N | +82B | +79N | +102B | -7N | +73B | -17N | 5 | 39 | 47,5 | 2106 | 2438 | ||
| 40 | PICARD Remi | 2114 | Sen | FRA | PDL | -2B | +49N | -98B | +70N | +52B | +69N | -10B | +50N | -26B | 5 | 39 | 47,5 | 2054 | 2044 | ||
| 41 | GEFFROY Leo | 1941 | Cad | FRA | BRE | =38B | =98N | -16B | +65N | +56B | -13N | +63B | +118N | -20B | 5 | 38,5 | 46,5 | 2056 | 2116 | ||
| 42 | LE GALLO Frederic | 1983 | Sen | FRA | PDL | -15B | +58N | -18N | +81B | +74N | -11B | +101N | +106B | -22N | 5 | 38,5 | 46,5 | 2002 | 2017 | ||
| 43 | GRILL Marc | 2202 | Sen | FRA | BRE | =98B | =34N | -31B | +37N | +127B | +57N | +96B | -11N | <23B | 5 | 38 | 46 | 2075 | 2075 | ||
| 44 | OYENS Conrad | 2027 | Sen | FRA | IDF | -27B | +103N | -11B | +71N | +128B | +58N | -21B | +83N | -18B | 5 | 38 | 46 | 2035 | 2040 | ||
| 45 | LEBRETON Flavien | 2023 | Sen | FRA | PDL | -29N | =60B | +144N | =54B | +53N | +55B | -11N | +80B | -15N | 5 | 38 | 45,5 | 2007 | 2019 | ||
| 46 | GERMES Bernard | 2021 | Sen | FRA | PCH | >166B | -27N | -30B | +120B | =60N | +38N | +65B | -12B | =54N | 5 | 37,5 | 46 | 2068 | 2122 | ||
| 47 | JAOUEN Valentin | 1977 | Cad | FRA | PDL | -13B | =50N | +143B | +58N | =11B | -30N | =77B | =64N | +115B | 5 | 37,5 | 44,5 | 1968 | 1978 | ||
| 48 | SARRAZIN Christian | 1993 | Sen | FRA | PDL | -3N | =78B | +104N | =79B | +144N | +60B | -14N | +114B | -24N | 5 | 37,5 | 44,5 | 1963 | 1943 | ||
| 49 | BERNARD Alien | 1893 | Cad | FRA | PDL | +68N | -40B | +90N | =53B | +99N | -28B | +78N | =15B | -19N | 5 | 37 | 46 | 2029 | 2067 | ||
| 50 | JOURDREN Kevin | 1781 | Jun | FRA | BRE | +133N | =47B | +75N | -18B | -19N | +104B | =24N | -40B | +112N | 5 | 37 | 44,5 | 1954 | 2001 | ||
| 51 | PRIMEL Dominique | 1980 | Sen | FRA | PDL | -14N | +55B | -24N | +64B | +146N | -18B | -80N | +135B | +107N | 5 | 37 | 43,5 | 1933 | 1892 | ||
| 52 | ROUSSEL Glenn | 1871 | Ben | FRA | BRE | +73N | -19B | +129N | =60B | -40N | +146B | =17N | +112B | -25N | 5 | 37 | 43,5 | 1919 | 1957 | ||
| 53 | AUVRAY Honorine | 1808 | Min | FRA | BNO | +84B | -39N | +117B | =49N | -45B | +128N | =20B | +56N | -21B | 5 | 36,5 | 44 | 1940 | 1940 | ||
| 54 | TROUVE Guillaume | 1830 | Pup | FRA | ALS | +87B | -20N | +84B | =45N | -36B | +114N | -31B | +95N | =46B | 5 | 35,5 | 44 | 1888 | 1888 | ||
| 55 | BLETEAU Pierre | 1772 | Cad | FRA | BRE | +117B | -51N | +149B | +96N | -9B | -45N | +72B | -20N | +116B | 5 | 35 | 42 | 1896 | 1912 | ||
| 56 | EDEN James | 2145 | Jun | FRA | IDF | +100N | -17B | +102N | -27B | -41N | +90B | +81N | -53B | +97N | 5 | 34,5 | 42,5 | 2027 | 1962 | ||
| 57 | LE PEN Steven | 1865 | Min | FRA | PDL | +97B | -72N | +108B | +89N | -29N | -43B | +111N | -17B | +114N | 5 | 34,5 | 42,5 | 1930 | 1957 | ||
| 58 | GRANDI Paul | 1791 | Sen | FRA | PDL | +113N | -42B | +67N | -47B | +75N | -44B | +100N | -22B | +109N | 5 | 34,5 | 42,5 | 1902 | 1902 | ||
| 59 | NOBLET Renald | 2041 | Sen | FRA | PDL | -8B | +77N | -29N | =102B | +101N | =32B | -73N | +151B | +108B | 5 | 34,5 | 41,5 | 1999 | 1981 | ||
| 60 | ROUILLON Robin | 1796 | Jun | FRA | IDF | +132B | =45N | =72B | =52N | =46B | -48N | -25B | +143N | +118B | 5 | 34,5 | 41 | 1905 | 1905 | ||
| 61 | DEREUSME Jean-Marc | 1852 | Sen | FRA | PDL | -101N | +126B | +80N | -9B | +131N | -19B | -22N | +146B | +121N | 5 | 34,5 | 41 | 1845 | 1845 | ||
| 62 | JULIEN Jules-Alois | 1911 | Cad | FRA | PDL | -21B | -36N | -97B | +105B | +130N | +84N | +106B | +116N | -16B | 5 | 34 | 41,5 | 1849 | 1797 | ||
| 63 | DUBOIS Marie | 1829 | Cad | FRA | PDL | -130N | +122B | +110N | -20N | +76B | -35B | -41N | +104B | +106N | 5 | 32,5 | 40 | 1794 | 1797 | ||
| 64 | MARTINEAU Alain | 1714 | Sen | FRA | PDL | <66N | =149N | +145B | -51N | +119B | +98B | -33N | =47B | >99N | 5 | 32,5 | 38,5 | 1815 | 1815 | ||
| 65 | DESCHAMPS Quentin | 1774 | Min | FRA | PDL | +107N | -31B | =106N | -41B | +136N | +109B | -46N | =93B | +105N | 5 | 31,5 | 39 | 1704 | 1704 | ||
| 66 | DANIEL Jean-Claude | 1847 | Vet | FRA | PDL | >64B | -75B | =130N | -99B | =115N | -80B | +123N | +147B | +111N | 5 | 30,5 | 37 | 1734 | 1734 | ||
| 67 | ROUSSEL Simon | 1567 | Ben | FRA | PDL | =105N | +135B | -58B | +108N | -71B | -87N | =134N | +102B | +96B | 5 | 30 | 37 | 1730 | 1730 | ||
| 68 | LEFEVRE Bernard | 1765 | Sen | FRA | PDL | -49B | -143N | =107N | =145B | +135N | =76B | +151N | =105B | +125N | 5 | 27,5 | 33,5 | 1632 | 1615 | ||
| 69 | HENRY Florent | 1859 | Sen | FRA | PDL | +129B | +85N | -10B | +97N | -3N | -40B | =32N | +122B | -38B | 4,5 | 38 | 45,5 | 2004 | 2102 | ||
| 70 | BRARD Laurent | 1878 | Sen | FRA | PDL | +92N | =25B | -19N | -40B | +113N | +115B | -12N | -74B | +126N | 4,5 | 36,5 | 44 | 1853 | 1850 | ||
| 71 | BIHARI Pascal | 1797 | Sen | FRA | PDL | =76N | +120B | -35N | -44B | +67N | +93B | -15N | +136B | -37B | 4,5 | 35,5 | 43 | 1802 | 1803 | ||
| 72 | GERMES Alain | 2086 | Vet | FRA | PCH | -9N | +57B | =60N | =33B | -100N | +144B | -55N | +137B | =80N | 4,5 | 35,5 | 42 | 1877 | 1766 | ||
| 73 | BERANGER Thierry | 1752 | Sen | FRA | PDL | -52B | +148N | -37B | +107N | +85B | -23N | +59B | -39N | =91B | 4,5 | 35 | 42 | 1834 | 1834 | ||
| 74 | COLLINET Nicolas | 1574 | Min | FRA | PDL | +109N | =82B | =88B | +116N | -42B | =37N | -127B | +70N | -31B | 4,5 | 34 | 42 | 1790 | 1911 | ||
| 75 | MURIE Eric | 2053 | Sen | FRA | PDL | -6B | +66N | -50B | =88N | -58B | =108N | +115B | +144N | =83B | 4,5 | 34 | 41 | 1827 | 1692 | ||
| 76 | LE BIHAN Alison | 1664 | Ben | FRA | BRE | =71B | =81N | -103B | +92B | -63N | =68N | +119B | >127N | -35N | 4,5 | 33,5 | 42 | 1727 | 1738 | ||
| 77 | MOYON Pascal | 1833 | Sen | FRA | PDL | +80N | -59B | +131N | -38N | -97B | +110B | =47N | +138B | -32N | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 1857 | 1865 | ||
| 78 | FRETEL Didier | 1778 | Sen | FRA | PDL | +154B | =48N | -38B | -23N | +117B | +116N | -49B | -86N | +119B | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 1739 | 1734 | ||
| 79 | MOUAHID Naim | 1824 | Sen | FRA | PDL | -108B | +145N | +123B | =48N | -39B | +143N | -36B | +87N | -34B | 4,5 | 33,5 | 39,5 | 1820 | 1820 | ||
| 80 | EUGENE Floryan | 1704 | Ben | FRA | PDL | -77B | +86N | -61B | +147N | -96B | +66N | +51B | -45N | =72B | 4,5 | 33 | 40 | 1832 | 1835 | ||
| 81 | CHARGELEGUE Thomas | 1756 | Pup | FRA | PCH | =102N | =76B | =85B | -42N | +83B | +105N | -56B | -34N | +128B | 4,5 | 32,5 | 40 | 1810 | 1816 | ||
| 82 | POULAIN Yves | 1799 | Sen | FRA | PDL | -123B | =74N | +91B | -39N | +87B | -106N | +143B | +84N | -36B | 4,5 | 32,5 | 39,5 | 1700 | 1685 | ||
| 83 | COLAS Bruno | 1594 | Sen | FRA | PDL | +140N | +94B | -25N | =136B | -81N | +137B | =112N | -44B | =75N | 4,5 | 32,5 | 39,5 | 1656 | 1691 | ||
| 84 | AUDOUBERT Jean | 1681 | Vet | FRA | PDL | -53N | +93B | -54N | =134B | +120N | -62B | +104N | -82B | +137N | 4,5 | 32 | 39 | 1691 | 1694 | ||
| 85 | SMILGA Andrei | 2069 | Sen | RUS | PDL | -5N | -69B | =81N | +111B | -73N | -101B | +110N | +153B | +133N | 4,5 | 32 | 38,5 | 1822 | 1448 | ||
| 86 | MARUEJOLS Paul | 1503 | Sen | FRA | PDL | +142N | -80B | +133N | -126B | =124N | +120B | -34N | +78B | -33N | 4,5 | 31,5 | 38,5 | 1669 | 1718 | ||
| 87 | DORY Manon | 1701 | Min | FRA | PDL | -54N | =106B | -113N | +94B | -82N | +67B | +146N | -79B | +136N | 4,5 | 31,5 | 38 | 1628 | 1628 | ||
| 88 | NOUHAUD Laurent | 1799 | Sen | FRA | PDL | +110N | -23B | =74N | =75B | -102N | -131B | +113N | +134B | =93N | 4,5 | 31 | 38 | 1720 | 1720 | ||
| 89 | BROIN Christian | 1761 | Vet | FRA | PDL | -33N | +111B | +134N | -57B | =132N | +128B | =125B | =94N | 4,5 | 31 | 38 | 1645 | 1640 | |||
| 90 | DUVAL Michel | 1731 | Vet | FRA | BNO | -96B | +147N | -49B | =117N | +118B | -56N | =95B | =128N | +139B | 4,5 | 30 | 36,5 | 1660 | 1651 | ||
| 91 | NIEPCERON Aurelien | 1440 | Pup | FRA | BNO | +146N | =107B | -82N | -110B | =133N | +153B | +124N | -32B | =73N | 4,5 | 30 | 36 | 1637 | 1695 | ||
| 92 | SALGUES Michel | 1760 | Sen | FRA | IDF | -70B | +128N | -112B | -76N | +148B | =145N | +121B | -38N | +138B | 4,5 | 29 | 35 | 1656 | 1643 | ||
| 93 | GAC Jean-Luc | 1507 | Vet | FRA | BRE | +165B | -84N | +132B | -128N | +161B | -71N | =145B | =65N | =88B | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 1615 | 1615 | ||
| 94 | CORBEL Mael | 1398 | Ben | FRA | BRE | +121B | -83N | =147B | -87N | -132B | =148N | +152B | +145N | =89B | 4,5 | 27,5 | 33,5 | 1573 | 1575 | ||
| 95 | POTIER Marie | 1527 | Min | FRA | PDL | -153N | +141B | +137N | -144B | -105N | +150B | =90N | -54B | +129N | 4,5 | 27 | 33 | 1539 | 1539 | ||
| 96 | DAVY Bruno | 1862 | Sen | FRA | IDF | +90N | -35B | +101N | -55B | +80N | +22B | -43N | -24B | -67N | 4 | 38 | 46,5 | 1862 | 1865 | ||
| 97 | DELTOUR Quentin | 1732 | Min | FRA | PDL | -57N | +138B | +62N | -69B | +77N | -24B | +102N | -25B | -56B | 4 | 37 | 44,5 | 1862 | 1933 | ||
| 98 | MOREAU Luc | 1939 | Sen | FRA | PDL | =43N | =41B | +40N | -14B | -21B | -64N | -114B | +149N | +144B | 4 | 36,5 | 42,5 | 1865 | 1822 | ||
| 99 | CAPITAINE Adrien | 2108 | Sen | FRA | BRE | -10N | -33B | +119B | +66N | -49B | -31N | +144B | +124N | <64B | 4 | 36 | 43 | 1915 | 1706 | ||
| 100 | CLERAN Anthony | 1928 | Sen | FRA | BRE | -56B | +108N | -36B | +112N | +72B | -21N | -58B | -115N | +151B | 4 | 34 | 41 | 1814 | 1772 | ||
| 101 | FAVREL Nicolas | 1723 | Min | FRA | BRE | +61B | -26N | -96B | +135N | -59B | +85N | -42B | -121N | +148B | 4 | 33,5 | 40 | 1784 | 1784 | ||
| 102 | PASCOT Jean | 1875 | Sen | FRA | BRE | =81B | +123N | -56B | =59N | +88B | -39N | -97B | -67N | +146B | 4 | 33 | 40 | 1771 | 1771 | ||
| 103 | MERCIER Jean-Loup | 1810 | Sen | FRA | PDL | +131N | -44B | +76N | -34N | =25B | -111B | =155N | +143B | 4 | 33 | 39 | 1759 | 1753 | |||
| 104 | BAUDURET Frederic | 1499 | Sen | FRA | PDL | +152B | +132N | -48B | +121N | -26B | -50N | -84B | -63N | +145B | 4 | 33 | 39 | 1666 | 1669 | ||
| 105 | GAUTIER Paul | 1440 | Sen | FRA | BRE | =67B | =162N | +148B | -62N | +95B | -81B | =107N | =68N | -65B | 4 | 33 | 38 | 1598 | 1620 | ||
| 106 | MARTINI Lionel | 1511 | Sen | FRA | PDL | +156B | =87N | =65B | -143N | +139B | +82B | -62N | -42N | -63B | 4 | 32,5 | 38,5 | 1637 | 1676 | ||
| 107 | SAVALLE Nicolas | 1606 | Ben | FRA | PRO | -65B | =91N | =68B | -73B | +159N | =117N | =105B | +156N | -51B | 4 | 32 | 38 | 1557 | 1553 | ||
| 108 | TEMPLIER Benoit | 1694 | Sen | FRA | PDL | +79N | -100B | -57N | -67B | +147N | =75B | =138N | +150B | -59N | 4 | 31,5 | 37,5 | 1713 | 1714 | ||
| 109 | GILBERT Fabien | 1470 | Min | FRA | PDL | -74B | +152N | -128B | +164N | +121B | -65N | +132B | -26N | -58B | 4 | 31,5 | 36,5 | 1523 | 1539 | ||
| 110 | BUREL Gwenaelle | 1669 | Sen | FRA | PDL | -88B | +158N | -63B | +91N | -37B | -77N | -85B | +161N | +147B | 4 | 31,5 | 36 | 1652 | 1652 | ||
| 111 | SOMMERIA Christian | 1538 | Vet | FRA | PDL | +161B | -89N | +162B | -85N | +158B | +103N | -57B | -23N | -66B | 4 | 31,5 | 35,5 | 1666 | 1706 | ||
| 112 | RAGOT GAUFRETEAU Maelyss | 1455 | Pup | FRA | PDL | +115N | =113B | +92N | -100B | -129N | +133B | =83B | -52N | -50B | 4 | 31 | 38 | 1658 | 1719 | ||
| 113 | PAUGAM Thibaut | 1624 | Jun | FRA | PDL | -58B | =112N | +87B | -127N | -70B | =118N | -88B | +152N | +156B | 4 | 31 | 37 | 1584 | 1578 | ||
| 114 | HUG Roxana | 1570 | Ben | FRA | ALS | -150N | +125B | =118N | =129B | +134N | -54B | +98N | -48N | -57B | 4 | 30,5 | 37 | 1634 | 1646 | ||
| 115 | AUVRAY Philippe | 1570 | Sen | FRA | BNO | -112B | +161N | +140B | =119N | =66B | -70N | -75N | +100B | -47N | 4 | 30,5 | 36 | 1656 | 1684 | ||
| 116 | RETAILLEAU Elise | 1474 | Ben | FRA | PDL | -126N | +142B | +122N | -74B | +138N | -78B | +130N | -62B | -55N | 4 | 30 | 37 | 1577 | 1592 | ||
| 117 | ROUAULT Michel | 1602 | Vet | FRA | PDL | -55N | +150B | -53N | =90B | -78N | =107B | -120N | +157B | +153N | 4 | 30 | 36 | 1591 | 1591 | ||
| 118 | SAUCOURT Charles | 1475 | Pup | FRA | PDL | -144B | +165N | =114B | +123N | -90N | =113B | +129N | -41B | -60N | 4 | 30 | 34 | 1604 | 1622 | ||
| 119 | LE GOFF Patrick | 1443 | Sen | FRA | PDL | +151N | +133B | -99N | =115B | -64N | =124B | -76N | +131B | -78N | 4 | 29,5 | 36 | 1625 | 1650 | ||
| 120 | MELIN Georges | 1784 | Vet | FRA | CHA | =145B | -71N | +154B | -46N | -84B | -86N | +117B | +140B | =122N | 4 | 29,5 | 35,5 | 1613 | 1613 | ||
| 121 | LEMOINE Sylvain | 1550 | Sen | FRA | PDL | -94N | +160B | +150N | -104B | -109N | +136B | -92N | +101B | -61B | 4 | 29,5 | 35 | 1530 | 1533 | ||
| 122 | BRECHET Michel | 1550 | Sen | FRA | PDL | +139B | -63N | -116B | +163N | =155B | +154N | -37B | -69N | =120B | 4 | 29,5 | 34,5 | 1593 | 1595 | ||
| 123 | LOUF Claude | 1667 | Sen | FRA | PDL | +82N | -102B | -79N | -118B | -137N | +140B | -66B | +163N | +155B | 4 | 28,5 | 33,5 | 1579 | 1574 | ||
| 124 | LEBEDEL Marc | 1593 | Sen | FRA | PDL | -158B | -139N | +160B | +162N | =86B | =119N | -91B | -99B | +150N | 4 | 26,5 | 31 | 1450 | 1434 | ||
| 125 | SAUCOURT Nathan | 1380 | Pou | FRA | PDL | -148B | -114N | -152B | +165N | +164B | =158N | +149B | =89N | -68B | 4 | 25,5 | 28,5 | 1414 | 1429 | ||
| 126 | RIDER Palmer | 1576 | Sen | FRA | BRE | +116B | -61N | +155B | +86N | -23B | =127N | -38B | -37N | -70B | 3,5 | 35 | 42 | 1686 | 1716 | ||
| 127 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1946 | Sen | FRA | BRE | -32N | +130B | -22N | +113B | -43N | =126B | +74N | <76B | 3,5 | 34 | 41 | 1877 | 1860 | |||
| 128 | TERRAZZONI Claire | 1557 | Min | FRA | PDL | +157N | -92B | +109N | +93B | -44N | -53B | -89N | =90B | -81N | 3,5 | 33 | 40 | 1600 | 1605 | ||
| 129 | SCHWARZ Gabriel | 1727 | Vet | FRA | PDL | -69N | +136B | -52B | =114N | +112B | -25N | -118B | +158N | -95B | 3,5 | 32,5 | 38,5 | 1570 | 1550 | ||
| 130 | SAVALLE Mathilde | 1696 | Cad | FRA | PRO | +63B | -127N | =66B | -26N | -62B | +155N | -116B | -139N | +160B | 3,5 | 32,5 | 38 | 1613 | 1592 | ||
| 131 | EQUEY Daniel | 1683 | Vet | FRA | PCH | -103B | +155N | -77B | +149N | -61B | +88N | -26B | -119N | =135B | 3,5 | 32 | 38 | 1617 | 1612 | ||
| 132 | DE HARGUES Remi | 1642 | Sen | FRA | PDL | -60N | -104B | -93N | +150B | +94N | =89B | -109N | =141B | =134N | 3,5 | 30,5 | 37 | 1456 | 1459 | ||
| 133 | MAUFFREY Victor | 1620 | Pou | FRA | IDF | -50B | -119N | -86B | +154N | =91B | -112N | +155B | +142N | -85B | 3,5 | 30 | 36 | 1473 | 1422 | ||
| 134 | GAZAGNES Jacques | 1494 | Vet | FRA | PDL | +164B | =154N | -89B | =84N | -114B | =156N | =67B | -88N | =132B | 3,5 | 29,5 | 34,5 | 1485 | 1480 | ||
| 135 | MAISONNEUVE Lionel | 1559 | Vet | FRA | PDL | =162B | -67N | +153N | -101B | -68B | =149N | +161B | -51N | =131N | 3,5 | 28,5 | 32,5 | 1512 | 1506 | ||
| 136 | MACHIELS Etienne | 1526 | Ben | FRA | PDL | +163B | -129N | +164B | =83N | -65B | -121N | +158B | -71N | -87B | 3,5 | 28,5 | 32,5 | 1492 | 1483 | ||
| 137 | BILLON Tanguy | 1437 | Cad | FRA | PDL | -143B | +167N | -95B | =148N | +123B | -83N | +154B | -72N | -84B | 3,5 | 28 | 33,5 | 1482 | 1493 | ||
| 138 | BELLIOT Guillaume | 1529 | Sen | FRA | PDL | +159B | -97N | -139B | +152N | -116B | +161N | =108B | -77N | -92N | 3,5 | 27,5 | 32,5 | 1463 | 1463 | ||
