Résultats du tournoi amical du 9 février 2013

Belle participation avec 40 joueurs pour ce tournoi amical, Patrick est interdit dans le tournoi débutants !

NB : le petit, pas le grand ;-)

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   LEVESQUE Guillaume 1359 Ben FRA BRE +3B +5N -2N +7B +4N +8B +6N +9B 7 26 16 1762 1740
2   AUBRY Youri 1426 Pup FRA BRE +8B +7N +1B +3N -5B +10N -4B -6B 5 28 16 1534 1534
3   SEITE Sullian 1579 Pup FRA BRE -1N +6B +7N -2B +9N +5N +10B -4N 5 28 16 1534 1513
4   SEITE Yamina 1594 Ben FRA BRE -7B +9N -8B +10N -1B +6N +2N +3B 5 26 14 1502 1481
5   LORTHIOIR Romuald 1509 Sen FRA BRE +6N -1B +9N +8B +2N -3B -7N +10B 5 26 14 1502 1481
6   NORMAND Victor 1290 Pup FRA BRE -5B -3N -10N +9B +8N -4B -1B +2N 3 30 18 1374 1353
7   PAINEAU Mathieu 1400 Min FRA BRE +4N -2B -3B -1N -10B -9N +5B +8N 3 30 18 1374 1353
8   HERISSON Victor 1270 Pup FRA BRE -2N +10B +4N -5N -6B -1N +9B -7B 3 28 16 1354 1333
9   PASQUEREAU Basile 1299 Cad FRA BRE +10N -4B -5B -6N -3B +7B -8N -1N 2 28 16 1255 1255
10   ROBINET Vincent 1550 Sen FRA BRE -9B -8N +6B -4B +7N -2B -3N -5N 2 26 16 1248 1226
Tournoi Jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   CHARPENTIER Theo 1420 Min FRA BRE +12B +19N +5B +7N +2B +3N +9B 7 23 12 1779 1907
2   BOITEUX Marine 1199 Min FRA BRE +15B +8N +4B +9N -1N +6B +5B 6 24 12 1490 1486
3   PASQUEREAU Leo 1199 Ben FRA BRE +21B -4N +14B +8N +5B -1B +6N 5 24 12 1345 1337
4   NORMAND Patrick 1499 Sen FRA BRE +13N +3B -2N -6B +8N +10B +7N 5 23,5 12,5 1312 1365
5   PAUMARD Dorian 1120 Cad FRA BRE +10N +9B -1N +13B -3N +12B -2N 4 26,5 13,5 1249 1330
6   ROUSSE Celia 1110 Pup FRA BRE -8B +23N +17B +4N +11B -2N -3B 4 24 13 1256 1321
7   PASQUEREAU Arthur 1040 Pou FRA BRE +11B +20N +19B -1B -10N +15N -4B 4 23,5 11,5 1255 1276
8   L'AFFETER Enzo 1009 Ppo FRA BRE +6N -2B +22N -3B -4B +20N +13N 4 23 12 1226 1237
9   GANDEMER Christophe 1499 Sen FRA BRE +14B -5N +15B -2B +19N +13B -1N 4 23 10 1187 1220
10   HERISSON Alexandre 1009 Pou FRA BRE -5B +12N +20B +14N +7B -4N   4 19,5 10,5 1237 1217
11   BOURSIER Baptiste 1320 Pup FRA BRE -7N +22B -13N +15B -6N +14B +12N 4 17 9 1102 1094
12   NORMAND Yves 1040 Pup FRA BRE -1N -10B +24N +18B +22B -5N -11B 3 22,5 11 1100 1059
13   LE GOFF Yolann 1060 Pou FRA BRE -4B +21N +11B -5N +20B -9N -8B 3 21 12 1136 1121
14   PLEININGER Evan 1099 Pup FRA BRE -9N +24B -3N -10B +21N -11N +17B 3 20,5 11 1107 1055
15   FERNANDEZ Alexandre 1010 Pou FRA BRE -2N +18B -9N -11N +23B -7B +21N 3 20,5 10,5 1075 1095
16   NORMAND Katell 1009 Pou FRA BRE         EXE +18N +20B 3 17,5 10,5 1682  
17   ALLOUARD Hugo 1009 Pou FRA BRE -20B EXE -6N -19N =18B +22N -14N 2,5 16 8,5 1000 1000
18   ROUSSE Leane 1009 Pou FRA BRE -19B -15N +23B -12N =17N -16B +22B 2,5 15,5 8 1000 1000
19   COCHET Arthur 1099 Pup FRA BRE +18N -1B -7N +17B -9B     2 22 11 1056 1062
20   DOURCHES Estelle 1199 Ben FRA BRE +17N -7B -10N +21B -13N -8B -16N 2 20 11 1000 1000
21   GANDEMER Alexis 1009 Ppo FRA BRE -3N -13B EXE -20N -14B +23N -15B 2 17,5 9 1000 1000
22   MEROUR Tanguy 1009 Ppo FRA BRE =23B -11N -8B EXE -12N -17B -18N 1,5 17 9 1000 1000
23   NADOT-GUITTON Florian 1099 Pup FRA BRE =22N -6B -18N -24B -15N -21B EXE 1,5 16 8,5 1000 1000
24   RYNDERS Joshua 1009 Pou FRA BRE   -14N -12B +23N       1 17 10 1000  
Tournoi Débutants - Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   NORMAND Patrick 1009 Ppo FRA BRE +6N +4B +2N +3B +5N 5 8,5 2 1635  
2   XIMENES Theo 1009 Pou FRA BRE +3N +6B -1B =5N +4B 3,5 10 2 1156 1281
3   NADOT-GUITTON Coline 1009 Ppo FRA BRE -2B +5N +4B -1N +6B 3 10,5 2 1080 1218
4   ROUSSE Soline 1009 Ppo FRA BRE +5B -1N -3N +6B -2N 2 11,5 3 1000 1090
5   LORTHIOIR Maelys 1009 Ppo FRA BRE -4N -3B +6N =2B -1B 1,5 11,5 3 1000 1013
6   LE ROUX Malo 1009 Ppo FRA BRE -1B -2N -5B -4N -3N 0 11,5 3 1000 1000