Jour de double ronde, toujours difficile :
- Erwan continue son échaufement avec deux nouvelles victoires : 3/3
- Youri gagne facilement le matin, mais se fait ramasser l'après-midi : 1/3
- Yamina fait deux belles parties : 3/3 bien mérités
- Pascal déroule le matin mais tombe sur un os l'après-midi : 1/3
- Yannis pêche par excès de confiance le matin et se défoule sur Pascal l'après-midi : 2/3
- Milène prend deux caisses contre mieux classées : 1/3
- Sullian doit partager le point du matin, et donner celui de l'après-midi : 1,5/3
- Victorien encaisse le matin, et rate une grosse perf l'après-midi : 1/3
- Guillaume rate le coche le matin, mais ouvre le compteur l'après-midi : 1/3
Joueur | Elo | Cat | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Milene | 1328F | MinF | +1641N | -1632B | -1562N | 1520B | 1 |
AUBRY Yannis | 2138F | CadM | +1715N | -1908B | +1776N | 1879B | 2 |
AUBRY Youri | 1390F | OpenA | -1676B | +1200N | -1644B | 1223N | 1 |
DENIAU Pascal | 1776F | CadM | -2172B | +1596N | -2138B | 1558N | 1 |
HUBERT Erwan | 1712F | OpenA | +1420B | +1555N | +1590B | 1568N | 3 |
LECHARTRE Victorien | 1705F | MinM | -2000B | +1471N | -1869B | 1537N | 1 |
LEVESQUE Guillaume | 1376F | BenM | -1715B | -1623N | +1538N | 1621B | 1 |
SEITE Sullian | 1589F | PupM | +1370B | =1396N | -1648B | 1009N | 1,5 |
SEITE Yamina | 1569F | BenF | +1347B | +1406N | +1360B | 1722N | 3 |
L'AFFETER Enzo | 1009E | PpoM |
Retrouvez toutes les parties dans l'intranet.