Quatre Domloupéens ont accompagné Vincent qui effectuait sa deuxième ASP en vue de devenir AF3. Ils ont pu goûter au passage la victoire à trois points (pas vraiment convaincant).
Bon d'accord il n'y avait pas grand monde et le niveau n'était pas très relevé, mais pour une fois les Domloupéens ne figurent pas trop mal ;-)
- Youri fait une contre-perf puis se ressaisit bien, mais il rate sa dernière ronde : 17ème au général avec 4,5/8
- Sullian laisse un mat en un à la ronde 2 puis fait une bonne fin de parcours (on l'a même vu faire tomber son adversaire en blitzant, si si !) : 5ème au général avec 5,5/8, et prix du meilleur jeune
- Yamina joue la deuxième place au général à la dernière ronde, mais se fait arnaquer avec une qualité et un pion d'avance : 4ème au général avec 5,5/8 et prix de la meilleure (et seule !) féminine (et victoire écrasante contre le frangin !)
- Pascal fait preuve d'un sens du spectacle inné, d'une maîtrise tactique totale et d'une finesse stratégique très enviée (pour une fois que je fais plus de la moitié des points, j'enjolive légèrement) ; il finit sur le podium en volant au moins trois points (restons réalistes...) : 3ème au général avec 6/8
Bonne première édition et ASP pour Vincent !
Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AUMONT Alexandre | 1920 R | JunM | FRA | PDL | + 18B | + 4N | + 2B | + 22N | + 11B | + 3N | + 6B | + 14N | 24 | 94 | 116 | 2304 | |
2 | FLANDRIN Denis | 1630 R | SenM | FRA | PDL | + 20B | + 8N | - 1N | = 5B | + 13B | + 22N | + 12N | + 4B | 19 | 96 | 118 | 1778 | |
3 | AUBRY Pascal | 1710 R | SenM | FRA | BRE | + 25B | = 13N | + 14B | + 10N | = 4N | - 1B | + 9B | + 11N | 17 | 94 | 116 | 1850 | |
4 | SEITE Yamina | 1560 R | BenF | FRA | BRE | + 24B | - 1B | + 26N | + 28N | = 3B | + 8N | + 5B | - 2N | 16 | 100 | 118 | 1646 | |
5 | SEITE Sullian | 1550 R | PupM | FRA | BRE | + 30B | - 9N | + 19B | = 2N | + 10B | + 15B | - 4N | + 12B | 16 | 89 | 110 | 1683 | |
6 | PERON Ludovic | 1580 R | SenM | FRA | BNO | + 21B | - 22N | + 13B | + 17N | = 12N | + 23B | - 1N | + 16B | 16 | 87 | 107 | 1630 | |
7 | VAILLANT Bernard | 1580 R | VetM | FRA | PDL | + 32N | - 17B | + 18N | - 23B | - 8B | + 25N | + 27N | + 19B | 15 | 69 | 85 | 1450 | |
8 | TIREAU Florian | 1470 R | SenM | FRA | PDL | + 34N | - 2B | + 29N | = 15B | + 7N | - 4B | + 23N | = 10B | 14 | 87 | 101 | 1570 | |
9 | LE MOUEL Gael | 1840 R | SenM | FRA | PDL | + 26N | + 5B | = 10N | = 11B | - 15N | + 13B | - 3N | + 17N | 14 | 86 | 107 | 1688 | |
10 | LE FEUVRE Bernard | 1620 R | VetM | FRA | PDL | + 28B | + 12N | = 9B | - 3B | - 5N | + 24N | + 22B | = 8N | 14 | 84 | 103 | 1582 | |
11 | PAPIN Jean-Michel | 1710 R | SenM | FRA | PDL | + 19B | + 23N | + 17B | = 9N | - 1N | - 12B | + 15N | - 3B | 13 | 93 | 115 | 1656 | |
12 | DORGERE Olivier | 1460 R | SenM | FRA | PDL | + 35B | - 10B | + 31N | + 16N | = 6B | + 11N | - 2B | - 5N | 13 | 91 | 102 | 1515 | |
13 | BOULAY Claude | 1510 R | VetM | FRA | PDL | + 33N | = 3B | - 6N | + 18B | - 2N | - 9N | + 24B | + 22N | 13 | 88 | 104 | 1522 | |
14 | LEBESCOND Philippe | 1790 R | SenM | FRA | BNO | - 17N | + 32B | - 3N | + 20B | + 25N | + 27B | = 16N | - 1B | 13 | 87 | 103 | 1561 | |
15 | GRANDI Paul | 1800 R | SenM | FRA | PDL | + 27B | + 16N | - 22B | = 8N | + 9B | - 5N | - 11B | + 23N | 13 | 80 | 99 | 1600 | |
16 | AUBRY Youri | 1550 R | PupM | FRA | BRE | + 29N | - 15B | + 25N | - 12B | + 17N | + 19B | = 14B | - 6N | 13 | 79 | 97 | 1512 | |
17 | TREFEU Guy | 1370 R | VetM | FRA | PDL | + 14B | + 7N | - 11N | - 6B | - 16B | + 21N | + 26N | - 9B | 12 | 84 | 105 | 1567 | |
18 | FORGEARD Christian | 1399 R | SenM | FRA | PDL | - 1N | + 24B | - 7B | - 13N | + 29N | + 28B | - 19N | + 25B | 12 | 83 | 101 | 1364 | |
19 | TOLLOT Cedric | 1290 R | SenM | FRA | PDL | - 11N | + 36B | - 5N | + 29B | + 26N | - 16N | + 18B | - 7N | 12 | 78 | 90 | 1405 | |
20 | SALVADOR RUIZ Eliott | 1280 R | BenM | FRA | PDL | - 2N | + 34B | - 23B | - 14N | - 24N | + 30B | + 33N | + 26B | 12 | 70 | 81 | 1295 | |
21 | FORGERON Antony | 1199 R | MinM | FRA | PDL | - 6N | - 31B | + 36N | - 26B | + 33N | - 17B | + 28N | + 27B | 12 | 62 | 71 | 1218 | |
22 | MARUEJOLS Paul | 1440 R | SenM | FRA | PDL | + 31N | + 6B | + 15N | - 1B | = 23N | - 2B | - 10N | - 13B | 10 | 99 | 116 | 1514 | |
23 | DURFORT Olivier | 1480 R | SenM | FRA | PDL | + 36B | - 11B | + 20N | + 7N | = 22B | - 6N | - 8B | - 15B | 10 | 83 | 96 | 1444 | |
24 | FREULON Marcel | 1100 R | VetM | FRA | PDL | - 4N | - 18N | = 34B | + 30N | + 20B | - 10B | - 13N | + 31B | 10 | 76 | 88 | 1210 | |
25 | BROSSARD Nathan | 1300 R | PouM | FRA | PDL | - 3N | + 33B | - 16B | + 35N | - 14B | - 7B | + 29N | - 18N | 9 | 79 | 89 | 1274 | |
26 | BOBARD Antonin | 1380 R | BenM | FRA | PDL | - 9B | + 30N | - 4B | + 21N | - 19B | + 32N | - 17B | - 20N | 9 | 78 | 94 | 1245 | |
27 | LE GALL Baptiste | 1380 R | BenM | FRA | PDL | - 15N | - 29B | + 33N | + 31B | + 28N | - 14N | - 7B | - 21N | 9 | 71 | 84 | 1240 | |
28 | TELLIER Guilhem | 1240 R | PouM | FRA | PDL | - 10N | + 35B | + 32N | - 4B | - 27B | - 18N | - 21B | + 36B | 9 | 70 | 77 | 1174 | |
29 | DUPRE Paul | 1090 R | BenM | FRA | PDL | - 16B | + 27N | - 8B | - 19N | - 18B | + 34N | - 25B | + 35N | 9 | 69 | 78 | 1175 | |
30 | TELLIER Samuel | 1090 R | PouM | FRA | PDL | - 5N | - 26B | - 35N | - 24B | + 36B | - 20N | + 34B | + 33N | 9 | 58 | 65 | 1040 | |
31 | PELLOIN Ronan | 799 R | PouM | FRA | PDL | - 22B | + 21N | - 12B | - 27N | - 34B | = 35N | + 32B | - 24N | 7 | 61 | 70 | 967 | |
32 | BREMENSON Ronan | 1120 R | PouM | FRA | PDL | - 7B | - 14N | - 28B | + 36N | + 35B | - 26B | - 31N | = 34N | 7 | 58 | 65 | 1022 | |
33 | FORGERON Matthieu | 999 R | PupM | FRA | PDL | - 13B | - 25N | - 27B | + 34N | - 21B | + 36N | - 20B | - 30B | 6 | 64 | 72 | 1013 | |
34 | PELLOIN Clement | 999 R | PupM | FRA | PDL | - 8B | - 20N | = 24N | - 33B | + 31N | - 29B | - 30N | = 32B | 5 | 61 | 74 | 917 | |
35 | LERAY Corentin | 800 R | BenM | FRA | PDL | - 12N | - 28N | + 30B | - 25B | - 32N | = 31B | - 36N | - 29B | 4 | 56 | 66 | 828 | |
36 | LERAY Yoann | 999 R | PupM | FRA | PDL | - 23N | - 19N | - 21B | - 32B | - 30N | - 33B | + 35B | - 28N | 3 | 59 | 69 | 813 |
Les mauvaises langues murmurent que Pascal aurait été transcendé par la décoration de la salle de la visitation de Mayenne...