Open international du Mans du 26 au 30 décembre 2013

Cinq Domloupéens ont participé au 27è open international du Mans :

  • Pascal « pas l'habitude de jouer » commence bien le tournoi mais ne voit rien sur les trois dernières rondes et sauve les meubles.
  • Youri « j'ai calculé deux variantes et j'ai joué la mauvaise » a perdu des demi-points précieux, trop confiant dans ses finales ou trop rapide dans ses choix dans les moments clé des parties. Quelques points Fides empochés néanmoins.
  • Laura « vomito et son sac plastique » assure lespoints en début de tournoi et joue la dernière ronde contre son lavabo.
  • Guillaume se gave bien et remonte son classement, encore quelques demi-points laissés de temsp en temps...
  • Sullian fait un tournoi très sèrieux et comprend comment on peut gâcher une partie sur un coup. Bonne performance quand même...
Joueur Elo Rde1 Rde2 Rde3 Rde4 Rde5 Rde6 Rde7 Rde8 Rde9 Pts
AUBRY Pascal 1551F -2069B +1297N =1824B =1820N -1798B +1340N -1792B -1733N +1403B 4/9
AUBRY Youri 1411F =1918B -1774N -1606B +1210N =1621B =1623N -1571B -1657N +1320B 3,5/9
LE MAREC Laura 1676F -2436B +1468N +1009B -1964N +1465B =1948B -1923N =1343N   4/8
LEVESQUE Guillaume 1463F +1962B -2285N =1713B =1774N +1733B -2046N -1789B +1606N =1675B 4,5/9
SEITE Sullian 1560F -2099N +1320B -1848N +1427B =1800N -1775B +1353N -1744B =1733N 4/9

Toutes les parties dans l'intranet.

Open du Mans 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Bu.
1 m MOUSSARD Jules 2445 Jun FRA IDF +149B +73N +63B +15N +11B =2N =10B +7N =5B 7,5 46,5 31,5 55,5
2 m DEMUTH Adrien 2469 Sen FRA PCH +171N +105B +65N +91B =6N =1B =12N +27B +13N 7,5 45 30,5 53,5
3 m BAILET Pierre 2479 Sen FRA BRE +177B +78N +17B =8N -23B +16N +14B +40N +10B 7,5 44,5 31 53
4 m MONROY Charles 2415 Sen FRA BRE +92B +57N +41B =24N +8B -10N +63B +25N +11B 7,5 43 29,5 52,5
5 g LEGKY Nikolay A 2377 Sen FRA IDF -99N +147B +120N +51B +19N +26B +23N +6B =1N 7,5 43 28,5 51
6 m JOLLY Jean-Francois 2377 Sen FRA BNO +109B +50N +64B +28N =2B =7N +66B -5N +24B 7 45,5 30,5 55
7 m DELORME Axel 2484 Sen FRA IDF +157N +70B +43N =12B +42N =6B +20N -1B +23N 7 44,5 30 53
8   VILLEGAS Pierre 2242 Sen MNC CAZ +129N +51B +22N =3B -4N +70B =49N +34B +26N 7 44,5 29,5 53,5
9 m SOCHACKI Christophe 2436 Jun FRA IDF +130N +80B =31N =26B +64N =12B =17N +65B +30N 7 41 28 50,5
10 f MIGOT Tangi 2355 Sen FRA IDF +158N +39B +44N +46B =13N +4B =1N =18B -3N 6,5 47 32 56
11 f GODART Francois 2359 Jun BEL PIC +127B +16N +32B +45N -1N =17B +43N +12B -4N 6,5 46 31 55,5
12 f STEPHAN Victor 2333 Sen FRA BNO +117B +98N +69B =7N +24B =9N =2B -11N +41B 6,5 44,5 30 53,5
13 m BUJISHO Benjamin 2392 Sen FRA CVL +156B +56N +47B +14N =10B =23N =40B +21N -2B 6,5 43,5 29,5 52,5
14   SMITH Matthieu 2135 Sen FRA IDF +160N +38B +72N -13B +75N =18B -3N +53B +44N 6,5 42,5 28,5 51
15   OLLIER Milan 2187 Jun FRA AUV +108N +60B +35N -1B -29N +162B +75N +49B =18N 6,5 42 28 50
16   CALOONE Thomas 1885 Min FRA NPC +179N -11B +108N +36B +65N -3B =19N +43B +63N 6,5 42 28 49,5
17   LEWIS John 2102 Sen FRA IDF +114N +125B -3N +98B +59N =11N =9B =44B +52N 6,5 42 27,5 50,5
18 m LEJARRE Ludovic 2381 Sen FRA BRE +120N -53B +154B +50N +69B =14N +29B =10N =15B 6,5 41,5 28,5 49,5
19   BOURGOIS Bastien 2038 Sen FRA BRE +116B +84N -66B +77N -5B +104N =16B +45N +40B 6,5 41 27 50
20 f BOUGET Alexandre 2285 Sen FRA BRE =143N +101B +194N +31B =30N +47B -7B =41N +55B 6,5 40 27 48,5
21   PEAN Leonard 2007 Sen FRA IDF +132N =54B +94N -30B +97N +67B >91N -13B +42N 6,5 39 26,5 47,5
22   BLEUZEN Cedric 2002 Sen FRA BRE +207B +88N -8B +84N -40B =93N +68N +67B +46N 6,5 38 25,5 44,5
23   LOIRET Stanislas 2218 Sen FRA CVL +135N =33B +48N +55B +3N =13B -5B +47N -7B 6 45,5 30,5 55
24   AUBRY Yannis 2182 Jun FRA PDL +150N +118B +53N =4B -12N +56B =44N +31B -6N 6 43,5 29 52
25   AUMONT Alexandre 2010 Sen FRA PDL +136B +95N -91N =72B +37N +33B +42N -4B =27N 6 42 28,5 50,5
26   DEVALLEE Jeremie 2130 Sen FRA CVL =154B +96N +103B =9N +73B -5N +28B +74N -8B 6 42 27,5 50
27 f LE GOFF Damien 2228 Sen FRA BRE +100B +79N -28B +62N =58B +107N +45B -2N =25B 6 41 27,5 50
28   JOSLIN Jerome 1997 Sen FRA IDF +197B +85N +27N -6B -91N +76B -26N +104B +68N 6 40 27 48
29   MARIMOUTOU Loic 2011 Cad FRA IDF +176N =102B +97N =40N +15B =91B -18N =37B +71N 6 40 27 47,5
30   POIGNOT Quentin 2187 Sen FRA FRC +144B =103N +110B +21N =20B -66N +69B +64N -9B 6 40 26,5 48,5
31   LE MONTAGNER Yoann 2054 Sen FRA BRE +161B +93N =9B -20N =87B +103N +50B -24N +83B 6 39,5 26 47,5
32   SCHMIT Vincent 2037 Jun FRA IDF +155N +68B -11N +106B -66B +77N -48B +93N +79B 6 37,5 25 45,5
33   EUGENE Floryan 1902 Ben FRA PDL +184B =23N -40B +127N +111B -25N +96B =63N +64B 6 36,5 24,5 43,5
34   NAIDJI Tayeb 2072 Sen FRA ALS =96B -154N +132B +136N =48B +79N +73B -8N +78B 6 36 23,5 43,5
35   LE BAIL Clara 1985 Sen FRA PCH +163B +174N -15B -76N +109B =94N =71B +77N +86B 6 35,5 24 41,5
36   EDEN James 2207 Jun FRA IDF +121B +87N -45B -16N -67N +183B +157N +125B +70N 6 35,5 23,5 42,5
37   TARDI Oscar 1799 Sen FRA IDF +198B -41N =131B +96N -25B +154N +100B =29N +69B 6 35,5 23,5 41,5
38   NOLOT Clementine 1825 Cad FRA LOR +142B -14N +115B -41N +159B -64B +138N +92N +74B 6 35 23 42,5
39   AUVRAY Honorine 1922 Min FRA BNO +196B -10N +144B =111N =92B +140N -47N +72B +65N 6 35 23 41,5
40   NAJART David 2192 Sen FRA CAZ +126N =48B +33N =29B +22N +68B =13N -3B -19N 5,5 44,5 30,5 53,5
41   SALLY Paul-Adrien 2073 Sen FRA CVL +137N +37B -4N +38B -68N +125B +80N =20B -12N 5,5 42,5 28,5 50,5
42   SORIN Baptiste 2189 Sen FRA PDL +140B +81N +75B +66N -7B =45N -25B +48N -21B 5,5 41 28 50
43   BATTEUX Mickael 2099 Sen FRA PDL +139B +77N -7B +83N =57B +58N -11B -16N +103B 5,5 41 27,5 49,5
44   LARAND Manuel 2024 Sen FRA LIM +166B +76N -10B =71N +113B +81N =24B =17N -14B 5,5 40,5 27,5 48,5
45   JOUNEAU Quentin 1995 Sen FRA BRE +153B +186N +36N -11B +46N =42B -27N -19B +106N 5,5 40,5 27,5 48
46   DEMANGHON Jonathan 2144 Sen FRA BRE +159B +112N +71B -10N -45B +60N =52B +57N -22B 5,5 40 27 48
47   LE MASLE Raphael 2069 Sen FRA BRE +133N +104B -13N +125B +76N -20N +39B -23B =50N 5,5 40 27 48
48   GAUTHIER Cyrille 1884 Cad FRA CVL +124B =40N -23B +129N =34N +126B +32N -42B =49N 5,5 39 27 47
49   RICHET Vincent 2066 Sen FRA PDL +115B -71N =109B +128N +95B +57N =8B -15N =48B 5,5 38,5 25 47
50   LE BAIL Arielle 1906 Sen FRA IDF +181N -6B +126N -18B +135N +176B -31N +76B =47B 5,5 38 24,5 44
51   PRODHOMME Adrien 1913 Sen FRA PDL +191B -8N +159B -5N +82B +92N -64B =110N +100B 5,5 38 23,5 44,5
52   NORD Antoine 2001 Sen FRA AUV +182N =94B =54N =67B =72N +102B =46N +61B -17B 5,5 37,5 25,5 45,5
53   GEY Marc-Emile 1924 Sen FRA LIM +188B +18N -24B =92N +154B -63N +94B -14N +93B 5,5 37,5 24,5 44
54   MARIE Florian 1747 Min FRA PDL +205B =21N =52B -58N +136B +62N -74B =98N +107B 5,5 36,5 25 42,5
55   LOUIS Corentin 2046 Jun FRA BRE +146N =97B +102N -23N -81B +101B +128N +56B -20N 5,5 36,5 24 44,5
56   VAILLANT Stephane 1923 Sen FRA CVL +141N -13B +121N +155B =63B -24N +130B -55N +95B 5,5 36,5 24 44
57   HOUDEYER Hendricks 1942 Sen FRA IDF +195N -4B +135N +156B =43N -49B +155N -46B +94N 5,5 36 23 42
58   MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 Sen FRA ALS +165N =128B =67N +54B =27N -43B =97N =106B +112B 5,5 35,5 24 43
59   TESTA Stephane 1948 Sen FRA IDF +178B -66N +100B +88N -17B =130N -93B +154N +113B 5,5 35,5 23 42
60   LERICHE Ines 1848 Min FRA PCH +170B -15N +139B -63N +121B -46B +99N =95N +96B 5,5 35 23 42,5
61   CORBEL Mael 1520 Min FRA BRE -74B =213N +205B +86N -107B +85N +81B -52N +98B 5,5 34,5 24 38
62   LIARD Quentin 1989 Sen FRA BRE +216N =67B +128N -27B =102N -54B =156N +127N +110B 5,5 33,5 22 40
63   RINGUET Noe 2095 Jun FRA PIC +138N +89B -1N +60B =56N +53B -4N =33B -16B 5 44 29 53
64   EGRETEAU Eric 2058 Sen FRA PCH +148N +106B -6N +112B -9B +38N +51N -30B -33N 5 42 28 50,5
65   MALOBERTI David 2078 Sen FRA PDL +111B +86N -2B +79N -16B +87N +78B -9N -39B 5 42 27,5 51,5
66 m NGUYEN Chi-Minh 2396 Sen FRA PIC +119N +59B +19N -42B +32N +30B -6N     5 41 27,5 50
67   DROCHON Francois 1722 Sen FRA CVL +209B =62N =58B =52N +36B -21N +107B -22N =81B 5 40 27,5 46,5
68   BARTA Ismael 1766 Sen FRA CVL +199B -32N +197B +74N +41B -40N -22B +73N -28B 5 39,5 27 45,5
69   JARRETON Herve 2021 Sen FRA IDF +131B +113N -12N +93B -18N +72B -30N +89B -37N 5 39,5 26,5 48
70   RACLE Valentin 1974 Sen FRA FRC +172B -7N =127B +85N +71B -8N =110B +84N -36B 5 39,5 25,5 47,5
71   DE LAGONTRIE Jean 1775 Vet FRA IDF +211N +49B -46N =44B -70N +150B =35N +80B -29B 5 38,5 26,5 44,5
72   BOUVET Florian 1759 Min FRA PDL +213B +74N -14B =25N =52B -69N +114B -39N +148B 5 38,5 26 44
73   RIEKENBRAUK Joerg 1964 Sen GER   +123N -1B +151N +130B -26N +156B -34N -68B +143N 5 38 24,5 45,5
74   PINCON Stephane 2023 Sen FRA IDF +61N -72B +99N -68B +143N +106B +54N -26B -38N 5 37,5 25,5 46
75   SALGUES Philippe 1980 Sen FRA CVL +122N +99B -42N +157B -14B +95N -15B -86N +115B 5 37 24 45
76   GRANDI Paul 1754 Sen FRA PDL +208N -44B +182N +35B -47B -28N +131B -50N +142B 5 36,5 24,5 42
77   FERRET-LEGER Gaspard 1798 Jun FRA BRE +190N -43B +146N -19B +133N -32B +176N -35B +126N 5 36 23,5 42
78   ROUSSEL Glenn 1973 Min FRA BRE +145N -3B =158N +119B =94N +157B -65N +97B -34N 5 36 22,5 43
79   BOURGOIS Gael 1829 Sen FRA PDL +189N -27B +138N -65B +108N -34B +135N +126B -32N 5 35,5 23,5 42,5
80   LESBROS Bernard 1962 Vet FRA PDL +180B -9N +82B -95N +151B +177N -41B -71N +127B 5 35,5 23 42
81   ONEY Remel 1824 Sen TUR ALS +152N -42B =133N +137B +55N -44B -61N +155B =67N 5 35 24 42,5
82   GENNESSEAUX Blaise 1623 Min FRA CVL -91N +187B -80N +122B -51N =164B +195N =105B +125N 5 34 22,5 39,5
83   DEREUSME Jean-Marc 1838 Sen FRA ALS +167N -91B +114N -43B -126N +182B +129N +134B -31N 5 33,5 21,5 40,5
84   LEGRAND Antoine 1759 Ben FRA IDF +185N -19B +183N -22B -176N +145B +141N -70B +146N 5 33,5 20,5 39,5
85   ZIC Daniel 1713 Vet FRA PDL +134N -28B =101N -70B +146N -61B =132N +176B +141N 5 33 21,5 39,5
86   JOSSE Mathilde 1789 Sen FRA BRE +203N -65B -155N -61B +179N +165B +101N +75B -35N 5 33 21,5 38,5
87   GAULIN Xavier 1826 Sen FRA PDL +169N -36B =137N +160B =31N -65B -126N +138B +129N 5 33 21 40
88   TAILLAND Philippe 1733 Sen FRA PDL +217N -22B +145N -59B -101N +123B -134N +133B +132N 5 33 21 37
89   MIDY Robin 1801 Ben FRA PDL +175B -63N =116B -154N =131B +161N +140B -69N +135B 5 30 20 37
90   TRIBOUT Alexandre 1340 Pup FRA PDL -125N -114B -166B +204N >197B -133B +197N +171B >130N 5 27,5 18,5 33,5
91 f IPPOLITO Manuel 2267 Sen FRA IDF +82B +83N +25B -2N +28B =29N <21B     4,5 41,5 28 50,5
92   EA Thibault 1675 Ben FRA IDF -4N +123B +185N =53B =39N -51B +118N -38B =101N 4,5 39,5 26 47
93   MOTHERON Romain 1764 Sen FRA CVL +206N -31B +176N -69N +161B =22B +59N -32B -53N 4,5 38 25,5 43
94   GALBRUN Michel 1744 Sen FRA PDL +210B =52N -21B +153N =78B =35B -53N +139N -57B 4,5 37,5 25,5 43,5
95   MICHEL Christophe 1733 Sen FRA PDL +215N -25B +122N +80B -49N -75B +181N =60B -56N 4,5 37 25,5 41
96   LANGEVIN Pauline 1556 Min FRA PDL =34N -26B +147N -37B +169N +158B -33N +128B -60N 4,5 37 25 44
97   PICHON Julien 1775 Jun FRA IDF +193B =55N -29B +116N -21B +139N =58B -78N =114B 4,5 37 25 44
98   POTAUX Olivier 1849 Sen FRA CVL +187N -12B +150N -17N =100B =117N +177B =54B -61N 4,5 37 24 43,5
99   GAO Etienne 1645 Pup FRA PDL +5B -75N -74B -178N +184B +116N -60B +131N =105B 4,5 37 24 43
100   FOUCHER Gregory 1620 Sen FRA PDL -27N +167B -59N +145B =98N +112B -37N +102B -51N 4,5 36,5 24,5 44
101   LEVESQUE Guillaume 1463 Min FRA BRE +107B -20N =85B =110N +88B -55N -86B +140N =92B 4,5 36 24 44,5
102   GAUCLAIN Loic 1755 Sen FRA CVL +204B =29N -55B +131N =62B -52N =115B -100N +134N 4,5 35,5 24 41,5
103   DUPITIER Mickael 1820 Sen FRA BRE +173N =30B -26N =133B +138N -31B =137N +163B -43N 4,5 35,5 23,5 42,5
104   CASTILLA Thomas 1792 Sen FRA PDL +202B -47N -136B +168N +115B -19B +133N -28N =108B 4,5 35 22,5 42
105   CANONNE Antoine 1968 Sen FRA BNO +168B -2N +117B =113N     +178B =82N =99N 4,5 35 22,5 41,5
106   DUVEAU Erwan 1780 Sen FRA PDL +192B -64N +207B -32N +148B -74N +159B =58N -45B 4,5 34,5 23 39,5
107   PRISER Patrick 1962 Sen FRA BRE -101N +216B =129N +158B +61N -27B -67N +156B -54N 4,5 34 22,5 40,5
108   GUINET Kevin 1605 Jun FRA PDL -15B +170N -16B +124N -79B -178N +180B +186N =104N 4,5 34 21 40
109   GELY Yann 1657 Pup FRA PDL -6N +141B =49N =194B -35N =195B -163N +164B +166N 4,5 34 21 40
110   WUHRMANN Daniel 1774 Vet FRA IDF =147N +164B -30N =101B =155N +160B =70N =51B -62N 4,5 33,5 22 40,5
111   VASILJEVIC Nicolas 1557 Sen FRA IDF -65N +190B +118N =39B -33N -128B -112N +167B +157N 4,5 33,5 21,5 40
112   JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO +200N -46B +148N -64N =139B -100N +111B +137B -58N 4,5 33 22 39,5
113   BILLOT Daniel 1746 Vet FRA IDF +214N -69B +165N =105B -44N -155B +166N +122B -59N 4,5 33 22 37,5
114   LENEN Pierre 1568 Sen FRA BRE -17B +90N -83B +201N -125N +152B -72N +181B =97N 4,5 33 21,5 38,5
115   GELY Lilas 1550 Cad FRA PDL -49N +203B -38N +179B -104N +185B =102N +119B -75N 4,5 33 21,5 38,5
116   PRISER Victor 1539 Min FRA BRE -19N +206B =89N -97B =119N -99B +190N =120B +156N 4,5 33 21,5 38
117   LEGRAND Claire 1636 Cad FRA IDF -12N +179B -105N +216B =194N =98B -125N +165B =118N 4,5 33 21 39
118   LE TALBODEC Emmanuel 1837 Sen FRA BRE +201B -24N -111B +197N -140B +148N -92B +172N =117B 4,5 31,5 21 37,5
119   MATSCHEK Norbert 1675 Vet FRA LOR -66B =180N +142B -78N =116B =166N +153B -115N +161B 4,5 31,5 20,5 38
120   LE BIHAN Alison 1665 Min FRA BRE -18B +178N -5B -180N -134B +192N +188B =116N +155B 4,5 31,5 17,5 37,5
121   TAPIE Jean 1617 Min FRA PDL -36N +189B -56B +191N -60N -181B +187N =145B +163N 4,5 30,5 19 36,5
122   DELPECH Anthony 1480 Min FRA LIM -75B +177N -95B -82N =175B +213N +144B -113N +154B 4,5 30 20 35
123   HARUTYUNYAN Safar 1465 Pou FRA PDL -73B -92N +198B -144N +199B -88N =149N +173B +160N 4,5 29,5 19,5 34,5
124   HATREL Arnaud 1395 Sen FRA PDL -48N -126B +214N -108B -182N +206B +183N =160B +158N 4,5 28 18 31
125   ROBVEILLE Laurent 1823 Sen FRA BRE +90B -17N +161B -47N +114B -41N +117B -36N -82B 4 37,5 25 45
126   GRALL Cedric 1608 Sen FRA BRE -40B +124N -50B +184N +83B -48N +87B -79N -77B 4 36,5 25,5 44
127   SORIANO Manon 1640 Jun FRA HNO -11N +181B =70N -33B +132N =134B +162N -62B -80N 4 35,5 23 42
128   PERCHE Louis 1733 Min FRA NPC +212B =58N -62B -49B +152N +111N -55B -96N =139B 4 35 24 41
129   LEGRAND Francoise 1621 Sen FRA IDF -8B +191N =107B -48B =164N +136N -83B +168N -87B 4 34,5 22 41
130   LE MAREC Laura 1676 Jun FRA BRE -9B +168N +134B -73N +180B =59B -56N =142N <90B 4 34,5 22 41
131   MARIE Olivier 1520 Sen FRA BNO -69N +208B =37N -102B =89N +143B -76N -99B +189N 4 34 23 39
132   WEIBEL Theo 1500 Pup FRA PDL -21B =205N -34N +185B -127B +170N =85B +151N -88B 4 34 22 39
133   AUBRY Pascal 1551 Sen FRA BRE -47B +202N =81B =103N -77B +90N -104B -88N +184B 4 33,5 23 40
134   LUBINEAU Mathis 1009 Pou FRA PDL -85B EXE -130N =146B +120N =127N +88B -83N -102B 4 33 23 41
135   GITS Alexis 1620 Min FRA PDL -23B +184N -57B +196N -50B +180N -79B +178N -89N 4 33 21,5 38,5
136   BERNARDON Pauline 1503 Min FRA PDL -25N +214B +104N -34B -54N -129B +185N -143B +190N 4 33 21 37
137   CHALYAN David 1556 Pup FRA PDL -41B +198N =87B -81N =142B +186N =103B -112N =149B 4 32,5 22 38,5
138   ROGIER Nicolas 1557 Sen FRA PDL -63B +175N -79B +186N -103B +188N -38B -87N +178B 4 32,5 21,5 38,5
139   SEITE Sullian 1560 Ben FRA BRE -43N +200B -60N +141B =112N -97B +167N -94B =128N 4 32,5 21,5 38,5
140   EQUEY Daniel 1606 Vet FRA PCH -42N =169B +164N =162B +118N -39B -89N -101B +179N 4 32,5 21 39
141   CHARPENTIER Bruno 1427 Sen FRA BRE -56B -109N +193B -139N +209B +151N -84B +159N -85B 4 32 21,5 37
142   AUMONT Tom 1343 Ben FRA PDL -38N =160B -119N +171B =137N =146B +150N =130B -76N 4 32 21 39
143   CHAUVET Adele 1626 Jun FRA PCH =20B -194N =180B +188N -74B -131N +196B +136N -73B 4 32 20,5 37,5
144   LECHAT Alexis 1600 Jun FRA PDL -30N +152B -39N +123B -162N =167B -122N =169B +187N 4 32 20 38,5
145   CARIS Nicolas 1468 Sen FRA PDL -78B +149N -88B -100N +192B -84N +210B =121N =162B 4 31,5 21,5 36,5
146   GAC Jean-Luc 1545 Vet FRA BRE -55B +193N -77B =134N -85B =142N +191B +177N -84B 4 31,5 21 37,5
147   OUVRARD Fabien 1260 Pup FRA PDL =110B -5N -96B -163N =198B =184N +170B =153N >182N 4 31 19 36,5
148   HARUTYUNYAN Ruben 1550 Pup FRA PDL -64B +192N -112B +199N -106N -118B +189N +162B -72N 4 30 20 35,5
149   PLAUT Florian 1684 Min FRA PDL -1N -145B -152N -206B +204N +175N =123B +195B =137N 4 30 18 34,5
150   BERTIN Cecile 1599 Jun FRA BNO -24B +201N -98B =170N +163B -71N -142B =184N +180B 4 29,5 18,5 35
151   FALAIS Jean-Francois 1637 Sen FRA AUV   +196N -73B +165B -80N -141B +179N -132B +181N 4 29 19 34,5
152   GASCOIN Dominique 1340 Sen FRA PDL -81B -144N +149B +207N -128B -114N -161B +183N +176N 4 28,5 19 33,5
153   PANOFF Axel 1498 Sen FRA PDL -45N =162B +171N -94B -158N +173B -119N =147B +185N 4 28,5 18,5 35
154   NIEPCERON Aurelien 1571 Pup FRA BNO =26N +34B -18N +89B -53N -37B +164N -59B -122N 3,5 40,5 28 48,5
155   GREGOIRE Roxanne 1528 Ben FRA CVL -32B +199N +86B -56N =110B +113N -57B -81N -120N 3,5 36 24,5 43
156   MARTIN Yvon 1674 Sen FRA BRE -13N +195B +174B -57N +178B -73N =62B -107N -116B 3,5 34,5 22,5 39,5
157   LEBRET Loriane 1709 Jun FRA NPC -7B +163N +186B -75N +183B -78N -36B =161N -111B 3,5 34,5 21,5 41,5
158   PRIMAULT Loic 1638 Sen FRA BRE -10B +188N =78B -107N +153B -96N -172B +196N -124B 3,5 33 21,5 38,5
159   FOURNEL Didier 1584 Sen FRA BRE -46N +173B -51N +195B -38N +189B -106N -141B =169N 3,5 32,5 21 38
160   AUVRAY Philippe 1581 Sen FRA BNO -14B =142N +213B -87N +170B -110N =168B =124N -123B 3,5 32,5 21 37,5
161   HAVARD Alain 1547 Vet FRA HNO -31N +211B -125N +187B -93N -89B +152N =157B -119N 3,5 31,5 20,5 36,5
162   BESNUS Emmanuel 1826 Sen FRA REU -186B =153N +172B =140N +144B -15N -127B -148N =145N 3,5 30,5 20 38
163   PRISER Gwendal 1481 Cad FRA BRE -35N -157B =173N +147B -150N +200B +109B -103N -121B 3,5 30,5 20 36,5
164   AUBRY Youri 1411 Pup FRA BRE =194B -110N -140B +213N =129B =82N -154B -109N +200B 3,5 30 20,5 34
165   RIVALS Herve 1700 Sen FRA PDL -58B +209N -113B -151N +201B -86N +208B -117N =168B 3,5 30 19,5 34
166   LE COZ Yannick 1526 Vet FRA BRE -44N -185B +90N -167B +187N =119B -113B +174N -109B 3,5 29,5 19,5 35
167   GRALL Alba 1363 Pup FRA BRE -83B -100N +212B +166N -177B =144N -139B -111N +199B 3,5 29 19,5 33,5
168   JOSSE Emmanuelle 1468 Sen FRA BRE -105N -130B +200N -104B =173N +203B =160N -129B =165N 3,5 29 19 34
169   COLIN-CHEN Christine 1344 Vet FRA HNO -87B =140N -177B +205N -96B -172N +198B =144N =159B 3,5 28,5 19 33
170   COTTEREAU Leonard 1372 Pup FRA PDL -60N -108B +215N =150B -160N -132B -147N +202N +198B 3,5 28,5 18,5 32
171   HOCHER Eugene 1690 Vet FRA BRE -2B =172N -153B -142N +205B -196N +200B -90N +201B 3,5 28,5 17 33
172   KNEIB Bernard 1476 Sen FRA PDL -70N =171B -162N =173B =200N +169B +158N -118B   3,5 28 18,5 34
173   GODART Clara 1331 Pup BEL PIC -103B -159N =163B =172N =168B -153N +213B -123N +196B 3,5 27,5 18,5 31,5
174   MAS Victor 1009 Pou FRA PDL EXE -35B -156N -176B -181N =198N +175B -166B >197N 3,5 27,5 17 33
175   LECOMTE Michael 1330 Sen FRA PDL -89N -138B -216N +208B =122N -149B -174N +213B +195N 3,5 25,5 16 29
176   ILPIDE Jean-Luc 1515 Sen FRA AUV -29B +204N -93B +174N +84B -50N -77B -85N -152B 3 35 23,5 40
177   GAUDIN Bruno 1690 Sen FRA IDF -3N -122B +169N +182B +167N -80B -98N -146B   3 33,5 21 40,5
178   BRUNETEAU Damien 1454 Sen FRA PCH -59N -120B +190N +99B -156N +108B -105N -135B -138N 3 32,5 21,5 39
179   LEMOINE Norbert 1402 Sen FRA BRE -16B -117N +204B -115N -86B +199N -151B +193N -140B 3 32 20,5 37
180   MARUEJOLS Paul 1465 Vet FRA PDL -80N =119B =143N +120B -130N -135B -108N +206B -150N 3 31 21,5 37
181   EA Stephane 1408 Sen FRA IDF -50B -127N -199B +193N +174B +121N -95B -114N -151B 3 30,5 20,5 35,5
182   LECENE Boris 1499 Sen FRA IDF -52B +212N -76B -177N +124B -83N -186B +192N <147B 3 30,5 20 35,5
183   EL KAICH Abdel 1499 Sen FRA PDL   +210N -84B +189B -157N -36N -124B -152B +211N 3 30,5 19,5 34,5
184   KERRIOU Jean-Rene 1403 Sen FRA BRE -33N -135B +208N -126B -99N =147B +203N =150B -133N 3 30 19,5 34,5
185   DAVID Irene 1200 Pup FRA BRE -84B +166N -92B -132N +191B -115N -136B +188N -153B 3 29,5 20 35,5
186   EDON Didier 1351 Sen FRA PDL +162N -45B -157N -138B +216N -137B +182N -108B   3 29,5 19,5 36
187   GAC Riwal 1387 Pou FRA BRE -98B -82N +210B -161N -166B +209N -121B +208N -144B 3 27 17,5 31
188   CHALYAN Roman 1427 Ben FRA PDL -53N -158B +203N -143B +206N -138B -120N -185B +208N 3 27 17 31
189   HERBER Stephane 1352 Sen FRA IDF -79B -121N +209B -183N +207B -159N -148B +210N -131B 3 26,5 17 30,5
190   TAPIE Felix 1302 Pup FRA PDL -77B -111N -178B -210N +214B +207N -116B +191N -136B 3 26 16,5 29
191   DEVAUX Francois 1410 Sen FRA LIM -51N -129B +206N -121B -185N +211B -146N -190B +209N 3 26 16 30
192   GUILLERMO Simon 1280 Pup FRA PDL -106N -148B -195N +217B -145N -120B +212N -182B +206N 3 25 16 27,5
193   PERRIN Jean-Francois 1270 Sen FRA PDL -97N -146B -141N -181B +217N -197B +209N -179B +207B 3 24 15,5 26,5
194   GINOVART Axel 1918 Min FRA BRE =164N +143B -20B =109N =117B         2,5 33,5 22,5 41
195   DESCAMPS Serge 1448 Sen FRA PDL -57B -156N +192B -159N +210B =109N -82B -149N -175B 2,5 29,5 19 34,5
196   PRISER Valerie 1415 Sen FRA BRE -39N -151B +211N -135B =203N +171B -143N -158B -173N 2,5 29 18,5 33,5
197   POINT Kevin 1370 Sen FRA PDL -28N +217B -68N -118B <90N +193N -90B =199N <174B 2,5 29 18 32
198   KERRIOU David 1320 Pup FRA BRE -37N -137B -123N =215B =147N =174B -169N +205B -170N 2,5 27,5 17 30,5
199   BERNARDON Alexis 1230 Pup FRA PDL -68N -155B +181N -148B -123N -179B +211N =197B -167N 2,5 27 17,5 32
200   GUINET Andy 1320 Ben FRA PDL -112B -139N -168B +214N =172B -163N -171N +204B -164N 2,5 26,5 18 30
201   BOULBAZ Ismael 1360 Jun FRA PIC -118N -150B +217N -114B -165N -208B =204N +203B -171N 2,5 25 16 27,5
