Les choses se sont décantées dans bien des catégories, mais il reste du pain sur la planche demain !
- Guillaume s'incline devant le favori puis défonce une aile Dame pour se venger : 3/5 et une victoire obligatoire demain pour aller au France, victoire qui pourrait même laisser Guillaume sur le carreau au départage à la grille américaine :-(
- Mathieu se prend deux Gouesnousiens en pleine face, il faudra limiter la casse et bien finir demain : 1/5
- Milène prend un point d'exempt puis un vrai point : 3/5 et une dernière partie pour prendre quelques points Fide demain (Milène ne sera pas présente dans tous les cas au France).
- Marine surprend tout le monde et pourrait même accrocher un podium demain en cas de victoire : 3/5. Place confortable car même en cas de défaite le France est probable compte tenu des désistements prévus dans la catégorie !
- Sullian doit arrêter de flipper devant l'échiquier (3/5), sortir les tripes et jouer la gagne contre Victor demain pour espérer se qualifier (une victoire ne sera pas forcément suffisante).
- Victor a un demi-point d'avance sur Sullian, mais doit également jouer la gagne pour être sûr de gagner son ticket pour Montbéliart. Une nulle pourrait également suffire, mais pas à coup sûr... :-(
- Après être tombée à la première ronde, Yamina rase tout ce qui se présente et pointe désormais en tête de sa catégorie avec un demi-point d'avance (4/5). Titre en vue... :-)
- Youri annule contre deux adversaires bien connus et tient sa qualification pour le France (4/5). Il faut maintenant jouer crânement sa chance pour le titre !
- Axel concède la nulle en bonne position le matin, et l'emporte l'après-midi (3,5/5). Une victoire demain l'enverra directement au France ; en cas de nulle, il devra compter sur un gain de Gabriel, ou un gain de Youri, ou une nulle de Alexandre table 4, mais son adversaire est contraint à la gagne pour se qualifier :-(
- Dans l'open A, Gwénégan annule le matin mais s'incline l'après-midi : 2,5/5
Cette troisième journée de compétition pour les grands marquait également l'entrée en lice des petits, débuts difficiles dans l'ensemble...
- Enzo attend la fin de journée pour ouvrir le score (1/4), grosse désillusion sans doute après son titre de l'an passé... :-(
- Chez les poussines ça coince pour Iness et Maïssane, mais tout reste jouable pour Amélie, Katell et Léane (2/4). Allez les filles !!!
- Alexis pointe en milieu de tableau (2/4), il faut absolument bien finir !
- Chez les petites poussines ça joue encore pour Jeanne (2/4, trop de Dames...), Maelys (1,5/4) et Soline (1/4) doivent s'accrocher !
- Dans l'open B enfin, Patrick (2/2) est en embuscade pour finir placé parmi des adversaires beaucoup plus âgés que lui.
Verdict demain midi !
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | ROUSSEL Glenn | 1967 | MinM | FRA | BRE | +13N | -3B | +8N | +7B | +2N | 4 | 9,5 | 14,5 | 1856 | |||
2 | CROOK Oliver-James | 1464 | MinM | FRA | BRE | =4N | +9B | +7B | +6N | -1B | 3,5 | 9,5 | 16 | 1779 | 1911 | ||
3 | FETIVEAU Arthur | 1629 | MinM | FRA | BRE | +16N | +1N | =6B | -4B | +9N | 3,5 | 9 | 14 | 1802 | 1802 | ||
4 | PRISER Victor | 1597 | MinM | FRA | BRE | =2B | =10N | +14B | +3N | =6B | 3,5 | 8,5 | 13 | 1705 | 1705 | ||
5 | FAVREL Nicolas | 1774 | MinM | FRA | BRE | -7B | +12N | =10B | +13N | +11B | 3,5 | 6 | 10,5 | 1715 | 1715 | ||
6 | JALLU Tristan | 1750 | MinM | FRA | BRE | +15N | +8B | =3N | -2B | =4N | 3 | 10 | 14,5 | 1621 | 1621 | ||
7 | LEVESQUE Guillaume | 1537 | MinM | FRA | BRE | +5N | +11B | -2N | -1N | +10B | 3 | 9 | 15 | 1747 | 1812 | ||
8 | GAC Simon | 1548 | MinM | FRA | BRE | +14B | -6N | -1B | +15N | +13B | 3 | 5,5 | 10,5 | 1688 | 1735 | ||
9 | BAUGAS Brieg | 1460 | MinM | FRA | BRE | =10B | -2N | +12B | +14N | -3B | 2,5 | 7,5 | 12 | 1511 | 1511 | ||
10 | CORBEL Mael | 1569 | MinM | FRA | BRE | =9N | =4B | =5N | =11B | -7N | 2 | 9 | 14,5 | 1540 | 1540 | ||
11 | DUPUIS Quentin | 1685 | MinM | FRA | BRE | +12B | -7N | =13B | =10N | -5N | 2 | 7 | 12 | 1515 | 1515 | ||
12 | L'HOSTIS Tristan | 1508 | MinM | FRA | BRE | -11N | -5B | -9N | +16B | +15B | 2 | 5,5 | 10 | 1515 | 1515 | ||
13 | TUFFIGO Max | 1543 | MinM | FRA | BRE | -1B | +16N | =11N | -5B | -8N | 1,5 | 8,5 | 13,5 | 1533 | 1537 | ||
14 | COLLAS Tristan | 1380 | MinM | FRA | BRE | -8N | +15B | -4N | -9B | -16N | 1 | 6,5 | 11 | 1286 | 1286 | ||
15 | PAINEAU Mathieu | 1512 | MinM | FRA | BRE | -6B | -14N | +16B | -8B | -12N | 1 | 6 | 10 | 1300 | 1300 | ||
16 | ANCIANT Yoran | 1500 | MinM | FRA | BRE | -3B | -13B | -15N | -12N | +14B | 1 | 4,5 | 9 | 1277 | 1277 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimettes Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | LE BIHAN Alison | 1668 | MinF | FRA | BRE | +7N | =4B | +6N | =3B | +5N | 4 | 9 | 15 | 1629 | |||
2 | BOURGOIN Cecile | 1585 | MinF | FRA | BRE | +10N | +11B | =3N | =4B | +8N | 4 | 6 | 10 | 1558 | |||
3 | LE DU Maelle | 1661 | MinF | FRA | BRE | +8B | +5N | =2B | =1N | =4B | 3,5 | 10,5 | 16,5 | 1584 | |||
4 | GROMAS Hermine | 1148 | MinF | FRA | BRE | +9B | =1N | +10B | =2N | =3N | 3,5 | 9 | 13,5 | 1546 | 1630 | ||
5 | BOITEUX Marine | 1190 | MinF | FRA | BRE | +6N | -3B | +11N | +9B | -1B | 3 | 7,5 | 12 | 1440 | |||
6 | AUBRY Milene | 1343 | MinF | FRA | BRE | -5B | +8N | -1B | EXE | +11N | 3 | 7,5 | 12 | 1306 | 1306 | ||
7 | HEURTE Margaux | 1300 | MinF | FRA | BRE | -1B | +9N | -8B | +10N | EXE | 3 | 6 | 10,5 | 1349 | |||
8 | COUTURAS Louise | 1240 | MinF | FRA | BRE | -3N | -6B | +7N | +11B | -2B | 2 | 8,5 | 13 | 1317 | 1338 | ||
9 | MARCHADOUR Clementine | 1302 | MinF | FRA | BRE | -4N | -7B | EXE | -5N | +10B | 2 | 8 | 12 | 1020 | 1020 | ||
10 | BUREL Lysiane | 1200 | MinF | FRA | BRE | -2B | EXE | -4N | -7B | -9N | 1 | 8,5 | 14 | 1000 | |||
11 | FARAUD Lea | 1120 | MinF | FRA | BRE | EXE | -2N | -5B | -8N | -6B | 1 | 8 | 14 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | FRANCOIS Adrien | 1707 | BenM | FRA | BRE | +4N | +2B | +3N | +6B | +9N | 5 | 10 | 16 | 2099 | 2099 | ||
2 | HOUZE Nicolas | 1506 | BenM | FRA | BRE | +16B | -1N | +5B | +8N | =3B | 3,5 | 9 | 15 | 1616 | 1616 | ||
3 | NORMAND Victor | 1400 | BenM | FRA | BRE | +14B | +8N | -1B | +11N | =2N | 3,5 | 8,5 | 15,5 | 1732 | 1732 | ||
4 | JEAN Hugo | 1430 | BenM | FRA | BRE | -1B | +16N | +12B | +9N | =5N | 3,5 | 7,5 | 13,5 | 1616 | 1616 | ||
5 | FRANCEZ Theo | 1467 | BenM | FRA | BRE | +17B | =6B | -2N | +10N | =4B | 3 | 9 | 13,5 | 1485 | 1485 | ||
6 | SEITE Sullian | 1536 | BenM | FRA | BRE | +13B | =5N | +10B | -1N | =8B | 3 | 8 | 15 | 1567 | 1567 | ||
7 | CORBEL Mathys | 1316 | BenM | FRA | BRE | -8B | -12N | +16B | +17N | +13B | 3 | 5 | 8,5 | 1421 | 1421 | ||
8 | HOSNI Elias | 1529 | BenM | FRA | BRE | +7N | -3B | +18N | -2B | =6N | 2,5 | 9,5 | 14 | 1388 | 1350 | ||
9 | BRAULT Maxime | 1492 | BenM | FRA | BRE | =15N | +18B | +11N | -4B | -1B | 2,5 | 7,5 | 13,5 | 1421 | 1421 | ||
10 | CARDINAL Samuel | 1417 | BenM | FRA | BRE | =11N | +15B | -6N | -5B | +12B | 2,5 | 7,5 | 12 | 1451 | 1451 | ||
11 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 | BenM | FRA | BRE | =10B | +14N | -9B | -3B | +15N | 2,5 | 7 | 12 | 1430 | 1380 | ||
12 | JOUFFE Raphael | 1440 | BenM | FRA | BRE | -18N | +7B | -4N | +15B | -10N | 2 | 7 | 11,5 | 1232 | 1232 | ||
13 | BREC Evan | 1360 | BenM | FRA | BRE | -6N | +17B | -15N | +18B | -7N | 2 | 5,5 | 9,5 | 1205 | 1205 | ||
14 | PANIER Gael | 1570 | BenM | FRA | BRE | -3N | -11B | -17N | +16B | +18N | 2 | 4,5 | 9 | 1268 | 1170 | ||
15 | CARDINAL Vincent | 1190 | BenM | FRA | BRE | =9B | -10N | +13B | -12N | -11B | 1,5 | 7 | 11,5 | 1303 | 1337 | ||
16 | FEVRIER Yann | 1240 | BenM | FRA | BRE | -2N | -4B | -7N | -14N | +17B | 1 | 8,5 | 13 | 1163 | 1163 | ||
17 | GILIBERTO Kevin | 1180 | BenM | FRA | BRE | -5N | -13N | +14B | -7B | -16N | 1 | 7 | 11 | 1146 | 1154 | ||
18 | ABILY Mael | 1160 | BenM | FRA | BRE | +12B | -9N | -8B | -13N | -14B | 1 | 6,5 | 11 | 1225 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | SEITE Yamina | 1607 | BenF | FRA | BRE | -2B | +8N | +5B | +7N | +3B | 4 | 7,5 | 11 | 1675 | 1672 | ||
2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 | BenF | FRA | BRE | +1N | =7B | =4N | +3N | =6B | 3,5 | 8 | 13,5 | 1583 | 1583 | ||
3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 | BenF | GEO | BRE | +6N | +4B | +7N | -2B | -1N | 3 | 8,5 | 14 | 1470 | 1470 | ||
4 | CARRE Lison | 1370 | BenF | FRA | BRE | +5B | -3N | =2B | =6N | +8N | 3 | 8 | 11,5 | 1473 | 1454 | ||
5 | CHALONY Alexia | 1640 | BenF | FRA | BRE | -4N | +6B | -1N | +8B | +7B | 3 | 6,5 | 10,5 | 1460 | |||
6 | GEORGET Laureline | 1267 | BenF | FRA | BRE | -3B | -5N | +8B | =4B | =2N | 2 | 9 | 12,5 | 1347 | |||
7 | BOISYVON Camille | 1390 | BenF | FRA | BRE | +8B | =2N | -3B | -1B | -5N | 1,5 | 9,5 | 13,5 | 1323 | 1213 | ||
8 | SCHWOB Alexine | 1199 | BenF | FRA | BRE | -7N | -1B | -6N | -5N | -4B | 0 | 8 | 13,5 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBRY Youri | 1415 | PupM | FRA | BRE | +18B | +8N | +7B | =2B | =4N | 4 | 9 | 13 | 1689 | 1689 | ||
2 | BRAULT Gabriel | 1574 | PupM | FRA | BRE | +15B | +17N | +6B | =1N | =3B | 4 | 8 | 13 | 1643 | 1643 | ||
3 | TROUBAT Alexandre | 1443 | PupM | FRA | BRE | +5N | -6B | +9N | +7B | =2N | 3,5 | 9,5 | 16 | 1513 | 1513 | ||
4 | MARCHAIS Antoine | 1475 | PupM | FRA | BRE | +13B | -7N | +17B | +6N | =1B | 3,5 | 8 | 13 | 1544 | 1544 | ||
5 | MARTIN Axel | 1327 | PupM | FRA | BRE | -3B | +11N | +12B | =8N | +10N | 3,5 | 7,5 | 13,5 | 1577 | 1577 | ||
6 | JOUAN Hugo | 1410 | PupM | FRA | BRE | +11B | +3N | -2N | -4B | +8B | 3 | 9,5 | 16 | 1515 | 1515 | ||
7 | COUTURAS Julien | 1400 | PupM | FRA | BRE | +9N | +4B | -1N | -3N | +13B | 3 | 9,5 | 15,5 | 1432 | 1432 | ||
8 | DECHERF Pierre | 1510 | PupM | FRA | BRE | +14N | -1B | +10N | =5B | -6N | 2,5 | 9 | 15 | 1374 | 1374 | ||
9 | PAOLUCCI Mael | 1120 | PupM | FRA | BRE | -7B | +18N | -3B | +14B | =11N | 2,5 | 7,5 | 11 | 1344 | 1344 | ||
10 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 | PupM | FRA | BRE | =12B | +15N | -8B | +13N | -5B | 2,5 | 7 | 12 | 1430 | 1430 | ||
11 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 | PupM | FRA | BRE | -6N | -5B | +18B | +17N | =9B | 2,5 | 6,5 | 10 | 1314 | 1314 | ||
12 | KEBER Yanis | 1610 | PupM | FRA | BRE | =10N | -14B | -5N | +16B | +15N | 2,5 | 6 | 11 | 1335 | 1335 | ||
13 | MAZIERES Sofiane | 1350 | PupM | FRA | BRE | -4N | +16B | +14N | -10B | -7N | 2 | 7,5 | 12,5 | 1303 | 1303 | ||
14 | KERRIOU David | 1350 | PupM | FRA | BRE | -8B | +12N | -13B | -9N | +17B | 2 | 7 | 10,5 | 1329 | 1329 | ||
15 | CHESNEL Melvin | 1350 | PupM | FRA | BRE | -2N | -10B | =16N | +18B | -12B | 1,5 | 6,5 | 10,5 | 1279 | 1279 | ||
16 | FOURN Nicolas | 1280 | PupM | FRA | BRE | -17B | -13N | =15B | -12N | +18N | 1,5 | 4,5 | 7 | 1257 | 1257 | ||
17 | COUVERT Emilien | 1410 | PupM | FRA | BRE | +16N | -2B | -4N | -11B | -14N | 1 | 8 | 13,5 | 1143 | 1143 | ||
18 | COUGARD Mathis | 1300 | PupM | FRA | BRE | -1N | -9B | -11N | -15N | -16B | 0 | 6,5 | 12 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupillettes Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | GRALL Alba | 1341 | PupF | FRA | BRE | +11B | =3N | +2B | +8N | +10B | 4,5 | 7 | 11,5 | 1605 | 1589 | ||
2 | LE DU Anaelle | 1357 | PupF | FRA | BRE | +9N | +4B | -1N | +5B | +3B | 4 | 9 | 15,5 | 1507 | 1507 | ||
3 | PHUNG Alice | 1320 | PupF | FRA | BRE | +8N | =1B | +6N | +4B | -2N | 3,5 | 8,5 | 15 | 1397 | 1393 | ||
4 | DANYCAN Danae | 1090 | PupF | FRA | BRE | EXE | -2N | +9B | -3N | +8B | 3 | 8 | 14 | 1284 | 1279 | ||
5 | DAVID Irene | 1311 | PupF | FRA | BRE | =7B | =6N | +10B | -2N | +9B | 3 | 6 | 11,5 | 1333 | 1310 | ||
6 | BIANEIS Juliette | 1300 | PupF | FRA | BRE | +10N | =5B | -3B | -9N | EXE | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 1181 | 1166 | ||
7 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1099 | PupF | FRA | BRE | =5N | -9B | -8N | EXE | +11N | 2,5 | 6,5 | 10 | 1154 | 1149 | ||
8 | CATHERINOT Noemie | 1099 | PupF | FRA | BRE | -3B | +11N | +7B | -1B | -4N | 2 | 8 | 13 | 1161 | 1150 | ||
9 | LE DORTZ Andrea | 1290 | PupF | FRA | BRE | -2B | +7N | -4N | +6B | -5N | 2 | 7,5 | 13,5 | 1181 | 1170 | ||
10 | LE NORMAND-TUCO Maelly | 1099 | PupF | FRA | BRE | -6B | EXE | -5N | +11B | -1N | 2 | 7,5 | 12,5 | 1102 | 1102 | ||
11 | MAUJARRET Zoe | 1210 | PupF | FRA | BRE | -1N | -8B | EXE | -10N | -7B | 1 | 6,5 | 12,5 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | BOUCHARD Hugo | 1453 | Pup | FRA | BRE | +12N | +9B | +4B | =6N | =3B | 4 | 10 | 16,5 | 1599 | 1599 | ||
2 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 | BenM | FRA | BRE | +7B | -4N | +21B | +14N | +6B | 4 | 9 | 13,5 | 1545 | 1564 | ||
3 | WENDLING Robin | 1474 | BenM | FRA | BRE | +20N | +16B | =5N | +8B | =1N | 4 | 8,5 | 13,5 | 1587 | 1590 | ||
4 | PELHATE Eric | 1520 | BenM | FRA | BRE | +19N | +2B | -1N | +5B | =7N | 3,5 | 11 | 16,5 | 1489 | 1502 | ||
5 | DUVAL Benoit | 1360 | Ben | FRA | BRE | +11N | +8B | =3B | -4N | +10B | 3,5 | 9 | 15,5 | 1538 | 1551 | ||
6 | MARCHAIS Paul | 1454 | BenM | FRA | BRE | +13B | +10N | +14B | =1B | -2N | 3,5 | 9 | 15 | 1424 | 1411 | ||
7 | GODINEAU Tom | 1099 | PupM | FRA | BRE | -2N | +17B | +16N | +11B | =4B | 3,5 | 8 | 14 | 1467 | 1480 | ||
8 | BRAULT Mael | 1490 | Min | FRA | BRE | +15B | -5N | +13B | -3N | +14B | 3 | 8 | 14 | 1339 | |||
9 | DESILLES Brieuc | 1200 | Ben | FRA | BRE | +22N | -1N | -10B | +20B | +12N | 3 | 6 | 10 | 1283 | 1252 | ||
10 | SCHWOB Paulin | 1290 | PupM | FRA | BRE | +18N | -6B | +9N | =12B | -5N | 2,5 | 9 | 14 | 1252 | 1252 | ||
11 | HERPE Aymerick | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5B | =15N | +17B | -7N | +18B | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 1246 | 1256 | ||
12 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 | BenM | FRA | BRE | -1B | +22N | +15B | =10N | -9B | 2,5 | 7,5 | 11,5 | 1231 | 1218 | ||
13 | LORHO Benjamin | 1170 | PupM | FRA | BRE | -6N | +18B | -8N | +16B | =15N | 2,5 | 7 | 12 | 1305 | 1294 | ||
14 | PATTEIN Aaron | 1060 | Pup | FRA | BRE | +17N | +19B | -6N | -2B | -8N | 2 | 8,5 | 14 | 1241 | |||
15 | LORCY Solal | 1199 | BenM | FRA | BRE | -8N | =11B | -12N | +19B | =13B | 2 | 7,5 | 12 | 1157 | 1144 | ||
16 | CHARCOSSET Paul | 1300 | PupM | FRA | BRE | +21B | -3N | -7B | -13N | +20B | 2 | 7 | 12 | 1189 | 1151 | ||
17 | GUILLERME Arthur | 1230 | PupM | FRA | BRE | -14B | -7N | -11N | +22B | +21N | 2 | 5,5 | 9 | 1080 | 1083 | ||
18 | FAHRENBERG Martin | 1080 | BenM | FRA | BRE | -10B | -13N | =19N | +21B | -11N | 1,5 | 6,5 | 10 | 1039 | 1000 | ||
19 | CHENEAU Antoine | 1199 | BenM | FRA | BRE | -4B | -14N | =18B | -15N | +22N | 1,5 | 5,5 | 9 | 1020 | 1000 | ||
20 | QUEVREUX Pierrick | 1199 | MinM | FRA | BRE | -3B | -21N | +22B | -9N | -16N | 1 | 6 | 10 | 1000 | 1000 | ||
21 | LE ROUX Quentin | 1099 | PupM | FRA | BRE | -16N | +20B | -2N | -18N | -17B | 1 | 5,5 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
22 | CARCENAC Matthieu | 1009 | PupM | FRA | BRE | -9B | -12B | -20N | -17N | -19B | 0 | 6 | 10 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 | PouM | FRA | BRE | +18N | +10B | +8N | +3B | 4 | 4 | 7 | 1919 | 2004 | ||
2 | DESCORMIER Natello | 1410 | PouM | FRA | BRE | +14N | +9B | +7N | =6B | 3,5 | 4 | 7,5 | 1570 | 1664 | ||
3 | CARO Cyril | 1009 | PouM | FRA | BRE | +4N | +6B | +10N | -1N | 3 | 5,5 | 11,5 | 1654 | 1654 | ||
4 | CRESSWELL Patrick | 1450 | PouM | FRA | BRE | -3B | +13N | +15B | +7N | 3 | 3,5 | 7,5 | 1368 | 1502 | ||
5 | PORTALES Corentin | 1480 | PouM | FRA | BRE | +17N | -8B | +14N | +9B | 3 | 3 | 5,5 | 1375 | |||
6 | TERCINET Paul | 1510 | PouM | FRA | BRE | +16B | -3N | +11B | =2N | 2,5 | 5 | 9,5 | 1371 | |||
7 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 | PouM | FRA | BRE | +11B | +12N | -2B | -4B | 2 | 5 | 10,5 | 1354 | 1354 | ||
8 | LE HENAFF Alexis | 1280 | PouM | FRA | BRE | +15B | +5N | -1B | -11N | 2 | 5 | 10 | 1326 | 1346 | ||
9 | LETELLIER Logan | 1009 | PouM | FRA | BRE | +12B | -2N | +16B | -5N | 2 | 5 | 9,5 | 1341 | 1341 | ||
10 | THIERY Leo | 1380 | PouM | FRA | BRE | +13B | -1N | -3B | +15N | 2 | 4,5 | 9,5 | 1232 | 1356 | ||
11 | BURESI-LANG Andrea | 1240 | PouM | FRA | BRE | -7N | +17B | -6N | +8B | 2 | 4 | 7 | 1252 | |||
12 | LEFEBVRE Etienne | 1310 | PouM | FRA | BRE | -9N | -7B | +17N | +14B | 2 | 3 | 5,5 | 1120 | |||
13 | CHASTAN Loan | 1009 | PouM | FRA | BRE | -10N | -4B | +18N | =17B | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 1142 | 1042 | ||
14 | CHARIL Noa | 1009 | PouM | FRA | BRE | -2B | +16N | -5B | -12N | 1 | 5 | 9,5 | 1133 | 1151 | ||
15 | LOUDIER Hoel | 1009 | PouM | FRA | BRE | -8N | +18B | -4N | -10B | 1 | 4 | 7 | 1128 | 1138 | ||
16 | L'AFFETER Enzo | 1160 | PouM | FRA | BRE | -6N | -14B | -9N | +18B | 1 | 3 | 5,5 | 1054 | |||
17 | BONGIRAUD Sasha | 1009 | PouM | FRA | BRE | -5B | -11N | -12B | =13N | 0,5 | 4 | 8,5 | 1000 | |||
18 | REPESSE Enzo | 1200 | PouM | FRA | BRE | -1B | -15N | -13B | -16N | 0 | 2,5 | 7,5 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussines Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | GRALL Neva | 1280 | PouF | FRA | BRE | +7B | +3N | +4B | +2B | 4 | 6 | 11 | 1780 | |||
2 | COUTURAS Elena | 1240 | PouF | FRA | BRE | +10N | +9B | +5B | -1N | 3 | 5 | 11 | 1380 | |||
3 | CATHERINOT Margot | 1190 | PouF | FRA | BRE | +11N | -1B | +10N | +6B | 3 | 4 | 10 | 1346 | |||
4 | DAVID Marie | 1120 | PouF | FRA | BRE | +14N | +6B | -1N | +8B | 3 | 4 | 9 | 1349 | |||
5 | LE BIHAN Emma | 1410 | PouF | FRA | BRE | +15N | +8B | -2N | +9B | 3 | 4 | 8 | 1312 | |||
6 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 | PouF | FRA | BRE | +12B | -4N | +7B | -3N | 2 | 5 | 9 | 1097 | |||
7 | DENGREVILLE Heloise | 1009 | PouF | FRA | BRE | -1N | +11B | -6N | +13B | 2 | 4 | 9 | 1144 | |||
8 | BEBIN Marianne | 1130 | PouF | FRA | BRE | +13B | -5N | +12B | -4N | 2 | 4 | 8 | 1138 | |||
9 | ROUSSE Leane | 1010 | PouF | FRA | BRE | +16B | -2N | +13B | -5N | 2 | 4 | 7 | 1156 | |||
10 | NORMAND Katell | 1009 | PouF | FRA | BRE | -2B | +16N | -3B | +14N | 2 | 4 | 7 | 1113 | |||
11 | SARAZIN Amelie | 1009 | PouF | FRA | BRE | -3B | -7N | +16B | +12N | 2 | 3 | 6 | 1069 | |||
12 | RIO Louanne | 1009 | PouF | FRA | BRE | -6N | +14B | -8N | -11B | 1 | 4 | 7 | 1000 | |||
13 | SEITE Maissane | 1009 | PouF | FRA | BRE | -8N | +15B | -9N | -7N | 1 | 4 | 7 | 1000 | |||
14 | TARTIVEL Iness | 1009 | PouF | FRA | BRE | -4B | -12N | +15N | -10B | 1 | 3 | 7 | 1000 | |||
15 | BELLEC Berangere | 1009 | PouF | FRA | BRE | -5B | -13N | -14B | +16N | 1 | 2 | 5 | 1000 | |||
16 | THIERY Lorelei | 1009 | PouF | FRA | BRE | -9N | -10B | -11N | -15B | 0 | 4 | 7 | 1000 | 1000 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | LAMAZE Simon | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +4N | +7N | +6B | +5N | 4 | 4,5 | 9,5 | 1647 | 1487 | ||
2 | SONGIS Germain | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +3N | -5B | +8B | +10N | 3 | 4,5 | 9 | 1200 | 1106 | ||
3 | GATEL Lohan | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -2B | +16N | +7B | +6N | 3 | 4 | 7 | 1208 | 1241 | ||
4 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 | PpoM | FRA | BRE | -1B | +12N | +14B | +9N | 3 | 3,5 | 9 | 1199 | |||
5 | COUASNON Anatole | 1009 | PpoM | FRA | BRE | =12B | +2N | +9N | -1B | 2,5 | 5 | 10,5 | 1101 | 1008 | ||
6 | NAULLEAU Antoine | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +13B | +10N | -1N | -3B | 2 | 5 | 10 | 1012 | 1000 | ||
7 | BODENES Arthur | 1040 | PpoM | FRA | BRE | +14N | -1B | -3N | +13B | 2 | 4,5 | 9,5 | 1011 | |||
8 | COULONVAL Gwenael | 1010 | PpoM | FRA | BRE | +11N | -9B | -2N | >14B | 2 | 4 | 8,5 | 1000 | |||
9 | LANDAIS Corentin | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +15N | +8N | -5B | -4B | 2 | 4 | 8 | 1013 | 1000 | ||
10 | GANDEMER Alexis | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +16N | -6B | +11N | -2B | 2 | 4 | 7 | 1014 | 1048 | ||
11 | LAMAZE Valentin | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -8B | +13N | -10B | +15B | 2 | 2,5 | 5,5 | 1012 | 1020 | ||
12 | NOBE RICHARD Esto | 1009 | PpoM | FRA | BRE | =5N | -4B | -15N | +16B | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
13 | CARRE Lucien | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -6N | -11B | +16B | -7N | 1 | 4 | 6 | 1000 | 1000 | ||
14 | LALYS Sacha | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -7B | +15B | -4N | <8N | 1 | 3,5 | 7,5 | 1000 | |||
