Horaires :
Départ à 13h de Domloup (local du club)
Pointage à Orgères à 13h30
Première ronde à 14h
Retour à Domloup vers 18h
Il y a 15 Domloupéens inscrits pour les championnats scolaires qui ont lieu mercredi après-midi à Orgères.
Jean de la fontaine (Domloup) :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) |
|---|---|---|
| ALLIX Hugo | PouM | 799 |
| AUBRY Milene | PupF | 1410 |
| CHARPENTIER Francois | PouM | 1150 |
| DIQUELOU Alan | PouM | 920 |
| LAINE Valentin | PouM | 799 |
| LEVESQUE Guillaume | PouM | 950 |
| LORTHIOIR Gwenegan | PpoM | 799 |
| POILANE Jules | PpoM | 799 |
| RUELLOU Louis | PpoM | 799 |
Jeanne d’Arc (Domloup) :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) |
|---|---|---|
| AUBRY Youri | PpoM | 920 |
Sainte-Croix (Châteaugiron) :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) |
|---|---|---|
| AUBRY Yannis | BenM | 1910 |
| CHARPENTIER Maxime | MinM | 1810 |
Victor Ségalen (Châteaugiron) :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) |
|---|---|---|
| DEMELLIER Antonin | MinM | 1600 |
| GHAFOURY Alexandre | BenM | 1540 |
Emile Zola (Rennes) :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) |
|---|---|---|
| CHARPENTIER Theo | PupM | 1120 |
Sans nouvelles :
| Joueur | Catégorie | ELO (rapide) | Etablissement |
|---|---|---|---|
| ADJEI-ROUSSEAU Mael | PupM | 999 | |
| BLANES Pierre | PpoM | 799 | Jean de la Fontaine |
| MARCEL Valentin | PupM | 910 | Jean de la Fontaine |
| THOMAZEAU Benoit | PupM | 799 | Jeanne d’Arc |
| THOMAZEAU Victor | PupM | 799 | Jean de la Fontaine |
Accompagnateurs :
| Chauffeur | Places (en plus du chauffeur) |
|---|---|
| François DIQUELOU (A/R) | 6 |
| Pascal AUBRY (A/R) | 6 |
| Patrick DEMELLIER (A) | 4 |
| Cathy RUELLOU (R) | 3 |
