Après une matinée de travail et de repos, brief individuel de chaque joueur avec Simon pour repréciser les objectifs et rappeler les améliorations possibles sur les trois premières parties.
- Victor se plante dans l'ouverture et paie comptant : 1/4
- Axel fait une deuxième performance, à confimer : 2/4
- Youri a retrouvé la bonne attitude, mais s'incline en finale après une bonne partie : 0,5/4
- Marine donne une pièce sur une tactique puis rame avant de s'incliner : 1/4
- Léo remonte la pente au terme d'une partie explosive : 2,5/4
- Yamina retourne une partie compliquée en envoyant tout sur le roque adverse : 3/4 et retour de la retransmission demain
- Sullian a lui aussi retrouvé la bonne attitude devant l'échiquier, il se prend une tactique en position gagnante mais arrive à préserver la nulle par miracle : 1,5/4
- Yannis rame toute la partie avec une ouverture ratée, et sauve une finale bien mal engagée en annulant : 2,5/4
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis | JunM | 2218F | +1794B | +1309N | -2442B | =2070N | 1968B | 2,5/4 | ||||
GEFFROY Leo | CadM | 2015F | =1614N | -1754B | +1638N | +1709B | 1908N | 2,5/4 | ||||
BOITEUX Marine | MinF | 1190N | -1512N | -1378B | +1270N | -1406B | 1273N | 1/4 | ||||
SEITE Yamina | BenF | 1622F | +1376B | -1470N | +1590N | +1437B | 1395N | 3/4 | ||||
NORMAND Victor | BenM | 1494F | -1700B | +1614N | -1661B | -1551N | 1280B | 1/4 | ||||
SEITE Sullian | BenM | 1553F | -1794B | +1280N | -1707B | =1260N | 1805N | 1,5/4 | ||||
AUBRY Youri | PupM | 1418F | -1612N | -1530B | =1715B | -1260N | 1350N | 0,5/4 | ||||
MARTIN axel | PupM | 1333F | -1514N | -1455B | +1420N | +1521B | 1472B | 2/4 |
Retrouvez toutes les parties du France jeunes dans l'Intranet.
Hommage à Youri qui nous bassine avec ses pandas depuis le début du sejour :