Journée un peu bousculée par les évènements d'hier, mais il faut se reconcentrer sur les parties et bien finir le championnat.
Berk ! Encore moins de points qu'hier, une désolation...
- Sullian croit gagner un pion mais se retrouve dans une finale perdante : 3/8
- Youri propose nulle dans une position gagnante contre moins fort : 2/8 et beaucoup de fatigue en fin de semaine...
- Axel perd du matériel, le récupère, puis est bien content de garder la nulle : 2,5/8
- Victor gâche une bonne position sur un coup : 2,5/8
- Marine oublie un échec intermédiaire qui empêchait une promotion mortelle : 2/8
- Léo se fait ramasser : 4,5/8
- Yannis est perdant au 5è coup, résiste longtemps, ne voit pas la seule opportunité de la partie en zeitnot et explose : 4,5/8 mais un podium encore possible en cas de victoire demain matin, avec un appariement favorable
- Yamina perd une pièce au 9è coup, résiste et récupère la pièce sur une tactique au 40è, pour finalement annuler : 5,5/8 et une pré-qualification possible pour 2015 en cas de victoire demain
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis | JunM | 2218F | +1794B | +1309N | -2442B | =2070N | +1968B | =2196N | =2384B | -2405N | 1935B | 4,5/8 |
GEFFROY Leo | CadM | 2015F | =1614N | -1754B | +1638N | +1709B | -1908N | +1684B | +1649N | -2128B | 1875N | 4,5/8 |
BOITEUX Marine | MinF | 1190N | -1512N | -1378B | +1270N | -1406B | -1273N | +1269B | -1301N | -1240B | 1100N | 2/8 |
SEITE Yamina | BenF | 1622F | +1376B | -1470N | +1590N | +1437B | +1395N | +1612B | -1531N | =1404B | 1470N | 5,5/8 |
NORMAND Victor | BenM | 1494F | -1700B | +1614N | -1661B | -1551N | +1280B | -1624N | =1627B | -1636N | 1618N | 2,5/8 |
SEITE Sullian | BenM | 1553F | -1794B | +1280N | -1707B | =1260N | =1805N | +1349B | -1702N | -1504B | 1480B | 3/8 |
AUBRY Youri | PupM | 1418F | -1612N | -1530B | =1715B | -1260N | +1350N | -1440B | -1320N | =1430B | 1430N | 1,5/8 |
MARTIN axel | PupM | 1333F | -1514N | -1455B | +1420N | +1521B | -1472B | -1524N | -1420B | =1405N | 1450B | 2/8 |
Retrouvez toutes les parties du France jeunes dans l'Intranet.
Réponse de notre jeu-concours : il fallait trouver "Charlie" dans la photo FJ 2014 R 4 0015 de l'article Résumé de la ronde 4.
Après cette terrible journée, petite soirée ciné avec en exclusivité :