Dernière ligne droite avec un enjeu pour Yannis et Yamina...
- Youri profite bien des erreurs de son adversaires : 3/9
- Yamina improvise dans l'ouverture et paie comptant : 5,5/9
- Yannis fait propre et vite pour gagner sa place sur la podium : 5,5/9
- Sullian n'aime pas les rondes du matin : il roule sur son adversaire et se prend un piège de gamin : 3/9
- Axel prend une nulle heureuse : 3/9
- Léo se prend encore les pieds dans le tapis avec les Noirs (il erre sur l'autoroute et cherche du jeu) : 4,5/9
- Marine prend une pièce dans l'ouverture et conclut parfaitement pour marquer le troisième point attendu : 3/9
- Victor claque une pièce dans le désert mais ça fait peur et ça marche : 3,5/9
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Class. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Yannis | JunM | 2218F | +1794B | +1309N | -2442B | =2070N | +1968B | =2196N | =2384B | -2405N | +1935B | 6,5/9 | 5/26 | 2196 |
GEFFROY Leo | CadM | 2015F | =1614N | -1754B | +1638N | +1709B | -1908N | +1684B | +1649N | -2128B | -1875N | 4,5/9 | 42/81 | 1773 |
BOITEUX Marine | MinF | 1190N | -1512N | -1378B | +1270N | -1406B | -1273N | +1269B | -1301N | -1240B | +1100N | 3/9 | 72/80 | 1186 |
SEITE Yamina | BenF | 1622F | +1376B | -1470N | +1590N | +1437B | +1395N | +1612B | -1531N | =1404B | -1470N | 5,5/9 | 17/78 | 1557 |
NORMAND Victor | BenM | 1494F | -1700B | +1614N | -1661B | -1551N | +1280B | -1624N | =1627B | -1636N | +1618N | 3,5/9 | 73/99 | 1504 |
SEITE Sullian | BenM | 1553F | -1794B | +1280N | -1707B | =1260N | =1805N | +1349B | -1702N | -1504B | -1480B | 3/9 | 89/99 | 1423 |
AUBRY Youri | PupM | 1418F | -1612N | -1530B | =1715B | -1260N | +1350N | -1440B | -1320N | =1430B | +1430N | 3/9 | 84/95 | 1334 |
MARTIN axel | PupM | 1333F | -1514N | -1455B | +1420N | +1521B | -1472B | -1524N | -1420B | =1405N | =1450B | 2,5/9 | 87/95 | 1345 |
Retrouvez toutes les parties du France jeunes dans l'Intranet.