Inauguration d'une formule à gages en 5 min. + 2 sec./coup, deux gages au choix étant choisis par le joueur le moins fort :
- + de 800 points : une Tour de handicap / jeu avec la bouche / choix de la pièce qui doit mater / 15 premiers coups à l'aveugle / 4 minutes de handicap
- + de 500 points : ouverture 3 coups imposée / un Cavalier ou Fou de handicap / 5 premiers coups à l'aveugle / 3 minutes de handicap
- + de 250 points : ouverture 2 coups imposée / 2 minutes de handicap
- + de 100 points : 1 minute de handicap
Moyenne : 1660 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Yannis AUBRY | FRA | 2249 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 10½ | |
2 | Yann SARAZIN | FRA | 1866 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 11½ | |
3 | Remel ONEY | TUR | 1810 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11½ | |
4 | Antonin DEMELLIER | FRA | 1733 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 8¼ | 12¾ | |
5 | Pascal AUBRY | FRA | 1560 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5¼ | 12¾ | |
6 | Olivier ROUSSE | FRA | 1462 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | 12¾ | |
7 | Julien POULAIN | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4½ | 13 | |
8 | Elisa GENTY | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3½ | 13¼ |
Au final peu de surprises, il faudra encore durcir les gages... :-)