5 points prévus en début de ronde, mais rien ne se passe comme prévu...
- Axel bâcle sa partie, berk ! : 2/4
- Laura gagne rapidement, sans brio : 2/4
- Youri découvre un nouveau répertoire, il s'en sort en escroquant son adversaire et en faisant une bonne performance : 2/4
- Sullian s'impose sans convaincre : 3/4
- Yamina s'envoie en l'air et paie comptant : 2/4, grosse déception et mauvais appariement pour demain :-(
- Guillaume joue aussi bien que son adversaire, nulle logique... : 1,5/4
Panne du site web, galère !
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Class. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MAREC Laura | JunF | 1657F | -1980B | +1615N | -2223B | +1160B | 1657N | 2/4 | ||||||
LEVESQUE Guillaume | MinM | 1735F | -2064N | +1507B | -1970N | =1539B | 1785N | 1,5/4 | ||||||
SEITE Yamina | MinF | 1683F | +1406B | -1505N | +1430B | -1520N | 1699N | 2/4 | ||||||
SEITE Sullian | BenM | 1817F | +1524B | -2112N | +1648B | +1509N | 2027B | 3/4 | ||||||
AUBRY Youri | BenM | 1619F | -1976B | +1356N | -1795B | +1771N | 1764 | 2/4 | ||||||
MARTIN axel | OpenA | 1424F | +1116B | -1635N | +1246B | -1290N | 1256B | 2/4 |
Les parties dans l'intranet.