Le site web est réparé, et les pronostiqueurs sont encore une fois confiants, malgré des matches très difficiles aujourd'hui. Seul le Breton Bretonnant avait prédit de piètres résultats...
- Axel fait sa première partie propre et la gagne : 3/5
- Youri fait une partie correcte contre plus fort, oublie quelques idées intéressantes en sortie d'ouverture mais réussit à annuler : 2,5/5
- Guillaume prend également une bonne nulle : 2/5
- Sullian fait une partie moyenne, ça ne pardonne pas contre plus fort : 3/5
- Laura perd 30 minutes et un pion dans l'ouverture, elle se bat mais ne s'en remet pas : 2/5
- Yamina perd une partie imperdable contre son chat noir : 2/5
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Class. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MAREC Laura | JunF | 1657F | -1980B | +1615N | -2223B | +1160B | -1621N | 1611B | 2072N | 2050B | 1862N | 2/5 | ||
LEVESQUE Guillaume | MinM | 1735F | -2064N | +1507B | -1970N | =1539B | =1785N | 1280B | 2/5 | |||||
SEITE Yamina | MinF | 1683F | +1406B | -1505N | +1430B | -1520N | -1699N | 1418B | 2/5 | |||||
SEITE Sullian | BenM | 1817F | +1524B | -2112N | +1648B | +1509N | -2027B | 1593N | 3/5 | |||||
AUBRY Youri | BenM | 1619F | -1976B | +1356N | -1795B | +1771N | =1764B | 1712N | 2,5/5 | |||||
MARTIN axel | OpenA | 1424F | +1116B | -1635N | +1246B | -1290N | +1256B | 1322N | 3/5 |
Les parties dans l'intranet.
Compte tenu du contexte, Yamina s'est délocalisée pour analyser sa partie...