Après la ronde médiocre d'hier, on attend mieux des Domloupéens...
- Youri se fait exploser dans l'ouverture mais trouve une bonne tactique et fait une nouvelle performance : 3,5/6
- Axel reste sur sa bonne lancée d'hier, en un peu moins propre : 4/6
- Sullian se plante dans son attaque et perd : 3/6
- Laura prend 20 minutes pour mettre un cavalier à la bande et perd un pion : 2/6
- Yamina prend une pièce et gagne facilement : 3/6
- Guillaume s"adapte parfaitement au Elo de son adversaire et finit quand même par gagner... : 3/6
Peut mieux faire, largement !
Joueur | Cat | Elo | Rde1 | Rde2 | Rde3 | Rde4 | Rde5 | Rde6 | Rde7 | Rde8 | Rde9 | Pts | Class. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MAREC Laura | JunF | 1657F | -1980B | +1615N | -2223B | +1160B | -1621N | -1611B | 2072N | 2050B | 1862N | 2/6 | ||
LEVESQUE Guillaume | MinM | 1735F | -2064N | +1507B | -1970N | =1539B | =1785N | +1280B | 1881N | 3/6 | ||||
SEITE Yamina | MinF | 1683F | +1406B | -1505N | +1430B | -1520N | -1699N | +1418B | 1456N | 3/6 | ||||
SEITE Sullian | BenM | 1817F | +1524B | -2112N | +1648B | +1509N | -2027B | -1593N | 1645B | 3/6 | ||||
AUBRY Youri | BenM | 1619F | -1976B | +1356N | -1795B | +1771N | =1764B | +1712N | 1841B | 3,5/6 | ||||
MARTIN axel | OpenA | 1424F | +1116B | -1635N | +1246B | -1290N | +1256B | +1322N | 1771B | 4/6 |
Les parties dans l'intranet.