Six Domloupéens (seulement ?) ont participé à la première édition de l'open international de Liffré, arbitré par Vincent.
Excellentes conditions de jeu et excellent accueil de nos voisins Liffréens comme d'habitude, une première édition qui en appelle d'autres...

| Tournoi A - Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | m | STANY G.a. | 2385 F | SenM | IND | + 37N | + 55B | + 10N | = 3B | + 4N | + 7B | = 2N | + 5B | + 6B | 8 | 45 | 52½ | 2576 | 2576 | |
| 2 | m | BAILET Pierre | 2515 F | SenM | FRA | LOR | + 34N | + 16B | = 6N | + 4B | = 3N | + 15B | = 1B | + 14N | + 7N | 7½ | 43½ | 52½ | 2514 | 2514 |
| 3 | m | SWAYAMS Mishra | 2444 F | SenM | IND | + 27B | + 20N | + 9B | = 1N | = 2B | + 14N | = 5B | = 4N | + 15B | 7 | 44 | 53½ | 2461 | 2461 | |
| 4 | ALANIC Mickael | 2271 F | SenM | FRA | BRE | + 31B | + 19N | + 17B | - 2N | - 1B | + 18N | + 11B | = 3B | + 14N | 6½ | 43 | 52½ | 2292 | 2292 | |
| 5 | m | IBRAHIM Hatim | 2311 F | SenM | EGY | IDF | + 47N | = 11B | + 12N | = 6B | + 10N | + 25B | = 3N | - 1N | + 9B | 6½ | 43 | 50½ | 2272 | 2272 |
| 6 | PIGEAT Alexandre | 2123 F | CadM | FRA | BRG | + 40B | + 23N | = 2B | = 5N | = 9B | = 11N | + 17B | + 19B | - 1N | 6 | 43 | 51½ | 2204 | 2204 | |
| 7 | f | PUCHER Sebastien | 2326 F | SenM | FRA | LOR | + 35B | = 18N | + 26B | = 14N | + 17B | - 1N | + 10B | + 15N | - 2B | 6 | 41 | 49½ | 2251 | 2251 |
| 8 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2112 F | JunM | FRA | BRE | + 22N | = 21B | = 30N | - 25B | + 32N | - 13B | + 47N | + 16B | + 17N | 6 | 34½ | 42 | 1944 | 1944 | |
| 9 | GUEZENNEC Franck | 2259 F | SenM | FRA | BRE | + 36N | + 29B | - 3N | + 30B | = 6N | + 16B | - 15N | + 12B | - 5N | 5½ | 39½ | 48 | 2140 | 2140 | |
| 10 | RAMAHEF Eric | 2081 F | SenM | FRA | MPY | + 39B | + 41N | - 1B | + 26N | - 5B | + 40N | - 7N | + 21B | = 11N | 5½ | 39½ | 46½ | 2025 | 2025 | |
| 11 | YCHE Michel | 1915 F | SenM | FRA | BRE | + 49B | = 5N | - 14B | + 35N | + 34B | = 6B | - 4N | + 26N | = 10B | 5½ | 38 | 45½ | 2045 | 2045 | |
| 12 | ONEY Remel | 1790 F | SenF | TUR | CVL | = 48N | + 28B | - 5B | + 19N | - 16B | + 31N | + 20B | - 9N | + 18B | 5½ | 36½ | 44 | 1946 | 1946 | |
| 13 | FRANCOIS Adrien | 1938 F | MinM | FRA | BRE | - 41B | + 33N | + 42B | + 40N | - 14B | + 8N | - 16N | = 25B | + 29N | 5½ | 33 | 40 | 1879 | 1879 | |
| 14 | LE MAREC Simon | 2152 F | SenM | FRA | BRE | + 32N | = 30B | + 11N | = 7B | + 13N | - 3B | + 25N | - 2B | - 4B | 5 | 42½ | 51½ | 2116 | 2116 | |
| 15 | m | ADRIAN Claude | 2208 F | SenM | FRA | LOR | + 42B | - 26N | + 27B | + 31N | + 18B | - 2N | + 9B | - 7B | - 3N | 5 | 40 | 48 | 2118 | 2118 |
| 16 | SEITE Sullian | 2010 F | MinM | FRA | BRE | + 33B | - 2N | = 35B | + 36B | + 12N | - 9N | + 13B | - 8N | = 19B | 5 | 39½ | 47½ | 1971 | 1971 | |
| 17 | JULIEN Jules-Alois | 2034 F | JunM | FRA | PDL | + 38N | + 25B | - 4N | + 21B | - 7N | + 36B | - 6N | + 34N | - 8B | 5 | 38½ | 46½ | 1976 | 1976 | |
| 18 | KERRIOU Gilles | 1929 F | SenM | FRA | BRE | + 54N | = 7B | = 21N | + 28B | - 15N | - 4B | + 29N | + 22B | - 12N | 5 | 37½ | 44½ | 1907 | 1907 | |
| 19 | MARIE Xavier | 1841 F | SenM | FRA | BRE | + 50N | - 4B | = 32N | - 12B | + 41B | + 35N | + 24B | - 6N | = 16N | 5 | 36½ | 43 | 1872 | 1872 | |
| 20 | CLERAN Anthony | 1959 F | SenM | FRA | BRE | + 43N | - 3B | - 36N | + 38B | + 47N | = 29B | - 12N | = 28B | + 25N | 5 | 34½ | 41 | 1795 | 1795 | |
| 21 | BRAULT Gabriel | 1757 F | BenM | FRA | BRE | + 53B | = 8N | = 18B | - 17N | - 40B | + 33N | + 42B | - 10N | + 35B | 5 | 33½ | 39½ | 1824 | 1824 | |
| 22 | LE MEUR Bernard | 1585 F | VetM | FRA | BRE | - 8B | + 52N | - 37B | = 53N | + 39B | = 26N | + 23B | - 18N | + 34B | 5 | 32½ | 37½ | 1712 | 1712 | |
| 23 | COULET Arthur | 1753 F | BenM | FRA | IDF | + 56N | - 6B | - 28N | + 43B | - 36N | + 38B | - 22N | + 47B | + 37N | 5 | 31½ | 35 | 1680 | 1680 | |
| 24 | LALO Laurent | 1999 F | VetM | FRA | BRE | - 28N | + 48B | + 47N | = 34B | - 25N | + 32B | - 19N | = 27B | + 36N | 5 | 31 | 37 | 1742 | 1742 | |
| 25 | RIDER Palmer | 1748 F | SenM | FRA | BRE | + 52B | - 17N | + 39B | + 8N | + 24B | - 5N | - 14B | = 13N | - 20B | 4½ | 38 | 44½ | 1914 | 1914 | |
| 26 | DE LAGONTRIE Jean | 1761 F | VetM | FRA | IDF | + 44N | + 15B | - 7N | - 10B | = 28N | = 22B | + 36N | - 11B | = 27N | 4½ | 36 | 43½ | 1809 | 1809 | |
| 27 | SEITE Yamina | 1743 F | MinF | FRA | BRE | - 3N | + 38B | - 15N | + 50B | - 29N | + 48B | = 28N | = 24N | = 26B | 4½ | 35 | 41 | 1757 | 1757 | |
| 28 | WENDLING Robin | 1521 F | MinM | FRA | BRE | + 24B | - 12N | + 23B | - 18N | = 26B | = 34N | = 27B | = 20N | = 30N | 4½ | 34½ | 43 | 1815 | 1815 | |
| 29 | PIGEAT Benoit | 1809 F | SenM | FRA | BRG | + 51B | - 9N | - 40B | + 46N | + 27B | = 20N | - 18B | + 31N | - 13B | 4½ | 33½ | 40 | 1788 | 1788 | |
| 30 | FRANCEZ Theo | 1776 F | MinM | FRA | BRE | + 45B | = 14N | = 8B | - 9N | = 31B | = 42N | = 40B | = 35N | = 28B | 4½ | 33 | 39½ | 1786 | 1786 | |
| 31 | DEROUIN Stephane | 1704 F | SenM | FRA | BRE | - 4N | + 54B | + 55N | - 15B | = 30N | - 12B | + 46N | - 29B | + 40N | 4½ | 33 | 39 | 1802 | 1802 | |
| 32 | PIGEAT Typhaine | 1635 F | MinF | FRA | BRG | - 14B | + 53N | = 19B | + 37N | - 8B | - 24N | - 35B | + 43B | + 45N | 4½ | 32½ | 38 | 1741 | 1741 | |
| 33 | BARTON Robin | 1528 F | VetM | FRA | BRE | - 16N | - 13B | - 44N | + 45B | + 54N | - 21B | = 53N | + 50B | + 47N | 4½ | 28 | 33 | 1612 | 1612 | |
| 34 | LETONNELIER Jean-Pierre | 1747 F | SenM | FRA | PDL | - 2B | + 46N | + 41B | = 24N | - 11N | = 28B | + 43N | - 17B | - 22N | 4 | 36 | 43 | 1708 | 1708 | |
| 35 | FERRANDI Bernard | 1717 F | VetM | FRA | AQU | - 7N | + 43B | = 16N | - 11B | + 44N | - 19B | + 32N | = 30B | - 21N | 4 | 35½ | 42½ | 1735 | 1735 | |
| 36 | BRAULT Maxime | 1703 F | MinM | FRA | BRE | - 9B | + 45N | + 20B | - 16N | + 23B | - 17N | - 26B | + 39N | - 24B | 4 | 35 | 42 | 1802 | 1802 | |
| 37 | WUHRMANN Daniel | 1734 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | = 49N | + 22N | - 32B | = 48N | - 43B | + 51B | + 40N | - 23B | 4 | 33 | 39 | 1588 | 1588 | |
| 38 | BOURGOIN Jean-Louis | 1531 F | SenM | FRA | BRE | - 17B | - 27N | + 51B | - 20N | + 49B | - 23N | + 41B | + 42N | 4 | 31½ | 38 | 1682 | 1682 | ||
| 39 | NOYER Christophe | 1541 F | SenM | FRA | PDL | - 10N | + 56B | - 25N | = 44B | - 22N | = 53B | + 48N | - 36B | + 49N | 4 | 29 | 32 | 1516 | 1516 | |
| 40 | CAILLOT Arnaud | 1634 F | SenM | FRA | BRE | - 6N | + 44B | + 29N | - 13B | + 21N | - 10B | = 30N | - 37B | - 31B | 3½ | 35½ | 43 | 1714 | 1714 | |
| 41 | BOUCHARD Hugo | 1503 F | BenM | FRA | BRE | + 13N | - 10B | - 34N | + 55B | - 19N | - 47B | - 38N | + 46B | = 50N | 3½ | 31½ | 37½ | 1639 | 1639 | |
| 42 | DODARD Herve | 1641 F | SenM | FRA | BRE | - 15N | + 50B | - 13N | = 48B | + 53N | = 30B | - 21N | - 38B | = 43N | 3½ | 31 | 36½ | 1563 | 1563 | |
| 43 | ADRIAN Louise | 1505 F | CadF | FRA | LOR | - 20B | - 35N | + 45B | - 23N | + 51B | + 37N | - 34B | - 32N | = 42B | 3½ | 30 | 36 | 1581 | 1581 | |
| 44 | KERRIOU Jean-Rene | 1413 F | SenM | FRA | BRE | - 26B | - 40N | + 33B | = 39N | - 35B | = 46N | - 49B | = 51N | + 56N | 3½ | 27½ | 31 | 1463 | 1463 | |
| 45 | DUVAL Benoit | 1414 F | MinM | FRA | BRE | - 30N | - 36B | - 43N | - 33N | + 52B | = 50B | EXE | + 53N | - 32B | 3½ | 26½ | 31½ | 1392 | 1392 | |
| 46 | ADRIAN Leopold | 1517 F | PupM | FRA | LOR | - 55N | - 34B | + 56N | - 29B | + 50N | = 44B | - 31B | - 41N | + 53B | 3½ | 26½ | 29½ | 1495 | 1495 | |
| 47 | GIPOULOUX Laurent | 1708 F | VetM | FRA | MPY | - 5B | + 51N | - 24B | + 49N | - 20B | + 41N | - 8B | - 23N | - 33B | 3 | 35½ | 42 | 1648 | 1648 | |
| 48 | VERNON Gilbert | 1440 F | SenM | FRA | BRE | = 12B | - 24N | = 49B | = 42N | = 37B | - 27N | - 39B | = 52N | = 54B | 3 | 30 | 35 | 1491 | 1491 | |
| 49 | GUYADER Ronan | 1494 F | SenM | FRA | BRE | - 11N | = 37B | = 48N | - 47B | - 38N | + 56B | + 44N | - 39B | 3 | 29 | 32½ | 1478 | 1478 | ||
| 50 | VAILLANT Bernard | 1470 N | VetM | FRA | PDL | - 19B | - 42N | + 52B | - 27N | - 46B | = 45N | + 54B | - 33N | = 41B | 3 | 27½ | 32½ | 1425 | 1425 | |
| 51 | COULET Axel | 1460 F | PupM | FRA | IDF | - 29N | - 47B | - 38N | + 56B | - 43N | + 54B | - 37N | = 44B | = 52N | 3 | 25½ | 28½ | 1403 | 1403 | |
| 52 | FAHRENBERG Martin | 1212 F | MinM | FRA | BRE | - 25N | - 22B | - 50N | - 54B | - 45N | EXE | + 56N | = 48B | = 51B | 3 | 24 | 26 | 1278 | 1278 | |
| 53 | PIERQUIN Adrien | 1385 F | MinM | FRA | CHA | - 21N | - 32B | + 54N | = 22B | - 42B | = 39N | = 33B | - 45B | - 46N | 2½ | 30 | 35½ | 1396 | 1396 | |
| 54 | BARON Alain | 1502 F | VetM | FRA | BRE | - 18B | - 31N | - 53B | + 52N | - 33B | - 51N | - 50N | + 56B | = 48N | 2½ | 25½ | 28½ | 1315 | 1315 | |
| 55 | SAUVAGET Franck | 1984 F | SenM | FRA | BRE | + 46B | - 1N | - 31B | - 41N | 1 | 30 | 34½ | 1621 | 1621 | ||||||
| 56 | PIERQUIN Jean-Bernard | 1287 F | SenM | FRA | CHA | - 23B | - 39N | - 46B | - 51N | EXE | - 49N | - 52B | - 54N | - 44B | 1 | 25 | 29½ | 801 | ||
| Tournoi B - Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | TERRAZZONI William | 1438 F | PupM | FRA | PDL | + 16N | + 9B | + 13N | + 10B | + 4B | - 5N | + 20B | = 2N | = 7B | 7 | 40½ | 50½ | 1588 | 1588 | |
| 2 | TREBON Cedric | 1430 N | SenM | FRA | BRE | + 22B | > 27N | + 10N | = 3N | = 11B | - 4N | + 5B | = 1B | + 14N | 6½ | 41½ | 50½ | 1534 | 1534 | |
| 3 | TERCINET Paul | 1319 F | PupM | FRA | BRE | + 23N | + 8B | + 31N | = 2B | - 15N | = 13B | = 6N | + 20B | + 4B | 6½ | 39 | 47 | 1472 | 1472 | |
| 4 | DUKIC Tomislav | 1470 N | VetM | FRA | BRE | + 26N | + 6B | + 15N | + 5B | - 1N | + 2B | - 10N | + 16B | - 3N | 6 | 42 | 51 | 1492 | 1492 | |
| 5 | DELIN Aristide | 1361 F | PupM | FRA | BNO | + 41N | + 21B | + 14B | - 4N | + 12B | + 1B | - 2N | + 9N | - 8B | 6 | 41½ | 48½ | 1497 | 1497 | |
| 6 | LAHOCHE Dorian | 1383 F | BenM | FRA | BRE | + 33B | - 4N | + 18B | = 14N | + 25B | = 11N | = 3B | = 8N | + 17B | 6 | 39½ | 46½ | 1469 | 1469 | |
| 7 | GENAND Theo | 1430 F | BenM | FRA | BRE | + 29N | - 13B | + 16N | - 20B | + 30N | = 17B | + 21N | + 10B | = 1N | 6 | 37½ | 44 | 1415 | 1415 | |
| 8 | GAC Jean-Luc | 1437 F | VetM | FRA | BRE | + 35B | - 3N | + 19B | - 25N | = 22B | + 29N | + 13N | = 6B | + 5N | 6 | 37 | 43½ | 1395 | 1395 | |
| 9 | GOUTARD Luc | 1352 F | SenM | FRA | BRE | + 30B | - 1N | + 37B | - 11N | + 35B | + 14N | + 15N | - 5B | + 16N | 6 | 36½ | 42 | 1409 | 1409 | |
| 10 | GAC Riwal | 1485 F | PupM | FRA | BRE | + 32B | + 25N | - 2B | - 1N | + 19B | + 12N | + 4B | - 7N | = 11B | 5½ | 41 | 49 | 1470 | 1470 | |
| 11 | LE MEUR Youenn | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 13N | + 28B | + 29N | + 9B | = 2N | = 6B | - 16N | + 26B | = 10N | 5½ | 37½ | 45 | 1396 | 1396 | |
| 12 | SALVADOR RUIZ Eliott | 1393 F | MinM | FRA | PDL | - 36N | + 40B | + 33N | + 21B | - 5N | - 10B | = 17N | + 29B | + 24N | 5½ | 32½ | 38 | 1352 | 1352 | |
| 13 | BOISYVON Camille | 1196 F | MinF | FRA | BRE | + 11B | + 7N | - 1B | + 31B | = 20N | = 3N | - 8B | - 14N | + 26B | 5 | 41 | 48½ | 1395 | 1395 | |
| 14 | PIGEAT Patrick | 1453 F | SenM | FRA | BRG | + 17N | + 20B | - 5N | = 6B | = 21N | - 9B | + 19N | + 13B | - 2B | 5 | 39½ | 49 | 1379 | 1379 | |
| 15 | ROLLAND Jean-Louis | 1393 F | VetM | FRA | BRE | + 18B | + 24N | - 4B | + 34N | + 3B | - 20N | - 9B | - 17N | + 21N | 5 | 38½ | 47 | 1392 | 1392 | |
| 16 | LAMBERT Jerome | 1235 F | VetM | FRA | BRE | - 1B | + 42N | - 7B | + 37N | + 34B | + 25N | + 11B | - 4N | - 9B | 5 | 38½ | 42 | 1364 | 1364 | |
| 17 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1280 F | BenF | FRA | BRE | - 14B | < 33N | + 28N | + 18N | + 23B | = 7N | = 12B | + 15B | - 6N | 5 | 37 | 45½ | 1414 | 1414 | |
| 18 | CATHERINOT Margot | 1194 F | PupF | FRA | BRE | - 15N | + 26B | - 6N | - 17B | + 33N | + 27B | + 25B | - 24N | + 28N | 5 | 33½ | 40½ | 1346 | 1346 | |
| 19 | COLLAS Emmanuel | 1239 F | SenM | FRA | BRE | - 21N | + 39B | - 8N | + 36B | - 10N | + 30B | - 14B | + 27N | + 25B | 5 | 32½ | 38 | 1349 | 1349 | |
| 20 | DENIZET Briac | 1370 F | MinM | FRA | BRE | + 42B | - 14N | + 23B | + 7N | = 13B | + 15B | - 1N | - 3N | 4½ | 40 | 45½ | 1323 | 1323 | ||
| 21 | KNEIB Bernard | 1442 F | SenM | FRA | PDL | + 19B | - 5N | + 24B | - 12N | = 14B | + 22N | - 7B | + 23N | - 15B | 4½ | 37 | 46 | 1310 | 1310 | |
| 22 | DUCHEMIN Frederic | 1197 F | SenM | FRA | BNO | - 2N | - 34B | + 32N | + 27B | = 8N | - 21B | - 24B | + 35N | + 31N | 4½ | 33½ | 40 | 1320 | 1320 | |
| 23 | DUVAL Lucie | 1030 N | PupF | FRA | BRE | - 3B | + 35N | - 20N | + 26B | - 17N | + 32B | = 28N | - 21B | + 29N | 4½ | 33½ | 40 | 1296 | 1296 | |
| 24 | STORME Alain | 1285 F | VetM | FRA | BRE | + 34N | - 15B | - 21N | = 29B | - 31N | + 39B | + 22N | + 18B | - 12B | 4½ | 32 | 38 | 1263 | 1263 | |
| 25 | COUASNON Anatole | 1380 N | PouM | FRA | BRE | + 39N | - 10B | + 36N | + 8B | - 6N | - 16B | - 18N | + 32B | - 19N | 4 | 36½ | 42 | 1241 | 1241 | |
| 26 | MOREL Jules | 1286 F | PupM | FRA | BRE | - 4B | - 18N | + 42B | - 23N | + 37B | + 35N | + 34B | - 11N | - 13N | 4 | 33 | 36½ | 1179 | 1179 | |
| 27 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1294 F | PouM | FRA | BRE | + 37N | < 2B | - 34B | - 22N | + 40B | - 18N | + 38B | - 19B | + 36N | 4 | 31 | 36 | 1198 | 1198 | |
| 28 | NOYER Bastien | 1308 F | BenM | FRA | PDL | = 31B | - 11N | - 17B | - 32N | + 42B | + 40N | = 23B | + 30N | - 18B | 4 | 31 | 34½ | 1111 | 1111 | |
| 29 | MAIGNAN Matheo | 1199 E | BenM | FRA | PDL | - 7B | + 30N | - 11B | = 24N | + 38B | - 8B | + 31N | - 12N | - 23B | 3½ | 36 | 42½ | 1166 | 1166 | |
| 30 | COZIC Guy | 1030 N | VetM | FRA | BRE | - 9N | - 29B | EXE | + 38N | - 7B | - 19N | + 35B | - 28B | = 32N | 3½ | 32½ | 38½ | 1140 | 1140 | |
| 31 | FAHRENBERG Ionas | 1026 F | PupM | FRA | BRE | = 28N | + 36B | - 3B | - 13N | + 24B | - 34N | - 29B | + 39N | - 22B | 3½ | 32 | 37½ | 1153 | 1153 | |
| 32 | MARIE Clement | 1290 N | BenM | FRA | BRE | - 10N | - 22B | + 28B | + 36N | - 23N | + 37B | - 25N | = 30B | 3½ | 30 | 35½ | 1152 | 1152 | ||
| 33 | LE CAINEC Erwan | 1150 N | SenM | FRA | BRE | - 6N | > 17B | - 12B | - 35N | - 18B | - 38N | = 42N | + 37B | + 39B | 3½ | 29½ | 33 | 1046 | 1046 | |
| 34 | LEFEVRE Pascal | 1460 F | SenM | FRA | BRE | - 24B | + 22N | + 27N | - 15B | - 16N | + 31B | - 26N | 3 | 32 | 39½ | 1194 | 1194 | |||
| 35 | SONGIS Germain | 1220 N | PouM | FRA | BRE | - 8N | - 23B | + 40N | + 33B | - 9N | - 26B | - 30N | - 22B | + 41N | 3 | 31 | 36 | 1052 | 1052 | |
| 36 | PEETERS Matthieu | 1160 N | PupM | FRA | BRE | + 12B | - 31N | - 25B | - 19N | - 32B | - 37N | + 41B | + 38N | - 27B | 3 | 30½ | 35½ | 1078 | 1078 | |
| 37 | BARTON June | 1013 F | VetF | ENG | BRE | - 27B | EXE | - 9N | - 16B | - 26N | + 36B | - 32N | - 33N | + 42B | 3 | 30 | 34 | 1020 | 1020 | |
| 38 | FIAUX Lilou | 1200 N | PouF | FRA | BRE | + 39N | - 30B | - 29N | + 33B | - 27N | - 36B | + 40N | 3 | 26½ | 31½ | 1089 | 1089 | |||
| 39 | MOREL Jeanne | 1100 N | PouF | FRA | BRE | - 25B | - 19N | - 38B | = 42N | + 41B | - 24N | + 40B | - 31B | - 33N | 2½ | 26½ | 30 | 969 | 969 | |
| 40 | CATHERINOT Noemie | 1120 N | BenF | FRA | BRE | - 12N | - 35B | + 41B | - 27N | - 28B | - 39N | + 42N | - 38B | 2 | 28½ | 32 | 982 | 982 | ||
| 41 | GUICHARD Ewen | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 5B | - 40N | - 39N | + 42B | - 36N | EXE | - 35B | 2 | 25½ | 28 | 867 | 867 | |||
| 42 | CLAVOT Come | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 20N | - 16B | - 26N | = 39B | - 28N | - 41N | = 33B | - 40B | - 37N | 1 | 26 | 31 | 828 | 828 | |
