Suite à l'annulation des interclubs du week-end, il avait été décidé hier d'organiser un tournoi de parties rapides au club pour tous ceux qui avaient réservé leur dimanche pour jouer, occuper Oli qui avait bataillé toute la semaine pour trouver un ferry, et tout simplement continuer à jouer malgré l'horreur du week-end...
Pensées amicales pour les familles et amis des victimes, ainsi que pour tous ceux qui auront du mal à s'habituer à vivre dans un pays en guerre.
Et c'est l'instigateur du tournoi qui l'a remporté :-)
Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | SARAZIN Yann | 1903 F | SenM | FRA | BRE | + 9B | + 4N | - 2B | + 5N | + 7B | + 3N | + 6B | + 10N | 7 | 32 | 20 | 2019 | |
2 | DUPITIER Mickael | 1819 F | SenM | FRA | BRE | + 7N | + 8B | + 1N | + 3B | + 6N | + 11B | - 4N | - 5B | 6 | 32½ | 19½ | 1877 | |
3 | NORMAND Victor | 1895 F | MinM | FRA | BRE | + 15B | + 11N | + 5B | - 2N | + 4B | - 1B | + 8N | + 9N | 6 | 31½ | 18½ | 1856 | |
4 | MARTIN Axel | 1625 F | BenM | FRA | BRE | + 14N | - 1B | + 13N | + 10B | - 3N | + 8B | + 2B | + 7N | 6 | 29½ | 16½ | 1735 | |
5 | DENIAU Pascal | 1896 F | SenM | FRA | BRE | + 10N | + 6B | - 3N | - 1B | - 8N | + 13B | + 12N | + 2N | 5 | 31 | 18 | 1769 | |
6 | AUBRY Youri | 1762 F | BenM | FRA | BRE | + 12B | - 5N | + 7B | + 11N | - 2B | + 9N | - 1N | + 15B | 5 | 28½ | 15½ | 1664 | |
7 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1220 N | PouM | FRA | BRE | - 2B | + 9N | - 6N | + 13B | - 1N | + 14B | EXE | - 4B | 4 | 31½ | 18½ | 1393 | |
8 | ROWE Oliver | 1554 F | SenM | GCI | BRE | + 13B | - 2N | - 11B | + 14N | + 5B | - 4N | - 3B | EXE | 4 | 29 | 17 | 1477 | |
9 | AUBRY Pascal | 1520 F | SenM | FRA | BRE | - 1N | - 7B | + 15N | + 12B | + 10N | - 6B | + 14N | - 3B | 4 | 27½ | 14½ | 1454 | |
10 | PAINEAU Mathieu | 1489 F | CadM | FRA | BRE | - 5B | + 12N | + 14B | - 4N | - 9B | EXE | + 13N | - 1B | 4 | 27½ | 14½ | 1404 | |
11 | ROBINET Vincent | 1191 F | SenM | FRA | BRE | EXE | - 3B | + 8N | - 6B | + 12N | - 2N | - 15B | = 13B | 3½ | 26½ | 14½ | 1262 | |
12 | GANDEMER Christophe | 1119 F | SenM | FRA | BRE | - 6N | - 10B | EXE | - 9N | - 11B | + 15N | - 5B | + 14N | 3 | 23 | 13 | 1180 | |
13 | GUILLET Simon | 1059 F | BenM | FRA | BRE | - 8N | EXE | - 4B | - 7N | + 15B | - 5N | - 10B | = 11N | 2½ | 24½ | 13½ | 1108 | |
14 | NORMAND Patrick | 1081 F | SenM | FRA | BRE | - 4B | + 15N | - 10N | - 8B | EXE | - 7N | - 9B | - 12B | 2 | 23 | 13 | 1035 | |
15 | GOURSAUD Alain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 3N | - 14B | - 9B | EXE | - 13N | - 12B | + 11N | - 6N | 2 | 22½ | 11½ | 971 |
Commentaires
Gilles Guette
mar, 11/17/2015 - 10:55
Permalien
Il y a un souci dans la grille américaine
Avec 8 rondes, Yann devrait avoir 4 points...