Le championnat 35 jeunes 2016 a eu lieu les 21 et 22 novembre 2015 à Betton.
17 Domloupéens y ont participé, et 11 d'entre eux y ont gagné leur billet pour le Bretagne jeunes 2016 qui aura lieu du 8 au 11 février 2016 à Quimper.
Petites poussines - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LORHO Jade | 1160 R | PpoF | FRA | BRE | + 3B | + 5N | + 8B | + 2N | + 4B | 5 | 12 | 12½ | 1571 | |
2 | GANDEMER Elise | 960 R | PpoF | FRA | BRE | + 7B | + 3N | + 4B | - 1B | + 6N | 4 | 13 | 14½ | 1150 | |
3 | BATARD Eloise | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 1N | - 2B | + 6N | + 7B | + 5N | 3 | 13 | 14½ | 948 | |
4 | FIAUX Anae | 970 R | PpoF | FRA | BRE | + 6N | + 9B | - 2N | + 5B | - 1N | 3 | 13 | 14½ | 934 | |
5 | DODARD Apolline | 810 R | PpoF | FRA | BRE | + 8N | - 1B | + 9N | - 4N | - 3B | 2 | 12½ | 13 | 712 | |
6 | BRIAND Belise | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 4B | + 7N | - 3B | + 8N | - 2B | 2 | 11½ | 12 | 718 | |
7 | COULONVAL Axelle | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 2N | - 6B | EXE | - 3N | + 8B | 2 | 10 | 10½ | 552 | |
8 | PUCHER Naomi | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 5B | EXE | - 1N | - 6B | - 7N | 1 | 10½ | 12 | -72 | |
9 | RUELLO-HANE Emy | 799 E | PpoF | FRA | BRE | EXE | - 4N | - 5B | 1 | 9½ | 11½ | -72 |
Elise termine vice-championne en ne s'inclinant que contre la championne, bravo !
Petits poussins - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PUCHER Matthias | 870 R | PpoM | FRA | BRE | + 4N | + 2B | + 3N | + 6B | + 5B | 5 | 10½ | 11½ | 1585 | |
2 | PERNOT Timothee | 800 R | PpoM | FRA | BRE | + 7N | - 1N | + 4B | + 3B | + 6N | 4 | 10 | 11 | 1144 | |
3 | FROGER Mathurin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 6N | + 7B | - 1B | - 2N | EXE | 3 | 12 | 13 | 858 | |
4 | FADIL Noah | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 1B | EXE | - 2N | - 5N | + 7B | 2 | 13 | 14 | 717 | |
5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1030 R | PpoM | FRA | BRE | = 6B | = 7N | + 4B | - 1N | 2 | 10½ | 11½ | 873 | ||
6 | PHILIPPOT Briag | 820 R | PpoM | FRA | BRE | - 3B | = 5N | EXE | - 1N | - 2B | 1½ | 14 | 15½ | 604 | |
7 | BALA Aodren | 940 R | PpoM | FRA | BRE | - 2B | - 3N | = 5B | EXE | - 4N | 1½ | 10½ | 11½ | 602 |
Pas d'engagé Domloupéen chez les petits poussins, quel dommage que Patrick n'ait pu participer...
Poussines - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | FIAUX Lilou | 1260 R | PouF | FRA | BRE | + 3B | + 6N | + 2B | + 4N | + 7B | 5 | 11½ | 13 | 1688 | |
2 | MOREL Jeanne | 1120 R | PouF | FRA | BRE | + 8N | + 9B | - 1N | + 5B | + 3N | 4 | 12 | 12½ | 1165 | |
3 | LORTHIOIR Maelys | 920 R | PouF | FRA | BRE | - 1N | + 4B | + 9N | + 8B | - 2B | 3 | 13½ | 14 | 1046 | |
4 | PATTEIN Sarah | 1120 R | PouF | FRA | BRE | + 5B | - 3N | + 7B | - 1B | + 6N | 3 | 12 | 13½ | 1062 | |
5 | BIGOT Erinn | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 4N | + 8B | + 6B | - 2N | EXE | 3 | 10½ | 12 | 1018 | |
6 | RODIER Tiphanie | 980 R | PouF | FRA | BRE | + 7N | - 1B | - 5N | EXE | - 4B | 2 | 12 | 13½ | 850 | |
7 | COURJAL Juliette | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 6B | EXE | - 4N | + 9B | - 1N | 2 | 11 | 11½ | 776 | |
8 | VALLAURI Marine | 850 R | PouF | FRA | BRE | - 2B | - 5N | EXE | - 3N | + 9B | 2 | 10½ | 11 | 656 | |
9 | MAHEVO-VANAPPELGHEM Erynn | 799 E | PouF | FRA | BRE | EXE | - 2N | - 3B | - 7N | - 8N | 1 | 10½ | 12 | 194 |
Même parcours pour Jeanne que Elise chez les petites poussines : elle ne s'incline que contre la championne et termine vice-championne : dommage dommage, mais il faudra encore plus de régularité pour le titre !
Podium pour Maelys (déjà pré-qualifiée au Elo), belle récompense pour sa progression !
Poussins - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1440 R | PouM | FRA | BRE | + 9N | + 6B | + 7N | = 4B | + 2N | + 3B | + 8B | 6½ | 28 | 32 | 1688 | |
2 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1190 R | PouM | FRA | BRE | + 13B | + 23N | + 3B | + 7N | - 1B | + 5N | = 4B | 5½ | 28½ | 29 | 1436 | |
3 | COUASNON Anatole | 1290 R | PouM | FRA | BRE | + 16N | + 5B | - 2N | + 15B | + 4N | - 1N | + 7B | 5 | 28½ | 31 | 1393 | |
4 | HALLIER Iulian | 1500 R | PouM | FRA | BRE | + 19B | + 10N | + 14B | = 1N | - 3B | + 12N | = 2N | 5 | 27½ | 30 | 1377 | |
5 | DELESTRE Anatole | 1130 R | PouM | FRA | BRE | + 18B | - 3N | + 13B | + 10N | = 6N | - 2B | + 12B | 4½ | 26 | 28½ | 1261 | |
6 | COULONVAL Gwenael | 1150 R | PouM | FRA | BRE | + 22B | - 1N | + 12B | + 14N | = 5B | - 8N | + 11B | 4½ | 25½ | 27 | 1294 | |
7 | MENGUAL Owen | 1280 R | PouM | FRA | BRE | + 17B | + 11N | - 1B | - 2B | + 14N | + 16B | - 3N | 4 | 27 | 30 | 1231 | |
8 | GATEL Lohan | 1390 R | PouM | FRA | BRE | - 14B | - 12N | + 17B | + 23N | + 13B | + 6B | - 1N | 4 | 24 | 24½ | 1187 | |
9 | SONGIS Germain | 1080 R | PouM | FRA | BRE | - 1B | - 13N | + 19B | - 12N | + 18N | + 15B | + 17N | 4 | 21½ | 24 | 1183 | |
10 | CONAN Alexandre | 1170 R | PouM | FRA | BRE | + 15N | - 4B | + 21N | - 5B | - 17N | + 14B | + 16N | 4 | 21 | 22½ | 1164 | |
11 | PERNOT Mael | 1140 R | PouM | FRA | BRE | + 21N | - 7B | + 18N | - 16B | + 15N | + 17B | - 6N | 4 | 19½ | 21 | 1133 | |
12 | WARME Swan | 1200 R | PouM | FRA | BRE | = 20N | + 8B | - 6N | + 9B | + 16N | - 4B | - 5N | 3½ | 25 | 27½ | 1194 | |
13 | SCHIRA Ludric | 1040 R | PouM | FRA | BRE | - 2N | + 9B | - 5N | + 18B | - 8N | + 19B | = 20N | 3½ | 23 | 25½ | 1144 | |
14 | GANDEMER Alexis | 1070 R | PouM | FRA | BRE | + 8N | + 20B | - 4N | - 6B | - 7B | - 10N | + 23B | 3 | 24 | 24½ | 1111 | |
15 | TERCINET Ronan | 1010 R | PouM | FRA | BRE | - 10B | + 19N | + 20B | - 3N | - 11B | - 9N | EXE | 3 | 22 | 24 | 1020 | |
16 | MAREAU Timothe | 1070 R | PouM | FRA | BRE | - 3B | + 22N | + 23B | + 11N | - 12B | - 7N | - 10B | 3 | 22 | 22½ | 1045 | |
17 | CATHERINOT Loic | 1060 R | PouM | FRA | BRE | - 7N | + 21B | - 8N | + 22B | + 10B | - 11N | - 9B | 3 | 21½ | 23 | 1083 | |
18 | DEFAYE Axel | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 5N | EXE | - 11B | - 13N | - 9B | + 23N | + 22N | 3 | 20 | 20½ | 882 | |
19 | HRIZIZ Hamza | 1120 R | PouM | FRA | BRE | - 4N | - 15B | - 9N | EXE | + 20B | - 13N | + 21B | 3 | 19 | 20½ | 984 | |
20 | CHATEL Malo | 1040 R | PouM | FRA | BRE | = 12B | - 14N | - 15N | + 21B | - 19N | EXE | = 13B | 3 | 17 | 18½ | 945 | |
21 | BRIAND Gaspard | 950 R | PouM | FRA | BRE | - 11B | - 17N | - 10B | - 20N | EXE | + 22B | - 19N | 2 | 17½ | 18½ | 801 | |
22 | BOGUAIS Pierre | 960 R | PouM | FRA | BRE | - 6N | - 16B | EXE | - 17N | + 23B | - 21N | - 18B | 2 | 16½ | 17 | 697 | |
23 | LABRIET-NOYAU Swann | 799 E | PouM | FRA | BRE | EXE | - 2B | - 16N | - 8B | - 22N | - 18B | - 14N | 1 | 21 | 22½ | 298 |
Très beau championnat de Ewen, une nulle en dernière ronde lui donne une belle deuxième place devant l'intouchable vainqueur.
Bon début de parcours pour Alexis, mais il cale en milieu de compétition.
Pupillettes - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DUVAL Lucie | 1141 F | PupF | FRA | BRE | - 4N | + 8B | + 5B | + 7N | + 3B | 4 | 11 | 11 | 1239 | |
2 | CATHERINOT Margot | 1221 F | PupF | FRA | BRE | + 8B | + 4N | - 3B | + 6N | + 7B | 4 | 9 | 9 | 1257 | |
3 | SARAZIN Amelie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | + 6B | + 5N | + 2N | = 4B | - 1N | 3½ | 14½ | 15½ | 1244 | |
4 | BEBIN Marianne | 1085 F | PupF | FRA | BRE | + 1B | - 2B | + 6N | = 3N | + 8B | 3½ | 12½ | 12½ | 1190 | |
5 | DEVERNOIS Bleuenn | 1010 N | PupF | FRA | BRE | + 7B | - 3B | - 1N | + 8N | + 6B | 3 | 9½ | 9½ | 1058 | |
6 | SEITE Maissane | 1020 N | PupF | FRA | BRE | - 3N | + 7N | - 4B | - 2B | - 5N | 1 | 14 | 15 | 855 | |
7 | ABI KHALIL Nour | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 5N | - 6B | + 8N | - 1B | - 2N | 1 | 12 | 12 | 762 | |
8 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 2N | - 1N | - 7B | - 5B | - 4N | 0 | 14½ | 15½ | 306 |
Après un sans-faute le premier jour, Amélie concède une nulle évitable dimanche matin puis s'incline l'après-midi. A méditer : il était arrivé la même chose Sullian l'année dernière, il est champion cette année... On attend tous Amélie à Quimper !
Et Maïssane sera également de la fête !
Pupilles - Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BURESI-LANG Andrea | 1189 F | PupM | FRA | BRE | + 28B | - 11N | + 7B | + 9N | + 6B | + 2N | + 4B | 6 | 27½ | 29½ | 1554 | |
2 | CHARIL Noa | 1401 F | PupM | FRA | BRE | + 22N | + 15B | + 8N | + 4B | = 3N | - 1B | + 12N | 5½ | 29 | 32 | 1474 | |
3 | TERCINET Paul | 1355 F | PupM | FRA | BRE | + 29B | + 21N | + 11B | + 14N | = 2B | - 4N | + 5B | 5½ | 26 | 28 | 1449 | |
4 | PERRIN Thomas | 1495 F | PupM | FRA | BRE | + 23B | + 13N | + 12B | - 2N | + 21B | + 3B | - 1N | 5 | 28 | 31 | 1382 | |
5 | LORHO Simon | 1056 F | PupM | FRA | BRE | + 10N | - 19B | + 22N | + 15B | + 8N | + 12B | - 3N | 5 | 26 | 29 | 1357 | |
6 | DESCORMIER Natello | 1308 F | PupM | FRA | BRE | - 7N | + 33B | + 16N | + 10B | - 1N | + 19B | + 13N | 5 | 26 | 27½ | 1325 | |
7 | BODIN Alan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 6B | = 16B | - 1N | = 13B | > 30N | + 21N | = 8N | 4½ | 26½ | 29½ | 1272 | |
8 | NICOLAS Guillaume | 1250 N | PupM | FRA | BRE | + 9B | + 32N | - 2B | + 23N | - 5B | + 11N | = 7B | 4½ | 25½ | 27½ | 1266 | |
9 | BRUNEL Maxent | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 8N | + 20N | + 27B | - 1B | + 22N | = 10B | + 19N | 4½ | 25 | 27½ | 1266 | |
10 | VILA Guillem | 1110 N | PupM | FRA | BRE | - 5B | + 31N | + 32B | - 6N | + 24B | = 9N | + 17N | 4½ | 23½ | 25½ | 1278 | |
11 | FAHRENBERG Ionas | 1041 F | PupM | FRA | BRE | EXE | + 1B | - 3N | + 16B | - 12N | - 8B | + 27N | 4 | 27 | 29½ | 1238 | |
12 | ANDRE Mael | 1240 N | PupM | FRA | BRE | + 35N | + 17B | - 4N | + 19B | + 11B | - 5N | - 2B | 4 | 26½ | 27 | 1228 | |
13 | REPESSE Enzo | 1140 N | PupM | FRA | BRE | + 26B | - 4B | = 24N | = 7N | + 14B | + 23N | - 6B | 4 | 24 | 27 | 1264 | |
14 | PHILIPPOT Maden | 1260 N | PupM | FRA | BRE | + 24N | + 25B | = 19N | - 3B | - 13N | = 16B | + 23N | 4 | 23 | 26 | 1223 | |
15 | LE MOING Lucas | 1130 N | PupM | FRA | BRE | + 30B | - 2N | + 29B | - 5N | - 19N | + 25B | + 26N | 4 | 23 | 25 | 1203 | |
16 | MOREL Jules | 1265 F | PupM | FRA | BRE | + 33B | = 7N | - 6B | - 11N | + 28B | = 14N | + 21B | 4 | 21½ | 23 | 1208 | |
17 | PEREIRA Anthony | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 27B | - 12N | + 18B | - 21N | + 29B | + 20N | - 10B | 4 | 20½ | 22½ | 1216 | |
18 | BONGIRAUD Sasha | 1190 N | PupM | FRA | BRE | - 25N | - 24B | - 17N | EXE | > 34B | + 31B | + 22N | 4 | 17 | 18½ | 1057 | |
19 | SABERIANFAR Kyan | 1200 N | PupM | FRA | BRE | + 31B | + 5N | = 14B | - 12N | + 15B | - 6N | - 9B | 3½ | 26½ | 28½ | 1195 | |
20 | MERSIT Yannis | 1170 N | PupM | FRA | BRE | - 32N | - 9B | = 28N | + 33B | + 27N | - 17B | + 31N | 3½ | 17 | 18½ | 1154 | |
21 | DAUNAY Gabriel | 1122 F | PupM | FRA | BRE | + 34N | - 3B | + 25N | + 17B | - 4N | - 7B | - 16N | 3 | 25½ | 27½ | 1131 | |
22 | BERTHELOT Valentin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 2B | + 26N | - 5B | + 34N | - 9B | + 24N | - 18B | 3 | 24 | 26 | 1040 | |
23 | AIT EL KAMEL Omar | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 4N | + 28B | + 30N | - 8B | + 25N | - 13B | - 14B | 3 | 23½ | 25½ | 1143 | |
24 | BOUZERIDA Rayan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 14B | + 18N | = 13B | = 27N | - 10N | - 22B | + 32N | 3 | 21 | 23 | 1101 | |
25 | FOULON Erwan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 18B | - 14N | - 21B | + 26N | - 23B | - 15N | + 29B | 3 | 20 | 22 | 1095 | |
26 | PELLIEUX Alan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 13N | - 22B | + 35N | - 25B | + 33N | + 29N | - 15B | 3 | 17½ | 18 | 995 | |
27 | GARANDEL Quentin | 1130 N | PupM | FRA | BRE | - 17N | + 35B | - 9N | = 24B | - 20B | + 28N | - 11B | 2½ | 20½ | 21 | 969 | |
28 | GRINGOIRE Ewen | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 1N | - 23N | = 20B | + 35B | - 16N | - 27B | EXE | 2½ | 20½ | 21 | 901 | |
29 | BIENVENU Mathys | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 3N | + 34B | - 15N | + 32B | - 17N | - 26B | - 25N | 2 | 21½ | 23½ | 957 | |
30 | RODIER Timothe | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 15N | EXE | - 23B | + 31N | < 7B | 2 | 20 | 22 | 1014 | |||
31 | DUVAL Quentin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 19N | - 10B | + 33N | - 30B | + 32N | - 18N | - 20B | 2 | 19½ | 21 | 975 | |
32 | MICHEL-TANGUY Tristan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 20B | - 8B | - 10N | - 29N | - 31B | + 35N | - 24B | 2 | 19½ | 20 | 949 | |
33 | BOULLIER Leon | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 16N | - 6N | - 31B | - 20N | - 26B | EXE | + 35B | 2 | 18 | 18½ | 835 | |
34 | SALVAT Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 21B | - 29N | EXE | - 22B | < 18N | 1 | 15½ | 17½ | 399 | |||
35 | DINEL Youenn | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 12B | - 27N | - 26B | - 28N | EXE | - 32B | - 33N | 1 | 15 | 16 | 395 |
Les trois Domloupéens engagés chez les pupilles n'ont pas réussi à décrocher le grall (peu de places pour le nombre d'engagés) :
- Maxent échoue à un demi-point après un beau parcours très appliqué, il n'a pas manqué grand chose.
- Jules est peu payé d'un championnat où il a réussi à améliorer à la fois le niveau de jeu et l'attitude devant l'échiquier (ça va souvent ensemble). A persévérer et confirmer en équipe !
- Erwan digère mal le changement de catégorie mais fait un championnat très correct.
Benjamines - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1332 F | BenF | FRA | BRE | + 3N | = 2B | + 3B | > 2N | 3½ | 4¼ | 1576 | |||
2 | PHUNG Alice | 1374 F | BenF | FRA | BRE | + 3B | = 1N | < 3N | < 1B | 1½ | 2¾ | 1135 | |||
3 | CATHERINOT Noemie | 1120 N | BenF | FRA | BRE | - 1B | - 2N | - 1N | > 2B | 1 | 1½ | 1160 |
Pas de Domloupéenne chez le benjamines.
Benjamins - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BRAULT Gabriel | 1787 F | BenM | FRA | BRE | + 8B | + 6N | = 2B | = 3N | + 7B | 4 | 14½ | 17½ | 1715 | |
2 | MARTIN Axel | 1625 F | BenM | FRA | BRE | + 12N | + 9B | = 1N | + 8B | = 5N | 4 | 13½ | 16 | 1723 | |
3 | BOUCHARD Hugo | 1553 F | BenM | FRA | BRE | + 18B | + 13N | = 4N | = 1B | + 11N | 4 | 11½ | 12 | 1679 | |
4 | MARCHAIS Antoine | 1692 F | BenM | FRA | BRE | + 7B | + 16N | = 3B | = 5N | = 6B | 3½ | 14 | 15½ | 1621 | |
5 | AUBRY Youri | 1762 F | BenM | FRA | BRE | + 10N | = 11B | + 9N | = 4B | = 2B | 3½ | 13½ | 16 | 1639 | |
6 | GENAND Theo | 1422 F | BenM | FRA | BRE | + 17N | - 1B | + 11N | + 12B | = 4N | 3½ | 12½ | 13 | 1607 | |
7 | HERPE Aymerick | 1224 F | BenM | FRA | BRE | - 4N | + 15B | + 17N | + 10B | - 1N | 3 | 12½ | 13 | 1428 | |
8 | SCHWOB Paulin | 1318 F | BenM | FRA | BRE | - 1N | + 17B | + 19N | - 2N | + 15B | 3 | 10½ | 11 | 1390 | |
9 | LURTON Francois | 1323 F | BenM | FRA | BRE | + 19B | - 2N | - 5B | + 13N | + 14N | 3 | 10½ | 11 | 1380 | |
10 | PASQUEREAU Arthur | 1293 F | BenM | FRA | BRE | - 5B | + 18N | + 13B | - 7N | + 16B | 3 | 9½ | 10 | 1343 | |
11 | LAHOCHE Dorian | 1411 F | BenM | FRA | BRE | + 14B | = 5N | - 6B | + 16N | - 3B | 2½ | 12½ | 14 | 1448 | |
12 | MAUBERT Hugues | 1221 F | BenM | FRA | BRE | - 2B | + 14N | = 16B | - 6N | + 19B | 2½ | 10½ | 11 | 1311 | |
13 | NICOLAS Leo | 1010 N | BenM | FRA | BRE | EXE | - 3B | - 10N | - 9B | + 18N | 2 | 12 | 12½ | 1087 | |
14 | CRASSOUS Hadrien | 1170 N | BenM | FRA | BRE | - 11N | - 12B | EXE | + 19N | - 9B | 2 | 9 | 9½ | 1048 | |
15 | GUILLET Simon | 1059 F | BenM | FRA | BRE | - 16B | - 7N | + 18B | + 17N | - 8N | 2 | 8 | 8½ | 1158 | |
16 | MAZIERES Sofiane | 1332 F | BenM | FRA | BRE | + 15N | - 4B | = 12N | - 11B | - 10N | 1½ | 11½ | 13½ | 1186 | |
17 | MILLARDET Nicolas | 1180 N | BenM | FRA | BRE | - 6B | - 8N | - 7B | - 15B | EXE | 1 | 11½ | 11½ | 579 | |
18 | PINAULT Guillaume | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 3N | - 10B | - 15N | EXE | - 13B | 1 | 10½ | 11 | 537 | |
19 | MARECHAL Andrea | 1010 N | BenM | FRA | BRE | - 9N | EXE | - 8B | - 14B | - 12N | 1 | 10 | 11½ | 581 |
En tête depuis le début du championnat, Axel est récompensé après une dernière nulle par un titre de vice-champion. Quand le niveau n'est pas là, c'est le champion de l'efficacité ;-)
Youri concède une nulle précoce qui plombe son début de championnat, il assure sa qualification à la dernière ronde.
Bon parcours très appliqué de Arthur qui rate sans doute quelque chose à la quatrième ronde, dommage (mais la catégorie est très relevée comme à l'habitude...).
Minimettes - Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | SEITE Yamina | 1751 F | MinF | FRA | BRE | + 3B | + 2N | + 3N | + 2B | 4 | 4 | 2028 | |||
2 | BOISYVON Camille | 1256 F | MinF | FRA | BRE | + 3N | - 1B | + 3B | - 1N | 2 | 0 | 1443 | |||
3 | SCHWOB Alexine | 1230 N | MinF | FRA | BRE | - 2B | - 1N | - 2N | - 1B | 0 | 0 | 766 |
Formalité pour Yamina qui met un trophée de plus sur l'étagère...
Minimes - Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SEITE Sullian | 1962 F | MinM | FRA | BRE | + 12B | + 3N | + 2B | = 4N | + 7B | 4½ | 14 | 16 | 2059 | |
2 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1411 F | MinM | FRA | BRE | + 8N | + 5B | - 1N | + 6B | + 9N | 4 | 13 | 15½ | 1781 | |
3 | WENDLING Robin | 1643 F | MinM | FRA | BRE | + 14N | - 1B | + 13N | + 5B | = 4B | 3½ | 13 | 14½ | 1780 | |
4 | FRANCEZ Theo | 1774 F | MinM | FRA | BRE | + 16N | + 10B | = 9N | = 1B | = 3N | 3½ | 13 | 14 | 1781 | |
5 | NORMAND Victor | 1895 F | MinM | FRA | BRE | + 6B | - 2N | + 17B | - 3N | + 11B | 3 | 12½ | 13 | 1597 | |
6 | LORCY Solal | 1272 F | MinM | FRA | BRE | - 5N | + 8B | + 10N | - 2N | + 12B | 3 | 12 | 14 | 1461 | |
7 | FRANCOIS Adrien | 1923 F | MinM | FRA | BRE | - 13N | + 14B | + 16N | + 9B | - 1N | 3 | 10½ | 11½ | 1726 | |
8 | THOMAS Hugo | 1070 N | MinM | FRA | BRE | - 2B | - 6N | EXE | + 16B | + 14N | 3 | 10 | 11 | 1268 | |
9 | BRAULT Maxime | 1740 F | MinM | FRA | BRE | + 15B | + 17N | = 4B | - 7N | - 2B | 2½ | 12 | 12½ | 1558 | |
10 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1440 N | MinM | FRA | BRE | + 11B | - 4N | - 6B | = 12N | + 16B | 2½ | 10½ | 11½ | 1347 | |
11 | DORE Alexandre | 1127 F | MinM | FRA | BRE | - 10N | EXE | = 12B | + 13B | - 5N | 2½ | 9 | 10½ | 1309 | |
12 | LORTHIOIR Gwenegan | 1354 F | MinM | FRA | BRE | - 1N | + 13B | = 11N | = 10B | - 6N | 2 | 12 | 13½ | 1303 | |
13 | LE DOUARIN Marius | 1280 N | MinM | FRA | BRE | + 7B | - 12N | - 3B | - 11N | EXE | 2 | 10½ | 11½ | 1258 | |
14 | DESMARES Theo | 1180 N | MinM | FRA | BRE | - 3B | - 7N | + 15B | + 17N | - 8B | 2 | 10½ | 11 | 1235 | |
15 | LE MOUEL Pierrig | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 9N | - 16B | - 14N | EXE | + 17B | 2 | 6 | 6½ | 1081 | |
16 | DELOT Raphael | 1210 N | MinM | FRA | BRE | - 4B | + 15N | - 7B | - 8N | - 10N | 1 | 11½ | 13 | 1155 | |
17 | MERIEN Thomas | 1060 N | MinM | FRA | BRE | EXE | - 9B | - 5N | - 14B | - 15N | 1 | 9½ | 11 | 659 |
Sullian très solide et déjà pré-qualifié confirme brillament son statut de favori, chapeau.
Avertissement sans frais pour Victor qui passe par la petite porte, mais il vaut mieux ça que rater un Bretagne jeunes !
Gwénégan rate d'un rien sa qualification. Sans doute ignorait-il qu'une victoire à la dernière lui offrait la 6e place qualificative, dommage car c'était à sa portée !