Victoire de Pascal (D, précisons...), comme quoi les chtis ça tient pas la route... :-)
Belle soirée !
Grille américaine après la ronde 10 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | DENIAU Pascal | 1905 F | SenM | FRA | BRE | + 14N | + 2B | + 10N | - 3B | + 5N | + 4B | + 7N | + 6B | - 8N | + 12B | 8 | 49½ | 8 | 1968 | |
2 | DUPITIER Mickael | 1835 F | SenM | FRA | BRE | + 11B | - 1N | + 15B | - 4N | + 8B | + 6N | + 9B | + 3B | + 5N | + 10N | 8 | 49 | 8 | 1965 | |
3 | GUETTE Gilles | 1952 F | SenM | FRA | BRE | + 8B | = 9N | + 4B | + 1N | + 6B | + 11N | + 5B | - 2N | + 10N | - 7B | 7½ | 51 | 7 | 1956 | |
4 | DEMELLIER Antonin | 1711 F | SenM | FRA | BRE | + 17N | + 5B | - 3N | + 2B | + 10N | - 1N | - 8B | = 9N | + 11B | + 14B | 6½ | 48½ | 6 | 1765 | |
5 | SARAZIN Yann | 1904 F | SenM | FRA | BRE | + 16B | - 4N | + 9B | + 8N | - 1B | + 10N | - 3N | + 12B | - 2B | + 13N | 6 | 50 | 6 | 1765 | |
6 | NORMAND Victor | 1890 F | MinM | FRA | BRE | + 19N | - 10B | + 16N | + 7B | - 3N | - 2B | + 11N | - 1N | + 9B | + 8B | 6 | 49 | 6 | 1768 | |
7 | AUBRY Youri | 1780 F | BenM | FRA | BRE | + 12B | - 8N | + 11B | - 6N | - 9B | + 13N | - 1B | + 15N | + 14B | + 3N | 6 | 45½ | 6 | 1687 | |
8 | LE MAREC Laura | 1678 F | SenF | FRA | BRE | - 3N | + 7B | + 19N | - 5B | - 2N | + 12B | + 4N | = 10B | + 1B | - 6N | 5½ | 52½ | 5 | 1751 | |
9 | CHARPENTIER Maxime | 1821 F | SenM | FRA | BRE | + 18N | = 3B | - 5N | - 10B | + 7N | + 14B | - 2N | = 4B | - 6N | + 17B | 5 | 48 | 4 | 1685 | |
10 | AUBRY Pascal | 1518 F | SenM | FRA | BRE | EXE | + 6N | - 1B | + 9N | - 4B | - 5B | + 16N | = 8N | - 3B | - 2B | 4½ | 52½ | 4 | 1667 | |
11 | PASQUEREAU Arthur | 1309 F | BenM | FRA | BRE | - 2N | + 17B | - 7N | + 18B | + 16N | - 3B | - 6B | + 13N | - 4N | 4 | 48½ | 4 | 1404 | ||
12 | GANDEMER Christophe | 1092 F | SenM | FRA | BRE | - 7N | - 19B | + 14N | - 13B | + 15B | - 8N | + 17B | - 5N | EXE | - 1N | 4 | 42½ | 4 | 1200 | |
13 | ROUSSE Olivier | 1373 F | SenM | FRA | BRE | + 12N | + 17B | - 7B | + 14N | - 11B | + 16N | - 5B | 4 | 38 | 4 | 1352 | ||||
14 | FORGET Jeremy | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 1B | - 15N | - 12B | + 17N | + 18B | - 9N | - 13B | + 16B | - 7N | - 4N | 3 | 42 | 3 | 1101 | |
15 | PONTAIS Laurent | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 14B | - 2N | - 16B | - 12N | - 18N | EXE | - 7B | + 17N | 3 | 36½ | 3 | 988 | |||
16 | GOURSAUD Alain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 5N | + 18B | - 6B | + 15N | - 11B | - 17N | - 10B | - 14N | - 13B | 2 | 36½ | 2 | 1014 | ||
17 | NORMAND Patrick | 1068 F | SenM | FRA | BRE | - 4B | - 11N | - 18N | - 14B | - 13N | + 16B | - 12N | EXE | - 15B | - 9N | 2 | 35½ | 2 | 863 | |
18 | GUGUEN Allan | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 9B | - 16N | + 17B | - 11N | - 14N | + 15B | 2 | 31 | 2 | 1026 | |||||
19 | PELLERIN Thierry | 1377 F | VetM | FRA | BRE | - 6B | + 12N | - 8B | 1 | 35 | 1 | 1396 |
Commentaires
Gilles Guette
ven, 01/22/2016 - 09:19
Permalien
Sauf que...
... l'arbitre s'amusait à bricoler ronde après ronde, et ne voulait pas s'arrêter tant que le ch'ti était premier.
Du coup, sous la pression de Patrick qui insistait pour que son fils dorme un peu avant d'aller au collège il a bien fallu que je mette à terme à cette mascarade :-)
Vincent Robinet
ven, 01/22/2016 - 11:10
Permalien
ça ne m'étonne même pas.
ça ne m'étonne même pas.