
Très dure journée pour Yannis, pour qui le yaourt au goût bulgare a un peu de mal à passer ce soir... Il s’incline très honorablement en plus de 5h contre le MI bulgare Zsivko BRATANOV (2456, Rueil-Malmaison), puis craque en finale contre un autre MI bulgare, Bogomil ANDONOV (2311, Grasse). Début de parcours très difficile pour Yannis qui n’a plus l’habitude d’entamer les opens avec 0,5/3, il devra commencer à se refaire demain contre Davy COLLET (1819, Rennes Paul Bert).
Journée faste en revanche pour Léo : il fait une belle nulle contre Fabrice VANDOMEL (1895, Rennes Paul Bert), puis gagne contre Mickael DUPITIER (1864, Betton). Il devra continuer sa bonne série demain contre Michel SCHMOUCHKOVITCH (1996, Brest).
| ELO | rde 1 | rde 2 | rde 3 | rde 4 | rde 5 | rde 6 | rde 7 | rde 8 | rde 9 | Pts | Perf | Class. | Fide | |
| Yannis AUBRY | 1954 | =2270N | -2456B | -2311N | 1819N | 0,5/3 | 2020 | 96/106 | +3,30 | |||||
| Léo GEFFROY | 1662 | +1430B | =1895N | +1864B | 1996N | 2,5/3 | 2003 | 9/106 | +15,75 |
Tous les résultats en ligne sur le site du tournoi :
résultats de la ronde 3
appariements de la ronde 4
Grille américaine
104 parties (télécharger)
| http://chesstempo.com |
| Date | Blancs | Rés. | Noirs | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| 2009.07.16 | LE ROUX Jean-Pierre (2485) | 1/2-1/2 | FOISOR Cristina-Adela (2424) | openhb03.pgn |
| 2009.07.16 | JOLLY Jean-Francois (2366) | 1/2-1/2 | SRIRAM Jha (2459) | - |
| 2009.07.17 | FOISOR Sabina-Francesca (2304) | 1/2-1/2 | FOMICHENKO Eduard (2512) | - |
| 2009.07.16 | CAROFF Frederic (2119) | 1/2-1/2 | MLADENOV Plamen (2362) | - |
| 2009.07.16 | PIANKOV Evgenij (2356) | 1-0 | PECOT Matthias (1930) | - |
| 2009.07.16 | COLLIER Timothy (1920) | 0-1 | SONG Julien (2319) | - |
| 2009.07.17 | BRATANOV Zsivko (2456) | 1-0 | ALLORANT Adrien (2072) | - |
| 2009.07.16 | MOCQUARD Yves (2030) | 0-1 | OKHOTNIK Vladimir (2449) | - |
| 2009.07.18 | TERRIEUX Kevin (2442) | * | LE GALLO Frederic (2041) | - |
| 2009.07.16 | GUISSET Philippe (1985) | 0-1 | DOBREV Nanko (2352) | - |
| 2009.07.16 | MILCHEV Nikolay (2351) | 1-0 | SCHMOUCHKOVITCH Michel (1996) | - |
| 2009.07.16 | MANDON Fabrice (2251) | 0-1 | MELLOUL Claude (2019) | - |
| 2009.07.16 | FOMICHENKO Svetlana (2245) | 1-0 | LE MEUR Jean-Pierre (1942) | - |
| 2009.07.17 | QUELLEC Yannick (1900) | 0-1 | CROUAN Stephane (2234) | - |
| 2009.07.16 | ARNAUD Jean-Paul (1884) | 0-1 | SUEZ-PANAMA Gilles (2122) | - |
| 2009.07.16 | THEON Pierre (2121) | 0-1 | PURENNE Benoit (1885) | - |
| 2009.07.16 | POZUELO Jose (2080) | 1-0 | COLLET Davy (1819) | - |
| 2009.07.16 | ANDONOV Bogomil (2311) | 1-0 | AUBRY Yannis (1954) | - |
| 2009.07.16 | LE GOFF Damien (2270) | 1-0 | BELOUASSA Aurelien (1550) | - |
| 2009.07.16 | DUBESSAY Bastien (2168) | 1-0 | LE MAREC Laura (1550) | - |
| 2009.07.17 | LE MAREC Simon (2064) | 1-0 | DECENEUX Christophe (1499) | - |
| 2009.07.17 | PANAGET Bruno (1499) | 0-1 | JOUNEAU Quentin (2007) | - |
| 2009.07.17 | PASCOT Jean (1914) | 0-1 | TAUBE Gregor (1835) | - |
| 2009.07.18 | SICLET Mathieu (1816) | 1-0 | FERRANDI Bernard (1912) | - |
| 2009.07.17 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre (1894) | 1-0 | LOUIS Corentin (1737) | - |
| 2009.07.17 | MEVEL Mael (1800) | 0-1 | MERCIER Jean-Loup (1875) | - |
| 2009.07.18 | JOSSE Mathilde (1688) | 0-1 | GREGO Pierre (1870) | - |
| 2009.07.17 | GEFFROY Leo (1662) | 1-0 | DUPITIER Mickael (1864) | - |
| 2009.07.18 | HEYMAN Jacques (1855) | 1-0 | ROUSSEL Yanis (1586) | - |
| 2009.07.18 | MADELINE Nicolas (1653) | 0-1 | SANVOISIN Corentin (1855) | - |
| 2009.07.18 | LE BAIL Arielle (1847) | 1-0 | MADELINE Paul (1579) | - |
| 2009.07.17 | SINNAS Albert (1836) | 1-0 | DUQUESNOY Bruno (1900) | - |
| 2009.07.18 | SPOONE John-Paul (1770) | 1-0 | LIAUZU Serge (1643) | - |
| 2009.07.18 | MERCIER Franck (1623) | 1-0 | DUJARDIN Bernard (1745) | - |
| 2009.07.17 | RUHLMANN Helene (1720) | 1-0 | PRIMAULT Loic (1591) | - |
| 2009.07.17 | DOUCIN Paul (1705) | 0-1 | CHEVALIER Nathalie (1470) | - |
| 2009.07.17 | PAYOUX Auriane (1460) | 0-1 | LEGRAS Sebastien (1700) | - |
| 2009.07.17 | CAILLOT Arnaud (1698) | 1-0 | CHEVAL Thierry (1330) | - |
| 2009.07.17 | BAUER Eric (1499) | 1-0 | GUYADER Ronan (1330) | - |
| 2009.07.16 | CRAHAN Alan (1867) | 1-0 | DANET Claude (1660) | - |
| 2009.??.?? | ASSEDO Johaquim (1823) | 1-0 | CASTEL Efflam (1927) | - |
| 2009.??.?? | RACHID Danial (1910) | 1-0 | LOIZIL Joel (1814) | - |
| 2009.07.18 | GRATON Tanguy (1870) | 1-0 | BLANCHARD Simon (1710) | - |
| 2009.??.?? | PAVLOVIC Zarko (1790) | 0-1 | VANDOMEL Fabrice (1895) | - |
| 2009.??.?? | LEDENT Philippe (1857) | 1/2-1/2 | LE GOFF Thierry (1798) | - |
| 2009.??.?? | BACON Bruno (1742) | 0-1 | DJENDEB Mohand (1845) | - |
| 2009.??.?? | FRANCOIS Yann (1580) | 1/2-1/2 | LEZOT Pierre (1744) | - |
| 2009.??.?? | GUICHARD Claude (1280) | 0-1 | TOUNSI Tewfik (1690) | - |
| 2009.??.?? | LE POITEVIN DUBOST Cyriac (1270) | 0-1 | DELPIT Wilfried (1664) | - |
| 2009.??.?? | SIN Rany (1499) | * | LOUCHOUARN Renan (1380) | - |
| 2009.??.?? | MICHELUTTI Enzo (1200) | 0-1 | GLORY Alain (1430) | - |
| 2009.??.?? | LIEUTAUD Marcel (1390) | 1-0 | THOMAS Jeannine (1310) | - |
| 2009.07.19 | PAYOUX Tanguy (1340) | 1-0 | RUHLMANN Anne (1499) | - |
| 2009.07.16 | FOMICHENKO Eduard (2512) | 1/2-1/2 | PIANKOV Evgenij (2356) | openhb02.pgn |
| 2009.07.16 | DOBREV Nanko (2352) | 0-1 | LE ROUX Jean-Pierre (2485) | - |
| 2009.07.16 | SRIRAM Jha (2459) | 1-0 | MILCHEV Nikolay (2351) | - |
| 2009.07.16 | OKHOTNIK Vladimir (2449) | 0-1 | FOISOR Sabina-Francesca (2304) | - |
| 2009.07.16 | FOISOR Cristina-Adela (2424) | 1-0 | MANDON Fabrice (2251) | - |
| 2009.07.16 | SUEZ-PANAMA Gilles (2122) | 0-1 | JOLLY Jean-Francois (2366) | - |
| 2009.07.16 | SCHMOUCHKOVITCH Michel (1996) | 1/2-1/2 | TERRIEUX Kevin (2442) | - |
| 2009.07.16 | MLADENOV Plamen (2362) | 1-0 | LE GOFF Damien (2270) | - |
| 2009.07.16 | SONG Julien (2319) | 1-0 | LE MAREC Simon (2064) | - |
| 2009.07.16 | CAROFF Frederic (2119) | 1-0 | ANDONOV Bogomil (2311) | - |
| 2009.07.16 | AUBRY Yannis (1954) | 0-1 | BRATANOV Zsivko (2456) | - |
| 2009.07.16 | FERRANDI Bernard (1912) | 0-1 | FOMICHENKO Svetlana (2245) | - |
| 2009.07.16 | CROUAN Stephane (2234) | 1-0 | PASCOT Jean (1914) | - |
| 2009.07.16 | PURENNE Benoit (1885) | 1/2-1/2 | DUBESSAY Bastien (2168) | - |
| 2009.07.16 | MERCIER Jean-Loup (1875) | 0-1 | THEON Pierre (2121) | - |
| 2009.07.16 | GREGO Pierre (1870) | 0-1 | POZUELO Jose (2080) | - |
| 2009.07.16 | ALLORANT Adrien (2072) | 1-0 | RACHID Danial (1910) | - |
| 2009.07.16 | LE GALLO Frederic (2041) | 1-0 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre (1894) | - |
| 2009.07.16 | DUPITIER Mickael (1864) | 0-1 | MOCQUARD Yves (2030) | - |
| 2009.07.16 | MELLOUL Claude (2019) | 1-0 | GRATON Tanguy (1870) | - |
| 2009.07.16 | SANVOISIN Corentin (1855) | 0-1 | GUISSET Philippe (1985) | - |
| 2009.07.16 | LOUIS Corentin (1737) | 0-1 | LE MEUR Jean-Pierre (1942) | - |
| 2009.07.16 | PECOT Matthias (1930) | 1-0 | CRAHAN Alan (1867) | - |
| 2009.07.16 | COLLIER Timothy (1920) | 1-0 | ASSEDO Johaquim (1823) | - |
| 2009.07.16 | COLLET Davy (1819) | 1-0 | SICLET Mathieu (1816) | - |
| 2009.07.16 | LE GOFF Thierry (1798) | 0-1 | QUELLEC Yannick (1900) | - |
| 2009.07.16 | CASTEL Efflam (1927) | 1-0 | LEDENT Philippe (1857) | - |
| 2009.07.16 | DUQUESNOY Bruno (1900) | 1/2-1/2 | JOSSE Mathilde (1688) | - |
| 2009.07.16 | VANDOMEL Fabrice (1895) | 1/2-1/2 | GEFFROY Leo (1662) | - |
| 2009.07.16 | DELPIT Wilfried (1664) | 0-1 | LE BAIL Arielle (1847) | - |
| 2009.07.16 | TAUBE Gregor (1835) | 1-0 | MERCIER Franck (1623) | - |
| 2009.07.16 | LE MAREC Laura (1550) | 1-0 | SPOONE John-Paul (1770) | - |
| 2009.07.16 | DECENEUX Christophe (1499) | 1-0 | CAILLOT Arnaud (1698) | - |
| 2009.07.16 | GLORY Alain (1430) | 0-1 | RUHLMANN Helene (1720) | - |
| 2009.07.16 | PRIMAULT Loic (1591) | 1-0 | PAYOUX Tanguy (1340) | - |
| 2009.07.16 | CHEVAL Thierry (1330) | 1-0 | SIN Rany (1499) | - |
| 2009.07.16 | CHEVALIER Nathalie (1470) | 1-0 | MICHELUTTI Enzo (1200) | - |
| 2009.07.17 | BACON Bruno (1742) | 0-1 | ARNAUD Jean-Paul (1884) | - |
| 2009.07.17 | TOUNSI Tewfik (1690) | 0-1 | HEYMAN Jacques (1855) | - |
| 2009.07.17 | DJENDEB Mohand (1845) | 1/2-1/2 | MADELINE Nicolas (1653) | - |
| 2009.07.17 | LOIZIL Joel (1814) | 1-0 | FRANCOIS Yann (1580) | - |
| 2009.07.17 | LIAUZU Serge (1643) | 0-1 | MEVEL Mael (1800) | - |
| 2009.07.17 | MADELINE Paul (1579) | 1/2-1/2 | PAVLOVIC Zarko (1790) | - |
| 2009.07.17 | DUJARDIN Bernard (1745) | 0-1 | PANAGET Bruno (1499) | - |
| 2009.07.17 | LOUCHOUARN Renan (1380) | 0-1 | DOUCIN Paul (1705) | - |
| 2009.07.17 | LEGRAS Sebastien (1700) | 1-0 | LIEUTAUD Marcel (1390) | - |
| 2009.07.17 | RUHLMANN Anne (1499) | 0-1 | GUICHARD Claude (1280) | - |
| 2009.07.17 | THOMAS Jeannine (1310) | 0-1 | PAYOUX Auriane (1460) | - |
| 2009.07.17 | BLANCHARD Simon (1710) | 1-0 | GUYADER Ronan (1330) | - |
| 2009.07.17 | ROUSSEL Yanis (1586) | 1-0 | BAUER Eric (1499) | - |
| 2009.07.16 | DANET Claude (1660) | 1/2-1/2 | SINNAS Albert (1836) | - |
