Championnat 35 toutes catégories : résultats de la ronde 1 et appariements de la ronde 2

La deuxième ronde du championnat aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à Montauban (voir le calendrier).

Résultats de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 1 [0] PICARD Jacques 1580 N 0 - 1 YCHE Michel 1943 F [0] 1
2 1 [0] JOURDREN Kevin 1932 F 1 - 0 BEDIER Michael 1578 F [0] 1
3 1 [0] RE Francois 1561 F 1 - 0 AGASSE-LAFONT Patrick 1853 F [0] 1
4 1 [0] MAZZA Stefano 1828 F 1 - 0 BOURGOIN Jean-Louis 1552 F [0] 1
5 1 [0] DANET Claude 1501 F 0 - 1 RIDER Palmer 1799 F [0] 1
6 1 [0] DEROUIN Stephane 1740 F 1 - 0 MERCIER Franck 1501 F [0] 1
7 1 [0] TERCINET Paul 1498 F X - X DUAULT Alexis 1718 F [0] 1
8 1 [0] MARTIN Yvon 1708 F 0 - 1 AUBRY Pascal 1471 F [0] 1
9 1 [0] LEFEVRE Pascal 1464 F 0 - 1 HUARD Herve 1706 F [0] 1
10 1 [0] LENEN Pierre 1660 F 0 - 1 LHERMENIER Anthony 1460 F [0] 1
11 1 [0] EZANNO Yvon 1448 F X - X DODARD Herve 1649 F [0] 1
12 1 [0] LEGAULT Michel 1645 F X - X LEZOT Pierre 1442 F [0] 1
13 1 [0] CHARIL Noa 1412 F 1 - 0 SIMON Suliac 1644 F [0] 1
14 1 [0] FOURNEL Didier 1634 F 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1399 E [0] 1
15 1 [0] CHARIL David 1399 E 1 - 0 VILLALON Anthony 1634 F [0] 1
16 1 [0] DELPIT Wilfried 1607 F 1 - 0 FAVREUILLE Frederic 1399 E [0] 1
17 1 [0] FORGET Jeremy 1399 E 0 - 1 CHEIKH-BOUKAL Ammar 1604 F [0] 1
18 0 [0] JAMOIS Yves 1200 N 0 - 1 MONIER Franck 1393 F [0] 0
19 0 [0] CHARPENTIER Bruno 1363 F 0 - 1 GOUES Jean-Louis 1179 F [0] 0
20 0 [0] GUERIN Loic 1171 F 0 - 1 PELLERIN Thierry 1363 F [0] 0
21 0 [0] FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1353 F 0 - 1 MORGANT Jean-Marc 1152 F [0] 0
22 0 [0] DOUAI Philippe 1120 N 0 - 1 LENOIR Pierre 1350 F [0] 0
23 0 [0] FRANCOIS Yann 1345 F 1 - 0 NORMAND Patrick 1106 F [0] 0
24 0 [0] DUQUESNE Yvonne 1100 N 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1327 F [0] 0
25 0 [0] GOUTARD Luc 1325 F 1 - 0 LUCAS Pierrick 1100 F [0] 0
26 0 [0] BERTHIER Remy 1099 F 0 - 1 LEPAGE Michel 1282 F [0] 0
27 0 [0] THOMAS Jean-Yves 1280 N 1 - 0 PINEAU Gerard 1092 F [0] 0
28 0 [0] COZIC Guy 1090 N 0 - 1 LAMBERT Jerome 1251 F [0] 0
29 0 [0] STORME Alain 1244 F 1 - 0 BOUZERIDA Rayan 1080 N [0] 0
30 0 [0] ARMSTRONG-SMITH Vivien 1070 F 1 - 0 ROBINET Vincent 1230 F [0] 0
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] YCHE Michel 1943 F   RE Francois 1561 F [1] 2
2 2 [1] CHEIKH-BOUKAL Ammar 1604 F   JOURDREN Kevin 1932 F [1] 2
3 2 [1] AUBRY Pascal 1471 F   MAZZA Stefano 1828 F [1] 2
4 2 [1] RIDER Palmer 1799 F   CHARIL Noa 1412 F [1] 2
5 2 [1] LHERMENIER Anthony 1460 F   DEROUIN Stephane 1740 F [1] 2
6 2 [1] HUARD Herve 1706 F   CHARIL David 1399 E [1] 2
7 2 [1] BILLOUIN Guillaume 1399 E   DELPIT Wilfried 1607 F [1] 2
8 [½] DUAULT Alexis 1718 F   EZANNO Yvon 1448 F [½]
9 [½] DODARD Herve 1649 F   LEGAULT Michel 1645 F [½]
10 [½] LEZOT Pierre 1442 F   TERCINET Paul 1498 F [½]
11 1 [0] AGASSE-LAFONT Patrick 1853 F   FORGET Jeremy 1399 E [0] 1
12 1 [1] MONIER Franck 1393 F   MARTIN Yvon 1708 F [0] 1
13 1 [1] PELLERIN Thierry 1363 F   LENEN Pierre 1660 F [0] 1
14 1 [0] SIMON Suliac 1644 F   LENOIR Pierre 1350 F [1] 1
15 1 [1] LEVEQUE Jean-Luc 1327 F   FOURNEL Didier 1634 F [0] 1
16 1 [0] VILLALON Anthony 1634 F   FRANCOIS Yann 1345 F [1] 1
17 1 [1] LEPAGE Michel 1282 F   PICARD Jacques 1580 N [0] 1
18 1 [0] BEDIER Michael 1578 F   GOUTARD Luc 1325 F [1] 1
19 1 [0] BOURGOIN Jean-Louis 1552 F   THOMAS Jean-Yves 1280 N [1] 1
20 1 [1] LAMBERT Jerome 1251 F   DANET Claude 1501 F [0] 1
21 1 [0] MERCIER Franck 1501 F   STORME Alain 1244 F [1] 1
22 1 [1] GOUES Jean-Louis 1179 F   LEFEVRE Pascal 1464 F [0] 1
23 1 [0] FAVREUILLE Frederic 1399 E   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1070 F [1] 1
24 1 [1] MORGANT Jean-Marc 1152 F   CHARPENTIER Bruno 1363 F [0] 0
25 0 [0] RUHLMANN Dominique 1387 F   DUQUESNE Yvonne 1100 N [0] 0
26 0 [0] RUHLMANN Anne 1367 F   BERTHIER Remy 1099 F [0] 0
27 0 [0] NORMAND Patrick 1106 F   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1353 F [0] 0
28 0 [0] ROBINET Vincent 1230 F   COZIC Guy 1090 N [0] 0
29 0 [0] LUCAS Pierrick 1100 F   JAMOIS Yves 1200 N [0] 0
30 0 [0] PINEAU Gerard 1092 F   GUERIN Loic 1171 F [0] 0
31 0 [0] BOUZERIDA Rayan 1080 N   DOUAI Philippe 1120 N [0] 0